Nhôm-Phế liệu Giá cả

Thành phố Trùng Khánh
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Tấm nhôm phế liệu loại 1 (Trùng Khánh) USD/tấn | 2,807.4 ~ 2,863.83 | 2,835.62 | +9.74(0.34%) | Th12 05, 2025 |
Phế liệu nhôm loại 3 (Trùng Khánh) USD/tấn | 2,616.95 ~ 2,680.44 | 2,648.69 | +6.27(0.24%) | Th12 05, 2025 |
White aluminium extrusion (Chongqing) USD/tấn | 2,475.88 ~ 2,504.09 | 2,489.98 | -0.74(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Dây nhôm sạch (Trùng Khánh) USD/tấn | 2,743.92 ~ 2,807.4 | 2,775.66 | +9.76(0.35%) | Th12 05, 2025 |
Phế liệu nhôm - bánh xe mô tô (Trùng Khánh) USD/tấn | 2,426.5 ~ 2,461.77 | 2,444.13 | -0.72(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua bin hơi nước (Trùng Khánh) USD/tấn | 2,553.47 ~ 2,581.68 | 2,567.58 | -0.76(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
UBC đóng kiện (Trùng Khánh) USD/tấn | 2,348.91 ~ 2,440.61 | 2,394.76 | +6.35(0.27%) | Th12 05, 2025 |
Tense - Southeast USD/tấn | 2,482.93 ~ 2,511.14 | 2,497.04 | -0.74(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Tense(Tây Nam Trung Quốc) USD/tấn | 2,264.26 ~ 2,292.48 | 2,278.37 | -0.68(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Tỉnh Quảng Đông
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
6 series aluminium turnings (Foshan) USD/tấn | 2,736.87 ~ 2,772.13 | 2,754.5 | +6.24(0.23%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm định hình (Quảng Đông) USD/tấn | 2,518.2 ~ 2,546.41 | 2,532.31 | -0.75(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Dây phế liệu (Quảng Đông) USD/tấn | 2,736.87 ~ 2,765.08 | 2,750.97 | -0.82(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phế liệu - Litho (Quảng Đông) USD/tấn | 2,638.11 ~ 2,666.33 | 2,652.22 | -0.79(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phế liệu nhôm - bánh xe mô tô (Phật Sơn) USD/tấn | 2,532.31 ~ 2,567.58 | 2,549.94 | -0.76(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua bin hơi (Phật Sơn) USD/tấn | 2,567.58 ~ 2,595.79 | 2,581.68 | -0.77(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Lon nhôm ép kiện (Quảng Đông) USD/tấn | 2,327.75 ~ 2,370.07 | 2,348.91 | -0.7(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm định hình trắng mới (Phật Sơn) USD/tấn | 2,673.38 ~ 2,701.6 | 2,687.49 | -0.8(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Bộ tản nhiệt nhôm (Phật Sơn) USD/tấn | 2,207.83 ~ 2,236.05 | 2,221.94 | -0.66(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Taint nghiền USD/tấn | 2,687.49 ~ 2,715.7 | 2,701.6 | -0.8(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Tense nghiền USD/tấn | 2,631.06 ~ 2,659.27 | 2,645.17 | -0.78(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Tỉnh Quý Châu
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Nhôm định hình trắng (Guiyang) USD/tấn | 2,433.55 ~ 2,461.77 | 2,447.66 | -0.73(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Dây nhôm sạch (Quý Dương) USD/tấn | 2,595.79 ~ 2,659.27 | 2,627.53 | -0.78(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phế liệu nhôm - bánh xe mô tô (Quý Dương) USD/tấn | 2,384.18 ~ 2,419.45 | 2,401.81 | -0.71(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phế liệu nhôm - tuabin hơi (Quý Dương) USD/tấn | 2,511.14 ~ 2,539.36 | 2,525.25 | -0.75(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
UBC đóng kiện (Quý Dương) USD/tấn | 2,285.42 ~ 2,313.64 | 2,299.53 | -0.68(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm cơ khí (Quý Dương) USD/tấn | 2,454.71 ~ 2,482.93 | 2,468.82 | -0.73(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Căng thẳng (Guiyang) USD/tấn | 2,250.16 ~ 2,278.37 | 2,264.26 | -0.67(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Tỉnh Hà Bắc
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Phế liệu nhôm 3003 và các loại khác thuộc Series 3 (Hebei) USD/tấn | 2,715.7 ~ 2,743.92 | 2,729.81 | +6.25(0.23%) | Th12 05, 2025 |
White aluminium extrusion (Baoding):Nhôm ép trắng (Bảo Định) USD/tấn | 2,370.07 ~ 2,426.5 | 2,398.28 | -0.71(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua bin hơi nước (Baoding) USD/tấn | 2,743.92 ~ 2,743.92 | 2,743.92 | -0.81(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Tense sạch - Bắc USD/tấn | 2,581.68 ~ 2,609.9 | 2,595.79 | +9.81(0.38%) | Th12 05, 2025 |
Phế liệu nhôm - bánh xe mô tô (Bảo Định) USD/tấn | 2,546.41 ~ 2,574.63 | 2,560.52 | -0.76(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phế liệu nhôm - tuabin hơi (Bảo Định) USD/tấn | 2,539.36 ~ 2,588.74 | 2,564.05 | +6.3(0.25%) | Th12 05, 2025 |
Ván khuôn nhôm phế liệu (Bảo Định) USD/tấn | 2,553.47 ~ 2,616.95 | 2,585.21 | +6.29(0.24%) | Th12 05, 2025 |
Căng (Bắc Trung Quốc) USD/tấn | 2,525.25 ~ 2,553.47 | 2,539.36 | +6.3(0.25%) | Th12 05, 2025 |
Tỉnh Hà Nam
Hubei-Province
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Đùn nhôm trắng (Hồ Bắc) USD/tấn | 2,553.47 ~ 2,581.68 | 2,567.58 | -0.76(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Dây nhôm sạch (Hồ Bắc) USD/tấn | 2,645.17 ~ 2,673.38 | 2,659.27 | -0.79(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phế liệu nhôm - bánh xe mô tô (Hồ Bắc) USD/tấn | 2,624.01 ~ 2,652.22 | 2,638.11 | -0.78(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua-bin hơi nước (Hồ Bắc) USD/tấn | 2,729.81 ~ 2,758.03 | 2,743.92 | -0.81(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Đùn nhôm mới trắng (Hồ Bắc) USD/tấn | 2,595.79 ~ 2,624.01 | 2,609.9 | -0.77(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Căng cơ học (Hồ Bắc) USD/tấn | 2,581.68 ~ 2,609.9 | 2,595.79 | -0.77(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Tỉnh An Huy
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Dây nhôm sạch (Anhui) USD/tấn | 2,694.54 ~ 2,772.13 | 2,733.34 | +6.25(0.23%) | Th12 05, 2025 |
Phế liệu nhôm ép không sơn (Anhui) USD/tấn | 2,553.47 ~ 2,652.22 | 2,602.84 | +9.81(0.38%) | Th12 05, 2025 |
Mạt nhôm dòng 6 (Anhui) USD/tấn | 2,602.84 ~ 2,631.06 | 2,616.95 | +6.28(0.24%) | Th12 05, 2025 |
Các bộ phận nhôm cơ khí không chứa tạp chất sắt (Anhui) USD/mt | 2,320.69 ~ 2,391.23 | 2,355.96 | -0.7(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
UBC ép kiện (Anhui) USD/tấn | 2,299.53 ~ 2,355.96 | 2,327.75 | -0.69(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phế liệu nhôm ADC12 (Anhui) USD/mt | 2,504.09 ~ 2,560.52 | 2,532.31 | -0.75(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phế liệu nhôm xé nhỏ (Anhui) USD/tấn | 2,588.74 ~ 2,645.17 | 2,616.95 | -0.78(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Mâm xe tháo rời khỏi xe (Anhui) USD/tấn | 2,398.28 ~ 2,440.61 | 2,419.45 | -0.72(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Bánh xe mô tô phế liệu (Anhui) USD/tấn | 2,348.91 ~ 2,391.23 | 2,370.07 | -0.7(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Hồ Nam-Province
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Dây nhôm sạch (Hồ Nam) USD/tấn | 2,588.74 ~ 2,616.95 | 2,602.84 | -0.77(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Đùn nhôm trắng (Hồ Nam) USD/tấn | 2,482.93 ~ 2,525.25 | 2,504.09 | -0.74(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phế liệu nhôm- vành xe máy (Hồ Nam) USD/tấn | 2,468.82 ~ 2,489.98 | 2,479.4 | -0.73(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua-bin hơi nước (Hồ Nam) USD/tấn | 2,525.25 ~ 2,553.47 | 2,539.36 | -0.75(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Đùn nhôm mới trắng (Hồ Nam) USD/tấn | 2,525.25 ~ 2,553.47 | 2,539.36 | -0.75(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
UBC ép kiện (Hồ Nam) USD/tấn | 2,306.59 ~ 2,363.02 | 2,334.8 | -0.69(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Căng cơ khí (Hunan) USD/tấn | 2,426.5 ~ 2,468.82 | 2,447.66 | -0.73(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Tỉnh Giang Tô
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Phế liệu nhôm series 3003 và series 3 khác (Jiangsu) USD/tấn | 2,750.97 ~ 2,807.4 | 2,779.19 | +6.23(0.22%) | Th12 05, 2025 |
Phoi tiện nhôm dòng 6 (Giang Tô) USD/tấn | 2,638.11 ~ 2,701.6 | 2,669.85 | -0.79(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phoi tiện nhôm dòng 7 (Giang Tô) USD/tấn | 2,659.27 ~ 2,701.6 | 2,680.44 | -0.79(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Ép đùn nhôm trắng (Giang Tô) USD/tấn | 2,581.68 ~ 2,645.17 | 2,613.42 | +6.28(0.24%) | Th12 05, 2025 |
Dây nhôm sạch tapping (Giang Tô) USD/tấn | 2,743.92 ~ 2,821.51 | 2,782.72 | +9.76(0.35%) | Th12 05, 2025 |
Phế liệu nhôm- vành xe máy (Giang Tô) USD/tấn | 2,560.52 ~ 2,588.74 | 2,574.63 | +6.29(0.25%) | Th12 05, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua-bin hơi nước (Giang Tô) USD/tấn | 2,574.63 ~ 2,624.01 | 2,599.32 | +6.29(0.24%) | Th12 05, 2025 |
UBC ép kiện (Jiangsu) USD/tấn | 2,334.8 ~ 2,391.23 | 2,363.02 | +6.36(0.27%) | Th12 05, 2025 |
Căng cơ học (Giang Tô) USD/tấn | 2,581.68 ~ 2,609.9 | 2,595.79 | +9.81(0.38%) | Th12 05, 2025 |
Căng (Giang Tô) USD/tấn | 2,525.25 ~ 2,553.47 | 2,539.36 | +6.3(0.25%) | Th12 05, 2025 |
Tỉnh Giang Tây
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
6 loạt mạt nhôm (Giang Tây) USD/tấn | 2,419.45 ~ 2,468.82 | 2,444.13 | -0.72(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Ép nhôm trắng (Giang Tây) USD/tấn | 2,581.68 ~ 2,609.9 | 2,595.79 | -0.77(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Dây nhôm gõ sạch (Giang Tây) USD/tấn | 2,793.3 ~ 2,863.83 | 2,828.56 | -0.84(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Bọc UBC (Giang Tây) USD/tấn | 2,341.85 ~ 2,370.07 | 2,355.96 | -0.7(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Ép đùn nhôm trắng mới (Giang Tây) USD/tấn | 2,765.08 ~ 2,793.3 | 2,779.19 | -0.82(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Căng thẳng cơ khí (Giang Tây) USD/tấn | 2,370.07 ~ 2,440.61 | 2,405.34 | -0.71(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Căng (Giang Tây) USD/tấn | 2,327.75 ~ 2,398.28 | 2,363.02 | -0.7(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Taint nghiền (Giang Tây) USD/tấn | 2,504.09 ~ 2,532.31 | 2,518.2 | -0.75(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Bột căng (Giang Tây) USD/tấn | 2,482.93 ~ 2,525.25 | 2,504.09 | -0.74(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Tỉnh Sơn Đông
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
6 loạt mạt nhôm (Linyi) USD/tấn | 2,631.06 ~ 2,722.76 | 2,676.91 | +13.32(0.50%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm định hình trắng (Linyi) USD/tấn | 2,729.81 ~ 2,750.97 | 2,740.39 | -0.81(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Dây nhôm sạch (Linyi) USD/tấn | 2,772.13 ~ 2,800.35 | 2,786.24 | -0.83(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua bin hơi nước (Linyi) USD/tấn | 2,694.54 ~ 2,722.76 | 2,708.65 | -0.8(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Baled UBC (Linyi) USD/tấn | 2,327.75 ~ 2,355.96 | 2,341.85 | -0.69(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Căng cơ học (Linyi) USD/tấn | 2,560.52 ~ 2,595.79 | 2,578.16 | -0.76(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Căng (Linyi) USD/tấn | 2,440.61 ~ 2,468.82 | 2,454.71 | -0.73(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Thành phố Thượng Hải
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Tấm/Lá nhôm USD/tấn | 2,715.7 ~ 2,765.08 | 2,740.39 | +6.24(0.23%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm biên USD/tấn | 2,694.54 ~ 2,743.92 | 2,719.23 | +6.25(0.23%) | Th12 05, 2025 |
Cặn bã (Thượng Hải) USD/tấn | 2,701.6 ~ 2,743.92 | 2,722.76 | +6.25(0.23%) | Th12 05, 2025 |
Phun lớp phủ USD/tấn | 2,447.66 ~ 2,553.47 | 2,500.56 | +6.31(0.25%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm định hình USD/tấn | 2,363.02 ~ 2,454.71 | 2,408.87 | +6.34(0.26%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm định hình (Thượng Hải) USD/tấn | 2,595.79 ~ 2,659.27 | 2,627.53 | +6.28(0.24%) | Th12 05, 2025 |
Dây phế liệu (Thượng Hải) USD/tấn | 2,743.92 ~ 2,807.4 | 2,775.66 | +9.76(0.35%) | Th12 05, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua bin hơi nước (Thượng Hải) USD/tấn | 2,567.58 ~ 2,616.95 | 2,592.26 | +6.29(0.24%) | Th12 05, 2025 |
Baled UBC (Thượng Hải) USD/tấn | 2,334.8 ~ 2,419.45 | 2,377.12 | +6.35(0.27%) | Th12 05, 2025 |
Tense (Không có sắt, Tỷ lệ tái chế 92%-95%) USD/tấn | 2,609.9 ~ 2,638.11 | 2,624.01 | +9.81(0.38%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm tái chế (Tỷ lệ tái chế 85%-88%) USD/tấn | 2,553.47 ~ 2,581.68 | 2,567.58 | +6.29(0.25%) | Th12 05, 2025 |
Tỉnh Tứ Xuyên
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Tấm nhôm phế liệu series 1 (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,453.22 ~ 2,509.4 | 2,481.31 | +5.51(0.22%) | Th12 05, 2025 |
Phế liệu nhôm series 3 (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,616.95 ~ 2,680.44 | 2,648.69 | +6.27(0.24%) | Th12 05, 2025 |
Ép đùn nhôm trắng (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,447.66 ~ 2,475.88 | 2,461.77 | -0.73(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Dây nhôm sạch (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,609.9 ~ 2,673.38 | 2,641.64 | -0.78(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phế liệu nhôm – bánh xe xe máy (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,398.28 ~ 2,433.55 | 2,415.92 | -0.72(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua-bin hơi nước (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,525.25 ~ 2,553.47 | 2,539.36 | -0.75(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
UBC đóng kiện (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,334.8 ~ 2,426.5 | 2,380.65 | +6.35(0.27%) | Th12 05, 2025 |
Căng cơ học (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,468.82 ~ 2,497.04 | 2,482.93 | -0.74(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Căng (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,264.26 ~ 2,292.48 | 2,278.37 | -0.68(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Thành phố Thiên Tân
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Nhôm đùn (Thiên Tân) USD/tấn | 2,567.58 ~ 2,631.06 | 2,599.32 | +6.29(0.24%) | Th12 05, 2025 |
Dây đồng phế liệu (Thiên Tân) USD/tấn | 2,743.92 ~ 2,807.4 | 2,775.66 | +9.76(0.35%) | Th12 05, 2025 |
Phế liệu nhôm - bánh xe xe máy (Thiên Tân) USD/tấn | 2,546.41 ~ 2,574.63 | 2,560.52 | -0.76(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm phế liệu- tua bin hơi nước (Thiên Tân) USD/tấn | 2,539.36 ~ 2,588.74 | 2,564.05 | +6.3(0.25%) | Th12 05, 2025 |
Cốp pha nhôm phế liệu (Thiên Tân) USD/tấn | 2,567.58 ~ 2,631.06 | 2,599.32 | +6.29(0.24%) | Th12 05, 2025 |
Tense - Bắc USD/tấn | 2,581.68 ~ 2,609.9 | 2,595.79 | +9.81(0.38%) | Th12 05, 2025 |
Bộ tản nhiệt nhôm USD/tấn | 2,193.72 ~ 2,221.94 | 2,207.83 | -0.65(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Tense (Thiên Tân) USD/tấn | 2,525.25 ~ 2,553.47 | 2,539.36 | +6.3(0.25%) | Th12 05, 2025 |
Tỉnh Chiết Giang
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Dụng cụ tiện nhôm dòng 6 (Chiết Giang) USD/tấn | 2,701.6 ~ 2,743.92 | 2,722.76 | +6.25(0.23%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm đùn (Chiết Giang) USD/tấn | 2,581.68 ~ 2,645.17 | 2,613.42 | +6.28(0.24%) | Th12 05, 2025 |
Dây đồng phế liệu (Chiết Giang) USD/tấn | 2,765.08 ~ 2,821.51 | 2,793.3 | +9.76(0.35%) | Th12 05, 2025 |
Phế liệu nhôm - bánh xe xe máy (Chiết Giang) USD/tấn | 2,546.41 ~ 2,574.63 | 2,560.52 | +6.3(0.25%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm phế liệu- tua bin hơi nước (Chiết Giang) USD/tấn | 2,553.47 ~ 2,602.84 | 2,578.16 | +6.29(0.24%) | Th12 05, 2025 |
UBC ve chai (Chiết Giang) USD/tấn | 2,313.64 ~ 2,377.12 | 2,345.38 | +6.36(0.27%) | Th12 05, 2025 |
Tense - Đông USD/tấn | 2,595.79 ~ 2,624.01 | 2,609.9 | +9.81(0.38%) | Th12 05, 2025 |
Tense (Chiết Giang) USD/tấn | 2,511.14 ~ 2,567.58 | 2,539.36 | +6.3(0.25%) | Th12 05, 2025 |
Nhập khẩu
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Giá nhôm thứ cấp nhập khẩu nghiền (Cảng Thiên Tân) USD/mt | 2,455.71 ~ 2,505.65 | 2,480.68 | -0.74(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Giá nhôm thứ cấp nhập khẩu nghiền (Cảng Ninh Ba) USD/mt | 2,455.71 ~ 2,493.17 | 2,474.44 | -0.73(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Nước ngoài
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Phế Liệu Nhôm Malaysia - Căng Thẳng (Vật Đúc Nhôm Hỗn Hợp) USD/tấn | 2,150 ~ 2,300 | 2,225 | 0(0.00%) | Th12 01, 2025 |



