Nhôm-Phế liệu Giá cả

Thành phố Trùng Khánh
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Tấm nhôm phế liệu loại 1 (Trùng Khánh) USD/tấn | 2,229.11 ~ 2,283.62 | 2,256.37 | +25.4(1.14%) | Th02 07, 2025 |
Phế liệu nhôm loại 3 (Trùng Khánh) USD/tấn | 2,083.73 ~ 2,132.19 | 2,107.96 | +22.49(1.08%) | Th02 07, 2025 |
White aluminium extrusion (Chongqing) USD/tấn | 2,190.34 ~ 2,217.72 | 2,204.03 | -1.84(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Dây nhôm sạch (Trùng Khánh) USD/tấn | 2,464.13 ~ 2,518.89 | 2,491.51 | +25.32(1.03%) | Th02 07, 2025 |
Phế liệu nhôm - bánh xe mô tô (Trùng Khánh) USD/tấn | 2,183.5 ~ 2,217.72 | 2,200.61 | -1.84(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua bin hơi nước (Trùng Khánh) USD/tấn | 2,306.7 ~ 2,334.08 | 2,320.39 | -1.94(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
UBC đóng kiện (Trùng Khánh) USD/tấn | 2,121.89 ~ 2,190.34 | 2,156.12 | +11.9(0.55%) | Th02 07, 2025 |
Tense - Southeast USD/tấn | 2,210.88 ~ 2,238.25 | 2,224.56 | -1.86(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Tense(Tây Nam Trung Quốc) USD/tấn | 1,998.69 ~ 2,026.07 | 2,012.38 | -1.68(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Tỉnh Quảng Đông
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
6 series aluminium turnings (Foshan) USD/tấn | 2,224.56 ~ 2,265.63 | 2,245.1 | -1.88(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Nhôm định hình (Quảng Đông) USD/tấn | 2,272.48 ~ 2,299.86 | 2,286.17 | -1.91(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Dây phế liệu (Quảng Đông) USD/tấn | 2,450.44 ~ 2,477.82 | 2,464.13 | -2.06(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Phế liệu - Litho (Quảng Đông) USD/tấn | 2,382 ~ 2,409.37 | 2,395.69 | -2(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Phế liệu nhôm - bánh xe mô tô (Phật Sơn) USD/tấn | 2,190.34 ~ 2,217.72 | 2,204.03 | -1.84(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua bin hơi (Phật Sơn) USD/tấn | 2,279.32 ~ 2,306.7 | 2,293.01 | -1.92(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Lon nhôm ép kiện (Quảng Đông) USD/tấn | 2,053.44 ~ 2,094.51 | 2,073.98 | -1.73(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Nhôm định hình trắng mới (Phật Sơn) USD/tấn | 2,354.62 ~ 2,382 | 2,368.31 | -1.98(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Bộ tản nhiệt nhôm (Phật Sơn) USD/tấn | 1,875.48 ~ 1,902.86 | 1,889.17 | -1.58(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Taint nghiền USD/tấn | 2,272.48 ~ 2,299.86 | 2,286.17 | -1.91(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Tense nghiền USD/tấn | 2,327.24 ~ 2,354.62 | 2,340.93 | -1.96(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Tỉnh Quý Châu
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Nhôm định hình trắng (Guiyang) USD/tấn | 2,149.27 ~ 2,176.65 | 2,162.96 | -1.81(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Dây nhôm sạch (Quý Dương) USD/tấn | 2,334.08 ~ 2,368.31 | 2,351.19 | -1.97(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Phế liệu nhôm - bánh xe mô tô (Quý Dương) USD/tấn | 2,142.43 ~ 2,176.65 | 2,159.54 | -1.8(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Phế liệu nhôm - tuabin hơi (Quý Dương) USD/tấn | 2,265.63 ~ 2,293.01 | 2,279.32 | -1.9(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
UBC đóng kiện (Quý Dương) USD/tấn | 2,019.22 ~ 2,046.6 | 2,032.91 | -1.7(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Nhôm cơ khí (Quý Dương) USD/tấn | 2,183.5 ~ 2,210.88 | 2,197.19 | -1.84(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Căng thẳng (Guiyang) USD/tấn | 1,985 ~ 2,012.38 | 1,998.69 | -1.67(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Tỉnh Hà Bắc
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Phế liệu nhôm 3003 và các loại khác thuộc Series 3 (Hebei) USD/tấn | 2,392.95 ~ 2,420.33 | 2,406.64 | +30.87(1.30%) | Th02 07, 2025 |
White aluminium extrusion (Baoding):Nhôm ép trắng (Bảo Định) USD/tấn | 2,231.41 ~ 2,286.17 | 2,258.79 | +18.66(0.83%) | Th02 07, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua bin hơi nước (Baoding) USD/tấn | 2,498.36 ~ 2,518.89 | 2,508.62 | +25.31(1.02%) | Th02 07, 2025 |
Tense sạch - Bắc USD/tấn | 2,306.7 ~ 2,334.08 | 2,320.39 | +28.89(1.26%) | Th02 07, 2025 |
Phế liệu nhôm - bánh xe mô tô (Bảo Định) USD/tấn | 2,265.63 ~ 2,293.01 | 2,279.32 | +11.8(0.52%) | Th02 07, 2025 |
Phế liệu nhôm - tuabin hơi (Bảo Định) USD/tấn | 2,279.32 ~ 2,327.24 | 2,303.28 | +25.48(1.12%) | Th02 07, 2025 |
Ván khuôn nhôm phế liệu (Bảo Định) USD/tấn | 2,299.86 ~ 2,354.62 | 2,327.24 | +25.46(1.11%) | Th02 07, 2025 |
Căng (Bắc Trung Quốc) USD/tấn | 2,251.94 ~ 2,286.17 | 2,269.06 | +28.93(1.29%) | Th02 07, 2025 |
Tỉnh Hà Nam
Hubei-Province
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Đùn nhôm trắng (Hồ Bắc) USD/tấn | 2,382 ~ 2,409.37 | 2,395.69 | -2(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Dây nhôm sạch (Hồ Bắc) USD/tấn | 2,443.6 ~ 2,470.98 | 2,457.29 | -2.05(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Phế liệu nhôm - bánh xe mô tô (Hồ Bắc) USD/tấn | 2,368.31 ~ 2,395.69 | 2,382 | -1.99(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua-bin hơi nước (Hồ Bắc) USD/tấn | 2,443.6 ~ 2,470.98 | 2,457.29 | -2.05(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Đùn nhôm mới trắng (Hồ Bắc) USD/tấn | 2,423.06 ~ 2,450.44 | 2,436.75 | -2.04(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Căng cơ học (Hồ Bắc) USD/tấn | 2,299.86 ~ 2,327.24 | 2,313.55 | -1.93(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Tỉnh An Huy
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Dây nhôm sạch (Anhui) USD/tấn | 2,423.06 ~ 2,492.88 | 2,457.97 | +26.72(1.10%) | Th02 07, 2025 |
Phế liệu nhôm ép không sơn (Anhui) USD/tấn | 2,297.12 ~ 2,380.63 | 2,338.87 | +25.45(1.10%) | Th02 07, 2025 |
Mạt nhôm dòng 6 (Anhui) USD/tấn | 2,339.56 ~ 2,366.94 | 2,353.25 | +25.44(1.09%) | Th02 07, 2025 |
Các bộ phận nhôm cơ khí không chứa tạp chất sắt (Anhui) USD/mt | 2,238.25 ~ 2,306.7 | 2,272.48 | +11.8(0.52%) | Th02 07, 2025 |
UBC ép kiện (Anhui) USD/tấn | 2,135.58 ~ 2,190.34 | 2,162.96 | +11.89(0.55%) | Th02 07, 2025 |
Phế liệu nhôm ADC12 (Anhui) USD/mt | 2,361.46 ~ 2,416.22 | 2,388.84 | +11.7(0.49%) | Th02 07, 2025 |
Phế liệu nhôm xé nhỏ (Anhui) USD/tấn | 2,429.91 ~ 2,484.67 | 2,457.29 | +11.65(0.48%) | Th02 07, 2025 |
Mâm xe tháo rời khỏi xe (Anhui) USD/tấn | 2,354.62 ~ 2,395.69 | 2,375.15 | +11.72(0.50%) | Th02 07, 2025 |
Bánh xe mô tô phế liệu (Anhui) USD/tấn | 2,293.01 ~ 2,334.08 | 2,313.55 | +11.77(0.51%) | Th02 07, 2025 |
Hồ Nam-Province
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Dây nhôm sạch (Hồ Nam) USD/tấn | 2,416.22 ~ 2,443.6 | 2,429.91 | +25.37(1.06%) | Th02 07, 2025 |
Đùn nhôm trắng (Hồ Nam) USD/tấn | 2,313.55 ~ 2,354.62 | 2,334.08 | +25.45(1.10%) | Th02 07, 2025 |
Phế liệu nhôm- vành xe máy (Hồ Nam) USD/tấn | 2,286.17 ~ 2,306.7 | 2,296.44 | +25.48(1.12%) | Th02 07, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua-bin hơi nước (Hồ Nam) USD/tấn | 2,340.93 ~ 2,368.31 | 2,354.62 | +25.43(1.09%) | Th02 07, 2025 |
Đùn nhôm mới trắng (Hồ Nam) USD/tấn | 2,354.62 ~ 2,382 | 2,368.31 | +25.42(1.09%) | Th02 07, 2025 |
UBC ép kiện (Hồ Nam) USD/tấn | 2,067.13 ~ 2,149.27 | 2,108.2 | +25.64(1.23%) | Th02 07, 2025 |
Căng cơ khí (Hunan) USD/tấn | 2,245.1 ~ 2,286.17 | 2,265.63 | +25.51(1.14%) | Th02 07, 2025 |
Tỉnh Giang Tô
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Phế liệu nhôm series 3003 và series 3 khác (Jiangsu) USD/tấn | 2,438.12 ~ 2,492.88 | 2,465.5 | +30.82(1.27%) | Th02 07, 2025 |
Phoi tiện nhôm dòng 6 (Giang Tô) USD/tấn | 2,375.15 ~ 2,429.91 | 2,402.53 | +11.69(0.49%) | Th02 07, 2025 |
Phoi tiện nhôm dòng 7 (Giang Tô) USD/tấn | 2,313.55 ~ 2,354.62 | 2,334.08 | -1.95(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Ép đùn nhôm trắng (Giang Tô) USD/tấn | 2,320.39 ~ 2,375.15 | 2,347.77 | +25.44(1.10%) | Th02 07, 2025 |
Dây nhôm sạch tapping (Giang Tô) USD/tấn | 2,464.13 ~ 2,532.58 | 2,498.36 | +25.31(1.02%) | Th02 07, 2025 |
Phế liệu nhôm- vành xe máy (Giang Tô) USD/tấn | 2,286.17 ~ 2,313.55 | 2,299.86 | +25.48(1.12%) | Th02 07, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua-bin hơi nước (Giang Tô) USD/tấn | 2,313.55 ~ 2,361.46 | 2,337.5 | +25.45(1.10%) | Th02 07, 2025 |
UBC ép kiện (Jiangsu) USD/tấn | 2,128.74 ~ 2,176.65 | 2,152.69 | +11.9(0.56%) | Th02 07, 2025 |
Căng cơ học (Giang Tô) USD/tấn | 2,306.7 ~ 2,334.08 | 2,320.39 | +28.89(1.26%) | Th02 07, 2025 |
Căng (Giang Tô) USD/tấn | 2,251.94 ~ 2,286.17 | 2,269.06 | +28.93(1.29%) | Th02 07, 2025 |
Tỉnh Giang Tây
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
6 loạt mạt nhôm (Giang Tây) USD/tấn | 2,176.65 ~ 2,217.72 | 2,197.19 | +11.86(0.54%) | Th02 07, 2025 |
Ép nhôm trắng (Giang Tây) USD/tấn | 2,368.31 ~ 2,395.69 | 2,382 | +11.71(0.49%) | Th02 07, 2025 |
Dây nhôm gõ sạch (Giang Tây) USD/tấn | 2,532.58 ~ 2,601.03 | 2,566.81 | +11.56(0.45%) | Th02 07, 2025 |
Bọc UBC (Giang Tây) USD/tấn | 2,080.82 ~ 2,108.2 | 2,094.51 | +11.95(0.57%) | Th02 07, 2025 |
Ép đùn nhôm trắng mới (Giang Tây) USD/tấn | 2,491.51 ~ 2,518.89 | 2,505.2 | +11.61(0.47%) | Th02 07, 2025 |
Căng thẳng cơ khí (Giang Tây) USD/tấn | 2,395.69 ~ 2,464.13 | 2,429.91 | +11.67(0.48%) | Th02 07, 2025 |
Căng (Giang Tây) USD/tấn | 2,272.48 ~ 2,299.86 | 2,286.17 | +11.79(0.52%) | Th02 07, 2025 |
Taint nghiền (Giang Tây) USD/tấn | 2,245.1 ~ 2,245.1 | 2,245.1 | +11.82(0.53%) | Th02 07, 2025 |
Bột căng (Giang Tây) USD/tấn | 2,245.1 ~ 2,286.17 | 2,265.63 | +11.81(0.52%) | Th02 07, 2025 |
Tỉnh Sơn Đông
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
6 loạt mạt nhôm (Linyi) USD/tấn | 2,279.32 ~ 2,368.31 | 2,323.81 | -1.94(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Nhôm định hình trắng (Linyi) USD/tấn | 2,429.91 ~ 2,450.44 | 2,440.18 | -2.04(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Dây nhôm sạch (Linyi) USD/tấn | 2,532.58 ~ 2,559.96 | 2,546.27 | -2.13(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua bin hơi nước (Linyi) USD/tấn | 2,423.06 ~ 2,450.44 | 2,436.75 | -2.04(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Baled UBC (Linyi) USD/tấn | 2,087.67 ~ 2,115.05 | 2,101.36 | -1.76(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Căng cơ học (Linyi) USD/tấn | 2,293.01 ~ 2,327.24 | 2,310.12 | -1.93(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Căng (Linyi) USD/tấn | 2,176.65 ~ 2,204.03 | 2,190.34 | -1.83(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Thành phố Thượng Hải
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Tấm/Lá nhôm USD/tấn | 2,156.42 ~ 2,198.82 | 2,177.62 | +22.43(1.04%) | Th02 07, 2025 |
Nhôm biên USD/tấn | 2,144.3 ~ 2,180.65 | 2,162.48 | +22.44(1.05%) | Th02 07, 2025 |
Cặn bã (Thượng Hải) USD/tấn | 2,320.39 ~ 2,361.46 | 2,340.93 | -1.96(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Phun lớp phủ USD/tấn | 2,197.19 ~ 2,299.86 | 2,248.52 | +22.1(0.99%) | Th02 07, 2025 |
Nhôm định hình USD/tấn | 2,115.05 ~ 2,204.03 | 2,159.54 | +22.17(1.04%) | Th02 07, 2025 |
Nhôm định hình (Thượng Hải) USD/tấn | 2,334.08 ~ 2,388.84 | 2,361.46 | +25.43(1.09%) | Th02 07, 2025 |
Dây phế liệu (Thượng Hải) USD/tấn | 2,464.13 ~ 2,518.89 | 2,491.51 | +25.32(1.03%) | Th02 07, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua bin hơi nước (Thượng Hải) USD/tấn | 2,306.7 ~ 2,354.62 | 2,330.66 | +25.45(1.10%) | Th02 07, 2025 |
Baled UBC (Thượng Hải) USD/tấn | 2,121.89 ~ 2,204.03 | 2,162.96 | +11.89(0.55%) | Th02 07, 2025 |
Tense (Không có sắt, Tỷ lệ tái chế 92%-95%) USD/tấn | 2,334.08 ~ 2,361.46 | 2,347.77 | +28.87(1.24%) | Th02 07, 2025 |
Nhôm tái chế (Tỷ lệ tái chế 85%-88%) USD/tấn | 2,279.32 ~ 2,313.55 | 2,296.44 | +28.91(1.27%) | Th02 07, 2025 |
Tỉnh Tứ Xuyên
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Tấm nhôm phế liệu series 1 (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,204.88 ~ 2,259.39 | 2,232.14 | +25.42(1.15%) | Th02 07, 2025 |
Phế liệu nhôm series 3 (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,354.62 ~ 2,409.37 | 2,382 | +25.41(1.08%) | Th02 07, 2025 |
Ép đùn nhôm trắng (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,162.96 ~ 2,190.34 | 2,176.65 | -1.82(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Dây nhôm sạch (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,347.77 ~ 2,382 | 2,364.88 | -1.98(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Phế liệu nhôm – bánh xe xe máy (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,156.12 ~ 2,190.34 | 2,173.23 | -1.82(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua-bin hơi nước (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,279.32 ~ 2,306.7 | 2,293.01 | -1.92(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
UBC đóng kiện (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,108.2 ~ 2,176.65 | 2,142.43 | +11.91(0.56%) | Th02 07, 2025 |
Căng cơ học (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,197.19 ~ 2,224.56 | 2,210.88 | -1.85(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Căng (Tứ Xuyên) USD/tấn | 1,998.69 ~ 2,026.07 | 2,012.38 | -1.68(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Thành phố Thiên Tân
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Nhôm đùn (Thiên Tân) USD/tấn | 2,306.7 ~ 2,361.46 | 2,334.08 | +25.45(1.10%) | Th02 07, 2025 |
Dây đồng phế liệu (Thiên Tân) USD/tấn | 2,464.13 ~ 2,518.89 | 2,491.51 | +25.32(1.03%) | Th02 07, 2025 |
Phế liệu nhôm - bánh xe xe máy (Thiên Tân) USD/tấn | 2,265.63 ~ 2,293.01 | 2,279.32 | +11.8(0.52%) | Th02 07, 2025 |
Nhôm phế liệu- tua bin hơi nước (Thiên Tân) USD/tấn | 2,279.32 ~ 2,327.24 | 2,303.28 | +25.48(1.12%) | Th02 07, 2025 |
Cốp pha nhôm phế liệu (Thiên Tân) USD/tấn | 2,313.55 ~ 2,368.31 | 2,340.93 | +25.45(1.10%) | Th02 07, 2025 |
Tense - Bắc USD/tấn | 2,306.7 ~ 2,334.08 | 2,320.39 | +28.89(1.26%) | Th02 07, 2025 |
Bộ tản nhiệt nhôm USD/tấn | 1,861.79 ~ 1,889.17 | 1,875.48 | -1.57(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Tense (Thiên Tân) USD/tấn | 2,251.94 ~ 2,286.17 | 2,269.06 | +28.93(1.29%) | Th02 07, 2025 |
Tỉnh Chiết Giang
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Dụng cụ tiện nhôm dòng 6 (Chiết Giang) USD/tấn | 2,320.39 ~ 2,361.46 | 2,340.93 | -1.96(-0.08%) | Th02 07, 2025 |
Nhôm đùn (Chiết Giang) USD/tấn | 2,320.39 ~ 2,375.15 | 2,347.77 | +25.44(1.10%) | Th02 07, 2025 |
Dây đồng phế liệu (Chiết Giang) USD/tấn | 2,484.67 ~ 2,532.58 | 2,508.62 | +25.31(1.02%) | Th02 07, 2025 |
Phế liệu nhôm - bánh xe xe máy (Chiết Giang) USD/tấn | 2,272.48 ~ 2,299.86 | 2,286.17 | +25.49(1.13%) | Th02 07, 2025 |
Nhôm phế liệu- tua bin hơi nước (Chiết Giang) USD/tấn | 2,293.01 ~ 2,340.93 | 2,316.97 | +25.47(1.11%) | Th02 07, 2025 |
UBC ve chai (Chiết Giang) USD/tấn | 2,115.05 ~ 2,176.65 | 2,145.85 | +11.91(0.56%) | Th02 07, 2025 |
Tense - Đông USD/tấn | 2,320.39 ~ 2,347.77 | 2,334.08 | +28.88(1.25%) | Th02 07, 2025 |
Tense (Chiết Giang) USD/tấn | 2,238.25 ~ 2,299.86 | 2,269.06 | +28.93(1.29%) | Th02 07, 2025 |
Nhập khẩu
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Giá nhôm thứ cấp nhập khẩu nghiền (Cảng Thiên Tân) USD/mt | 2,229.11 ~ 2,265.45 | 2,247.28 | +16.31(0.73%) | Th02 07, 2025 |
Giá nhôm thứ cấp nhập khẩu nghiền (Cảng Ninh Ba) USD/mt | 2,229.11 ~ 2,253.34 | 2,241.22 | +10.25(0.46%) | Th02 07, 2025 |
Nước ngoài
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Giá FOB của phế liệu nhôm xé nhỏ ở Malaysia USD/tấn | 2,170 ~ 2,180 | 2,175 | +5(0.23%) | Th01 27, 2025 |