Nhôm-Phế liệu Giá cả

Thành phố Trùng Khánh
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Tấm nhôm phế liệu loại 1 (Trùng Khánh) USD/tấn | 2,709.27 ~ 2,772.44 | 2,740.85 | -22.92(-0.83%) | Th11 18, 2025 |
Phế liệu nhôm loại 3 (Trùng Khánh) USD/tấn | 2,533.8 ~ 2,589.95 | 2,561.87 | -19.29(-0.75%) | Th11 18, 2025 |
White aluminium extrusion (Chongqing) USD/tấn | 2,435.53 ~ 2,463.61 | 2,449.57 | -15.7(-0.64%) | Th11 18, 2025 |
Dây nhôm sạch (Trùng Khánh) USD/tấn | 2,653.12 ~ 2,709.27 | 2,681.19 | -22.88(-0.85%) | Th11 18, 2025 |
Phế liệu nhôm - bánh xe mô tô (Trùng Khánh) USD/tấn | 2,386.4 ~ 2,421.49 | 2,403.95 | -29.72(-1.22%) | Th11 18, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua bin hơi nước (Trùng Khánh) USD/tấn | 2,512.74 ~ 2,540.81 | 2,526.78 | -29.8(-1.17%) | Th11 18, 2025 |
UBC đóng kiện (Trùng Khánh) USD/tấn | 2,302.17 ~ 2,393.42 | 2,347.8 | -15.63(-0.66%) | Th11 18, 2025 |
Tense - Southeast USD/tấn | 2,442.55 ~ 2,470.63 | 2,456.59 | -15.7(-0.64%) | Th11 18, 2025 |
Tense(Tây Nam Trung Quốc) USD/tấn | 2,224.97 ~ 2,253.04 | 2,239.01 | -15.56(-0.69%) | Th11 18, 2025 |
Tỉnh Quảng Đông
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
6 series aluminium turnings (Foshan) USD/tấn | 2,632.06 ~ 2,674.17 | 2,653.12 | -22.86(-0.85%) | Th11 18, 2025 |
Nhôm định hình (Quảng Đông) USD/tấn | 2,449.57 ~ 2,477.65 | 2,463.61 | -15.71(-0.63%) | Th11 18, 2025 |
Dây phế liệu (Quảng Đông) USD/tấn | 2,639.08 ~ 2,667.15 | 2,653.12 | -15.84(-0.59%) | Th11 18, 2025 |
Phế liệu - Litho (Quảng Đông) USD/tấn | 2,568.89 ~ 2,596.97 | 2,582.93 | -15.79(-0.61%) | Th11 18, 2025 |
Phế liệu nhôm - bánh xe mô tô (Phật Sơn) USD/tấn | 2,463.61 ~ 2,498.7 | 2,481.15 | -15.72(-0.63%) | Th11 18, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua bin hơi (Phật Sơn) USD/tấn | 2,498.7 ~ 2,526.78 | 2,512.74 | -15.74(-0.62%) | Th11 18, 2025 |
Lon nhôm ép kiện (Quảng Đông) USD/tấn | 2,260.06 ~ 2,302.17 | 2,281.12 | -15.59(-0.68%) | Th11 18, 2025 |
Nhôm định hình trắng mới (Phật Sơn) USD/tấn | 2,603.98 ~ 2,632.06 | 2,618.02 | -15.81(-0.60%) | Th11 18, 2025 |
Bộ tản nhiệt nhôm (Phật Sơn) USD/tấn | 2,126.7 ~ 2,161.8 | 2,144.25 | -15.49(-0.72%) | Th11 18, 2025 |
Taint nghiền USD/tấn | 2,575.91 ~ 2,603.98 | 2,589.95 | -15.79(-0.61%) | Th11 18, 2025 |
Tense nghiền USD/tấn | 2,547.83 ~ 2,575.91 | 2,561.87 | -15.77(-0.61%) | Th11 18, 2025 |
Tỉnh Quý Châu
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Nhôm định hình trắng (Guiyang) USD/tấn | 2,393.42 ~ 2,421.49 | 2,407.46 | -15.67(-0.65%) | Th11 18, 2025 |
Dây nhôm sạch (Quý Dương) USD/tấn | 2,554.85 ~ 2,618.02 | 2,586.44 | -15.79(-0.61%) | Th11 18, 2025 |
Phế liệu nhôm - bánh xe mô tô (Quý Dương) USD/tấn | 2,344.29 ~ 2,379.38 | 2,361.83 | -29.69(-1.24%) | Th11 18, 2025 |
Phế liệu nhôm - tuabin hơi (Quý Dương) USD/tấn | 2,470.63 ~ 2,498.7 | 2,484.66 | -29.77(-1.18%) | Th11 18, 2025 |
UBC đóng kiện (Quý Dương) USD/tấn | 2,246.02 ~ 2,274.1 | 2,260.06 | -15.57(-0.68%) | Th11 18, 2025 |
Nhôm cơ khí (Quý Dương) USD/tấn | 2,414.48 ~ 2,442.55 | 2,428.51 | -15.68(-0.64%) | Th11 18, 2025 |
Căng thẳng (Guiyang) USD/tấn | 2,210.93 ~ 2,239.01 | 2,224.97 | -15.55(-0.69%) | Th11 18, 2025 |
Tỉnh Hà Bắc
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Phế liệu nhôm 3003 và các loại khác thuộc Series 3 (Hebei) USD/tấn | 2,618.02 ~ 2,646.1 | 2,632.06 | -22.85(-0.86%) | Th11 18, 2025 |
White aluminium extrusion (Baoding):Nhôm ép trắng (Bảo Định) USD/tấn | 2,330.25 ~ 2,386.4 | 2,358.33 | -29.68(-1.24%) | Th11 18, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua bin hơi nước (Baoding) USD/tấn | 2,646.1 ~ 2,646.1 | 2,646.1 | -29.88(-1.12%) | Th11 18, 2025 |
Tense sạch - Bắc USD/tấn | 2,484.66 ~ 2,512.74 | 2,498.7 | -22.76(-0.90%) | Th11 18, 2025 |
Phế liệu nhôm - bánh xe mô tô (Bảo Định) USD/tấn | 2,477.65 ~ 2,505.72 | 2,491.68 | -29.77(-1.18%) | Th11 18, 2025 |
Phế liệu nhôm - tuabin hơi (Bảo Định) USD/tấn | 2,449.57 ~ 2,505.72 | 2,477.65 | -19.23(-0.77%) | Th11 18, 2025 |
Ván khuôn nhôm phế liệu (Bảo Định) USD/tấn | 2,470.63 ~ 2,533.8 | 2,502.21 | -19.25(-0.76%) | Th11 18, 2025 |
Căng (Bắc Trung Quốc) USD/tấn | 2,428.51 ~ 2,456.59 | 2,442.55 | -26.23(-1.06%) | Th11 18, 2025 |
Tỉnh Hà Nam
Hubei-Province
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Đùn nhôm trắng (Hồ Bắc) USD/tấn | 2,512.74 ~ 2,540.81 | 2,526.78 | -15.75(-0.62%) | Th11 18, 2025 |
Dây nhôm sạch (Hồ Bắc) USD/tấn | 2,603.98 ~ 2,632.06 | 2,618.02 | -15.81(-0.60%) | Th11 18, 2025 |
Phế liệu nhôm - bánh xe mô tô (Hồ Bắc) USD/tấn | 2,582.93 ~ 2,611 | 2,596.97 | -15.8(-0.60%) | Th11 18, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua-bin hơi nước (Hồ Bắc) USD/tấn | 2,688.21 ~ 2,716.29 | 2,702.25 | -15.87(-0.58%) | Th11 18, 2025 |
Đùn nhôm mới trắng (Hồ Bắc) USD/tấn | 2,554.85 ~ 2,582.93 | 2,568.89 | -15.78(-0.61%) | Th11 18, 2025 |
Căng cơ học (Hồ Bắc) USD/tấn | 2,540.81 ~ 2,568.89 | 2,554.85 | -15.77(-0.61%) | Th11 18, 2025 |
Tỉnh An Huy
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Dây nhôm sạch (Anhui) USD/tấn | 2,603.98 ~ 2,681.19 | 2,642.59 | -22.85(-0.86%) | Th11 18, 2025 |
Phế liệu nhôm ép không sơn (Anhui) USD/tấn | 2,470.63 ~ 2,561.87 | 2,516.25 | -22.77(-0.90%) | Th11 18, 2025 |
Mạt nhôm dòng 6 (Anhui) USD/tấn | 2,512.74 ~ 2,547.83 | 2,530.29 | -22.78(-0.89%) | Th11 18, 2025 |
Các bộ phận nhôm cơ khí không chứa tạp chất sắt (Anhui) USD/mt | 2,267.08 ~ 2,337.27 | 2,302.17 | -15.6(-0.67%) | Th11 18, 2025 |
UBC ép kiện (Anhui) USD/tấn | 2,231.99 ~ 2,288.14 | 2,260.06 | -15.57(-0.68%) | Th11 18, 2025 |
Phế liệu nhôm ADC12 (Anhui) USD/mt | 2,449.57 ~ 2,505.72 | 2,477.65 | -15.72(-0.63%) | Th11 18, 2025 |
Phế liệu nhôm xé nhỏ (Anhui) USD/tấn | 2,519.76 ~ 2,575.91 | 2,547.83 | -15.77(-0.61%) | Th11 18, 2025 |
Mâm xe tháo rời khỏi xe (Anhui) USD/tấn | 2,344.29 ~ 2,386.4 | 2,365.34 | -15.64(-0.66%) | Th11 18, 2025 |
Bánh xe mô tô phế liệu (Anhui) USD/tấn | 2,295.16 ~ 2,337.27 | 2,316.21 | -15.61(-0.67%) | Th11 18, 2025 |
Hồ Nam-Province
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Dây nhôm sạch (Hồ Nam) USD/tấn | 2,533.8 ~ 2,561.87 | 2,547.83 | -15.77(-0.61%) | Th11 18, 2025 |
Đùn nhôm trắng (Hồ Nam) USD/tấn | 2,428.51 ~ 2,470.63 | 2,449.57 | -15.7(-0.64%) | Th11 18, 2025 |
Phế liệu nhôm- vành xe máy (Hồ Nam) USD/tấn | 2,414.48 ~ 2,435.53 | 2,425 | -15.68(-0.64%) | Th11 18, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua-bin hơi nước (Hồ Nam) USD/tấn | 2,470.63 ~ 2,498.7 | 2,484.66 | -15.72(-0.63%) | Th11 18, 2025 |
Đùn nhôm mới trắng (Hồ Nam) USD/tấn | 2,470.63 ~ 2,498.7 | 2,484.66 | -15.72(-0.63%) | Th11 18, 2025 |
UBC ép kiện (Hồ Nam) USD/tấn | 2,224.97 ~ 2,281.12 | 2,253.04 | -15.57(-0.69%) | Th11 18, 2025 |
Căng cơ khí (Hunan) USD/tấn | 2,372.36 ~ 2,414.48 | 2,393.42 | -15.66(-0.65%) | Th11 18, 2025 |
Tỉnh Giang Tô
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Phế liệu nhôm series 3003 và series 3 khác (Jiangsu) USD/tấn | 2,660.13 ~ 2,716.29 | 2,688.21 | -22.88(-0.84%) | Th11 18, 2025 |
Phoi tiện nhôm dòng 6 (Giang Tô) USD/tấn | 2,596.97 ~ 2,660.13 | 2,628.55 | -15.82(-0.60%) | Th11 18, 2025 |
Phoi tiện nhôm dòng 7 (Giang Tô) USD/tấn | 2,618.02 ~ 2,660.13 | 2,639.08 | -15.83(-0.60%) | Th11 18, 2025 |
Ép đùn nhôm trắng (Giang Tô) USD/tấn | 2,491.68 ~ 2,554.85 | 2,523.27 | -22.77(-0.89%) | Th11 18, 2025 |
Dây nhôm sạch tapping (Giang Tô) USD/tấn | 2,653.12 ~ 2,723.3 | 2,688.21 | -22.88(-0.84%) | Th11 18, 2025 |
Phế liệu nhôm- vành xe máy (Giang Tô) USD/tấn | 2,470.63 ~ 2,498.7 | 2,484.66 | -22.75(-0.91%) | Th11 18, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua-bin hơi nước (Giang Tô) USD/tấn | 2,484.66 ~ 2,540.81 | 2,512.74 | -19.25(-0.76%) | Th11 18, 2025 |
UBC ép kiện (Jiangsu) USD/tấn | 2,288.14 ~ 2,344.29 | 2,316.21 | -15.61(-0.67%) | Th11 18, 2025 |
Căng cơ học (Giang Tô) USD/tấn | 2,484.66 ~ 2,512.74 | 2,498.7 | -22.76(-0.90%) | Th11 18, 2025 |
Căng (Giang Tô) USD/tấn | 2,428.51 ~ 2,456.59 | 2,442.55 | -26.23(-1.06%) | Th11 18, 2025 |
Tỉnh Giang Tây
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
6 loạt mạt nhôm (Giang Tây) USD/tấn | 2,323.23 ~ 2,372.36 | 2,347.8 | -15.63(-0.66%) | Th11 18, 2025 |
Ép nhôm trắng (Giang Tây) USD/tấn | 2,498.7 ~ 2,526.78 | 2,512.74 | -15.74(-0.62%) | Th11 18, 2025 |
Dây nhôm gõ sạch (Giang Tây) USD/tấn | 2,723.3 ~ 2,793.49 | 2,758.4 | -15.91(-0.57%) | Th11 18, 2025 |
Bọc UBC (Giang Tây) USD/tấn | 2,260.06 ~ 2,288.14 | 2,274.1 | -15.58(-0.68%) | Th11 18, 2025 |
Ép đùn nhôm trắng mới (Giang Tây) USD/tấn | 2,695.23 ~ 2,723.3 | 2,709.27 | -15.87(-0.58%) | Th11 18, 2025 |
Căng thẳng cơ khí (Giang Tây) USD/tấn | 2,288.14 ~ 2,358.33 | 2,323.23 | -15.61(-0.67%) | Th11 18, 2025 |
Căng (Giang Tây) USD/tấn | 2,260.06 ~ 2,330.25 | 2,295.16 | -15.59(-0.67%) | Th11 18, 2025 |
Taint nghiền (Giang Tây) USD/tấn | 2,407.46 ~ 2,435.53 | 2,421.49 | -15.68(-0.64%) | Th11 18, 2025 |
Bột căng (Giang Tây) USD/tấn | 2,414.48 ~ 2,456.59 | 2,435.53 | -15.69(-0.64%) | Th11 18, 2025 |
Tỉnh Sơn Đông
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
6 loạt mạt nhôm (Linyi) USD/tấn | 2,547.83 ~ 2,639.08 | 2,593.46 | -22.82(-0.87%) | Th11 18, 2025 |
Nhôm định hình trắng (Linyi) USD/tấn | 2,667.15 ~ 2,688.21 | 2,677.68 | -22.88(-0.85%) | Th11 18, 2025 |
Dây nhôm sạch (Linyi) USD/tấn | 2,744.36 ~ 2,772.44 | 2,758.4 | -29.95(-1.07%) | Th11 18, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua bin hơi nước (Linyi) USD/tấn | 2,646.1 ~ 2,674.17 | 2,660.13 | -22.86(-0.85%) | Th11 18, 2025 |
Baled UBC (Linyi) USD/tấn | 2,295.16 ~ 2,323.23 | 2,309.19 | -22.63(-0.97%) | Th11 18, 2025 |
Căng cơ học (Linyi) USD/tấn | 2,498.7 ~ 2,533.8 | 2,516.25 | -29.79(-1.17%) | Th11 18, 2025 |
Căng (Linyi) USD/tấn | 2,379.38 ~ 2,407.46 | 2,393.42 | -22.68(-0.94%) | Th11 18, 2025 |
Thành phố Thượng Hải
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Tấm/Lá nhôm USD/tấn | 2,625.04 ~ 2,674.17 | 2,649.61 | -22.86(-0.86%) | Th11 18, 2025 |
Nhôm biên USD/tấn | 2,603.98 ~ 2,653.12 | 2,628.55 | -22.84(-0.86%) | Th11 18, 2025 |
Cặn bã (Thượng Hải) USD/tấn | 2,611 ~ 2,653.12 | 2,632.06 | -22.85(-0.86%) | Th11 18, 2025 |
Phun lớp phủ USD/tấn | 2,365.34 ~ 2,470.63 | 2,417.99 | -22.7(-0.93%) | Th11 18, 2025 |
Nhôm định hình USD/tấn | 2,281.12 ~ 2,372.36 | 2,326.74 | -22.64(-0.96%) | Th11 18, 2025 |
Nhôm định hình (Thượng Hải) USD/tấn | 2,505.72 ~ 2,568.89 | 2,537.31 | -22.78(-0.89%) | Th11 18, 2025 |
Dây phế liệu (Thượng Hải) USD/tấn | 2,653.12 ~ 2,709.27 | 2,681.19 | -22.88(-0.85%) | Th11 18, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua bin hơi nước (Thượng Hải) USD/tấn | 2,477.65 ~ 2,533.8 | 2,505.72 | -19.25(-0.76%) | Th11 18, 2025 |
Baled UBC (Thượng Hải) USD/tấn | 2,288.14 ~ 2,372.36 | 2,330.25 | -15.62(-0.67%) | Th11 18, 2025 |
Tense (Không có sắt, Tỷ lệ tái chế 92%-95%) USD/tấn | 2,512.74 ~ 2,540.81 | 2,526.78 | -22.77(-0.89%) | Th11 18, 2025 |
Nhôm tái chế (Tỷ lệ tái chế 85%-88%) USD/tấn | 2,456.59 ~ 2,484.66 | 2,470.63 | -26.25(-1.05%) | Th11 18, 2025 |
Tỉnh Tứ Xuyên
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Tấm nhôm phế liệu series 1 (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,372.74 ~ 2,428.64 | 2,400.69 | -20.27(-0.84%) | Th11 18, 2025 |
Phế liệu nhôm series 3 (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,533.8 ~ 2,589.95 | 2,561.87 | -19.29(-0.75%) | Th11 18, 2025 |
Ép đùn nhôm trắng (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,407.46 ~ 2,435.53 | 2,421.49 | -15.68(-0.64%) | Th11 18, 2025 |
Dây nhôm sạch (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,568.89 ~ 2,632.06 | 2,600.47 | -15.8(-0.60%) | Th11 18, 2025 |
Phế liệu nhôm – bánh xe xe máy (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,358.33 ~ 2,393.42 | 2,375.87 | -29.7(-1.23%) | Th11 18, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua-bin hơi nước (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,484.66 ~ 2,512.74 | 2,498.7 | -29.78(-1.18%) | Th11 18, 2025 |
UBC đóng kiện (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,288.14 ~ 2,379.38 | 2,333.76 | -15.62(-0.66%) | Th11 18, 2025 |
Căng cơ học (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,428.51 ~ 2,456.59 | 2,442.55 | -15.69(-0.64%) | Th11 18, 2025 |
Căng (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,224.97 ~ 2,253.04 | 2,239.01 | -15.56(-0.69%) | Th11 18, 2025 |
Thành phố Thiên Tân
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Nhôm đùn (Thiên Tân) USD/tấn | 2,477.65 ~ 2,540.81 | 2,509.23 | -22.76(-0.90%) | Th11 18, 2025 |
Dây đồng phế liệu (Thiên Tân) USD/tấn | 2,653.12 ~ 2,709.27 | 2,681.19 | -22.88(-0.85%) | Th11 18, 2025 |
Phế liệu nhôm - bánh xe xe máy (Thiên Tân) USD/tấn | 2,477.65 ~ 2,505.72 | 2,491.68 | -29.77(-1.18%) | Th11 18, 2025 |
Nhôm phế liệu- tua bin hơi nước (Thiên Tân) USD/tấn | 2,449.57 ~ 2,505.72 | 2,477.65 | -19.23(-0.77%) | Th11 18, 2025 |
Cốp pha nhôm phế liệu (Thiên Tân) USD/tấn | 2,484.66 ~ 2,547.83 | 2,516.25 | -22.77(-0.90%) | Th11 18, 2025 |
Tense - Bắc USD/tấn | 2,484.66 ~ 2,512.74 | 2,498.7 | -22.76(-0.90%) | Th11 18, 2025 |
Bộ tản nhiệt nhôm USD/tấn | 2,112.67 ~ 2,147.76 | 2,130.21 | -15.48(-0.72%) | Th11 18, 2025 |
Tense (Thiên Tân) USD/tấn | 2,428.51 ~ 2,456.59 | 2,442.55 | -26.23(-1.06%) | Th11 18, 2025 |
Tỉnh Chiết Giang
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Dụng cụ tiện nhôm dòng 6 (Chiết Giang) USD/tấn | 2,611 ~ 2,653.12 | 2,632.06 | -22.85(-0.86%) | Th11 18, 2025 |
Nhôm đùn (Chiết Giang) USD/tấn | 2,491.68 ~ 2,554.85 | 2,523.27 | -22.77(-0.89%) | Th11 18, 2025 |
Dây đồng phế liệu (Chiết Giang) USD/tấn | 2,674.17 ~ 2,723.3 | 2,698.74 | -22.89(-0.84%) | Th11 18, 2025 |
Phế liệu nhôm - bánh xe xe máy (Chiết Giang) USD/tấn | 2,456.59 ~ 2,484.66 | 2,470.63 | -22.74(-0.91%) | Th11 18, 2025 |
Nhôm phế liệu- tua bin hơi nước (Chiết Giang) USD/tấn | 2,463.61 ~ 2,519.76 | 2,491.68 | -19.24(-0.77%) | Th11 18, 2025 |
UBC ve chai (Chiết Giang) USD/tấn | 2,260.06 ~ 2,323.23 | 2,291.65 | -15.59(-0.68%) | Th11 18, 2025 |
Tense - Đông USD/tấn | 2,498.7 ~ 2,526.78 | 2,512.74 | -22.76(-0.90%) | Th11 18, 2025 |
Tense (Chiết Giang) USD/tấn | 2,414.48 ~ 2,470.63 | 2,442.55 | -26.23(-1.06%) | Th11 18, 2025 |
Nhập khẩu
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Giá nhôm thứ cấp nhập khẩu nghiền (Cảng Thiên Tân) USD/mt | 2,418.7 ~ 2,468.39 | 2,443.54 | -1.65(-0.07%) | Th11 18, 2025 |
Giá nhôm thứ cấp nhập khẩu nghiền (Cảng Ninh Ba) USD/mt | 2,418.7 ~ 2,455.97 | 2,437.33 | -1.64(-0.07%) | Th11 18, 2025 |
Nước ngoài
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Phế Liệu Nhôm Malaysia - Căng Thẳng (Vật Đúc Nhôm Hỗn Hợp) USD/tấn | 2,150 ~ 2,300 | 2,225 | -20(-0.89%) | Th11 17, 2025 |



