Nhôm Giá cả
Nhôm thỏi A00
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
SMM nhôm thỏi A00 CNY/tấn | 20,320 ~ 20,360 | 20,340 | +140(0.69%) | Th01 17, 2025 |
Nhôm thỏi - Trùng Khánh CNY/tấn | 20,310 ~ 20,330 | 20,320 | +120(0.59%) | Th01 17, 2025 |
Nhôm thỏi - Phật Sơn CNY/tấn | 20,330 ~ 20,370 | 20,350 | +140(0.69%) | Th01 17, 2025 |
Nhôm thỏi - Hàng Châu CNY/tấn | 20,370 ~ 20,410 | 20,390 | +170(0.84%) | Th01 17, 2025 |
Nhôm thỏi - Linyi CNY/tấn | 20,310 ~ 20,330 | 20,320 | +120(0.59%) | Th01 17, 2025 |
Nhôm thỏi - Thẩm Dương CNY/tấn | 20,250 ~ 20,270 | 20,260 | +110(0.55%) | Th01 17, 2025 |
Nhôm thỏi - Thiên Tân CNY/tấn | 20,230 ~ 20,250 | 20,240 | +140(0.70%) | Th01 17, 2025 |
Nhôm thỏi - Vô Tích CNY/tấn | 20,350 ~ 20,390 | 20,370 | +170(0.84%) | Th01 17, 2025 |
Nhôm tinh khiết cao (99.99%) CNY/tấn | 27,100 ~ 27,900 | 27,500 | +120(0.44%) | Th01 17, 2025 |
Nhôm tinh khiết cao (99.996%) CNY/tấn | 28,100 ~ 28,900 | 28,500 | +120(0.42%) | Th01 17, 2025 |
Nhôm carbon thấp CNY/tấn | 21,337 ~ 21,337 | 21,337 | +140(0.66%) | Th01 17, 2025 |
SMM nhôm thỏi - Củng Nghĩa CNY/tấn | 20,200 ~ 20,240 | 20,220 | +130(0.65%) | Th01 17, 2025 |
Phí bảo hiểm nhôm Dương Sơn (Vận đơn) USD/tấn | 188 ~ 198 | 193 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Phí bảo hiểm nhôm Dương Sơn (Chứng từ kho) USD/tấn | 188 ~ 198 | 193 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Bauxite
Alumina
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Giá trung bình alumina CNY/tấn | 4,508 ~ 4,508 | 4,508 | -190(-4.04%) | Th01 17, 2025 |
Alumina - Sơn Đông CNY/tấn | 4,400 ~ 4,500 | 4,450 | -200(-4.30%) | Th01 17, 2025 |
Alumina - Sơn Tây CNY/tấn | 4,300 ~ 4,400 | 4,350 | -200(-4.40%) | Th01 17, 2025 |
Alumina - Quảng Tây CNY/tấn | 4,960 ~ 5,000 | 4,980 | -120(-2.35%) | Th01 17, 2025 |
Alumina - Hà Nam CNY/tấn | 4,300 ~ 4,400 | 4,350 | -200(-4.40%) | Th01 17, 2025 |
Alumina - Quý Châu CNY/tấn | 4,800 ~ 4,900 | 4,850 | -200(-3.96%) | Th01 17, 2025 |
Alumina - Liên Vân Cảng CNY/tấn | 5,360 ~ 5,440 | 5,400 | -100(-1.82%) | Th01 17, 2025 |
Alumina - Bạch Ngọc Tuyền CNY/tấn | 5,360 ~ 5,440 | 5,400 | -100(-1.82%) | Th01 17, 2025 |
Giá alumina FOB Úc USD/tấn | 610 ~ 610 | 610 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Giá Alumina FOB Đông Úc USD/tấn | 607 ~ 607 | 607 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Giá nhôm oxit FOB Indonesia USD/tấn | 616 ~ 616 | 616 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Nhôm hiđrôxit
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Nhôm hydroxit (Giá trung bình trọng lượng) CNY/tấn | 3,330 ~ 3,330 | 3,330 | -50(-1.48%) | Th01 17, 2025 |
Nhôm hydroxit (Sơn Đông) CNY/tấn | 3,320 ~ 3,360 | 3,340 | -50(-1.47%) | Th01 17, 2025 |
Nhôm hydroxit (Sơn Tây) CNY/tấn | 3,250 ~ 3,290 | 3,270 | -50(-1.51%) | Th01 17, 2025 |
Nhôm hydroxit (Quảng Tây) CNY/tấn | 3,420 ~ 3,440 | 3,430 | -50(-1.44%) | Th01 17, 2025 |
Nhôm hydroxit (Hà Nam) CNY/tấn | 3,270 ~ 3,310 | 3,290 | -50(-1.50%) | Th01 17, 2025 |
Nhôm hydroxit (Quý Châu) CNY/tấn | 3,420 ~ 3,440 | 3,430 | -50(-1.44%) | Th01 17, 2025 |
Nhôm tinh khiết cao
Thỏi hợp kim nhôm
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Hợp kim nhôm (A356) CNY/tấn | 20,600 ~ 21,000 | 20,800 | +150(0.73%) | Th01 17, 2025 |
Hợp kim nhôm (A360) CNY/tấn | 20,850 ~ 21,050 | 20,950 | +150(0.72%) | Th01 17, 2025 |
Hợp kim nhôm (A380) CNY/tấn | 22,000 ~ 22,200 | 22,100 | +100(0.45%) | Th01 17, 2025 |
Giá CIF cảng cơ bản Nhật Bản ADC12 USD/tấn | 2,450 ~ 2,470 | 2,460 | +10(0.41%) | Th01 17, 2025 |
Hợp kim nhôm (AlSi10Mg(Fe)) CNY/tấn | 20,950 ~ 21,250 | 21,100 | +150(0.72%) | Th01 17, 2025 |
Hợp kim nhôm (AlSi10MnMg) CNY/tấn | 21,250 ~ 21,650 | 21,450 | +150(0.70%) | Th01 17, 2025 |
Hợp kim nhôm (AlSi12(Fe)) CNY/tấn | 20,850 ~ 21,050 | 20,950 | +150(0.72%) | Th01 17, 2025 |
Hợp kim nhôm AlSi9Cu3 CNY/tấn | 21,400 ~ 21,600 | 21,500 | +100(0.47%) | Th01 17, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) CNY/tấn | 21,000 ~ 21,200 | 21,100 | +100(0.48%) | Th01 17, 2025 |
Hợp kim nhôm (ZLD102) CNY/tấn | 20,550 ~ 20,650 | 20,600 | +150(0.73%) | Th01 17, 2025 |
Hợp kim nhôm (ZLD104) CNY/tấn | 20,650 ~ 20,750 | 20,700 | +150(0.73%) | Th01 17, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) - Đông Bắc CNY/tấn | 21,000 ~ 21,200 | 21,100 | +100(0.48%) | Th01 17, 2025 |
Hợp kim nhôm A356.2 carbon thấp CNY/tấn | 20,800 ~ 21,100 | 20,950 | +150(0.72%) | Th01 17, 2025 |
Hợp kim nhôm ZLD102 carbon thấp CNY/tấn | 20,800 ~ 21,200 | 21,000 | +150(0.72%) | Th01 17, 2025 |
Hợp kim nhôm ZLD104 carbon thấp CNY/tấn | 20,900 ~ 21,300 | 21,100 | +150(0.72%) | Th01 17, 2025 |
Hợp kim nhôm A356 carbon thấp tái chế CNY/tấn | 20,900 ~ 21,100 | 21,000 | +150(0.72%) | Th01 17, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) - Đông CNY/tấn | 21,000 ~ 21,200 | 21,100 | +100(0.48%) | Th01 17, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) - Nam CNY/tấn | 21,000 ~ 21,200 | 21,100 | +100(0.48%) | Th01 17, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) - Tây Nam CNY/tấn | 21,100 ~ 21,300 | 21,200 | +100(0.47%) | Th01 17, 2025 |
Giá CIF của ADC12 nhập khẩu USD/tấn | 2,440 ~ 2,480 | 2,460 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
ADC12 nhập khẩu tại cảng Ninh Ba CNY/tấn | 20,100 ~ 20,300 | 20,200 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Thỏi UBC
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Ingot UBC Nhập Khẩu (Al 96%, Cảng Ningbo) CNY/tấn | 19,700 ~ 19,900 | 19,800 | +50(0.25%) | Th01 17, 2025 |
Ingot UBC Nhập Khẩu (Al 96%, Cảng Qinzhou) CNY/tấn | 19,700 ~ 19,900 | 19,800 | +50(0.25%) | Th01 17, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 96% (Cảng Thanh Đảo) CNY/tấn | 19,900 ~ 20,100 | 20,000 | +50(0.25%) | Th01 17, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 96% (Cảng Nam Sa) CNY/tấn | 19,800 ~ 20,000 | 19,900 | +50(0.25%) | Th01 17, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 98% (Cảng Ninh Ba) Nhân dân tệ/tấn | 19,900 ~ 20,100 | 20,000 | +50(0.25%) | Th01 17, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 98% (Cảng Tần Châu) CNY/tấn | 20,000 ~ 20,400 | 20,200 | +50(0.25%) | Th01 17, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 98% (Cảng Thanh Đảo) CNY/mt | 20,150 ~ 20,350 | 20,250 | +50(0.25%) | Th01 17, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 98% (Cảng Nansha) CNY/mt | 20,050 ~ 20,450 | 20,250 | +50(0.25%) | Th01 17, 2025 |
Billet tái nấu
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Linyi) CNY/tấn | 20,380 ~ 20,420 | 20,400 | +100(0.49%) | Th01 17, 2025 |
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Foshan) CNY/tấn | 20,530 ~ 20,570 | 20,550 | +100(0.49%) | Th01 17, 2025 |
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Nanchang) CNY/tấn | 20,480 ~ 20,520 | 20,500 | +100(0.49%) | Th01 17, 2025 |
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Wuxi) CNY/tấn | 20,480 ~ 20,520 | 20,500 | +100(0.49%) | Th01 17, 2025 |
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Xuchang) CNY/tấn | 20,530 ~ 20,570 | 20,550 | +100(0.49%) | Th01 17, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Linyi) CNY/tấn | 20,280 ~ 20,320 | 20,300 | +100(0.50%) | Th01 17, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Foshan) CNY/tấn | 20,430 ~ 20,470 | 20,450 | +100(0.49%) | Th01 17, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Nanchang) CNY/tấn | 20,380 ~ 20,420 | 20,400 | +100(0.49%) | Th01 17, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Wuxi) CNY/tấn | 20,380 ~ 20,420 | 20,400 | +100(0.49%) | Th01 17, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Xuchang) CNY/tấn | 20,430 ~ 20,470 | 20,450 | +100(0.49%) | Th01 17, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Linyi) CNY/tấn | 20,080 ~ 20,120 | 20,100 | +100(0.50%) | Th01 17, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Foshan) CNY/tấn | 20,280 ~ 20,320 | 20,300 | +100(0.50%) | Th01 17, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Nanchang) CNY/tấn | 20,230 ~ 20,270 | 20,250 | +100(0.50%) | Th01 17, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Wuxi) CNY/tấn | 20,230 ~ 20,270 | 20,250 | +100(0.50%) | Th01 17, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Xuchang) CNY/tấn | 20,230 ~ 20,270 | 20,250 | +100(0.50%) | Th01 17, 2025 |
Nhôm định hình
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Nhôm đùn phun bề mặt (Phật Sơn) CNY/tấn | 24,530 ~ 24,570 | 24,550 | +140(0.57%) | Th01 17, 2025 |
Nhôm đùn phun bề mặt (Nam Xương) CNY/tấn | 22,120 ~ 22,160 | 22,140 | +140(0.64%) | Th01 17, 2025 |
Nhôm đùn phun bề mặt (Sơn Đông) CNY/tấn | 24,520 ~ 24,560 | 24,540 | +140(0.57%) | Th01 17, 2025 |
Nhôm đùn điện phân bề mặt (Phật Sơn) CNY/tấn | 25,930 ~ 25,970 | 25,950 | +140(0.54%) | Th01 17, 2025 |
Nhôm đùn điện phân bề mặt (Nam Xương) CNY/tấn | 23,120 ~ 23,160 | 23,140 | +140(0.61%) | Th01 17, 2025 |
Nhôm đùn điện phân bề mặt (Sơn Đông) CNY/tấn | 25,820 ~ 25,860 | 25,840 | +140(0.54%) | Th01 17, 2025 |
Phôi nhôm đùn (Phật Sơn) CNY/tấn | 23,530 ~ 23,570 | 23,550 | +140(0.60%) | Th01 17, 2025 |
Phôi nhôm đùn (Nam Xương) CNY/tấn | 21,720 ~ 21,760 | 21,740 | +140(0.65%) | Th01 17, 2025 |
Phôi nhôm đùn (Sơn Đông) CNY/tấn | 23,420 ~ 23,460 | 23,440 | +140(0.60%) | Th01 17, 2025 |
Khuôn nhôm đùn CNY/tấn | 23,320 ~ 23,360 | 23,340 | +140(0.60%) | Th01 17, 2025 |
Khuôn nhôm đùn (Cho thuê) CNY/tấn | 280 ~ 320 | 300 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Nhôm định hình anod hóa (Phật Sơn) CNY/tấn | 24,830 ~ 24,870 | 24,850 | +140(0.57%) | Th01 17, 2025 |
Nhôm định hình anod hóa (Nam Xương) CNY/tấn | 22,820 ~ 22,860 | 22,840 | +140(0.62%) | Th01 17, 2025 |
Nhôm định hình anod hóa (Sơn Đông) CNY/tấn | 24,920 ~ 24,960 | 24,940 | +140(0.56%) | Th01 17, 2025 |
Nhôm định hình cách nhiệt (Phật Sơn) CNY/tấn | 26,930 ~ 26,970 | 26,950 | +140(0.52%) | Th01 17, 2025 |
Nhôm định hình cách nhiệt (Nam Xương) CNY/tấn | 23,120 ~ 23,160 | 23,140 | +140(0.61%) | Th01 17, 2025 |
Nhôm định hình cách nhiệt (Sơn Đông) CNY/tấn | 26,320 ~ 26,360 | 26,340 | +140(0.53%) | Th01 17, 2025 |
Phí xử lý phôi nhôm 6063
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Phôi nhôm (φ100) Linyi CNY/tấn | 280 ~ 320 | 300 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Phôi nhôm φ100 (Quảng Đông) CNY/tấn | 120 ~ 160 | 140 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Linyi CNY/tấn | 280 ~ 320 | 300 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Baotou CNY/tấn | -20 ~ 20 | 0 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Nam Xương CNY/tấn | 140 ~ 180 | 160 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Quảng Đông CNY/tấn | 70 ~ 110 | 90 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Tân Cương CNY/tấn | -610 ~ -570 | -590 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Vô Tích CNY/tấn | 110 ~ 150 | 130 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Hà Nam CNY/tấn | 240 ~ 280 | 260 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Phôi nhôm φ150 (Quảng Đông) CNY/tấn | 70 ~ 110 | 90 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Baotou CNY/tấn | -20 ~ 20 | 0 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Nam Xương CNY/tấn | 140 ~ 180 | 160 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Quảng Đông CNY/tấn | 70 ~ 110 | 90 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Tân Cương CNY/tấn | -610 ~ -570 | -590 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Vô Tích CNY/tấn | 110 ~ 150 | 130 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Hà Nam CNY/tấn | 240 ~ 280 | 260 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Linyi CNY/tấn | 280 ~ 320 | 300 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Baotou CNY/tấn | 80 ~ 120 | 100 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Nam Xương CNY/tấn | 200 ~ 240 | 220 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Quảng Đông CNY/tấn | 120 ~ 160 | 140 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Tân Cương CNY/tấn | -560 ~ -520 | -540 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Vô Tích CNY/tấn | 180 ~ 220 | 200 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Hà Nam CNY/tấn | 270 ~ 310 | 290 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Phôi nhôm φ120 carbon thấp CNY/tấn | 21,817 ~ 21,857 | 21,837 | +140(0.65%) | Th01 17, 2025 |
Phí chế biến phôi nhôm φ120 carbon thấp CNY/tấn | 480 ~ 520 | 500 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Phí chế biến phôi nhôm φ178 carbon thấp CNY/tấn | 480 ~ 520 | 500 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Phôi nhôm φ90 carbon thấp CNY/tấn | 21,867 ~ 21,907 | 21,887 | +140(0.64%) | Th01 17, 2025 |
Phí chế biến phôi nhôm φ90 carbon thấp CNY/tấn | 530 ~ 570 | 550 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Phôi nhôm φ178 carbon thấp CNY/tấn | 21,817 ~ 21,857 | 21,837 | +140(0.65%) | Th01 17, 2025 |
Phí gia công thanh nhôm
Tấm nhôm
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Tấm nhôm 1-series CNY/tấn | 21,000 ~ 21,400 | 21,200 | +120(0.57%) | Th01 17, 2025 |
Tấm nhôm 3-series CNY/tấn | 21,200 ~ 21,600 | 21,400 | +120(0.56%) | Th01 17, 2025 |
Tấm nhôm 5-series CNY/tấn | 21,700 ~ 22,100 | 21,900 | +120(0.55%) | Th01 17, 2025 |
Tấm nhôm 6-series CNY/tấn | 21,800 ~ 22,200 | 22,000 | +120(0.55%) | Th01 17, 2025 |
Giấy nhôm
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
3003 Giấy nhôm đựng thực phẩm CNY/mt | 23,800 ~ 24,800 | 24,300 | +100(0.41%) | Th01 17, 2025 |
8011 Giấy nhôm gia dụng CNY/mt | 23,900 ~ 24,300 | 24,100 | +100(0.42%) | Th01 17, 2025 |
8011 Giấy nhôm đựng thực phẩm CNY/mt | 23,800 ~ 24,800 | 24,300 | +100(0.41%) | Th01 17, 2025 |
Giấy bạc đôi carbon thấp #1-series CNY/tấn | 27,300 ~ 31,300 | 29,300 | +100(0.34%) | Th01 17, 2025 |
Giấy bạc đôi carbon thấp #8-series CNY/tấn | 27,300 ~ 31,300 | 29,300 | +100(0.34%) | Th01 17, 2025 |
Giấy bạc điều hòa không khí - Giấy bạc ưa nước CNY/tấn | 24,300 ~ 25,300 | 24,800 | +100(0.40%) | Th01 17, 2025 |
Giấy bạc điều hòa không khí - Giấy bạc sáng CNY/tấn | 22,500 ~ 23,300 | 22,900 | +100(0.44%) | Th01 17, 2025 |
Phí gia công cuộn nhôm đúc-cán
Phí gia công giấy nhôm
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Nhôm lá mỏng hai mặt carbon thấp #1-series CNY/tấn | 6,000 ~ 10,000 | 8,000 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Nhôm lá mỏng hai mặt carbon thấp #8-series CNY/tấn | 6,000 ~ 10,000 | 8,000 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Phí gia công nhôm lá cho pin lithium 15μ (hàng tuần) CNY/tấn | 12,000 ~ 17,000 | 14,500 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Phí gia công nhôm lá cho pin lithium 13μ (hàng tuần) CNY/tấn | 13,000 ~ 18,000 | 15,500 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Phí gia công nhôm lá cho pin lithium 12μ (hàng tuần) CNY/tấn | 14,000 ~ 19,000 | 16,500 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Nhôm lá pin lithium CNY/tấn | 34,300 ~ 39,300 | 36,800 | +100(0.27%) | Th01 17, 2025 |
Nhôm lá pin lithium CNY/tấn | 33,300 ~ 38,300 | 35,800 | +100(0.28%) | Th01 17, 2025 |
Nhôm lá pin lithium CNY/tấn | 32,300 ~ 37,300 | 34,800 | +100(0.29%) | Th01 17, 2025 |
Cán Lạnh
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Vật liệu trao đổi nhiệt nhôm hệ 1 CNY/tấn | 23,300 ~ 26,300 | 24,800 | +100(0.40%) | Th01 17, 2025 |
Vật liệu trao đổi nhiệt nhôm hệ 3 CNY/tấn | 24,300 ~ 27,300 | 25,800 | +100(0.39%) | Th01 17, 2025 |
Vật liệu trao đổi nhiệt nhôm hệ 7 CNY/tấn | 23,300 ~ 27,300 | 25,300 | +100(0.40%) | Th01 17, 2025 |
Tấm nhôm phẳng tường rèm 1060 (Sơn Đông) CNY/tấn | 21,500 ~ 22,300 | 21,900 | +100(0.46%) | Th01 17, 2025 |
Cuộn nhôm cho hộ gia đình 8079 (Sơn Đông) CNY/tấn | 22,800 ~ 23,600 | 23,200 | +100(0.43%) | Th01 17, 2025 |
Cuộn nhôm cho lon 3104 (Sơn Đông) CNY/tấn | 23,000 ~ 23,600 | 23,300 | +100(0.43%) | Th01 17, 2025 |
Thân lon tái chế CNY/tấn | 23,000 ~ 23,600 | 23,300 | +100(0.43%) | Th01 17, 2025 |
Tấm nhôm phẳng tường rèm 1060 (Hà Nam) CNY/tấn | 21,300 ~ 22,100 | 21,700 | +100(0.46%) | Th01 17, 2025 |
Cuộn nhôm cho hộ gia đình 8079 (Hà Nam) CNY/tấn | 22,600 ~ 23,400 | 23,000 | +100(0.44%) | Th01 17, 2025 |
ABS Inner 5182 CNY/tấn | 28,300 ~ 32,300 | 30,300 | +100(0.33%) | Th01 17, 2025 |
ABS Inner 5754 CNY/tấn | 28,300 ~ 32,300 | 30,300 | +100(0.33%) | Th01 17, 2025 |
ABS Outer 6016 CNY/tấn | 33,300 ~ 35,300 | 34,300 | +100(0.29%) | Th01 17, 2025 |
ABS Outer 6014 CNY/tấn | 33,300 ~ 35,300 | 34,300 | +100(0.29%) | Th01 17, 2025 |
Tấm và dải hợp kim nhôm 5182 dùng cho động cơ CNY/tấn | 26,300 ~ 27,300 | 26,800 | +100(0.37%) | Th01 17, 2025 |
Tấm và dải hợp kim nhôm 5754 dùng cho động cơ CNY/tấn | 24,400 ~ 25,500 | 24,950 | +100(0.40%) | Th01 17, 2025 |
Tấm và dải hợp kim nhôm 6061 dùng cho động cơ CNY/tấn | 25,300 ~ 26,300 | 25,800 | +100(0.39%) | Th01 17, 2025 |
Tấm/miếng và dải nhôm thứ cấp dòng 1 CNY/tấn | 21,700 ~ 22,100 | 21,900 | +100(0.46%) | Th01 17, 2025 |
Tấm/vỉ và dải nhôm thứ cấp dòng 3 CNY/mt | 21,800 ~ 22,200 | 22,000 | +100(0.46%) | Th01 17, 2025 |
Tấm/Thép nhôm thứ cấp dòng 5 CNY/tấn | 23,000 ~ 23,400 | 23,200 | +100(0.43%) | Th01 17, 2025 |
Tấm/vỉ và dải nhôm thứ cấp dòng 6 CNY/mt | 23,800 ~ 24,200 | 24,000 | +100(0.42%) | Th01 17, 2025 |
Tấm/lá và dải nhôm 3003 cho vỏ pin CNY/tấn | 23,600 ~ 24,400 | 24,000 | +100(0.42%) | Th01 17, 2025 |
Xút ăn da
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Xút (nồng độ 32%) Sơn Tây CNY/tấn | 2,840 ~ 2,940 | 2,890 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Xút (nồng độ 32%) Hà Nam CNY/tấn | 2,780 ~ 2,980 | 2,880 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Xút (nồng độ 32%) Quảng Tây CNY/tấn | 3,550 ~ 3,750 | 3,650 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Xút (nồng độ 32%) Thiểm Tây CNY/tấn | 2,400 ~ 2,750 | 2,575 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Vảy xút (Nội Mông) CNY/tấn | 3,400 ~ 3,600 | 3,500 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Vảy xút (Sơn Đông) CNY/tấn | 3,450 ~ 3,650 | 3,550 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Vảy xút (Tây Bắc) CNY/tấn | 3,100 ~ 3,300 | 3,200 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Coke dầu mỏ
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Coke Nhựa - Dầu Shanxi CNY/tấn | 3,200 ~ 3,500 | 3,350 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Coke Dầu - Dầu Shandong 2#A CNY/tấn | 3,450 ~ 3,500 | 3,475 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Coke Dầu - Dầu Shandong 2#B CNY/tấn | 2,780 ~ 3,400 | 3,090 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Coke Dầu - Dầu Shandong 2#C CNY/tấn | 2,730 ~ 2,900 | 2,815 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Coke Dầu - Dầu Shandong 3#A CNY/tấn | 2,650 ~ 3,200 | 2,925 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Coke Dầu - Dầu Shandong 3#B CNY/tấn | 2,500 ~ 2,800 | 2,650 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Coke Dầu - Dầu Shandong 3#C CNY/tấn | 2,380 ~ 2,670 | 2,525 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Coke dầu mỏ 4A# (Sơn Đông) CNY/mt | 1,200 ~ 2,330 | 1,765 | -40(-2.22%) | Th01 17, 2025 |
Coke dầu mỏ 4B# (Sơn Đông) CNY/mt | 950 ~ 1,650 | 1,300 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Coke Dầu Cao Lưu Huỳnh - Dầu Shandong CNY/tấn | 950 ~ 2,330 | 1,640 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Than cốc dầu mỏ thiêu kết
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Coke nung lưu huỳnh trung bình và vanadi thấp (Đông Trung Quốc) CNY/mt | 2,850 ~ 3,000 | 2,925 | +75(2.63%) | Th01 17, 2025 |
Coke dầu mỏ nung lưu huỳnh trung bình (Hoa Đông) CNY/tấn | 2,100 ~ 2,200 | 2,150 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Coke nung lưu huỳnh trung bình, cao và vanadi thấp (Đông Trung Quốc) CNY/mt | 2,650 ~ 2,850 | 2,750 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Coke dầu mỏ nung lưu huỳnh trung-cao (Hoa Đông) CNY/tấn | 1,900 ~ 2,000 | 1,950 | +25(1.30%) | Th01 17, 2025 |
Coke dầu mỏ nung lưu huỳnh thấp (Đông Bắc) CNY/tấn | 4,400 ~ 5,400 | 4,900 | 0(0.00%) | Th01 17, 2025 |
Dầu mỏ nhập khẩu Coke
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Coke Dầu Trung Bình Lưu Huỳnh Nga CNY/tấn | 2,900 ~ 3,200 | 3,050 | +25(0.83%) | Th01 17, 2025 |
Coke Dầu Cao Lưu Huỳnh Nga CNY/tấn | 1,450 ~ 1,490 | 1,470 | +95(6.91%) | Th01 17, 2025 |
Coke dầu mỏ lưu huỳnh thấp Indonesia CNY/mt | 3,000 ~ 3,200 | 3,100 | +100(3.33%) | Th01 17, 2025 |
