Nhôm Giá cả

Nhôm thỏi A00
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
SMM nhôm thỏi A00 USD/tấn | 2,755.34 ~ 2,760.34 | 2,757.84 | +7.92(0.29%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm thỏi - Trùng Khánh USD/tấn | 2,751.6 ~ 2,754.09 | 2,752.85 | +6.68(0.24%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm thỏi - Phật Sơn USD/tấn | 2,740.36 ~ 2,745.36 | 2,742.86 | +7.93(0.29%) | Th12 05, 2025 |
Phôi nhôm SMM - Quảng Nguyên USD/tấn | 2,749.1 ~ 2,754.09 | 2,751.6 | +9.18(0.33%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm thỏi - Hàng Châu USD/tấn | 2,756.59 ~ 2,761.59 | 2,759.09 | +10.42(0.38%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm thỏi - Linyi USD/tấn | 2,746.6 ~ 2,749.1 | 2,747.85 | +10.43(0.38%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm thỏi - Thẩm Dương USD/tấn | 2,744.11 ~ 2,745.36 | 2,744.73 | +6.06(0.22%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm thỏi - Thiên Tân USD/tấn | 2,744.11 ~ 2,746.6 | 2,745.36 | +1.68(0.06%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm thỏi - Vô Tích USD/tấn | 2,754.09 ~ 2,759.09 | 2,756.59 | +7.92(0.29%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm tinh khiết cao (99.99%) USD/tấn | 3,583.07 ~ 3,682.95 | 3,633.01 | +11.41(0.32%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm tinh khiết cao (99.996%) USD/tấn | 3,707.92 ~ 3,807.79 | 3,757.85 | +11.37(0.30%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm carbon thấp USD/tấn | 2,820.76 ~ 2,820.76 | 2,820.76 | +8.03(0.29%) | Th12 05, 2025 |
SMM nhôm thỏi - Củng Nghĩa USD/tấn | 2,737.86 ~ 2,740.36 | 2,739.11 | +5.43(0.20%) | Th12 05, 2025 |
Phí bảo hiểm nhôm Dương Sơn (Vận đơn) USD/tấn | 95 ~ 105 | 100 | 0(0.00%) | Th12 05, 2025 |
Phí bảo hiểm nhôm Dương Sơn (Chứng từ kho) USD/tấn | 100 ~ 110 | 105 | 0(0.00%) | Th12 05, 2025 |
Phí bảo hiểm hàng quý Nhôm P1020A (MJP), cif Nhật Bản USD/tấn | 86 ~ 86 | 86 | -22(-20.37%) | Th10 20, 2025 |
Phí spot nhôm P1020A (MJP), cif Nhật Bản USD/tấn | 104 ~ 114 | 109 | 0(0.00%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm thỏi P0610A, FOB Indonesia USD/tấn | 72 ~ 88 | 80 | 0(0.00%) | Th12 05, 2025 |
Thỏi nhôm P1020A, FOB Indonesia USD/tấn | 72 ~ 88 | 80 | 0(0.00%) | Th12 05, 2025 |
Phí phụ trội cho nhôm P1020A CIF Hàn Quốc USD/tấn | 90 ~ 100 | 95 | 0(0.00%) | Th12 05, 2025 |
Phí phụ trội nhôm P1020A FCA Hàn Quốc USD/tấn | 102 ~ 112 | 107 | 0(0.00%) | Th12 05, 2025 |
Phí bảo hiểm nhôm P1020A, CIF Thái Lan USD/tấn | 88 ~ 98 | 93 | 0(0.00%) | Th12 05, 2025 |
Phí bảo hiểm giao ngay nhôm P1020A châu Âu, hàng trong kho đã thanh toán thuế Rotterdam, $/tấn USD/tấn | 310 ~ 335 | 322.5 | -2.5(-0.77%) | Th12 05, 2025 |
Phí bổ sung giao ngay của nhôm P1020A của Hiệp hội Nhôm Châu Âu, tại kho chưa thanh toán thuế Rotterdam, $/tấn USD/tấn | 240 ~ 280 | 260 | 0(0.00%) | Th12 05, 2025 |
Bauxite
Alumina
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Giá trung bình alumina USD/tấn | 350.83 ~ 350.83 | 350.83 | -1.51(-0.43%) | Th12 05, 2025 |
Alumina - Liên Vân Cảng USD/tấn | 357.06 ~ 367.05 | 362.05 | -0.11(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Alumina - Bạch Ngọc Tuyền USD/tấn | 357.06 ~ 367.05 | 362.05 | -0.11(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Alumina - Hà Nam USD/tấn | 350.82 ~ 353.31 | 352.06 | -2.6(-0.73%) | Th12 05, 2025 |
Alumina - Sơn Đông USD/tấn | 342.08 ~ 345.82 | 343.95 | -0.73(-0.21%) | Th12 05, 2025 |
Alumina - Quảng Tây USD/tấn | 352.06 ~ 368.29 | 360.18 | -0.11(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Alumina - Quý Châu USD/tấn | 355.81 ~ 368.29 | 362.05 | -0.11(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Alumina - Sơn Tây USD/tấn | 345.82 ~ 350.82 | 348.32 | -2.6(-0.74%) | Th12 05, 2025 |
Giá alumina FOB Úc USD/tấn | 314 ~ 314 | 314 | 0(0.00%) | Th12 05, 2025 |
Giá Alumina FOB Đông Úc USD/tấn | 311.5 ~ 311.5 | 311.5 | 0(0.00%) | Th12 05, 2025 |
Giá nhôm oxit FOB Indonesia USD/tấn | 320 ~ 320 | 320 | 0(0.00%) | Th12 05, 2025 |
Giá Alumina FOB Brazil USD/tấn | 344 ~ 344 | 344 | -2.5(-0.72%) | Th12 05, 2025 |
Giá Alumina FOB Việt Nam USD/tấn | 318 ~ 318 | 318 | 0(0.00%) | Th12 05, 2025 |
Chỉ số Alumina SMM Shandong USD/tấn | 343.74 ~ 343.74 | 343.74 | -0.73(-0.21%) | Th12 05, 2025 |
Chỉ số Alumina SMM Henan USD/tấn | 350.82 ~ 350.82 | 350.82 | -3.65(-1.03%) | Th12 05, 2025 |
Chỉ Số Alumina SMM Shanxi USD/tấn | 347.07 ~ 347.07 | 347.07 | -3.04(-0.87%) | Th12 05, 2025 |
Chỉ số Alumina SMM Guizhou USD/tấn | 360.49 ~ 360.49 | 360.49 | -1.01(-0.28%) | Th12 05, 2025 |
Chỉ số Alumina SMM Quảng Tây USD/tấn | 360.05 ~ 360.05 | 360.05 | -0.73(-0.20%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm hiđrôxit
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Nhôm hydroxit (Giá trung bình trọng lượng) USD/tấn | 218.36 ~ 218.36 | 218.36 | -0.69(-0.31%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm hydroxit (Sơn Đông) USD/tấn | 212.24 ~ 214.73 | 213.49 | -0.69(-0.32%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm hydroxit (Sơn Tây) USD/tấn | 215.98 ~ 218.48 | 217.23 | -0.69(-0.32%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm hydroxit (Quảng Tây) USD/tấn | 222.23 ~ 224.72 | 223.47 | -0.69(-0.31%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm hydroxit (Hà Nam) USD/tấn | 217.23 ~ 219.73 | 218.48 | -0.69(-0.31%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm hydroxit (Quý Châu) USD/tấn | 223.47 ~ 227.22 | 225.35 | -0.69(-0.31%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm tinh khiết cao
Thỏi hợp kim nhôm
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Hợp kim nhôm (ADC12) USD/tấn | 2,696.67 ~ 2,721.63 | 2,709.15 | -0.8(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) - Đông USD/tấn | 2,696.67 ~ 2,721.63 | 2,709.15 | -0.8(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) - Nam USD/tấn | 2,696.67 ~ 2,721.63 | 2,709.15 | -0.8(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) - Tây Nam USD/tấn | 2,696.67 ~ 2,721.63 | 2,709.15 | -0.8(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) - Đông Bắc USD/tấn | 2,696.67 ~ 2,721.63 | 2,709.15 | -0.8(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
ADC12 nhập khẩu tại cảng Ninh Ba USD/tấn | 2,596.79 ~ 2,621.76 | 2,609.27 | -0.77(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Giá CIF của ADC12 nhập khẩu USD/tấn | 2,610 ~ 2,640 | 2,625 | 0(0.00%) | Th12 05, 2025 |
Giá CIF cảng cơ bản Nhật Bản ADC12 USD/tấn | 2,600 ~ 2,640 | 2,620 | 0(0.00%) | Th12 05, 2025 |
Hợp kim nhôm ADC12 Thái Lan THB/kg | 84.5 ~ 85.5 | 85 | 0(0.00%) | Th12 05, 2025 |
Hợp kim nhôm AlSi9Cu3 USD/tấn | 2,771.57 ~ 2,809.03 | 2,790.3 | -0.83(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Hợp kim nhôm (A380) USD/tấn | 2,896.42 ~ 2,933.87 | 2,915.15 | -0.86(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Hợp kim nhôm AC4B USD/tấn | 2,746.6 ~ 2,771.57 | 2,759.09 | -0.82(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Hợp kim nhôm (A356) USD/tấn | 2,784.06 ~ 2,834 | 2,809.03 | -0.83(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Hợp kim nhôm (A360) USD/tấn | 2,821.51 ~ 2,846.48 | 2,834 | +11.65(0.41%) | Th12 05, 2025 |
Hợp kim nhôm (ZLD102) USD/tấn | 2,759.09 ~ 2,784.06 | 2,771.57 | +11.67(0.42%) | Th12 05, 2025 |
Hợp kim nhôm (ZLD104) USD/tấn | 2,771.57 ~ 2,796.54 | 2,784.06 | +11.66(0.42%) | Th12 05, 2025 |
Hợp kim nhôm (AlSi10MnMg) USD/tấn | 2,858.96 ~ 2,908.9 | 2,883.93 | +11.63(0.41%) | Th12 05, 2025 |
Hợp kim nhôm (AlSi10Mg(Fe)) USD/tấn | 2,821.51 ~ 2,858.96 | 2,840.24 | +11.65(0.41%) | Th12 05, 2025 |
Hợp kim nhôm (AlSi12(Fe)) USD/tấn | 2,809.03 ~ 2,834 | 2,821.51 | +11.65(0.41%) | Th12 05, 2025 |
Hợp kim nhôm A356.2 carbon thấp USD/tấn | 2,796.54 ~ 2,846.48 | 2,821.51 | -0.84(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Hợp kim nhôm A356 carbon thấp tái chế USD/tấn | 2,809.03 ~ 2,858.96 | 2,834 | -0.84(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Hợp kim nhôm ZLD102 carbon thấp USD/tấn | 2,771.57 ~ 2,821.51 | 2,796.54 | -0.83(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Hợp kim nhôm ZLD104 carbon thấp USD/tấn | 2,784.06 ~ 2,834 | 2,809.03 | -0.83(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
ADC12 (Vân Nam) USD/tấn | 2,621.76 ~ 2,646.73 | 2,634.24 | -0.78(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
ADC12 (Quý Châu) USD/tấn | 2,621.76 ~ 2,646.73 | 2,634.24 | -0.78(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
ADC12(Hồ Nam) USD/tấn | 2,640.49 ~ 2,665.45 | 2,652.97 | -0.79(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Thỏi UBC
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Ingot UBC Nhập Khẩu (Al 96%, Cảng Ningbo) USD/tấn | 2,521.88 ~ 2,546.85 | 2,534.37 | +11.74(0.47%) | Th12 05, 2025 |
Ingot UBC Nhập Khẩu (Al 96%, Cảng Qinzhou) USD/tấn | 2,521.88 ~ 2,546.85 | 2,534.37 | +11.74(0.47%) | Th12 05, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 96% (Cảng Thanh Đảo) USD/tấn | 2,534.37 ~ 2,559.34 | 2,546.85 | +11.73(0.46%) | Th12 05, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 96% (Cảng Nam Sa) USD/tấn | 2,534.37 ~ 2,559.34 | 2,546.85 | +11.73(0.46%) | Th12 05, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 98% (Cảng Ninh Ba) USD/tấn | 2,863.83 ~ 2,920.26 | 2,892.05 | +13.25(0.46%) | Th12 05, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 98% (Cảng Tần Châu) USD/tấn | 2,863.83 ~ 2,920.26 | 2,892.05 | +13.25(0.46%) | Th12 05, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 98% (Cảng Thanh Đảo) USD/mt | 2,877.94 ~ 2,934.37 | 2,906.16 | +13.25(0.46%) | Th12 05, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 98% (Cảng Nansha) USD/mt | 2,877.94 ~ 2,934.37 | 2,906.16 | +13.25(0.46%) | Th12 05, 2025 |
Billet tái nấu
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Linyi) USD/tấn | 2,751.6 ~ 2,756.59 | 2,754.09 | +5.43(0.20%) | Th12 05, 2025 |
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Foshan) USD/tấn | 2,752.85 ~ 2,757.84 | 2,755.34 | +5.43(0.20%) | Th12 05, 2025 |
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Nanchang) USD/tấn | 2,766.58 ~ 2,771.57 | 2,769.08 | +5.42(0.20%) | Th12 05, 2025 |
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Wuxi) USD/tấn | 2,766.58 ~ 2,771.57 | 2,769.08 | +5.42(0.20%) | Th12 05, 2025 |
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Xuchang) USD/tấn | 2,754.09 ~ 2,759.09 | 2,756.59 | +5.43(0.20%) | Th12 05, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Linyi) USD/tấn | 2,739.11 ~ 2,744.11 | 2,741.61 | +5.43(0.20%) | Th12 05, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Foshan) USD/tấn | 2,740.36 ~ 2,745.36 | 2,742.86 | +5.43(0.20%) | Th12 05, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Nanchang) USD/tấn | 2,754.09 ~ 2,759.09 | 2,756.59 | +5.43(0.20%) | Th12 05, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Wuxi) USD/tấn | 2,754.09 ~ 2,759.09 | 2,756.59 | +5.43(0.20%) | Th12 05, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Xuchang) USD/tấn | 2,747.85 ~ 2,752.85 | 2,750.35 | +5.43(0.20%) | Th12 05, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Linyi) USD/tấn | 2,720.39 ~ 2,725.38 | 2,722.88 | +5.44(0.20%) | Th12 05, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Foshan) USD/tấn | 2,734.12 ~ 2,739.11 | 2,736.62 | +5.43(0.20%) | Th12 05, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Nanchang) USD/tấn | 2,747.85 ~ 2,752.85 | 2,750.35 | +5.43(0.20%) | Th12 05, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Wuxi) USD/tấn | 2,747.85 ~ 2,752.85 | 2,750.35 | +5.43(0.20%) | Th12 05, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Xuchang) USD/tấn | 2,729.13 ~ 2,734.12 | 2,731.62 | +5.43(0.20%) | Th12 05, 2025 |
Phôi nhôm tái nấu 0,2%-0,25%(Hồ Bắc) USD/tấn | 2,754.09 ~ 2,759.09 | 2,756.59 | +5.43(0.20%) | Th12 05, 2025 |
Phôi nhôm tái nóng chảy 0.25%-0.35%(Hồ Bắc) CNY/mt | 2,747.85 ~ 2,752.85 | 2,750.35 | +5.43(0.20%) | Th12 05, 2025 |
Phôi Nhôm Tái chảy 0.35%-0.5%(Hồ Bắc) CNY/mt | 2,729.13 ~ 2,734.12 | 2,731.62 | +5.43(0.20%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm định hình
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Nhôm đùn phun bề mặt (Phật Sơn) USD/tấn | 3,064.96 ~ 3,069.95 | 3,067.46 | +7.83(0.26%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm đùn phun bề mặt (Nam Xương) USD/tấn | 2,980.07 ~ 2,985.06 | 2,982.56 | +7.86(0.26%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm đùn phun bề mặt (Sơn Đông) USD/tấn | 3,204.79 ~ 3,209.78 | 3,207.28 | +7.79(0.24%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm đùn điện phân bề mặt (Phật Sơn) USD/tấn | 3,389.56 ~ 3,394.55 | 3,392.06 | +7.74(0.23%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm đùn điện phân bề mặt (Nam Xương) USD/tấn | 3,092.43 ~ 3,097.42 | 3,094.92 | +7.82(0.25%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm đùn điện phân bề mặt (Sơn Đông) USD/tấn | 3,379.57 ~ 3,384.56 | 3,382.07 | +7.74(0.23%) | Th12 05, 2025 |
Phôi nhôm đùn (Phật Sơn) USD/tấn | 3,039.99 ~ 3,044.98 | 3,042.49 | +7.84(0.26%) | Th12 05, 2025 |
Phôi nhôm đùn (Nam Xương) USD/tấn | 2,942.61 ~ 2,947.61 | 2,945.11 | +7.87(0.27%) | Th12 05, 2025 |
Phôi nhôm đùn (Sơn Đông) USD/tấn | 3,079.94 ~ 3,084.94 | 3,082.44 | +7.83(0.25%) | Th12 05, 2025 |
Khuôn nhôm đùn USD/tấn | 3,092.43 ~ 3,097.42 | 3,094.92 | +7.82(0.25%) | Th12 05, 2025 |
Khuôn nhôm đùn (Cho thuê) USD/tấn | 31.21 ~ 36.21 | 33.71 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm định hình anod hóa (Phật Sơn) USD/tấn | 3,289.68 ~ 3,294.68 | 3,292.18 | +7.77(0.24%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm định hình anod hóa (Nam Xương) USD/tấn | 3,067.46 ~ 3,072.45 | 3,069.95 | +7.83(0.26%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm định hình anod hóa (Sơn Đông) USD/tấn | 3,292.18 ~ 3,297.17 | 3,294.68 | +7.77(0.24%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm định hình cách nhiệt (Phật Sơn) USD/tấn | 3,364.59 ~ 3,369.58 | 3,367.09 | +7.74(0.23%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm định hình cách nhiệt (Nam Xương) USD/tấn | 3,129.88 ~ 3,134.87 | 3,132.38 | +7.81(0.25%) | Th12 05, 2025 |
Nhôm định hình cách nhiệt (Sơn Đông) USD/tấn | 3,379.57 ~ 3,384.56 | 3,382.07 | +7.74(0.23%) | Th12 05, 2025 |
Phí xử lý phôi nhôm 6063
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Phôi nhôm (φ100) Linyi USD/tấn | 29.96 ~ 34.96 | 32.46 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phôi nhôm φ100 (Quảng Đông) USD/tấn | 38.7 ~ 43.7 | 41.2 | -1.26(-2.97%) | Th12 05, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Linyi USD/tấn | 29.96 ~ 34.96 | 32.46 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Baotou USD/tấn | -2.5 ~ 2.5 | 0 | 0(0.00%) | Th12 05, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Nam Xương USD/tấn | 8.74 ~ 13.73 | 11.24 | -5(-30.79%) | Th12 05, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Quảng Đông USD/tấn | 32.46 ~ 37.45 | 34.96 | -1.26(-3.48%) | Th12 05, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Tân Cương USD/tấn | -54.93 ~ -49.94 | -52.44 | -1.23(2.41%) | Th12 05, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Vô Tích USD/tấn | 13.73 ~ 18.73 | 16.23 | -2.5(-13.36%) | Th12 05, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Hà Nam USD/tấn | 3.75 ~ 8.74 | 6.24 | -7.49(-54.56%) | Th12 05, 2025 |
Phôi nhôm φ150 (Quảng Đông) USD/tấn | 32.46 ~ 37.45 | 34.96 | -1.26(-3.48%) | Th12 05, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Baotou USD/tấn | -2.5 ~ 2.5 | 0 | 0(0.00%) | Th12 05, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Nam Xương USD/tấn | 8.74 ~ 13.73 | 11.24 | -5(-30.79%) | Th12 05, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Quảng Đông USD/tấn | 32.46 ~ 37.45 | 34.96 | -1.26(-3.48%) | Th12 05, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Tân Cương USD/tấn | -54.93 ~ -49.94 | -52.44 | -1.23(2.41%) | Th12 05, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Vô Tích USD/tấn | 3.75 ~ 8.74 | 6.24 | -2.5(-28.59%) | Th12 05, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Hà Nam USD/tấn | 3.75 ~ 8.74 | 6.24 | -7.49(-54.56%) | Th12 05, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Linyi USD/tấn | 29.96 ~ 34.96 | 32.46 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Baotou USD/tấn | 3.75 ~ 8.74 | 6.24 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Nam Xương USD/tấn | 14.98 ~ 19.98 | 17.48 | -5(-22.25%) | Th12 05, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Quảng Đông USD/tấn | 38.7 ~ 43.7 | 41.2 | -1.26(-2.97%) | Th12 05, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Tân Cương USD/tấn | -48.69 ~ -43.7 | -46.19 | -1.24(2.75%) | Th12 05, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Vô Tích USD/tấn | 22.47 ~ 27.47 | 24.97 | -2.51(-9.12%) | Th12 05, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Hà Nam USD/tấn | 9.99 ~ 14.98 | 12.48 | -7.5(-37.52%) | Th12 05, 2025 |
Phôi nhôm φ120 carbon thấp USD/tấn | 2,880.69 ~ 2,885.68 | 2,883.18 | +8.01(0.28%) | Th12 05, 2025 |
Phí chế biến phôi nhôm φ120 carbon thấp USD/tấn | 59.93 ~ 64.92 | 62.42 | -0.02(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phí chế biến phôi nhôm φ178 carbon thấp USD/tấn | 59.93 ~ 64.92 | 62.42 | -0.02(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phôi nhôm φ90 carbon thấp USD/tấn | 2,886.93 ~ 2,891.92 | 2,889.43 | +8.01(0.28%) | Th12 05, 2025 |
Phí chế biến phôi nhôm φ90 carbon thấp USD/tấn | 66.17 ~ 71.16 | 68.67 | -0.02(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phôi nhôm φ178 carbon thấp USD/tấn | 2,880.69 ~ 2,885.68 | 2,883.18 | +8.01(0.28%) | Th12 05, 2025 |
Phí gia công thanh nhôm
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Phí chế biến thanh nhôm 1A60 (Nội Mông) USD/tấn | -6.24 ~ 18.73 | 6.24 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 1A60 (Sơn Đông) USD/tấn | 0 ~ 12.48 | 6.24 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 1A60 (Quảng Đông) USD/tấn | 37.45 ~ 49.94 | 43.7 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Thanh nhôm 1A60 (Giang Tô) USD/tấn | 18.73 ~ 31.21 | 24.97 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Thanh nhôm 1A60 (Hà Bắc) USD/tấn | 6.24 ~ 18.73 | 12.48 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 1A60 (Hà Nam) USD/tấn | 24.97 ~ 37.45 | 31.21 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 6101/6201 (Sơn Đông) USD/tấn | 87.39 ~ 112.36 | 99.88 | -0.03(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 6101/6201 (Quảng Đông) USD/tấn | 162.3 ~ 187.27 | 174.78 | -0.05(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 6101/6201 (Hà Nam) USD/tấn | 99.88 ~ 124.85 | 112.36 | -0.03(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phí gia công thanh nhôm 8030 (Sơn Đông) USD/tấn | 37.45 ~ 62.42 | 49.94 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 8030 (Quảng Đông) USD/tấn | 56.18 ~ 81.15 | 68.67 | -0.02(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 8030 (Hà Nam) USD/tấn | 37.45 ~ 62.42 | 49.94 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Thanh nhôm 1A60 carbon thấp (Vân Nam) USD/tấn | 2,822.39 ~ 2,847.35 | 2,834.87 | +8.03(0.28%) | Th12 05, 2025 |
Thanh nhôm 1A60 carbon thấp (Quảng Đông) USD/tấn | 2,858.22 ~ 2,870.7 | 2,864.46 | +8.02(0.28%) | Th12 05, 2025 |
Thanh nhôm 6101/6201 carbon thấp (Vân Nam) USD/tấn | 2,934.75 ~ 2,959.72 | 2,947.23 | +7.99(0.27%) | Th12 05, 2025 |
Thanh nhôm 6101/6201 carbon thấp (Quảng Đông) USD/tấn | 2,983.06 ~ 3,008.03 | 2,995.55 | +7.98(0.27%) | Th12 05, 2025 |
Thanh nhôm 8030 carbon thấp (Vân Nam) USD/tấn | 2,847.35 ~ 2,872.32 | 2,859.84 | +8.02(0.28%) | Th12 05, 2025 |
Thanh nhôm 8030 carbon thấp (Quảng Đông) USD/tấn | 2,876.94 ~ 2,901.91 | 2,889.43 | +8.01(0.28%) | Th12 05, 2025 |
Thanh nhôm khử oxy 99,70% (Nội Mông) USD/tấn | 0 ~ 12.48 | 6.24 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Thanh nhôm khử oxy 99,70% (Sơn Đông) USD/tấn | 0 ~ 12.48 | 6.24 | 0(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Thanh nhôm khử oxy 99,70% (Hà Nam) USD/tấn | 24.97 ~ 37.45 | 31.21 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Thanh nhôm khử oxy 99,70% (Quảng Đông) USD/tấn | 37.45 ~ 49.94 | 43.7 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Hạt nhôm khử oxy 99,70% (Quảng Đông) USD/mt | 18.73 ~ 31.21 | 24.97 | -0.01(-0.03%) | Th12 05, 2025 |
Tấm nhôm
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
Tấm nhôm 1-series USD/tấn | 2,834 ~ 2,883.93 | 2,858.96 | +11.64(0.41%) | Th12 05, 2025 |
Tấm nhôm 3-series USD/tấn | 2,858.96 ~ 2,908.9 | 2,883.93 | +11.63(0.41%) | Th12 05, 2025 |
Tấm nhôm 5-series USD/tấn | 2,883.93 ~ 2,933.87 | 2,908.9 | +11.63(0.40%) | Th12 05, 2025 |
Tấm nhôm 6-series USD/tấn | 2,908.9 ~ 2,958.84 | 2,933.87 | +11.62(0.40%) | Th12 05, 2025 |
Giấy nhôm
| Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
|---|---|---|---|---|
3003 Giấy nhôm đựng thực phẩm USD/mt | 3,196.05 ~ 3,320.89 | 3,258.47 | +11.52(0.35%) | Th12 05, 2025 |
