Kính gửi Quý khách hàng,
Do sai sót khi nhập giá đồng cathode số 1 Trường Giang ngày 24/09/2026, chúng tôi xin đính chính lại bảng giá như sau:
| Sản phẩm | Giá thấp ban đầu | Giá cao ban đầu | Giá thấp đã đính chính | Giá cao đã đính chính |
|---|---|---|---|---|
| Đồng cathode số 1 Trường Giang | 112.530 | 112.570 | 112.240 | 112.280 |
| Phí bù/chiết khấu đồng cathode số 1 Trường Giang | 1.420 | 1.460 | 1.420 | 1.460 |
| Ống đồng R410A | 117.550 | 117.550 | 117.260 | 117.260 |
| Dây đồng không oxy Trường Giang | 113.560 | 113.860 | 113.270 | 113.570 |
| Dây tráng men Trường Giang | 115.750 | 119.750 | 115.460 | 119.460 |
| Hợp kim đồng phốt pho Trường Giang | 117.850 | 118.350 | 117.560 | 118.060 |
Đơn vị: NDT/tấn
Chúng tôi chân thành xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà sai sót này có thể gây ra. Chúng tôi sẽ tăng cường quy trình rà soát để ngăn ngừa các sai sót tương tự trong tương lai.
Nhóm Đồng SMM
24/09/2026