เศษอลูมิเนียม ราคา
ฉงชิ่ง-เมือง
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
แผ่นอะลูมิเนียมสแครปชุดที่ 1 (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 745.68 ~ 762.11 | 753.9 | -1(-0.13%) | ม.ค. 24, 2025 |
ขอบอะลูมิเนียมสแครปชุดที่ 3 (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 696.38 ~ 712.81 | 704.6 | +0.98(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมสีขาว (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 742.8 ~ 752.09 | 747.45 | +1.04(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
สายอะลูมิเนียมสะอาดสำหรับการแตะ (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 824.05 ~ 842.62 | 833.33 | -1.16(-0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษอลูมิเนียม-ล้อมอเตอร์ไซค์ (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 740.48 ~ 752.09 | 746.29 | +1.04(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
สแครปอะลูมิเนียม-กังหันไอน้ำ (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 782.27 ~ 791.55 | 786.91 | +1.09(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
การอัดก้อน UBC (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 714.95 ~ 738.16 | 726.56 | +1.01(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
ตึงเครียด - ตะวันออกเฉียงใต้ 100THB/เมตริกตัน | 749.77 ~ 759.05 | 754.41 | +1.05(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
ตึงเครียด (ตะวันตกเฉียงใต้ของจีน) 100THB/เมตริกตัน | 677.81 ~ 687.09 | 682.45 | +0.95(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
มณฑลกวางตุ้ง
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
การกลึงอลูมิเนียมซีรีส์ 6 (ฝอซาน) 100THB/เมตริกตัน | 754.41 ~ 768.34 | 761.37 | +1.06(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
อลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชันสีขาว (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 770.66 ~ 779.94 | 775.3 | +1.08(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
การตัดเฉือนอลูมิเนียมซีรีส์ 6 (ฝอซาน) 100THB/เมตริกตัน | 831.01 ~ 840.3 | 835.65 | +1.16(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษวัสดุ-ลิโท(กวางตุ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 807.8 ~ 817.08 | 812.44 | +1.13(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
อลูมิเนียมเศษ- ล้อรถจักรยานยนต์ (Foshan) 100THB/เมตริกตัน | 742.8 ~ 752.09 | 747.45 | +1.04(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
อลูมิเนียมเศษ- กังหันไอน้ำ (Foshan) 100THB/เมตริกตัน | 772.98 ~ 782.27 | 777.62 | +1.08(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
ยูบีซีอัดก้อน(กวางตุ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 696.38 ~ 710.31 | 703.34 | +0.98(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
นิวไวท์อลูมิเนียมอัดรีด (Foshan) 100THB/เมตริกตัน | 798.51 ~ 807.8 | 803.16 | +1.12(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษอลูมิเนียม - ล้อมอเตอร์ไซค์ (ฝอซาน) 100THB/เมตริกตัน | 636.03 ~ 645.31 | 640.67 | +0.89(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
บดย่อย Taint 100THB/เมตริกตัน | 770.66 ~ 779.94 | 775.3 | +1.08(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
บดย่อย Tense 100THB/เมตริกตัน | 789.23 ~ 798.51 | 793.87 | +1.1(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
มณฑลกุ้ยโจว
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
อะลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชัน สีขาว (กุ้ยหยาง) 100THB/เมตริกตัน | 728.88 ~ 738.16 | 733.52 | +1.02(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
กระป๋องเครื่องดื่มอัด (กุ้ยหยาง) 100THB/เมตริกตัน | 791.55 ~ 803.16 | 797.35 | +1.11(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
อลูมิเนียมเศษ- ล้อรถจักรยานยนต์ (Guiyang) 100THB/เมตริกตัน | 726.56 ~ 738.16 | 732.36 | +1.02(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
อลูมิเนียมเศษ- กังหันไอน้ำ (Guiyang) 100THB/เมตริกตัน | 768.34 ~ 777.62 | 772.98 | +1.08(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
ยูบีซีอัดก้อน (กุ้ยหยาง) 100THB/เมตริกตัน | 684.77 ~ 694.06 | 689.42 | +0.96(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เมคานิเคิล เทนส์ (กุ้ยหยาง) 100THB/เมตริกตัน | 740.48 ~ 749.77 | 745.13 | +1.04(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เทนส์ (กุ้ยหยาง) 100THB/เมตริกตัน | 673.17 ~ 682.45 | 677.81 | +0.94(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
มณฑลเหอเป่ย
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
เศษอะลูมิเนียม 3003 และซีรีส์ 3 อื่นๆ (เหอเป่ย์) 100THB/เมตริกตัน | 798.51 ~ 807.8 | 803.16 | +0.65(0.08%) | ม.ค. 24, 2025 |
อะลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชัน สีขาว (เป่าติ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 745.13 ~ 763.7 | 754.41 | +1.05(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
สายอะลูมิเนียมที่สะอาด (เป่าติ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 833.33 ~ 840.3 | 836.82 | +1.16(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
คลีนเทนส์ - ภาคเหนือ 100THB/เมตริกตัน | 768.34 ~ 777.62 | 772.98 | +1.08(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
อะลูมิเนียมเศษ - ล้อมอเตอร์ไซค์ (เป่าติ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 759.05 ~ 768.34 | 763.7 | +1.06(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
อะลูมิเนียมเศษ - กังหันไอน้ำ (เป่าติ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 761.37 ~ 777.62 | 769.5 | +1.07(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
อะลูมิเนียม แม่พิมพ์ เศษ(เป่าติ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 768.34 ~ 786.91 | 777.62 | +1.08(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
อลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชัน (กวางตุ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 752.09 ~ 761.37 | 756.73 | +1.05(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
มณฑลเหอหนาน
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
เศษอะลูมิเนียม 3003 และซีรีส์ 3 อื่นๆ (เหอหนาน) 100THB/เมตริกตัน | 795.73 ~ 805.01 | 800.37 | +0.65(0.08%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษอลูมิเนียมหมุน 6 ชุด (Changge) 100THB/เมตริกตัน | 789.23 ~ 803.16 | 796.19 | +1.11(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
อลูมิเนียมรีด (Henan) 100THB/เมตริกตัน | 745.13 ~ 763.7 | 754.41 | +1.05(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
ลวดเศษเหล็ก (เหอหนาน) 100THB/เมตริกตัน | 833.33 ~ 840.3 | 836.82 | +1.16(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษอลูมิเนียม- ล้อรถจักรยานยนต์ (Changge) 100THB/เมตริกตัน | 759.05 ~ 768.34 | 763.7 | +1.06(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษอลูมิเนียม- กังหันไอน้ำ (Changge) 100THB/เมตริกตัน | 793.87 ~ 803.16 | 798.51 | +1.11(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
กอง UBC (Changge) 100THB/เมตริกตัน | 698.7 ~ 717.27 | 707.99 | +0.98(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษเหล็ก (ภาคกลางของจีน) 100THB/เมตริกตัน | 694.06 ~ 703.34 | 698.7 | +0.97(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษเหล็กหั่น (ฉางเก๋อ) 100THB/เมตริกตัน | 784.59 ~ 793.87 | 789.23 | +1.1(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
มณฑลหูเป่ย
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
อลูมิเนียมอัดขึ้นรูปสีขาว (หูเป่ย) 100THB/เมตริกตัน | 807.8 ~ 817.08 | 812.44 | +1.13(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
ลวดอลูมิเนียมสะอาด (หูเป่ย) 100THB/เมตริกตัน | 828.69 ~ 837.98 | 833.33 | +1.16(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษอลูมิเนียม - ล้อรถจักรยานยนต์ (หูเป่ย) 100THB/เมตริกตัน | 803.16 ~ 812.44 | 807.8 | +1.12(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษอลูมิเนียม - กังหันไอน้ำ (หูเป่ย) 100THB/เมตริกตัน | 828.69 ~ 837.98 | 833.33 | +1.16(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
อลูมิเนียมอัดขึ้นรูปใหม่สีขาว (หูเป่ย) 100THB/เมตริกตัน | 821.73 ~ 831.01 | 826.37 | +1.15(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษเหล็กเครื่องกล (หูเป่ย) 100THB/เมตริกตัน | 779.94 ~ 789.23 | 784.59 | +1.09(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
มณฑลอานฮุย
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ลวดอลูมิเนียมสะอาด (อานฮุย) 100THB/ตัน | 810.58 ~ 833.8 | 822.19 | +0.68(0.08%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษอลูมิเนียมรีดไม่มีสี (อานฮุย) 100THB/ตัน | 768.34 ~ 796.66 | 782.5 | +0.62(0.08%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษอลูมิเนียม 6 ซีรีส์ (อานฮุย) 100THB/ตัน | 782.27 ~ 792.01 | 787.14 | +0.86(0.11%) | ม.ค. 24, 2025 |
ชิ้นส่วนอลูมิเนียมเชิงกล ปราศจากสิ่งเจือปนของเหล็ก (อานฮุย) 100THB/ตัน | 754.41 ~ 777.62 | 766.02 | +1.07(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
กระป๋องอลูมิเนียมอัดก้อน (อานฮุย) 100THB/ตัน | 719.59 ~ 738.16 | 728.88 | +1.01(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษอลูมิเนียม ADC12 (อานฮุย) 100THB/ตัน | 796.19 ~ 814.76 | 805.48 | +1.12(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษอลูมิเนียมบด (อานฮุย) 100THB/ตัน | 819.41 ~ 837.98 | 828.69 | +1.15(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
ดุมล้อที่ถอดออกจากยานพาหนะ (อานฮุย) 100THB/ตัน | 793.87 ~ 807.8 | 800.84 | +1.11(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
ล้อรถจักรยานยนต์เก่า (อานฮุย) 100THB/ตัน | 772.98 ~ 786.91 | 779.94 | +1.08(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
มณฑลหูหนาน
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ลวดต๊าปเกลียวอะลูมิเนียมที่สะอาด (Hunan) 100THB/เมตริกตัน | 810.12 ~ 819.41 | 814.76 | +1.13(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
ในการแยก: อัดรีดอลูมิเนียมสีขาว (หูเป่ย์) 100THB/เมตริกตัน | 775.3 ~ 789.23 | 782.27 | +1.09(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
Baled UBC(Guangdong) 100THB/เมตริกตัน | 766.02 ~ 772.98 | 769.5 | +1.07(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษอะลูมิเนียม-เทอร์ไบน์ไอน้ำ (Hunan) 100THB/เมตริกตัน | 784.59 ~ 793.87 | 789.23 | +1.1(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
อลูมิเนียมอัดขึ้นรูปสีขาวใหม่ (Hunan) 100THB/เมตริกตัน | 789.23 ~ 798.51 | 793.87 | +1.1(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
UBC อัดก้อน (กวางตุ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 691.74 ~ 719.59 | 705.66 | +0.98(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
ความตึงเชิงกล (หูหนาน) 100THB/เมตริกตัน | 752.09 ~ 766.02 | 759.05 | +1.06(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
มณฑลเจียงซู
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
3003 และเศษอะลูมิเนียมซีรีส์ 3 อื่นๆ (Jiangsu) 100THB/เมตริกตัน | 813.83 ~ 832.4 | 823.12 | +0.68(0.08%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษอะลูมิเนียมซีรีส์ 6 (Jiangsu) 100THB/เมตริกตัน | 796.19 ~ 814.76 | 805.48 | +1.12(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษอะลูมิเนียมซีรีส์ 7 (Jiangsu) 100THB/เมตริกตัน | 784.59 ~ 798.51 | 791.55 | +1.1(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
อลูมิเนียมสีขาวชนิดรีด (เจียงซู) 100THB/เมตริกตัน | 775.3 ~ 793.87 | 784.59 | +1.09(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษอลูมิเนียม-กังหันไอน้ำ (เจียงซู) 100THB/เมตริกตัน | 824.05 ~ 847.26 | 835.65 | -1.16(-0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
อลูมิเนียมเก่า - ล้อจักรยานยนต์ (เจียงซู) 100THB/เมตริกตัน | 763.7 ~ 772.98 | 768.34 | +1.07(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษอลูมิเนียม-ล้อรถจักรยานยนต์ (เจียงซู) 100THB/เมตริกตัน | 772.98 ~ 789.23 | 781.1 | +1.09(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
บีบ UBC (Jiangsu) 100THB/เมตริกตัน | 717.27 ~ 733.52 | 725.39 | +1.01(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เครื่องกลเค้น (Jiangsu) 100THB/เมตริกตัน | 768.34 ~ 777.62 | 772.98 | +1.08(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
Tense (เจียงซู) 100THB/เมตริกตัน | 752.09 ~ 761.37 | 756.73 | +1.05(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
มณฑลเจียงซี
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
อลูมิเนียมชนิด 6 ซีรีส์ (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 728.88 ~ 742.8 | 735.84 | +1.02(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
อลูมิเนียมสีขาวชนิดรีด (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 793.87 ~ 803.16 | 798.51 | +1.11(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
ลวดอลูมิเนียมสะอาด (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 849.58 ~ 872.79 | 861.19 | +1.2(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
กระป๋องอลูมิเนียมอัดก้อน (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 701.02 ~ 710.31 | 705.66 | +0.98(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
อลูมิเนียมสีขาวชนิดรีดใหม่ (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 835.65 ~ 844.94 | 840.3 | +1.17(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
อลูมิเนียมเครื่องกล (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 803.16 ~ 826.37 | 814.76 | +1.13(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
อลูมิเนียม (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 761.37 ~ 770.66 | 766.02 | +1.07(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
อลูมิเนียมชนิดหั่น (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 752.09 ~ 752.09 | 752.09 | +1.05(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
อลูมิเนียมชนิดหั่น (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 752.09 ~ 766.02 | 759.05 | +1.06(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
มณฑลซานตง
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
อโหละหะ 6 ซีรีส์ (หลินยี่) 100THB/เมตริกตัน | 772.98 ~ 803.16 | 788.07 | +1.1(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
อลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชันสีขาว (Linyi) 100THB/เมตริกตัน | 824.05 ~ 831.01 | 827.53 | +1.15(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
ลวดอลูมิเนียมสะอาด (Linyi) 100THB/เมตริกตัน | 858.87 ~ 868.15 | 863.51 | +1.2(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษอลูมิเนียม - กังหันไอน้ำ (Linyi) 100THB/เมตริกตัน | 821.73 ~ 831.01 | 826.37 | +1.15(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
กระป๋องอลูมิเนียมอัด (Linyi) 100THB/เมตริกตัน | 707.99 ~ 717.27 | 712.63 | +0.99(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เครื่องจักรตึง (Linyi) 100THB/เมตริกตัน | 777.62 ~ 789.23 | 783.43 | +1.09(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
ตึง (Linyi) 100THB/เมตริกตัน | 738.16 ~ 747.45 | 742.8 | +1.03(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
นครเซี่ยงไฮ้
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
แผ่น/แผ่นอลูมิเนียม 100THB/เมตริกตัน | 721.03 ~ 735.41 | 728.22 | -1.04(-0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษอลูมิเนียม 100THB/เมตริกตัน | 716.92 ~ 729.25 | 723.08 | -0.02(0.00%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษอลูมิเนียม (Shanghai) 100THB/เมตริกตัน | 786.91 ~ 800.84 | 793.87 | +1.1(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
การเคลือบสเปรย์ 100THB/เมตริกตัน | 735.84 ~ 768.34 | 752.09 | +1.05(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
อลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชัน 100THB/เมตริกตัน | 707.99 ~ 735.84 | 721.91 | +1(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
อลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชัน (Shanghai) 100THB/เมตริกตัน | 779.94 ~ 798.51 | 789.23 | +1.1(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
ลวดเศษ (Shanghai) 100THB/เมตริกตัน | 824.05 ~ 842.62 | 833.33 | -1.16(-0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษอลูมิเนียม - กังหันไอน้ำ (Shanghai) 100THB/เมตริกตัน | 770.66 ~ 786.91 | 778.78 | +1.08(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
กระป๋องอลูมิเนียมอัด (Shanghai) 100THB/เมตริกตัน | 714.95 ~ 742.8 | 728.88 | +1.01(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
Tense(ไม่มีเหล็ก อัตราการรีไซเคิล 92%-95%) 100THB/เมตริกตัน | 777.62 ~ 786.91 | 782.27 | +1.09(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
สกิมมิ่ง(เซี่ยงไฮ้) 100THB/เมตริกตัน | 761.37 ~ 770.66 | 766.02 | +1.07(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
มณฑลเสฉวน
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
แผ่นอลูมิเนียมซีรีส์ 1 ที่เป็นเศษ (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 737.46 ~ 753.9 | 745.68 | -1.01(-0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษอลูมิเนียมซีรีส์ 3 ที่ถูกตัดแต่ง (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 786.91 ~ 805.48 | 796.19 | +1.11(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษอลูมิเนียม- กังหันไอน้ำ (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 733.52 ~ 742.8 | 738.16 | +1.03(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
ลวดอลูมิเนียมสะอาด (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 796.19 ~ 807.8 | 802 | +1.12(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
อลูมิเนียมเก่า - ล้อจักรยานยนต์ (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 731.2 ~ 742.8 | 737 | +1.03(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษอะลูมิเนียม-กังหันไอน้ำ (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 772.98 ~ 782.27 | 777.62 | +1.08(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
ยูบีซีก้อน (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 710.31 ~ 733.52 | 721.91 | +1(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษกลไก (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 745.13 ~ 754.41 | 749.77 | +1.04(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษอลูมิเนียมเทนส์ (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 677.81 ~ 687.09 | 682.45 | +0.95(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เมืองเทียนจิน
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
โปรไฟล์อลูมิเนียม(เทียนจิน) 100THB/เมตริกตัน | 770.66 ~ 789.23 | 779.94 | +1.08(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
ลวดเศษโลหะ (เทียนจิน) 100THB/เมตริกตัน | 824.05 ~ 842.62 | 833.33 | -1.16(-0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษอะลูมิเนียม- ล้อมอเตอร์ไซค์ (เทียนจิน) 100THB/เมตริกตัน | 759.05 ~ 768.34 | 763.7 | +1.06(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษอะลูมิเนียม- กังหันไอน้ำ (เทียนจิน) 100THB/เมตริกตัน | 761.37 ~ 777.62 | 769.5 | +1.07(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษอลูมิเนียม- กังหันไอน้ำ (เทียนจิน) 100THB/เมตริกตัน | 772.98 ~ 791.55 | 782.27 | +1.09(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เทนส์ - เหนือ 100THB/เมตริกตัน | 768.34 ~ 777.62 | 772.98 | +1.08(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
หม้อน้ำอลูมิเนียมเก่า 100THB/เมตริกตัน | 631.38 ~ 640.67 | 636.03 | +0.88(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
ตึง (เทียนจิน) 100THB/เมตริกตัน | 752.09 ~ 761.37 | 756.73 | +1.05(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
จังหวัดเจ้อเจียง
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
เศษกลึงอะลูมิเนียมซีรีส์ 6 (เจ้อเจียง) 100THB/เมตริกตัน | 786.91 ~ 800.84 | 793.87 | +1.1(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
โปรไฟล์อลูมิเนียม(เจ้อเจียง) 100THB/เมตริกตัน | 775.3 ~ 793.87 | 784.59 | +1.09(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษลวด (Zhejiang) 100THB/เมตริกตัน | 831.01 ~ 847.26 | 839.14 | -1.15(-0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษอะลูมิเนียม- ล้อมอเตอร์ไซค์ (เจ้อเจียง) 100THB/เมตริกตัน | 759.05 ~ 768.34 | 763.7 | +1.06(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เศษอะลูมิเนียม- กังหันไอน้ำ (เจ้อเจียง) 100THB/เมตริกตัน | 766.02 ~ 782.27 | 774.14 | +1.08(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
Baled UBC (Zhejing) 100THB/เมตริกตัน | 712.63 ~ 733.52 | 723.07 | +1.01(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
เทนส - ตะวันออก 100THB/เมตริกตัน | 772.98 ~ 782.27 | 777.62 | +1.08(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
อะลูมิเนียมผสม (เจ้อเจียง) 100THB/เมตริกตัน | 747.45 ~ 766.02 | 756.73 | +1.05(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
นำเข้า
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ราคาของอลูมิเนียมรองที่ถูกย่อยนำเข้า (ท่าเรือเทียนจิน) 100THB/mt | 743.63 ~ 760.06 | 751.84 | +1.05(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
ราคาของอลูมิเนียมรองที่ถูกย่อยนำเข้า (ท่าเรือหนิงโป) 100THB/mt | 747.73 ~ 755.95 | 751.84 | +1.05(0.14%) | ม.ค. 24, 2025 |
ต่างประเทศ
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ราคาฟรีออนบอร์ดของเศษอลูมิเนียมชิ้นเล็กในมาเลเซีย ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน | 2,160 ~ 2,180 | 2,170 | +30(1.40%) | ม.ค. 20, 2025 |