เศษอลูมิเนียม ราคา

ฉงชิ่ง-เมือง
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
แผ่นอะลูมิเนียมสแครปชุดที่ 1 (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 867.53 ~ 887.6 | 877.56 | -1.78(-0.20%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ขอบอะลูมิเนียมสแครปชุดที่ 3 (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 809.55 ~ 829.62 | 819.58 | -1.88(-0.23%) | ธ.ค. 16, 2025 |
การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมสีขาว (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 773.86 ~ 782.78 | 778.32 | -3.07(-0.39%) | ธ.ค. 16, 2025 |
สายอะลูมิเนียมสะอาดสำหรับการแตะ (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 849.69 ~ 867.53 | 858.61 | -1.81(-0.21%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษอลูมิเนียม-ล้อมอเตอร์ไซค์ (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 758.25 ~ 769.4 | 763.83 | -3.09(-0.40%) | ธ.ค. 16, 2025 |
สแครปอะลูมิเนียม-กังหันไอน้ำ (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 798.39 ~ 807.31 | 802.85 | -3.02(-0.38%) | ธ.ค. 16, 2025 |
การอัดก้อน UBC (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 729.26 ~ 758.25 | 743.76 | -0.9(-0.12%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ตึงเครียด - ตะวันออกเฉียงใต้ 100THB/เมตริกตัน | 776.09 ~ 785.01 | 780.55 | -3.06(-0.39%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ตึงเครียด (ตะวันตกเฉียงใต้ของจีน) 100THB/เมตริกตัน | 706.96 ~ 715.88 | 711.42 | -3.19(-0.45%) | ธ.ค. 16, 2025 |
มณฑลกวางตุ้ง
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
การกลึงอลูมิเนียมซีรีส์ 6 (ฝอซาน) 100THB/เมตริกตัน | 840.77 ~ 854.15 | 847.46 | -2.94(-0.35%) | ธ.ค. 16, 2025 |
อลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชันสีขาว (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 778.32 ~ 787.24 | 782.78 | -3.06(-0.39%) | ธ.ค. 16, 2025 |
การตัดเฉือนอลูมิเนียมซีรีส์ 6 (ฝอซาน) 100THB/เมตริกตัน | 847.46 ~ 856.38 | 851.92 | -2.94(-0.34%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษวัสดุ-ลิโท(กวางตุ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 811.78 ~ 820.7 | 816.24 | -3(-0.37%) | ธ.ค. 16, 2025 |
อลูมิเนียมเศษ- ล้อรถจักรยานยนต์ (Foshan) 100THB/เมตริกตัน | 778.32 ~ 789.47 | 783.9 | -3.06(-0.39%) | ธ.ค. 16, 2025 |
อลูมิเนียมเศษ- กังหันไอน้ำ (Foshan) 100THB/เมตริกตัน | 785.01 ~ 793.93 | 789.47 | -3.05(-0.38%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ยูบีซีอัดก้อน(กวางตุ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 713.65 ~ 727.03 | 720.34 | -3.17(-0.44%) | ธ.ค. 16, 2025 |
นิวไวท์อลูมิเนียมอัดรีด (Foshan) 100THB/เมตริกตัน | 822.93 ~ 831.85 | 827.39 | -2.98(-0.36%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษอลูมิเนียม - ล้อมอเตอร์ไซค์ (ฝอซาน) 100THB/เมตริกตัน | 675.74 ~ 684.66 | 680.2 | -3.24(-0.47%) | ธ.ค. 16, 2025 |
บดย่อย Taint 100THB/เมตริกตัน | 831.85 ~ 840.77 | 836.31 | -2.96(-0.35%) | ธ.ค. 16, 2025 |
บดย่อย Tense 100THB/เมตริกตัน | 809.55 ~ 818.47 | 814.01 | -3(-0.37%) | ธ.ค. 16, 2025 |
มณฑลกุ้ยโจว
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
อะลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชัน สีขาว (กุ้ยหยาง) 100THB/เมตริกตัน | 760.48 ~ 769.4 | 764.94 | -3.09(-0.40%) | ธ.ค. 16, 2025 |
กระป๋องเครื่องดื่มอัด (กุ้ยหยาง) 100THB/เมตริกตัน | 811.78 ~ 831.85 | 821.81 | -2.99(-0.36%) | ธ.ค. 16, 2025 |
อลูมิเนียมเศษ- ล้อรถจักรยานยนต์ (Guiyang) 100THB/เมตริกตัน | 744.87 ~ 756.02 | 750.45 | -3.12(-0.41%) | ธ.ค. 16, 2025 |
อลูมิเนียมเศษ- กังหันไอน้ำ (Guiyang) 100THB/เมตริกตัน | 785.01 ~ 793.93 | 789.47 | -3.05(-0.38%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ยูบีซีอัดก้อน (กุ้ยหยาง) 100THB/เมตริกตัน | 711.42 ~ 720.34 | 715.88 | -0.95(-0.13%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เมคานิเคิล เทนส์ (กุ้ยหยาง) 100THB/เมตริกตัน | 767.17 ~ 776.09 | 771.63 | -3.08(-0.40%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เทนส์ (กุ้ยหยาง) 100THB/เมตริกตัน | 702.5 ~ 711.42 | 706.96 | -3.19(-0.45%) | ธ.ค. 16, 2025 |
มณฑลเหอเป่ย
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
เศษอะลูมิเนียม 3003 และซีรีส์ 3 อื่นๆ (เหอเป่ย์) 100THB/เมตริกตัน | 836.31 ~ 845.23 | 840.77 | -2.96(-0.35%) | ธ.ค. 16, 2025 |
อะลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชัน สีขาว (เป่าติ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 740.41 ~ 758.25 | 749.33 | +1.33(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
สายอะลูมิเนียมที่สะอาด (เป่าติ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 858.61 ~ 858.61 | 858.61 | +1.53(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
คลีนเทนส์ - ภาคเหนือ 100THB/เมตริกตัน | 796.16 ~ 805.08 | 800.62 | -3.03(-0.38%) | ธ.ค. 16, 2025 |
อะลูมิเนียมเศษ - ล้อมอเตอร์ไซค์ (เป่าติ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 778.32 ~ 787.24 | 782.78 | -3.06(-0.39%) | ธ.ค. 16, 2025 |
อะลูมิเนียมเศษ - กังหันไอน้ำ (เป่าติ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 785.01 ~ 800.62 | 792.82 | -1.93(-0.24%) | ธ.ค. 16, 2025 |
อะลูมิเนียม แม่พิมพ์ เศษ(เป่าติ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 791.7 ~ 809.55 | 800.62 | -1.91(-0.24%) | ธ.ค. 16, 2025 |
อลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชัน (กวางตุ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 778.32 ~ 789.47 | 783.9 | -1.94(-0.25%) | ธ.ค. 16, 2025 |
มณฑลเหอหนาน
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
เศษอะลูมิเนียม 3003 และซีรีส์ 3 อื่นๆ (เหอหนาน) 100THB/เมตริกตัน | 834.08 ~ 843 | 838.54 | -2.96(-0.35%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษอลูมิเนียมหมุน 6 ชุด (Changge) 100THB/เมตริกตัน | 840.77 ~ 854.15 | 847.46 | -2.94(-0.35%) | ธ.ค. 16, 2025 |
อลูมิเนียมรีด (Henan) 100THB/เมตริกตัน | 740.41 ~ 758.25 | 749.33 | +1.33(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ลวดเศษเหล็ก (เหอหนาน) 100THB/เมตริกตัน | 858.61 ~ 858.61 | 858.61 | +1.53(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษอลูมิเนียม- ล้อรถจักรยานยนต์ (Changge) 100THB/เมตริกตัน | 778.32 ~ 787.24 | 782.78 | -3.06(-0.39%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษอลูมิเนียม- กังหันไอน้ำ (Changge) 100THB/เมตริกตัน | 802.85 ~ 811.78 | 807.31 | -3.01(-0.37%) | ธ.ค. 16, 2025 |
กอง UBC (Changge) 100THB/เมตริกตัน | 718.11 ~ 731.49 | 724.8 | +1.29(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษเหล็ก (ภาคกลางของจีน) 100THB/เมตริกตัน | 702.5 ~ 711.42 | 706.96 | -3.19(-0.45%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษเหล็กหั่น (ฉางเก๋อ) 100THB/เมตริกตัน | 793.93 ~ 802.85 | 798.39 | -3.03(-0.38%) | ธ.ค. 16, 2025 |
มณฑลหูเป่ย
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
อลูมิเนียมอัดขึ้นรูปสีขาว (หูเป่ย) 100THB/เมตริกตัน | 793.93 ~ 802.85 | 798.39 | +1.42(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ลวดอลูมิเนียมสะอาด (หูเป่ย) 100THB/เมตริกตัน | 822.93 ~ 831.85 | 827.39 | +1.47(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษอลูมิเนียม - ล้อรถจักรยานยนต์ (หูเป่ย) 100THB/เมตริกตัน | 816.24 ~ 825.16 | 820.7 | +1.46(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษอลูมิเนียม - กังหันไอน้ำ (หูเป่ย) 100THB/เมตริกตัน | 849.69 ~ 858.61 | 854.15 | +1.52(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
อลูมิเนียมอัดขึ้นรูปใหม่สีขาว (หูเป่ย) 100THB/เมตริกตัน | 807.31 ~ 816.24 | 811.78 | +1.45(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษเหล็กเครื่องกล (หูเป่ย) 100THB/เมตริกตัน | 802.85 ~ 811.78 | 807.31 | +1.44(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
มณฑลอานฮุย
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ลวดอลูมิเนียมสะอาด (อานฮุย) 100THB/ตัน | 834.08 ~ 858.61 | 846.34 | -1.83(-0.22%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษอลูมิเนียมรีดไม่มีสี (อานฮุย) 100THB/ตัน | 791.7 ~ 820.7 | 806.2 | -0.79(-0.10%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษอลูมิเนียม 6 ซีรีส์ (อานฮุย) 100THB/ตัน | 805.08 ~ 816.24 | 810.66 | -1.9(-0.23%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ชิ้นส่วนอลูมิเนียมเชิงกล ปราศจากสิ่งเจือปนของเหล็ก (อานฮุย) 100THB/ตัน | 724.8 ~ 747.1 | 735.95 | +1.31(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
กระป๋องอลูมิเนียมอัดก้อน (อานฮุย) 100THB/ตัน | 718.11 ~ 735.95 | 727.03 | +1.29(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษอลูมิเนียม ADC12 (อานฮุย) 100THB/ตัน | 782.78 ~ 800.62 | 791.7 | +1.41(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษอลูมิเนียมบด (อานฮุย) 100THB/ตัน | 809.55 ~ 827.39 | 818.47 | +1.46(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ดุมล้อที่ถอดออกจากยานพาหนะ (อานฮุย) 100THB/ตัน | 749.33 ~ 762.71 | 756.02 | +1.35(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ล้อรถจักรยานยนต์เก่า (อานฮุย) 100THB/ตัน | 733.72 ~ 747.1 | 740.41 | +1.32(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
มณฑลหูหนาน
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ลวดต๊าปเกลียวอะลูมิเนียมที่สะอาด (Hunan) 100THB/เมตริกตัน | 796.16 ~ 805.08 | 800.62 | -3.03(-0.38%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ในการแยก: อัดรีดอลูมิเนียมสีขาว (หูเป่ย์) 100THB/เมตริกตัน | 762.71 ~ 776.09 | 769.4 | -3.08(-0.40%) | ธ.ค. 16, 2025 |
Baled UBC(Guangdong) 100THB/เมตริกตัน | 758.25 ~ 764.94 | 761.6 | -3.1(-0.40%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษอะลูมิเนียม-เทอร์ไบน์ไอน้ำ (Hunan) 100THB/เมตริกตัน | 776.09 ~ 785.01 | 780.55 | -3.06(-0.39%) | ธ.ค. 16, 2025 |
อลูมิเนียมอัดขึ้นรูปสีขาวใหม่ (Hunan) 100THB/เมตริกตัน | 776.09 ~ 785.01 | 780.55 | -3.06(-0.39%) | ธ.ค. 16, 2025 |
UBC อัดก้อน (กวางตุ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 718.11 ~ 735.95 | 727.03 | -0.93(-0.13%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ความตึงเชิงกล (หูหนาน) 100THB/เมตริกตัน | 744.87 ~ 758.25 | 751.56 | -3.11(-0.41%) | ธ.ค. 16, 2025 |
มณฑลเจียงซู
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
3003 และเศษอะลูมิเนียมซีรีส์ 3 อื่นๆ (Jiangsu) 100THB/เมตริกตัน | 849.69 ~ 867.53 | 858.61 | -2.92(-0.34%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษอะลูมิเนียมซีรีส์ 6 (Jiangsu) 100THB/เมตริกตัน | 816.24 ~ 836.31 | 826.27 | -2.98(-0.36%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษอะลูมิเนียมซีรีส์ 7 (Jiangsu) 100THB/เมตริกตัน | 822.93 ~ 836.31 | 829.62 | -2.97(-0.36%) | ธ.ค. 16, 2025 |
อลูมิเนียมสีขาวชนิดรีด (เจียงซู) 100THB/เมตริกตัน | 798.39 ~ 818.47 | 808.43 | -1.9(-0.23%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษอลูมิเนียม-กังหันไอน้ำ (เจียงซู) 100THB/เมตริกตัน | 849.69 ~ 871.99 | 860.84 | -1.81(-0.21%) | ธ.ค. 16, 2025 |
อลูมิเนียมเก่า - ล้อจักรยานยนต์ (เจียงซู) 100THB/เมตริกตัน | 791.7 ~ 800.62 | 796.16 | -0.81(-0.10%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษอลูมิเนียม-ล้อรถจักรยานยนต์ (เจียงซู) 100THB/เมตริกตัน | 796.16 ~ 811.78 | 803.97 | -1.91(-0.24%) | ธ.ค. 16, 2025 |
บีบ UBC (Jiangsu) 100THB/เมตริกตัน | 724.8 ~ 742.64 | 733.72 | -0.92(-0.13%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เครื่องกลเค้น (Jiangsu) 100THB/เมตริกตัน | 796.16 ~ 805.08 | 800.62 | -3.03(-0.38%) | ธ.ค. 16, 2025 |
Tense (เจียงซู) 100THB/เมตริกตัน | 778.32 ~ 789.47 | 783.9 | -1.94(-0.25%) | ธ.ค. 16, 2025 |
มณฑลเจียงซี
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
อลูมิเนียมชนิด 6 ซีรีส์ (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 742.64 ~ 758.25 | 750.45 | -3.12(-0.41%) | ธ.ค. 16, 2025 |
อลูมิเนียมสีขาวชนิดรีด (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 793.93 ~ 802.85 | 798.39 | -3.03(-0.38%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ลวดอลูมิเนียมสะอาด (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 856.38 ~ 878.68 | 867.53 | -2.91(-0.33%) | ธ.ค. 16, 2025 |
กระป๋องอลูมิเนียมอัดก้อน (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 718.11 ~ 727.03 | 722.57 | -3.17(-0.44%) | ธ.ค. 16, 2025 |
อลูมิเนียมสีขาวชนิดรีดใหม่ (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 851.92 ~ 860.84 | 856.38 | -2.93(-0.34%) | ธ.ค. 16, 2025 |
อลูมิเนียมเครื่องกล (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 722.57 ~ 744.87 | 733.72 | -3.15(-0.43%) | ธ.ค. 16, 2025 |
อลูมิเนียม (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 709.19 ~ 731.49 | 720.34 | -3.17(-0.44%) | ธ.ค. 16, 2025 |
อลูมิเนียมชนิดหั่น (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 769.4 ~ 778.32 | 773.86 | -3.07(-0.40%) | ธ.ค. 16, 2025 |
อลูมิเนียมชนิดหั่น (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 758.25 ~ 771.63 | 764.94 | -3.09(-0.40%) | ธ.ค. 16, 2025 |
มณฑลซานตง
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
อโหละหะ 6 ซีรีส์ (หลินยี่) 100THB/เมตริกตัน | 814.01 ~ 840.77 | 827.39 | -1.87(-0.22%) | ธ.ค. 16, 2025 |
อลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชันสีขาว (Linyi) 100THB/เมตริกตัน | 836.31 ~ 843 | 839.65 | -2.96(-0.35%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ลวดอลูมิเนียมสะอาด (Linyi) 100THB/เมตริกตัน | 851.92 ~ 860.84 | 856.38 | -2.93(-0.34%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษอลูมิเนียม - กังหันไอน้ำ (Linyi) 100THB/เมตริกตัน | 831.85 ~ 840.77 | 836.31 | -0.74(-0.09%) | ธ.ค. 16, 2025 |
กระป๋องอลูมิเนียมอัด (Linyi) 100THB/เมตริกตัน | 715.88 ~ 724.8 | 720.34 | -0.94(-0.13%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เครื่องจักรตึง (Linyi) 100THB/เมตริกตัน | 782.78 ~ 793.93 | 788.36 | -3.05(-0.39%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ตึง (Linyi) 100THB/เมตริกตัน | 744.87 ~ 753.79 | 749.33 | -3.12(-0.41%) | ธ.ค. 16, 2025 |
นครเซี่ยงไฮ้
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
แผ่น/แผ่นอลูมิเนียม 100THB/เมตริกตัน | 840.77 ~ 856.38 | 848.57 | -0.71(-0.08%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษอลูมิเนียม 100THB/เมตริกตัน | 834.08 ~ 849.69 | 841.88 | -1.84(-0.22%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษอลูมิเนียม (Shanghai) 100THB/เมตริกตัน | 836.31 ~ 849.69 | 843 | -0.72(-0.09%) | ธ.ค. 16, 2025 |
การเคลือบสเปรย์ 100THB/เมตริกตัน | 758.25 ~ 791.7 | 774.98 | -0.85(-0.11%) | ธ.ค. 16, 2025 |
อลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชัน 100THB/เมตริกตัน | 731.49 ~ 760.48 | 745.99 | -0.9(-0.12%) | ธ.ค. 16, 2025 |
อลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชัน (Shanghai) 100THB/เมตริกตัน | 802.85 ~ 822.93 | 812.89 | -1.89(-0.23%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ลวดเศษ (Shanghai) 100THB/เมตริกตัน | 849.69 ~ 867.53 | 858.61 | -1.81(-0.21%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษอลูมิเนียม - กังหันไอน้ำ (Shanghai) 100THB/เมตริกตัน | 793.93 ~ 809.55 | 801.74 | -1.91(-0.24%) | ธ.ค. 16, 2025 |
กระป๋องอลูมิเนียมอัด (Shanghai) 100THB/เมตริกตัน | 724.8 ~ 751.56 | 738.18 | -0.91(-0.12%) | ธ.ค. 16, 2025 |
Tense(ไม่มีเหล็ก อัตราการรีไซเคิล 92%-95%) 100THB/เมตริกตัน | 805.08 ~ 814.01 | 809.55 | -3.01(-0.37%) | ธ.ค. 16, 2025 |
สกิมมิ่ง(เซี่ยงไฮ้) 100THB/เมตริกตัน | 787.24 ~ 798.39 | 792.82 | -1.93(-0.24%) | ธ.ค. 16, 2025 |
มณฑลเสฉวน
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
แผ่นอลูมิเนียมซีรีส์ 1 ที่เป็นเศษ (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 759.83 ~ 777.59 | 768.71 | -0.6(-0.08%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษอลูมิเนียมซีรีส์ 3 ที่ถูกตัดแต่ง (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 809.55 ~ 829.62 | 819.58 | -1.88(-0.23%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษอลูมิเนียม- กังหันไอน้ำ (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 764.94 ~ 773.86 | 769.4 | -3.08(-0.40%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ลวดอลูมิเนียมสะอาด (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 816.24 ~ 836.31 | 826.27 | -2.98(-0.36%) | ธ.ค. 16, 2025 |
อลูมิเนียมเก่า - ล้อจักรยานยนต์ (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 749.33 ~ 760.48 | 754.91 | -3.11(-0.41%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษอะลูมิเนียม-กังหันไอน้ำ (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 789.47 ~ 798.39 | 793.93 | -3.04(-0.38%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ยูบีซีก้อน (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 724.8 ~ 753.79 | 739.3 | -0.91(-0.12%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษกลไก (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 771.63 ~ 780.55 | 776.09 | -3.07(-0.39%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษอลูมิเนียมเทนส์ (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 706.96 ~ 715.88 | 711.42 | -3.19(-0.45%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เมืองเทียนจิน
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
โปรไฟล์อลูมิเนียม(เทียนจิน) 100THB/เมตริกตัน | 793.93 ~ 814.01 | 803.97 | -1.91(-0.24%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ลวดเศษโลหะ (เทียนจิน) 100THB/เมตริกตัน | 849.69 ~ 867.53 | 858.61 | -1.81(-0.21%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษอะลูมิเนียม- ล้อมอเตอร์ไซค์ (เทียนจิน) 100THB/เมตริกตัน | 778.32 ~ 787.24 | 782.78 | -3.06(-0.39%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษอะลูมิเนียม- กังหันไอน้ำ (เทียนจิน) 100THB/เมตริกตัน | 785.01 ~ 800.62 | 792.82 | -1.93(-0.24%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษอลูมิเนียม- กังหันไอน้ำ (เทียนจิน) 100THB/เมตริกตัน | 796.16 ~ 816.24 | 806.2 | -0.79(-0.10%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เทนส์ - เหนือ 100THB/เมตริกตัน | 796.16 ~ 805.08 | 800.62 | -3.03(-0.38%) | ธ.ค. 16, 2025 |
หม้อน้ำอลูมิเนียมเก่า 100THB/เมตริกตัน | 671.28 ~ 680.2 | 675.74 | -3.25(-0.48%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ตึง (เทียนจิน) 100THB/เมตริกตัน | 778.32 ~ 789.47 | 783.9 | -1.94(-0.25%) | ธ.ค. 16, 2025 |
จังหวัดเจ้อเจียง
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
เศษกลึงอะลูมิเนียมซีรีส์ 6 (เจ้อเจียง) 100THB/เมตริกตัน | 836.31 ~ 849.69 | 843 | -0.72(-0.09%) | ธ.ค. 16, 2025 |
โปรไฟล์อลูมิเนียม(เจ้อเจียง) 100THB/เมตริกตัน | 798.39 ~ 818.47 | 808.43 | -1.9(-0.23%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษลวด (Zhejiang) 100THB/เมตริกตัน | 856.38 ~ 871.99 | 864.18 | -1.8(-0.21%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษอะลูมิเนียม- ล้อมอเตอร์ไซค์ (เจ้อเจียง) 100THB/เมตริกตัน | 787.24 ~ 796.16 | 791.7 | -0.82(-0.10%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เศษอะลูมิเนียม- กังหันไอน้ำ (เจ้อเจียง) 100THB/เมตริกตัน | 789.47 ~ 805.08 | 797.28 | -1.92(-0.24%) | ธ.ค. 16, 2025 |
Baled UBC (Zhejing) 100THB/เมตริกตัน | 718.11 ~ 738.18 | 728.14 | -0.93(-0.13%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เทนส - ตะวันออก 100THB/เมตริกตัน | 800.62 ~ 809.55 | 805.08 | -3.02(-0.37%) | ธ.ค. 16, 2025 |
อะลูมิเนียมผสม (เจ้อเจียง) 100THB/เมตริกตัน | 773.86 ~ 793.93 | 783.9 | -1.94(-0.25%) | ธ.ค. 16, 2025 |
นำเข้า
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ราคาของอลูมิเนียมรองที่ถูกย่อยนำเข้า (ท่าเรือเทียนจิน) 100THB/mt | 776.41 ~ 792.2 | 784.3 | -2.54(-0.32%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ราคาของอลูมิเนียมรองที่ถูกย่อยนำเข้า (ท่าเรือหนิงโป) 100THB/mt | 776.41 ~ 788.25 | 782.33 | -2.55(-0.32%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ต่างประเทศ
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
เศษอลูมิเนียมมาเลเซีย – เกรดเทนส์ (อลูมิเนียมหล่อผสม) ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน | 2,200 ~ 2,350 | 2,275 | 0(0.00%) | ธ.ค. 15, 2025 |



