เศษอลูมิเนียม ราคา

ฉงชิ่ง-เมือง
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
แผ่นอะลูมิเนียมสแครปชุดที่ 1 (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 897.61 ~ 915.65 | 906.63 | +5.42(0.60%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ขอบอะลูมิเนียมสแครปชุดที่ 3 (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 836.72 ~ 857.01 | 846.87 | +4.16(0.49%) | ธ.ค. 05, 2025 |
การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมสีขาว (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 791.61 ~ 800.63 | 796.12 | +1.79(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
สายอะลูมิเนียมสะอาดสำหรับการแตะ (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 877.31 ~ 897.61 | 887.46 | +5.37(0.61%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษอลูมิเนียม-ล้อมอเตอร์ไซค์ (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 775.82 ~ 787.1 | 781.46 | +1.76(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
สแครปอะลูมิเนียม-กังหันไอน้ำ (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 816.42 ~ 825.44 | 820.93 | +1.85(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
การอัดก้อน UBC (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 751.01 ~ 780.33 | 765.67 | +3.97(0.52%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ตึงเครียด - ตะวันออกเฉียงใต้ 100THB/เมตริกตัน | 793.87 ~ 802.89 | 798.38 | +1.8(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ตึงเครียด (ตะวันตกเฉียงใต้ของจีน) 100THB/เมตริกตัน | 723.95 ~ 732.97 | 728.46 | +1.64(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
มณฑลกวางตุ้ง
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
การกลึงอลูมิเนียมซีรีส์ 6 (ฝอซาน) 100THB/เมตริกตัน | 875.06 ~ 886.33 | 880.69 | +4.23(0.48%) | ธ.ค. 05, 2025 |
อลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชันสีขาว (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 805.14 ~ 814.16 | 809.65 | +1.82(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
การตัดเฉือนอลูมิเนียมซีรีส์ 6 (ฝอซาน) 100THB/เมตริกตัน | 875.06 ~ 884.08 | 879.57 | +1.98(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษวัสดุ-ลิโท(กวางตุ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 843.48 ~ 852.5 | 847.99 | +1.91(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
อลูมิเนียมเศษ- ล้อรถจักรยานยนต์ (Foshan) 100THB/เมตริกตัน | 809.65 ~ 820.93 | 815.29 | +1.83(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
อลูมิเนียมเศษ- กังหันไอน้ำ (Foshan) 100THB/เมตริกตัน | 820.93 ~ 829.95 | 825.44 | +1.86(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ยูบีซีอัดก้อน(กวางตุ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 744.25 ~ 757.78 | 751.01 | +1.69(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
นิวไวท์อลูมิเนียมอัดรีด (Foshan) 100THB/เมตริกตัน | 854.76 ~ 863.78 | 859.27 | +1.93(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษอลูมิเนียม - ล้อมอเตอร์ไซค์ (ฝอซาน) 100THB/เมตริกตัน | 705.91 ~ 714.93 | 710.42 | +1.6(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
บดย่อย Taint 100THB/เมตริกตัน | 859.27 ~ 868.29 | 863.78 | +1.94(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
บดย่อย Tense 100THB/เมตริกตัน | 841.23 ~ 850.25 | 845.74 | +1.9(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
มณฑลกุ้ยโจว
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
อะลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชัน สีขาว (กุ้ยหยาง) 100THB/เมตริกตัน | 778.08 ~ 787.1 | 782.59 | +1.76(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
กระป๋องเครื่องดื่มอัด (กุ้ยหยาง) 100THB/เมตริกตัน | 829.95 ~ 850.25 | 840.1 | +1.89(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
อลูมิเนียมเศษ- ล้อรถจักรยานยนต์ (Guiyang) 100THB/เมตริกตัน | 762.29 ~ 773.57 | 767.93 | +1.73(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
อลูมิเนียมเศษ- กังหันไอน้ำ (Guiyang) 100THB/เมตริกตัน | 802.89 ~ 811.91 | 807.4 | +1.82(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ยูบีซีอัดก้อน (กุ้ยหยาง) 100THB/เมตริกตัน | 730.72 ~ 739.74 | 735.23 | +1.65(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เมคานิเคิล เทนส์ (กุ้ยหยาง) 100THB/เมตริกตัน | 784.84 ~ 793.87 | 789.35 | +1.78(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เทนส์ (กุ้ยหยาง) 100THB/เมตริกตัน | 719.44 ~ 728.46 | 723.95 | +1.63(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
มณฑลเหอเป่ย
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
เศษอะลูมิเนียม 3003 และซีรีส์ 3 อื่นๆ (เหอเป่ย์) 100THB/เมตริกตัน | 868.29 ~ 877.31 | 872.8 | +4.21(0.49%) | ธ.ค. 05, 2025 |
อะลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชัน สีขาว (เป่าติ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 757.78 ~ 775.82 | 766.8 | +1.73(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
สายอะลูมิเนียมที่สะอาด (เป่าติ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 877.31 ~ 877.31 | 877.31 | +1.97(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
คลีนเทนส์ - ภาคเหนือ 100THB/เมตริกตัน | 825.44 ~ 834.46 | 829.95 | +5.24(0.64%) | ธ.ค. 05, 2025 |
อะลูมิเนียมเศษ - ล้อมอเตอร์ไซค์ (เป่าติ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 814.16 ~ 823.18 | 818.67 | +1.84(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
อะลูมิเนียมเศษ - กังหันไอน้ำ (เป่าติ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 811.91 ~ 827.7 | 819.8 | +4.09(0.50%) | ธ.ค. 05, 2025 |
อะลูมิเนียม แม่พิมพ์ เศษ(เป่าติ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 816.42 ~ 836.72 | 826.57 | +4.11(0.50%) | ธ.ค. 05, 2025 |
อลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชัน (กวางตุ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 807.4 ~ 816.42 | 811.91 | +4.08(0.50%) | ธ.ค. 05, 2025 |
มณฑลเหอหนาน
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
เศษอะลูมิเนียม 3003 และซีรีส์ 3 อื่นๆ (เหอหนาน) 100THB/เมตริกตัน | 866.04 ~ 875.06 | 870.55 | +6.46(0.75%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษอลูมิเนียมหมุน 6 ชุด (Changge) 100THB/เมตริกตัน | 866.04 ~ 879.57 | 872.8 | +1.96(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
อลูมิเนียมรีด (Henan) 100THB/เมตริกตัน | 757.78 ~ 775.82 | 766.8 | +1.73(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ลวดเศษเหล็ก (เหอหนาน) 100THB/เมตริกตัน | 877.31 ~ 877.31 | 877.31 | +1.97(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษอลูมิเนียม- ล้อรถจักรยานยนต์ (Changge) 100THB/เมตริกตัน | 814.16 ~ 823.18 | 818.67 | +1.84(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษอลูมิเนียม- กังหันไอน้ำ (Changge) 100THB/เมตริกตัน | 838.97 ~ 847.99 | 843.48 | +1.9(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
กอง UBC (Changge) 100THB/เมตริกตัน | 737.48 ~ 751.01 | 744.25 | +1.67(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษเหล็ก (ภาคกลางของจีน) 100THB/เมตริกตัน | 737.48 ~ 746.5 | 741.99 | +1.67(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษเหล็กหั่น (ฉางเก๋อ) 100THB/เมตริกตัน | 829.95 ~ 838.97 | 834.46 | +1.88(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
มณฑลหูเป่ย
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
อลูมิเนียมอัดขึ้นรูปสีขาว (หูเป่ย) 100THB/เมตริกตัน | 816.42 ~ 825.44 | 820.93 | +1.85(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ลวดอลูมิเนียมสะอาด (หูเป่ย) 100THB/เมตริกตัน | 845.74 ~ 854.76 | 850.25 | +1.91(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษอลูมิเนียม - ล้อรถจักรยานยนต์ (หูเป่ย) 100THB/เมตริกตัน | 838.97 ~ 847.99 | 843.48 | +1.9(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษอลูมิเนียม - กังหันไอน้ำ (หูเป่ย) 100THB/เมตริกตัน | 872.8 ~ 881.82 | 877.31 | +1.97(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
อลูมิเนียมอัดขึ้นรูปใหม่สีขาว (หูเป่ย) 100THB/เมตริกตัน | 829.95 ~ 838.97 | 834.46 | +1.88(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษเหล็กเครื่องกล (หูเป่ย) 100THB/เมตริกตัน | 825.44 ~ 834.46 | 829.95 | +1.87(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
มณฑลอานฮุย
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ลวดอลูมิเนียมสะอาด (อานฮุย) 100THB/ตัน | 861.52 ~ 886.33 | 873.93 | +4.22(0.48%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษอลูมิเนียมรีดไม่มีสี (อานฮุย) 100THB/ตัน | 816.42 ~ 847.99 | 832.21 | +5.25(0.63%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษอลูมิเนียม 6 ซีรีส์ (อานฮุย) 100THB/ตัน | 832.21 ~ 841.23 | 836.72 | +4.13(0.50%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ชิ้นส่วนอลูมิเนียมเชิงกล ปราศจากสิ่งเจือปนของเหล็ก (อานฮุย) 100THB/ตัน | 741.99 ~ 764.55 | 753.27 | +1.7(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
กระป๋องอลูมิเนียมอัดก้อน (อานฮุย) 100THB/ตัน | 735.23 ~ 753.27 | 744.25 | +1.67(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษอลูมิเนียม ADC12 (อานฮุย) 100THB/ตัน | 800.63 ~ 818.67 | 809.65 | +1.82(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษอลูมิเนียมบด (อานฮุย) 100THB/ตัน | 827.7 ~ 845.74 | 836.72 | +1.88(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ดุมล้อที่ถอดออกจากยานพาหนะ (อานฮุย) 100THB/ตัน | 766.8 ~ 780.33 | 773.57 | +1.74(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ล้อรถจักรยานยนต์เก่า (อานฮุย) 100THB/ตัน | 751.01 ~ 764.55 | 757.78 | +1.71(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
มณฑลหูหนาน
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ลวดต๊าปเกลียวอะลูมิเนียมที่สะอาด (Hunan) 100THB/เมตริกตัน | 827.7 ~ 836.72 | 832.21 | +1.87(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ในการแยก: อัดรีดอลูมิเนียมสีขาว (หูเป่ย์) 100THB/เมตริกตัน | 793.87 ~ 807.4 | 800.63 | +1.8(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
Baled UBC(Guangdong) 100THB/เมตริกตัน | 789.35 ~ 796.12 | 792.74 | +1.78(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษอะลูมิเนียม-เทอร์ไบน์ไอน้ำ (Hunan) 100THB/เมตริกตัน | 807.4 ~ 816.42 | 811.91 | +1.83(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
อลูมิเนียมอัดขึ้นรูปสีขาวใหม่ (Hunan) 100THB/เมตริกตัน | 807.4 ~ 816.42 | 811.91 | +1.83(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
UBC อัดก้อน (กวางตุ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 737.48 ~ 755.53 | 746.5 | +1.68(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ความตึงเชิงกล (หูหนาน) 100THB/เมตริกตัน | 775.82 ~ 789.35 | 782.59 | +1.76(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
มณฑลเจียงซู
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
3003 และเศษอะลูมิเนียมซีรีส์ 3 อื่นๆ (Jiangsu) 100THB/เมตริกตัน | 879.57 ~ 897.61 | 888.59 | +4.25(0.48%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษอะลูมิเนียมซีรีส์ 6 (Jiangsu) 100THB/เมตริกตัน | 843.48 ~ 863.78 | 853.63 | +1.92(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษอะลูมิเนียมซีรีส์ 7 (Jiangsu) 100THB/เมตริกตัน | 850.25 ~ 863.78 | 857.01 | +1.93(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
อลูมิเนียมสีขาวชนิดรีด (เจียงซู) 100THB/เมตริกตัน | 825.44 ~ 845.74 | 835.59 | +4.13(0.50%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษอลูมิเนียม-กังหันไอน้ำ (เจียงซู) 100THB/เมตริกตัน | 877.31 ~ 902.12 | 889.72 | +5.38(0.61%) | ธ.ค. 05, 2025 |
อลูมิเนียมเก่า - ล้อจักรยานยนต์ (เจียงซู) 100THB/เมตริกตัน | 818.67 ~ 827.7 | 823.18 | +4.1(0.50%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษอลูมิเนียม-ล้อรถจักรยานยนต์ (เจียงซู) 100THB/เมตริกตัน | 823.18 ~ 838.97 | 831.08 | +4.12(0.50%) | ธ.ค. 05, 2025 |
บีบ UBC (Jiangsu) 100THB/เมตริกตัน | 746.5 ~ 764.55 | 755.53 | +3.95(0.53%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เครื่องกลเค้น (Jiangsu) 100THB/เมตริกตัน | 825.44 ~ 834.46 | 829.95 | +5.24(0.64%) | ธ.ค. 05, 2025 |
Tense (เจียงซู) 100THB/เมตริกตัน | 807.4 ~ 816.42 | 811.91 | +4.08(0.50%) | ธ.ค. 05, 2025 |
มณฑลเจียงซี
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
อลูมิเนียมชนิด 6 ซีรีส์ (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 773.57 ~ 789.35 | 781.46 | +1.76(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
อลูมิเนียมสีขาวชนิดรีด (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 825.44 ~ 834.46 | 829.95 | +1.87(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ลวดอลูมิเนียมสะอาด (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 893.1 ~ 915.65 | 904.38 | +2.04(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
กระป๋องอลูมิเนียมอัดก้อน (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 748.76 ~ 757.78 | 753.27 | +1.7(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
อลูมิเนียมสีขาวชนิดรีดใหม่ (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 884.08 ~ 893.1 | 888.59 | +2(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
อลูมิเนียมเครื่องกล (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 757.78 ~ 780.33 | 769.06 | +1.73(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
อลูมิเนียม (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 744.25 ~ 766.8 | 755.53 | +1.7(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
อลูมิเนียมชนิดหั่น (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 800.63 ~ 809.65 | 805.14 | +1.81(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
อลูมิเนียมชนิดหั่น (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 793.87 ~ 807.4 | 800.63 | +1.8(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
มณฑลซานตง
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
อโหละหะ 6 ซีรีส์ (หลินยี่) 100THB/เมตริกตัน | 841.23 ~ 870.55 | 855.89 | +6.43(0.76%) | ธ.ค. 05, 2025 |
อลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชันสีขาว (Linyi) 100THB/เมตริกตัน | 872.8 ~ 879.57 | 876.18 | +1.97(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ลวดอลูมิเนียมสะอาด (Linyi) 100THB/เมตริกตัน | 886.33 ~ 895.35 | 890.84 | +2(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษอลูมิเนียม - กังหันไอน้ำ (Linyi) 100THB/เมตริกตัน | 861.52 ~ 870.55 | 866.04 | +1.95(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
กระป๋องอลูมิเนียมอัด (Linyi) 100THB/เมตริกตัน | 744.25 ~ 753.27 | 748.76 | +1.68(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เครื่องจักรตึง (Linyi) 100THB/เมตริกตัน | 818.67 ~ 829.95 | 824.31 | +1.85(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ตึง (Linyi) 100THB/เมตริกตัน | 780.33 ~ 789.35 | 784.84 | +1.77(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
นครเซี่ยงไฮ้
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
แผ่น/แผ่นอลูมิเนียม 100THB/เมตริกตัน | 868.29 ~ 884.08 | 876.18 | +4.22(0.48%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษอลูมิเนียม 100THB/เมตริกตัน | 861.52 ~ 877.31 | 869.42 | +4.21(0.49%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษอลูมิเนียม (Shanghai) 100THB/เมตริกตัน | 863.78 ~ 877.31 | 870.55 | +4.21(0.49%) | ธ.ค. 05, 2025 |
การเคลือบสเปรย์ 100THB/เมตริกตัน | 782.59 ~ 816.42 | 799.5 | +4.05(0.51%) | ธ.ค. 05, 2025 |
อลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชัน 100THB/เมตริกตัน | 755.53 ~ 784.84 | 770.18 | +3.98(0.52%) | ธ.ค. 05, 2025 |
อลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชัน (Shanghai) 100THB/เมตริกตัน | 829.95 ~ 850.25 | 840.1 | +4.14(0.50%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ลวดเศษ (Shanghai) 100THB/เมตริกตัน | 877.31 ~ 897.61 | 887.46 | +5.37(0.61%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษอลูมิเนียม - กังหันไอน้ำ (Shanghai) 100THB/เมตริกตัน | 820.93 ~ 836.72 | 828.82 | +4.12(0.50%) | ธ.ค. 05, 2025 |
กระป๋องอลูมิเนียมอัด (Shanghai) 100THB/เมตริกตัน | 746.5 ~ 773.57 | 760.04 | +3.96(0.52%) | ธ.ค. 05, 2025 |
Tense(ไม่มีเหล็ก อัตราการรีไซเคิล 92%-95%) 100THB/เมตริกตัน | 834.46 ~ 843.48 | 838.97 | +5.26(0.63%) | ธ.ค. 05, 2025 |
สกิมมิ่ง(เซี่ยงไฮ้) 100THB/เมตริกตัน | 816.42 ~ 825.44 | 820.93 | +4.1(0.50%) | ธ.ค. 05, 2025 |
มณฑลเสฉวน
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
แผ่นอลูมิเนียมซีรีส์ 1 ที่เป็นเศษ (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 784.37 ~ 802.33 | 793.35 | +3.78(0.48%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษอลูมิเนียมซีรีส์ 3 ที่ถูกตัดแต่ง (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 836.72 ~ 857.01 | 846.87 | +4.16(0.49%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษอลูมิเนียม- กังหันไอน้ำ (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 782.59 ~ 791.61 | 787.1 | +1.77(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ลวดอลูมิเนียมสะอาด (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 834.46 ~ 854.76 | 844.61 | +1.9(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
อลูมิเนียมเก่า - ล้อจักรยานยนต์ (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 766.8 ~ 778.08 | 772.44 | +1.74(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษอะลูมิเนียม-กังหันไอน้ำ (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 807.4 ~ 816.42 | 811.91 | +1.83(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ยูบีซีก้อน (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 746.5 ~ 775.82 | 761.16 | +3.96(0.52%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษกลไก (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 789.35 ~ 798.38 | 793.87 | +1.79(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษอลูมิเนียมเทนส์ (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 723.95 ~ 732.97 | 728.46 | +1.64(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เมืองเทียนจิน
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
โปรไฟล์อลูมิเนียม(เทียนจิน) 100THB/เมตริกตัน | 820.93 ~ 841.23 | 831.08 | +4.12(0.50%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ลวดเศษโลหะ (เทียนจิน) 100THB/เมตริกตัน | 877.31 ~ 897.61 | 887.46 | +5.37(0.61%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษอะลูมิเนียม- ล้อมอเตอร์ไซค์ (เทียนจิน) 100THB/เมตริกตัน | 814.16 ~ 823.18 | 818.67 | +1.84(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษอะลูมิเนียม- กังหันไอน้ำ (เทียนจิน) 100THB/เมตริกตัน | 811.91 ~ 827.7 | 819.8 | +4.09(0.50%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษอลูมิเนียม- กังหันไอน้ำ (เทียนจิน) 100THB/เมตริกตัน | 820.93 ~ 841.23 | 831.08 | +4.12(0.50%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เทนส์ - เหนือ 100THB/เมตริกตัน | 825.44 ~ 834.46 | 829.95 | +5.24(0.64%) | ธ.ค. 05, 2025 |
หม้อน้ำอลูมิเนียมเก่า 100THB/เมตริกตัน | 701.4 ~ 710.42 | 705.91 | +1.59(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ตึง (เทียนจิน) 100THB/เมตริกตัน | 807.4 ~ 816.42 | 811.91 | +4.08(0.50%) | ธ.ค. 05, 2025 |
จังหวัดเจ้อเจียง
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
เศษกลึงอะลูมิเนียมซีรีส์ 6 (เจ้อเจียง) 100THB/เมตริกตัน | 863.78 ~ 877.31 | 870.55 | +4.21(0.49%) | ธ.ค. 05, 2025 |
โปรไฟล์อลูมิเนียม(เจ้อเจียง) 100THB/เมตริกตัน | 825.44 ~ 845.74 | 835.59 | +4.13(0.50%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษลวด (Zhejiang) 100THB/เมตริกตัน | 884.08 ~ 902.12 | 893.1 | +5.39(0.61%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษอะลูมิเนียม- ล้อมอเตอร์ไซค์ (เจ้อเจียง) 100THB/เมตริกตัน | 814.16 ~ 823.18 | 818.67 | +4.09(0.50%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เศษอะลูมิเนียม- กังหันไอน้ำ (เจ้อเจียง) 100THB/เมตริกตัน | 816.42 ~ 832.21 | 824.31 | +4.11(0.50%) | ธ.ค. 05, 2025 |
Baled UBC (Zhejing) 100THB/เมตริกตัน | 739.74 ~ 760.04 | 749.89 | +3.94(0.53%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เทนส - ตะวันออก 100THB/เมตริกตัน | 829.95 ~ 838.97 | 834.46 | +5.25(0.63%) | ธ.ค. 05, 2025 |
อะลูมิเนียมผสม (เจ้อเจียง) 100THB/เมตริกตัน | 802.89 ~ 820.93 | 811.91 | +4.08(0.50%) | ธ.ค. 05, 2025 |
นำเข้า
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ราคาของอลูมิเนียมรองที่ถูกย่อยนำเข้า (ท่าเรือเทียนจิน) 100THB/mt | 785.16 ~ 801.13 | 793.15 | +1.78(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ราคาของอลูมิเนียมรองที่ถูกย่อยนำเข้า (ท่าเรือหนิงโป) 100THB/mt | 785.16 ~ 797.14 | 791.15 | +1.78(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ต่างประเทศ
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
เศษอลูมิเนียมมาเลเซีย – เกรดเทนส์ (อลูมิเนียมหล่อผสม) ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน | 2,150 ~ 2,300 | 2,225 | 0(0.00%) | ธ.ค. 01, 2025 |



