ไทเทเนียม ราคา

แร่ไททาเนียม
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ไททาเนียมคอนเซนเทรต (TiO2≥46%) 100THB/เมตริกตัน | 70.35 ~ 72.57 | 71.46 | -0.38(-0.53%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ไททาเนียมคอนเซนเทรต (TiO2≥47%) 100THB/เมตริกตัน | 84.59 ~ 91.27 | 87.93 | +0.08(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
สแลกไททาเนียม
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
อิลเมไนต์รีดิวซ์ (TiO2≥56%) 100THB/เมตริกตัน | 161.55 ~ 169.43 | 165.49 | +0.15(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
สแลกไททาเนียมซัลเฟต (TiO2≥74%) 100THB/เมตริกตัน | 229.32 ~ 231.29 | 230.3 | +0.2(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ตะกรันไทเทเนียมละลายในกรด (ยูนนาน) 100THB/ตัน | 165.49 ~ 167.46 | 166.47 | +0.15(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
สแลกไททาเนียมสูง (TiO2≥90%) 100THB/เมตริกตัน | 204.89 ~ 212.77 | 208.83 | +0.19(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ไททาเนียมเตตระคลอไรด์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ไททาเนียมเตตระคลอไรด์ (99.9%) 100THB/เมตริกตัน | 197.01 ~ 208.83 | 202.92 | +0.18(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ไททาเนียมโลหะ
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ไทเทเนียมสปอนจ์เกรด 0 100THB/ตัน | 1,812.47 ~ 1,891.27 | 1,851.87 | +1.65(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ฟองน้ำไทเทเนียมเกรด 0 FOB USD/ตัน | 5,849.56 ~ 5,920.35 | 5,884.96 | 0(0.00%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ไทเทเนียมฟองน้ำเกรด 1 100THB/ตัน | 1,773.06 ~ 1,851.87 | 1,812.47 | +1.61(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ไทเทเนียมฟองน้ำเกรด 2 100THB/ตัน | 1,733.66 ~ 1,812.47 | 1,773.06 | +1.58(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
เฟอร์โรไททาเนียม 30B 100THB/เมตริกตัน | 472.82 ~ 492.52 | 482.67 | +0.43(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ไททาเนียมอินกอต (TA1) 100THB/เมตริกตัน | 2,127.68 ~ 2,167.08 | 2,147.38 | +1.91(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ไททาเนียมอินกอต (TA2) 100THB/เมตริกตัน | 2,088.27 ~ 2,127.68 | 2,107.98 | +1.88(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ไททาเนียมอัลลอยอินกอต (TC4) 100THB/เมตริกตัน | 2,364.08 ~ 2,403.49 | 2,383.79 | +2.12(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ไททาเนียมเพลท (TA2/3-8มม.) 100THB/กิโลกรัม | 2.36 ~ 2.4 | 2.38 | 0(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ไททาเนียมท่อ (TA2/25*2มม.) 100THB/กิโลกรัม | 4.53 ~ 4.93 | 4.73 | 0(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ไททาเนียมบาร์ (TA1/20-40มม.) 100THB/กิโลกรัม | 3.94 ~ 4.14 | 4.04 | 0(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ไททาเนียมอัลลอยบาร์ (TC4/20-40มม.) 100THB/กิโลกรัม | 4.53 ~ 4.93 | 4.73 | 0(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ไททาเนียมสปองจ์ 100THB/กิโลกรัม | 1.81 ~ 1.85 | 1.83 | -0.01(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
ไททาเนียมไดออกไซด์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ไททาเนียมไดออกไซด์ รูไทล์ 100THB/เมตริกตัน | 484.64 ~ 539.8 | 512.22 | +0.46(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ไททาเนียมไดออกไซด์ รูไทล์ FOB USD/เมตริกตัน | 1,830 ~ 1,950 | 1,890 | 0(0.00%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ไททาเนียมไดออกไซด์ อะนาเทส 100THB/เมตริกตัน | 464.94 ~ 480.7 | 472.82 | +0.42(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ไทเทเนียมไดออกไซด์ผ่านกระบวนการคลอรีเนชัน 100THB/เมตริกตัน | 551.62 ~ 646.18 | 598.9 | +0.53(0.09%) | ธ.ค. 18, 2025 |
ไทเทเนียมไดออกไซด์คลอรีนเนชัน FOB ดอลลาร์สหรัฐ/เมตริกตัน | 2,000 ~ 2,200 | 2,100 | 0(0.00%) | ธ.ค. 18, 2025 |



