ไทเทเนียม ราคา

แร่ไททาเนียม
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ไททาเนียมคอนเซนเทรต (TiO2≥46%) 100THB/เมตริกตัน | 73.07 ~ 75.78 | 74.42 | +0.17(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ไททาเนียมคอนเซนเทรต (TiO2≥47%) 100THB/เมตริกตัน | 85.7 ~ 92.47 | 89.08 | +0.2(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
สแลกไททาเนียม
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
อิลเมไนต์รีดิวซ์ (TiO2≥56%) 100THB/เมตริกตัน | 163.66 ~ 171.64 | 167.65 | +0.38(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
สแลกไททาเนียมซัลเฟต (TiO2≥74%) 100THB/เมตริกตัน | 232.32 ~ 234.31 | 233.31 | +0.53(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ตะกรันไทเทเนียมละลายในกรด (ยูนนาน) 100THB/ตัน | 167.65 ~ 169.65 | 168.65 | +0.38(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
สแลกไททาเนียมสูง (TiO2≥90%) 100THB/เมตริกตัน | 207.57 ~ 215.55 | 211.56 | +0.48(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ไททาเนียมเตตระคลอไรด์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ไททาเนียมเตตระคลอไรด์ (99.9%) 100THB/เมตริกตัน | 199.58 ~ 211.56 | 205.57 | +0.46(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ไททาเนียมโลหะ
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ไทเทเนียมสปอนจ์เกรด 0 100THB/ตัน | 1,836.17 ~ 1,876.09 | 1,856.13 | +4.18(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ฟองน้ำไทเทเนียมเกรด 0 FOB USD/ตัน | 5,849.56 ~ 5,920.35 | 5,884.96 | 0(0.00%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ไทเทเนียมฟองน้ำเกรด 1 100THB/ตัน | 1,796.26 ~ 1,836.17 | 1,816.22 | +4.09(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ไทเทเนียมฟองน้ำเกรด 2 100THB/ตัน | 1,756.34 ~ 1,796.26 | 1,776.3 | +4(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
เฟอร์โรไททาเนียม 30B 100THB/เมตริกตัน | 479 ~ 498.96 | 488.98 | +1.1(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ไททาเนียมอินกอต (TA1) 100THB/เมตริกตัน | 2,155.51 ~ 2,195.42 | 2,175.47 | +4.9(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ไททาเนียมอินกอต (TA2) 100THB/เมตริกตัน | 2,115.59 ~ 2,155.51 | 2,135.55 | +4.81(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ไททาเนียมอัลลอยอินกอต (TC4) 100THB/เมตริกตัน | 2,395.01 ~ 2,434.93 | 2,414.97 | +5.43(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ไททาเนียมเพลท (TA2/3-8มม.) 100THB/กิโลกรัม | 2.4 ~ 2.43 | 2.41 | +0.01(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ไททาเนียมท่อ (TA2/25*2มม.) 100THB/กิโลกรัม | 4.59 ~ 4.99 | 4.79 | +0.01(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ไททาเนียมบาร์ (TA1/20-40มม.) 100THB/กิโลกรัม | 3.99 ~ 4.19 | 4.09 | +0.01(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ไททาเนียมอัลลอยบาร์ (TC4/20-40มม.) 100THB/กิโลกรัม | 4.59 ~ 4.99 | 4.79 | +0.01(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ไททาเนียมสปองจ์ 100THB/กิโลกรัม | 1.81 ~ 1.85 | 1.83 | -0.01(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
ไททาเนียมไดออกไซด์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ไททาเนียมไดออกไซด์ รูไทล์ 100THB/เมตริกตัน | 490.98 ~ 546.86 | 518.92 | +1.17(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ไททาเนียมไดออกไซด์ รูไทล์ FOB USD/เมตริกตัน | 1,830 ~ 1,950 | 1,890 | 0(0.00%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ไททาเนียมไดออกไซด์ อะนาเทส 100THB/เมตริกตัน | 471.02 ~ 486.99 | 479 | +1.08(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ไทเทเนียมไดออกไซด์ผ่านกระบวนการคลอรีเนชัน 100THB/เมตริกตัน | 558.84 ~ 654.64 | 606.74 | +1.37(0.23%) | ธ.ค. 05, 2025 |
ไทเทเนียมไดออกไซด์คลอรีนเนชัน FOB ดอลลาร์สหรัฐ/เมตริกตัน | 2,000 ~ 2,200 | 2,100 | 0(0.00%) | ธ.ค. 05, 2025 |



