ไทเทเนียม ราคา

แร่ไททาเนียม
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ไททาเนียมคอนเซนเทรต (TiO2≥46%) 100THB/เมตริกตัน | 70.47 ~ 73.6 | 72.03 | +0.13(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ไททาเนียมคอนเซนเทรต (TiO2≥47%) 100THB/เมตริกตัน | 84.75 ~ 91.44 | 88.09 | +0.16(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
สแลกไททาเนียม
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
อิลเมไนต์รีดิวซ์ (TiO2≥56%) 100THB/เมตริกตัน | 161.83 ~ 169.73 | 165.78 | +0.3(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
สแลกไททาเนียมซัลเฟต (TiO2≥74%) 100THB/เมตริกตัน | 229.73 ~ 231.7 | 230.71 | +0.41(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ตะกรันไทเทเนียมละลายในกรด (ยูนนาน) 100THB/ตัน | 165.78 ~ 167.75 | 166.77 | +0.3(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
สแลกไททาเนียมสูง (TiO2≥90%) 100THB/เมตริกตัน | 205.25 ~ 213.15 | 209.2 | +0.37(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ไททาเนียมเตตระคลอไรด์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ไททาเนียมเตตระคลอไรด์ (99.9%) 100THB/เมตริกตัน | 197.36 ~ 209.2 | 203.28 | +0.36(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ไททาเนียมโลหะ
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ไทเทเนียมสปอนจ์เกรด 0 100THB/ตัน | 1,815.7 ~ 1,894.64 | 1,855.17 | +3.3(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ฟองน้ำไทเทเนียมเกรด 0 FOB USD/ตัน | 5,849.56 ~ 5,920.35 | 5,884.96 | 0(0.00%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ไทเทเนียมฟองน้ำเกรด 1 100THB/ตัน | 1,776.23 ~ 1,855.17 | 1,815.7 | +3.23(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ไทเทเนียมฟองน้ำเกรด 2 100THB/ตัน | 1,736.76 ~ 1,815.7 | 1,776.23 | +3.16(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
เฟอร์โรไททาเนียม 30B 100THB/เมตริกตัน | 473.66 ~ 493.4 | 483.53 | +0.86(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ไททาเนียมอินกอต (TA1) 100THB/เมตริกตัน | 2,131.47 ~ 2,170.94 | 2,151.21 | +3.83(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ไททาเนียมอินกอต (TA2) 100THB/เมตริกตัน | 2,092 ~ 2,131.47 | 2,111.74 | +3.76(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ไททาเนียมอัลลอยอินกอต (TC4) 100THB/เมตริกตัน | 2,368.3 ~ 2,407.77 | 2,388.04 | +4.25(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ไททาเนียมเพลท (TA2/3-8มม.) 100THB/กิโลกรัม | 2.37 ~ 2.41 | 2.39 | 0(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ไททาเนียมท่อ (TA2/25*2มม.) 100THB/กิโลกรัม | 4.54 ~ 4.93 | 4.74 | +0.01(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ไททาเนียมบาร์ (TA1/20-40มม.) 100THB/กิโลกรัม | 3.95 ~ 4.14 | 4.05 | +0.01(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ไททาเนียมอัลลอยบาร์ (TC4/20-40มม.) 100THB/กิโลกรัม | 4.54 ~ 4.93 | 4.74 | +0.01(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ไททาเนียมสปองจ์ 100THB/กิโลกรัม | 1.81 ~ 1.85 | 1.83 | -0.01(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
ไททาเนียมไดออกไซด์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ไททาเนียมไดออกไซด์ รูไทล์ 100THB/เมตริกตัน | 485.5 ~ 540.76 | 513.13 | +0.91(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ไททาเนียมไดออกไซด์ รูไทล์ FOB USD/เมตริกตัน | 1,830 ~ 1,950 | 1,890 | 0(0.00%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ไททาเนียมไดออกไซด์ อะนาเทส 100THB/เมตริกตัน | 465.77 ~ 481.55 | 473.66 | +0.84(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ไทเทเนียมไดออกไซด์ผ่านกระบวนการคลอรีเนชัน 100THB/เมตริกตัน | 552.6 ~ 647.34 | 599.97 | +1.07(0.18%) | ธ.ค. 16, 2025 |
ไทเทเนียมไดออกไซด์คลอรีนเนชัน FOB ดอลลาร์สหรัฐ/เมตริกตัน | 2,000 ~ 2,200 | 2,100 | 0(0.00%) | ธ.ค. 16, 2025 |



