ไทเทเนียม ราคา

แร่ไททาเนียม
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ไททาเนียมคอนเซนเทรต (TiO2≥46%) 100THB/เมตริกตัน | 70.38 ~ 72.61 | 71.49 | -0.45(-0.62%) | ม.ค. 23, 2026 |
ไททาเนียมคอนเซนเทรต (TiO2≥47%) 100THB/เมตริกตัน | 84.63 ~ 91.31 | 87.97 | -0.55(-0.62%) | ม.ค. 23, 2026 |
แร่ไทเทเนียมเข้มข้น (แหล่งโมซัมบิก, ปริมาณ TiO2 ≥46%) 100THB/ตัน | 67.01 ~ 70.95 | 68.98 | -0.43(-0.62%) | ม.ค. 23, 2026 |
สินแร่ไททาเนียมเข้มข้น (แหล่งกำเนิดไนจีเรีย ปริมาณ TiO2 ≥50%) 100THB/ตัน | 70.95 ~ 74.9 | 72.93 | -0.46(-0.62%) | ม.ค. 23, 2026 |
แร่ไทเทเนียมเข้มข้น (แหล่งกำเนิดจากออสเตรเลีย, ปริมาณ TiO2 ≥50%) 100THB/ตัน | 72.93 ~ 76.87 | 74.9 | -0.47(-0.62%) | ม.ค. 23, 2026 |
รูไทล์ (แหล่งกำเนิดจากเซียร์ราลีโอน เนื้อ TiO2 ≥95%) 100THB/ตัน | 256.22 ~ 268.05 | 262.14 | -1.64(-0.62%) | ม.ค. 23, 2026 |
รูไทล์ (แหล่งกำเนิดเซียร์ราลีโอน ปริมาณ TiO2 ≥90%) 100THB/ตัน | 216.8 ~ 236.51 | 226.66 | -1.42(-0.62%) | ม.ค. 23, 2026 |
สแลกไททาเนียม
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
อิลเมไนต์รีดิวซ์ (TiO2≥56%) 100THB/เมตริกตัน | 149.79 ~ 165.56 | 157.68 | -0.99(-0.62%) | ม.ค. 23, 2026 |
สแลกไททาเนียมซัลเฟต (TiO2≥74%) 100THB/เมตริกตัน | 229.42 ~ 231.39 | 230.4 | -1.45(-0.62%) | ม.ค. 23, 2026 |
ตะกรันไทเทเนียมละลายในกรด (ยูนนาน) 100THB/ตัน | 157.68 ~ 167.53 | 162.6 | -1.02(-0.62%) | ม.ค. 23, 2026 |
สแลกไททาเนียมสูง (TiO2≥90%) 100THB/เมตริกตัน | 204.98 ~ 212.86 | 208.92 | -1.31(-0.62%) | ม.ค. 23, 2026 |
ไททาเนียมเตตระคลอไรด์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ไททาเนียมเตตระคลอไรด์ (99.9%) 100THB/เมตริกตัน | 197.09 ~ 208.92 | 203.01 | -1.27(-0.62%) | ม.ค. 23, 2026 |
ไททาเนียมโลหะ
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ไทเทเนียมสปอนจ์เกรด 0 100THB/ตัน | 1,813.27 ~ 1,852.69 | 1,832.98 | -11.5(-0.62%) | ม.ค. 23, 2026 |
ฟองน้ำไทเทเนียมเกรด 0 FOB USD/ตัน | 6,017.7 ~ 6,283.19 | 6,150.44 | 0(0.00%) | ม.ค. 23, 2026 |
ไทเทเนียมฟองน้ำเกรด 1 100THB/ตัน | 1,773.85 ~ 1,813.27 | 1,793.56 | -11.25(-0.62%) | ม.ค. 23, 2026 |
ไทเทเนียมฟองน้ำเกรด 2 100THB/ตัน | 1,734.43 ~ 1,773.85 | 1,754.14 | -11.01(-0.62%) | ม.ค. 23, 2026 |
เฟอร์โรไททาเนียม 30B 100THB/เมตริกตัน | 484.85 ~ 496.68 | 490.77 | -3.08(-0.62%) | ม.ค. 23, 2026 |
ไททาเนียมอินกอต (TA1) 100THB/เมตริกตัน | 2,168.04 ~ 2,207.46 | 2,187.75 | -13.73(-0.62%) | ม.ค. 23, 2026 |
ไททาเนียมอินกอต (TA2) 100THB/เมตริกตัน | 2,128.62 ~ 2,168.04 | 2,148.33 | -13.48(-0.62%) | ม.ค. 23, 2026 |
ไททาเนียมอัลลอยอินกอต (TC4) 100THB/เมตริกตัน | 2,443.98 ~ 2,483.39 | 2,463.69 | -15.46(-0.62%) | ม.ค. 23, 2026 |
ไททาเนียมเพลท (TA2/3-8มม.) 100THB/กิโลกรัม | 2.52 ~ 2.56 | 2.54 | -0.02(-0.62%) | ม.ค. 23, 2026 |
ไททาเนียมท่อ (TA2/25*2มม.) 100THB/กิโลกรัม | 4.53 ~ 4.93 | 4.73 | -0.03(-0.62%) | ม.ค. 23, 2026 |
ไททาเนียมบาร์ (TA1/20-40มม.) 100THB/กิโลกรัม | 3.94 ~ 4.14 | 4.04 | -0.03(-0.62%) | ม.ค. 23, 2026 |
ไททาเนียมอัลลอยบาร์ (TC4/20-40มม.) 100THB/กิโลกรัม | 4.53 ~ 4.93 | 4.73 | -0.03(-0.62%) | ม.ค. 23, 2026 |
ไททาเนียมสปองจ์ 100THB/กิโลกรัม | 1.81 ~ 1.85 | 1.83 | -0.01(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
ไททาเนียมไดออกไซด์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ไททาเนียมไดออกไซด์ รูไทล์ 100THB/เมตริกตัน | 504.56 ~ 559.75 | 532.16 | -3.34(-0.62%) | ม.ค. 23, 2026 |
ไททาเนียมไดออกไซด์ รูไทล์ FOB USD/เมตริกตัน | 1,900 ~ 2,000 | 1,950 | 0(0.00%) | ม.ค. 23, 2026 |
ไททาเนียมไดออกไซด์ อะนาเทส 100THB/เมตริกตัน | 473.03 ~ 488.8 | 480.91 | -3.02(-0.62%) | ม.ค. 23, 2026 |
ไทเทเนียมไดออกไซด์ผ่านกระบวนการคลอรีเนชัน 100THB/เมตริกตัน | 536.1 ~ 670.12 | 603.11 | -3.78(-0.62%) | ม.ค. 23, 2026 |
ไทเทเนียมไดออกไซด์คลอรีนเนชัน FOB ดอลลาร์สหรัฐ/เมตริกตัน | 2,000 ~ 2,200 | 2,100 | 0(0.00%) | ม.ค. 23, 2026 |



