ไทเทเนียม ราคา

แร่ไททาเนียม
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ไททาเนียมคอนเซนเทรต (TiO2≥46%) 100THB/เมตริกตัน | 70.6 ~ 73.73 | 72.16 | -0.48(-0.66%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ไททาเนียมคอนเซนเทรต (TiO2≥47%) 100THB/เมตริกตัน | 84.9 ~ 91.6 | 88.25 | -0.04(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
สแลกไททาเนียม
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
อิลเมไนต์รีดิวซ์ (TiO2≥56%) 100THB/เมตริกตัน | 162.12 ~ 170.03 | 166.08 | -0.07(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
สแลกไททาเนียมซัลเฟต (TiO2≥74%) 100THB/เมตริกตัน | 230.14 ~ 232.11 | 231.12 | -0.1(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ตะกรันไทเทเนียมละลายในกรด (ยูนนาน) 100THB/ตัน | 166.08 ~ 168.05 | 167.07 | -0.07(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
สแลกไททาเนียมสูง (TiO2≥90%) 100THB/เมตริกตัน | 205.62 ~ 213.53 | 209.57 | -0.09(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ไททาเนียมเตตระคลอไรด์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ไททาเนียมเตตระคลอไรด์ (99.9%) 100THB/เมตริกตัน | 197.71 ~ 209.57 | 203.64 | -0.09(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ไททาเนียมโลหะ
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ไทเทเนียมสปอนจ์เกรด 0 100THB/ตัน | 1,818.94 ~ 1,898.03 | 1,858.49 | -0.83(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ฟองน้ำไทเทเนียมเกรด 0 FOB USD/ตัน | 5,849.56 ~ 5,920.35 | 5,884.96 | 0(0.00%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ไทเทเนียมฟองน้ำเกรด 1 100THB/ตัน | 1,779.4 ~ 1,858.49 | 1,818.94 | -0.81(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ไทเทเนียมฟองน้ำเกรด 2 100THB/ตัน | 1,739.86 ~ 1,818.94 | 1,779.4 | -0.8(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
เฟอร์โรไททาเนียม 30B 100THB/เมตริกตัน | 474.51 ~ 494.28 | 484.39 | -0.22(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ไททาเนียมอินกอต (TA1) 100THB/เมตริกตัน | 2,135.28 ~ 2,174.82 | 2,155.05 | -0.96(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ไททาเนียมอินกอต (TA2) 100THB/เมตริกตัน | 2,095.74 ~ 2,135.28 | 2,115.51 | -0.95(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ไททาเนียมอัลลอยอินกอต (TC4) 100THB/เมตริกตัน | 2,372.54 ~ 2,412.08 | 2,392.31 | -1.07(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ไททาเนียมเพลท (TA2/3-8มม.) 100THB/กิโลกรัม | 2.37 ~ 2.41 | 2.39 | 0(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ไททาเนียมท่อ (TA2/25*2มม.) 100THB/กิโลกรัม | 4.55 ~ 4.94 | 4.75 | 0(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ไททาเนียมบาร์ (TA1/20-40มม.) 100THB/กิโลกรัม | 3.95 ~ 4.15 | 4.05 | 0(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ไททาเนียมอัลลอยบาร์ (TC4/20-40มม.) 100THB/กิโลกรัม | 4.55 ~ 4.94 | 4.75 | 0(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ไททาเนียมสปองจ์ 100THB/กิโลกรัม | 1.81 ~ 1.85 | 1.83 | -0.01(-0.33%) | ธ.ค. 25, 2024 |
ไททาเนียมไดออกไซด์
| ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
ไททาเนียมไดออกไซด์ รูไทล์ 100THB/เมตริกตัน | 486.37 ~ 541.73 | 514.05 | -0.23(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ไททาเนียมไดออกไซด์ รูไทล์ FOB USD/เมตริกตัน | 1,830 ~ 1,950 | 1,890 | 0(0.00%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ไททาเนียมไดออกไซด์ อะนาเทส 100THB/เมตริกตัน | 466.6 ~ 482.42 | 474.51 | -0.21(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ไทเทเนียมไดออกไซด์ผ่านกระบวนการคลอรีเนชัน 100THB/เมตริกตัน | 553.59 ~ 648.49 | 601.04 | -0.27(-0.04%) | ธ.ค. 12, 2025 |
ไทเทเนียมไดออกไซด์คลอรีนเนชัน FOB ดอลลาร์สหรัฐ/เมตริกตัน | 2,000 ~ 2,200 | 2,100 | 0(0.00%) | ธ.ค. 12, 2025 |



