พลวง ราคา
พลวง
ราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|
เหล็กเส้นแอนติโมนี 0# CNY / เมตริกตัน | 154,000 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
เหล็กเส้นแอนติโมนี 1# CNY / เมตริกตัน | 151,500 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
เหล็กเส้นแอนติโมนีบิสมัทต่ำ 2# CNY / เมตริกตัน | 148,500 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
เหล็กเส้นแอนติโมนีบิสมัทสูง 2# CNY / เมตริกตัน | 145,000 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
แอนติโมนีความบริสุทธิ์สูง 5N CNY / กิโลกรัม | 1,325 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
แอนติโมนีความบริสุทธิ์สูง 6N CNY / กิโลกรัม | 3,100 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
แอนติโมนีความบริสุทธิ์สูง 7N CNY / กิโลกรัม | 8,300 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
แท่งโลหะพลวง 99.65% FOB USD / เมตริกตัน | 25,450 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
สารประกอบพลวง
ราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|
แอนติโมนีไกลโคเลต (เกรดหนึ่ง) 56.5-58.5 CNY / เมตริกตัน | 99,500 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
แผ่นรองอินเดียมแอนติโมไนด์ขนาด 2 นิ้ว CNY/ชิ้น | 6,650 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
แผ่นรองแกลเลียมแอนติโมไนด์ขนาด 2 นิ้ว CNY/ชิ้น | 2,950 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
แผ่นรองอินเดียมแอนติโมไนด์ขนาด 3 นิ้ว CNY/ชิ้น | 12,100 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
แผ่นรองแกลเลียมแอนติโมไนด์ขนาด 3 นิ้ว CNY/ชิ้น | 4,450 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
4N แกลเลียมแอนติโมไนด์ CNY / กิโลกรัม | 5,300 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
5N แกลเลียมแอนติโมไนด์ CNY / กิโลกรัม | 6,700 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
6N แกลเลียมแอนติโมไนด์ CNY / กิโลกรัม | 8,350 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
แอนติโมนีออกไซด์(≥99.50%) CNY / เมตริกตัน | 129,000 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
แอนติโมนีออกไซด์(≥99.80%) CNY / เมตริกตัน | 136,000 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
แอนติโมนีออกไซด์(≥99.50%) FOB USD / เมตริกตัน | 19,850 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
โซเดียมแอนติโมนีต CNY / เมตริกตัน | 88,000 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
แร่พลวง
ราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|
สติบไนต์เข้มข้น (Sb≥55%) CNY/mt(เนื้อหาโลหะ) | 133,000 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
วัสดุป้องกันไฟติดฐานพลวง
ราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|
AS80 แม่สีหน่วงไฟ CNY / เมตริกตัน | 108,600 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
AS90 แม่สีหน่วงไฟ CNY / เมตริกตัน | 115,200 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
PA80 แม่สีหน่วงไฟ CNY / เมตริกตัน | 107,500 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
PE80 แม่สีหน่วงไฟ CNY / เมตริกตัน | 106,500 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |
PE90 แม่สีหน่วงไฟ CNY / เมตริกตัน | 113,300 | 0(0.00%) | ต.ค. 14, 2024 |