Олово Цены

Оловянный слиток
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Оловянный слиток SMM №1 100RUB/тонна | 29,941.32 ~ 30,228.02 | 30,084.67 | -432.37(-1.42%) | дек. 05, 2025 |
Премия на инготы олова 99,9% SMM, FOB Сингапур долларовзатонну | 200 ~ 250 | 225 | -25(-10.00%) | дек. 05, 2025 |
Надбавка SMM Олово 99,9% слиток, ФОБ Индонезия долл.США/тонна | 160 ~ 210 | 185 | -25(-11.90%) | дек. 05, 2025 |
Премия на чушковый олово 99,9%, CIF Шанхай ДолларовСШАзатонну | 260 ~ 310 | 285 | -25(-8.06%) | дек. 05, 2025 |
Цена на оловянный концентрат
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
40% концентрат олова (Юньнань) 100RUB/тонна | 28,794.51 ~ 29,081.21 | 28,937.86 | -426.14(-1.45%) | дек. 05, 2025 |
Концентрат олова 60% (Гуанси) 100RUB/тонна | 29,176.78 ~ 29,463.48 | 29,320.13 | -428.22(-1.44%) | дек. 05, 2025 |
60% Концентрат олова (Цзянси) 100RUB/т | 29,176.78 ~ 29,463.48 | 29,320.13 | -428.22(-1.44%) | дек. 05, 2025 |
60% концентрат олова (Хунань) 100RUB/т | 29,176.78 ~ 29,463.48 | 29,320.13 | -428.22(-1.44%) | дек. 05, 2025 |
TC оловянного концентрата
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Оловянный концентрат (Sn 40%) в Юньнани 100RUB/тонна | 1,051.24 ~ 1,242.38 | 1,146.81 | -6.23(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Концентрат олова (Sn 60%) в Гуанси 100RUB/тонна | 668.97 ~ 860.11 | 764.54 | -4.15(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Концентрат олова (Sn 60%) в Цзянси 100RUB/т | 668.97 ~ 860.11 | 764.54 | -4.15(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Концентрат олова (Sn 60%) в Хунани 100RUB/тонна | 668.97 ~ 860.11 | 764.54 | -4.15(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Цена SMM Gejiu
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
SMM 1# Олово (Гэцзю) 100RUB/тонна | 30,008.22 ~ 30,199.35 | 30,103.79 | -605.43(-1.97%) | дек. 05, 2025 |
Оловянный концентрат SMM 40% (Гэцзю) 100RUB/тонна | 28,861.41 ~ 29,052.54 | 28,956.98 | -599.2(-2.03%) | дек. 05, 2025 |
SMM 60% Концентрат олова (Гэцзю) 100RUB/тонна | 29,243.68 ~ 29,434.81 | 29,339.25 | -601.28(-2.01%) | дек. 05, 2025 |
Концентрат олова SMM (Sn 40%) в Гэцзю 100RUB/тонна | 1,051.24 ~ 1,242.38 | 1,146.81 | -6.23(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Концентрат олова SMM (Sn 60%) в Гэцзю 100RUB/тонна | 668.97 ~ 860.11 | 764.54 | -4.15(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Оловянный припой
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Припойный пруток (60A) 100RUB/т | 19,161.3 ~ 19,495.79 | 19,328.54 | -297.11(-1.51%) | дек. 05, 2025 |
Припой (63A) 100RUB/т | 20,021.41 ~ 20,355.89 | 20,188.65 | -253.73(-1.24%) | дек. 05, 2025 |
Бессвинцовый припой 100RUB/тонна | 30,533.84 ~ 30,868.33 | 30,701.08 | -406.89(-1.31%) | дек. 05, 2025 |
Оловянный сплав
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Подшипниковый сплав на основе олова 100RUB/т | 27,619.03 ~ 27,953.52 | 27,786.27 | -343.02(-1.22%) | дек. 05, 2025 |
Оловянный порошок
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Оловянный порошок 100RUB/кг | 30.68 ~ 32.11 | 31.39 | -0.36(-1.14%) | дек. 05, 2025 |
Оловянные соединения
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
SnO2 100RUB/т | 30,008.22 ~ 30,199.35 | 30,103.79 | -163.43(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
SnCl2 100RUB/т | 19,113.52 ~ 19,304.65 | 19,209.08 | -104.28(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Метансульфонат олова 100RUB/т | 9,556.76 ~ 9,747.89 | 9,652.33 | -52.4(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
SnSO4 100RUB/т | 19,304.65 ~ 19,495.79 | 19,400.22 | -489.67(-2.46%) | дек. 05, 2025 |
Метилолово меркаптид 100RUB/т | 7,836.54 ~ 8,027.68 | 7,932.11 | -139.15(-1.72%) | дек. 05, 2025 |
Станнат натрия (36,5%) 100RUB/т | 16,915.46 ~ 17,106.6 | 17,011.03 | -92.35(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Станнат натрия (42%) 100RUB/т | 17,106.6 ~ 17,297.73 | 17,202.16 | -93.39(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Лента для солнечных панелей
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Плата за обработку сварочной ленты MBB PV (0,24 мм) 100RUB/кг | 0.53 ~ 0.57 | 0.55 | 0(-0.54%) | дек. 05, 2025 |



