Солнечная энергия Цены

Поликремний
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Поликремний N-типа для перезарядки 100RUB/кг | 4.74 ~ 5.26 | 5 | -0.03(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Плотный поликремний типа N 100RUB/кг | 4.68 ~ 5.07 | 4.87 | -0.03(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Поликремний типа N смешанный 100RUB/кг | 4.68 ~ 4.97 | 4.83 | -0.03(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Индекс цен на поликремний типа N 100RUB/кг | 4.97 ~ 4.97 | 4.97 | -0.03(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Гранулированный поликремний типа N 100RUB/кг | 4.68 ~ 4.87 | 4.78 | -0.03(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Индекс цен на поликремний типа P 100RUB/кг | 4.16 ~ 4.16 | 4.16 | -0.02(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Электронный поликристаллический кремний USD/кг | 23.72 ~ 25.66 | 24.69 | 0(0.00%) | дек. 05, 2025 |
Цены на зарубежный поликремний для солнечных батарей USD/кг | 14.1 ~ 18 | 16.05 | 0(0.00%) | дек. 05, 2025 |
Пластина
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Пластина типа N-183 мм 100RUB/штука | 0.11 ~ 0.11 | 0.11 | 0(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
N-тип пластина-210R 100RUB/шт. | 0.11 ~ 0.11 | 0.11 | 0(-2.61%) | дек. 05, 2025 |
Пластина типа N-210мм 100RUB/шт | 0.14 ~ 0.14 | 0.14 | 0(-2.20%) | дек. 05, 2025 |
Индекс цен на пластины типа N 100RUB/штука | 0.11 ~ 0.11 | 0.11 | 0(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Монокристаллическая кремниевая пластина G12-210мм(130μm) 100RUB/штука | 0.19 ~ 0.2 | 0.2 | 0(-1.33%) | май 24, 2024 |
Монокристаллическая кремниевая пластина G12-210мм (150μm) 100RUB/шт. | 0.19 ~ 0.2 | 0.2 | 0(-1.33%) | май 24, 2024 |
Монокристаллическая кремниевая пластина G12-210мм (155μм) 100RUB/шт | 0.19 ~ 0.2 | 0.2 | 0(-1.33%) | май 24, 2024 |
Монокристаллическая кремниевая пластина M10-182мм (150μм) 100RUB/шт | 0.12 ~ 0.14 | 0.13 | 0(-1.33%) | май 24, 2024 |
Монокристаллическая кремниевая пластина M10-182мм (155μм) 100RUB/шт | 0.12 ~ 0.14 | 0.13 | 0(-1.33%) | май 24, 2024 |
Батарея
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Монокристаллический солнечный элемент Topcon - 183 мм 100RUB/вт | 0.027 ~ 0.027 | 0.027 | 0(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Монокристаллический солнечный элемент Topcon - 210R 100RUB/вт | 0.026 ~ 0.026 | 0.026 | 0(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
G12 HJT двусторонняя полуячеистая панель с 30% Ag-Cu металлизирующей пастой 100RUB/вт | 0.03 ~ 0.04 | 0.04 | 0(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
М10 Монокристаллическая солнечная элементная батарея PERC - франко-борт Китай CNY/W | 0.034 ~ 0.035 | 0.035 | 0(0.00%) | дек. 05, 2025 |
М10 Монокристаллическая двусторонняя солнечная элементная батарея Topcon - FOB Китай CNY/Вт | 0.034 ~ 0.035 | 0.035 | 0(0.00%) | дек. 05, 2025 |
Монокристаллическая двусторонняя солнечная элементная батарея Topcon G12R - FOB Китай CNY/Вт | 0.033 ~ 0.035 | 0.034 | 0(0.00%) | дек. 05, 2025 |
Модуль
Кремниевые порошки
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
411# Кремний металлический порошок 100RUB/т | 1,022.57 ~ 1,051.24 | 1,036.91 | -5.63(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
421# Кремний металлический порошок 100RUB/т | 1,013.02 ~ 1,032.13 | 1,022.57 | -5.55(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
441# порошок металлического кремния 100RUB/т | 984.35 ~ 1,003.46 | 993.9 | -5.4(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
553# порошок кремния 100RUB/т | 917.45 ~ 993.9 | 955.68 | -5.19(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Порошок металлического кремния (Si≥99%) 100RUB/т | 917.45 ~ 993.9 | 955.68 | -5.19(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Трихлорсилан
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Трихлорсилан 100RUB/т | 324.93 ~ 329.71 | 327.32 | -1.78(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Высокочистый кварцевый песок
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Кварцевый песок высокой чистоты (для использования во внутреннем слое кварцевого тигля) 100RUB/т | 5,256.22 ~ 5,734.05 | 5,495.14 | -29.83(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Кварцевый песок высокой чистоты (для использования в среднем слое кварцевого тигля) 100RUB/т | 1,911.35 ~ 2,867.03 | 2,389.19 | -12.97(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Кварцевый песок высокой чистоты (для использования во внешнем слое кварцевого тигля) 100RUB/т | 1,433.51 ~ 1,911.35 | 1,672.43 | -9.08(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Импортированный высокочистый кварцевый песок (для использования во внутреннем слое кварцевого тигля) 100RUB/т | 7,670.26 ~ 7,766.13 | 7,718.19 | -224.97(-2.83%) | дек. 01, 2025 |
33-дюймовый кварцевый тигель для солнечных батарей 100RUB/шт. | 573.41 ~ 602.08 | 587.74 | -3.19(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
36-дюймовый кварцевый тигель для PV 100RUB/шт. | 668.97 ~ 688.09 | 678.53 | -3.68(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Стекло для солнечных панелей
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Заднее стекло 2,0 мм 100RUB/㎡ | 1.05 ~ 1.15 | 1.1 | -0.01(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
2,0 мм однослойное покрытие 100RUB/㎡ | 1.15 ~ 1.24 | 1.19 | -0.01(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
2,0 мм Двухслойное покрытие 100RUB/㎡ | 1.24 ~ 1.34 | 1.29 | -0.01(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
3,2 мм однослойное покрытие 100RUB/㎡ | 1.77 ~ 1.96 | 1.86 | -0.01(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Двухслойное покрытие 3,2 мм 100RUB/㎡ | 1.86 ~ 2.05 | 1.96 | -0.01(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Фотовольтаическая опора
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Оцинкованная сталь с алюминием и магнием 1,0 мм 100RUB/т | 553.65 ~ 558.1 | 555.88 | +4.85(0.88%) | май 10, 2024 |
Оцинкованная сталь из алюминия и магния 1,2 мм 100RUB/т | 475.83 ~ 480.28 | 478.05 | +4.17(0.88%) | май 10, 2024 |
Оцинкованная сталь из алюминия и магния 1,5 мм 100RUB/т | 475.83 ~ 480.28 | 478.05 | +4.17(0.88%) | май 10, 2024 |
Оцинкованная сталь с алюминием и магнием 2.0мм 100RUB/т | 548.09 ~ 552.54 | 550.32 | +4.8(0.88%) | май 10, 2024 |
Рама для солнечных панелей
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Алюминиевый слиток 6005 (Фошань) 100RUB/тонна | 29.63 ~ 33.45 | 31.54 | -1.13(-3.47%) | дек. 05, 2025 |
Алюминиевый слиток 6005 (Уси) 100RUB/тонна | 10.51 ~ 14.34 | 12.42 | -1.99(-13.80%) | дек. 05, 2025 |
Фотогальваническая рама 100RUB/т | 2,319.43 ~ 2,323.25 | 2,321.34 | -5.88(-0.25%) | дек. 05, 2025 |
Стоимость обработки рамки PV 100RUB/т | 192.17 ~ 230.61 | 211.39 | +0.23(0.11%) | дек. 04, 2025 |
Серебряная паста
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Серебряная паста для передней шины солнечных элементов 100RUB/кг | 1,215.52 ~ 1,225.08 | 1,220.3 | -30.45(-2.43%) | дек. 05, 2025 |
Серебряная паста для передней стороны пальцев солнечных элементов 100RUB/кг | 1,220.3 ~ 1,229.86 | 1,225.08 | -30.48(-2.43%) | дек. 05, 2025 |
Серебряная паста для задней стороны солнечных элементов 100RUB/кг | 809.74 ~ 819.3 | 814.52 | -20.28(-2.43%) | дек. 05, 2025 |
Сеточная пластина
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Экран-430-13 100RUB/шт. | 133.79 ~ 152.91 | 143.35 | -0.78(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Экран-520-11 100RUB/шт. | 277.15 ~ 296.26 | 286.7 | -1.56(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Фотоэлектрическая ленточная припойная лента
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Плата за обработку сварочной ленты MBB PV (0,24 мм) 100RUB/кг | 0.53 ~ 0.57 | 0.55 | 0(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Индекс цен на сварочную ленту MBB PV (диаметр 0,24 мм) 100RUB/кг | 11.14 ~ 11.3 | 11.22 | -0.06(-0.56%) | дек. 05, 2025 |
Пленка для солнечных панелей
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
PV EPE пленка - 380 г/㎡ (P:140-145) 100RUB/㎡ | 0.45 ~ 0.46 | 0.46 | 0(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
PV EPE пленка - 390 г/м² (P:140-145) 100RUB/м² | 0.46 ~ 0.47 | 0.47 | 0(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
ПВ ЭПЭ пленка - 440 г/㎡ 100RUB/㎡ | 0.52 ~ 0.53 | 0.53 | 0(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Пленка PV POE - 380 г/м² 100RUB/㎡ | 0.64 ~ 0.65 | 0.65 | 0(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Пленка PV POE - 460 г/㎡ 100RUB/㎡ | 0.77 ~ 0.79 | 0.78 | 0(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Белая EVA пленка (PV)-420 г/㎡ 100RUB/㎡ | 0.51 ~ 0.52 | 0.52 | 0(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
PV Белая EVA пленка - 460 г/м² 100RUB/м² | 0.56 ~ 0.56 | 0.56 | 0(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Прозрачная EVA пленка для солнечных батарей - 420 г/м² 100RUB/㎡ | 0.47 ~ 0.47 | 0.47 | 0(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Прозрачная EVA пленка (PV)-460 г/㎡ 100RUB/㎡ | 0.51 ~ 0.51 | 0.51 | 0(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Прозрачная EVA-пленка с высокой устойчивостью к PID - 400 г/м² 100RUB/м² | 0.45 ~ 0.45 | 0.45 | 0(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
ЭВА
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
ЭВА для солнечных панелей 100RUB/т | 897.67 ~ 897.67 | 897.67 | -4.87(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
ЭВА для вспенивания 100RUB/т | 898.34 ~ 898.34 | 898.34 | -4.88(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Кабельный EVA 100RUB/тонна | 898.34 ~ 898.34 | 898.34 | -4.88(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
POE
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Импортируемый 4-углеродный POE для солнечных панелей USD/т | 1,300 ~ 1,400 | 1,350 | 0(0.00%) | дек. 05, 2025 |
Импортируемый 8-углеродный POE для фотоэлектрических систем USD/т | 1,450 ~ 1,500 | 1,475 | 0(0.00%) | дек. 05, 2025 |
Фотовольтаический силиконовый каучук
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Однокомпонентный герметик для фотогальванических модулей 100RUB/т | 898.34 ~ 955.68 | 927.01 | -5.03(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Двухкомпонентный герметик для солнечных модулей 100RUB/тонна | 907.89 ~ 955.68 | 931.78 | -5.06(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Фотовольтаическая подложка
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Белая CPC задняя панель - двойное фтористое покрытие 100RUB/㎡ | 0.47 ~ 0.5 | 0.48 | 0(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Прозрачная CPC задняя панель - двойное фтористое покрытие 100RUB/㎡ | 0.91 ~ 0.96 | 0.93 | -0.01(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Газ и химические реагенты
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Жидкий аргон из Юньнани 100RUB/тонна | 47.78 ~ 58.3 | 53.04 | +1.15(2.22%) | дек. 05, 2025 |
Жидкий азот Юньнань 100RUB/тонна | 32.49 ~ 39.18 | 35.84 | -0.19(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Жидкий аргон Внутренняя Монголия 100RUB/тонна | 40.14 ~ 44.92 | 42.53 | +1.21(2.93%) | дек. 05, 2025 |
Внутренняя Монголия Жидкий азот 100RUB/т | 23.89 ~ 26.76 | 25.33 | -0.14(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Жидкий аргон из Сычуани 100RUB/тонна | 107.99 ~ 114.68 | 111.34 | -1.08(-0.96%) | дек. 05, 2025 |
Сычуань Жидкий Азот 100RUB/т | 40.14 ~ 42.05 | 41.09 | -0.22(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Жидкий аргон, провинция Аньхой 100RUB/тонна | 109.9 ~ 114.68 | 112.29 | +4.19(3.88%) | дек. 05, 2025 |
Жидкий азот Анхой 100RUB/т | 38.23 ~ 51.61 | 44.92 | -0.24(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Жидкий аргон в Цзянсу 100RUB/тонна | 112.77 ~ 133.79 | 123.28 | +1.73(1.43%) | дек. 05, 2025 |
Жидкий азот в провинции Цзянсу 100RUB/тонна | 45.87 ~ 52.08 | 48.98 | -0.27(-0.54%) | дек. 05, 2025 |
Жидкий аргон в Чжэцзяне 100RUB/тонна | 124.24 ~ 133.79 | 129.02 | +1.7(1.34%) | дек. 05, 2025 |
Жидкий азот в Чжэцзяне 100RUB/тонна | 47.78 ~ 53.52 | 50.65 | -0.76(-1.47%) | дек. 05, 2025 |
Солнечный инвертор
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Сетевой солнечный инвертор 110 кВт 100RUB/вт | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-1.63%) | дек. 01, 2025 |
Сетевой солнечный инвертор 20 кВт 100RUB/вт | 0.02 ~ 0.02 | 0.02 | 0(-1.63%) | дек. 01, 2025 |
Сетевой солнечный инвертор 320 кВт 100RUB/вт | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-1.63%) | дек. 01, 2025 |
Сетевой солнечный инвертор 50 кВт 100RUB/вт | 0.02 ~ 0.02 | 0.02 | 0(-1.63%) | дек. 01, 2025 |



