Солнечная энергия Цены

Поликремний
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Поликремний N-типа для перезарядки 100RUB/кг | 4.87 ~ 5.4 | 5.14 | -0.03(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
Плотный поликремний типа N 100RUB/кг | 4.81 ~ 5.21 | 5.01 | -0.03(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
Поликремний типа N смешанный 100RUB/кг | 4.81 ~ 5.11 | 4.96 | -0.03(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
Индекс цен на поликремний типа N 100RUB/кг | 5.11 ~ 5.11 | 5.11 | -0.03(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
Гранулированный поликремний типа N 100RUB/кг | 4.81 ~ 5.01 | 4.91 | -0.03(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
Индекс цен на поликремний типа P 100RUB/кг | 4.27 ~ 4.27 | 4.27 | -0.02(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
Электронный поликристаллический кремний USD/кг | 23.72 ~ 25.66 | 24.69 | 0(0.00%) | дек. 17, 2025 |
Цены на зарубежный поликремний для солнечных батарей USD/кг | 14.1 ~ 18 | 16.05 | 0(0.00%) | дек. 17, 2025 |
Пластина
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Пластина типа N-183 мм 100RUB/штука | 0.11 ~ 0.12 | 0.12 | 0(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
N-тип пластина-210R 100RUB/шт. | 0.12 ~ 0.12 | 0.12 | 0(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Пластина типа N-210мм 100RUB/шт | 0.14 ~ 0.15 | 0.15 | 0(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Индекс цен на пластины типа N 100RUB/штука | 0.12 ~ 0.12 | 0.12 | 0(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Монокристаллическая кремниевая пластина G12-210мм(130μm) 100RUB/штука | 0.19 ~ 0.2 | 0.2 | 0(-1.33%) | май 24, 2024 |
Монокристаллическая кремниевая пластина G12-210мм (150μm) 100RUB/шт. | 0.19 ~ 0.2 | 0.2 | 0(-1.33%) | май 24, 2024 |
Монокристаллическая кремниевая пластина G12-210мм (155μм) 100RUB/шт | 0.19 ~ 0.2 | 0.2 | 0(-1.33%) | май 24, 2024 |
Монокристаллическая кремниевая пластина M10-182мм (150μм) 100RUB/шт | 0.12 ~ 0.14 | 0.13 | 0(-1.33%) | май 24, 2024 |
Монокристаллическая кремниевая пластина M10-182мм (155μм) 100RUB/шт | 0.12 ~ 0.14 | 0.13 | 0(-1.33%) | май 24, 2024 |
Батарея
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Монокристаллический солнечный элемент Topcon - 183 мм 100RUB/вт | 0.028 ~ 0.028 | 0.028 | 0(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Монокристаллический солнечный элемент Topcon - 210R 100RUB/вт | 0.028 ~ 0.03 | 0.029 | +0.001(3.92%) | дек. 16, 2025 |
G12 HJT двусторонняя полуячеистая панель с 30% Ag-Cu металлизирующей пастой 100RUB/вт | 0.04 ~ 0.04 | 0.04 | 0(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
М10 Монокристаллическая солнечная элементная батарея PERC - франко-борт Китай CNY/W | 0.034 ~ 0.035 | 0.035 | 0(0.00%) | дек. 16, 2025 |
М10 Монокристаллическая двусторонняя солнечная элементная батарея Topcon - FOB Китай CNY/Вт | 0.034 ~ 0.035 | 0.035 | 0(0.00%) | дек. 16, 2025 |
Монокристаллическая двусторонняя солнечная элементная батарея Topcon G12R - FOB Китай CNY/Вт | 0.033 ~ 0.035 | 0.034 | 0(0.00%) | дек. 16, 2025 |
Модуль
Кремниевые порошки
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
411# Кремний металлический порошок 100RUB/т | 1,031.3 ~ 1,060.77 | 1,046.04 | -5.84(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
421# Кремний металлический порошок 100RUB/т | 1,021.48 ~ 1,041.12 | 1,031.3 | -5.76(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
441# порошок металлического кремния 100RUB/т | 992.01 ~ 1,011.66 | 1,001.84 | -5.59(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
553# порошок кремния 100RUB/т | 923.26 ~ 1,001.84 | 962.55 | -5.37(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
Порошок металлического кремния (Si≥99%) 100RUB/т | 923.26 ~ 1,001.84 | 962.55 | -5.37(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
Трихлорсилан
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Трихлорсилан 100RUB/т | 333.95 ~ 338.86 | 336.4 | -1.88(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
Высокочистый кварцевый песок
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Кварцевый песок высокой чистоты (для использования во внутреннем слое кварцевого тигля) 100RUB/т | 5,432.21 ~ 5,926.04 | 5,679.12 | -31.87(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Кварцевый песок высокой чистоты (для использования в среднем слое кварцевого тигля) 100RUB/т | 1,975.35 ~ 2,963.02 | 2,469.18 | -13.86(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Кварцевый песок высокой чистоты (для использования во внешнем слое кварцевого тигля) 100RUB/т | 1,481.51 ~ 1,975.35 | 1,728.43 | -9.7(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Импортированный высокочистый кварцевый песок (для использования во внутреннем слое кварцевого тигля) 100RUB/т | 7,747.09 ~ 7,945.73 | 7,846.41 | +266.49(3.52%) | дек. 15, 2025 |
33-дюймовый кварцевый тигель для солнечных батарей 100RUB/шт. | 592.6 ~ 612.36 | 602.48 | -3.38(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
36-дюймовый кварцевый тигель для PV 100RUB/шт. | 691.37 ~ 711.13 | 701.25 | -3.94(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Стекло для солнечных панелей
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Заднее стекло 2,0 мм 100RUB/㎡ | 1.03 ~ 1.18 | 1.1 | -0.01(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
2,0 мм однослойное покрытие 100RUB/㎡ | 1.13 ~ 1.23 | 1.18 | -0.01(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
2,0 мм Двухслойное покрытие 100RUB/㎡ | 1.23 ~ 1.33 | 1.28 | -0.01(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
3,2 мм однослойное покрытие 100RUB/㎡ | 1.77 ~ 1.96 | 1.87 | -0.01(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
Двухслойное покрытие 3,2 мм 100RUB/㎡ | 1.87 ~ 2.06 | 1.96 | -0.01(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
Фотовольтаическая опора
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Оцинкованная сталь с алюминием и магнием 1,0 мм 100RUB/т | 553.65 ~ 558.1 | 555.88 | +4.85(0.88%) | май 10, 2024 |
Оцинкованная сталь из алюминия и магния 1,2 мм 100RUB/т | 475.83 ~ 480.28 | 478.05 | +4.17(0.88%) | май 10, 2024 |
Оцинкованная сталь из алюминия и магния 1,5 мм 100RUB/т | 475.83 ~ 480.28 | 478.05 | +4.17(0.88%) | май 10, 2024 |
Оцинкованная сталь с алюминием и магнием 2.0мм 100RUB/т | 548.09 ~ 552.54 | 550.32 | +4.8(0.88%) | май 10, 2024 |
Рама для солнечных панелей
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Алюминиевый слиток 6005 (Фошань) 100RUB/тонна | 41.48 ~ 45.43 | 43.46 | -1.24(-2.77%) | дек. 16, 2025 |
Алюминиевый слиток 6005 (Уси) 100RUB/тонна | 26.67 ~ 30.62 | 28.64 | -1.15(-3.87%) | дек. 16, 2025 |
Фотогальваническая рама 100RUB/т | 2,350.39 ~ 2,354.32 | 2,352.35 | -1.27(-0.05%) | дек. 17, 2025 |
Стоимость обработки рамки PV 100RUB/т | 196.44 ~ 235.73 | 216.08 | -1.21(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
Серебряная паста
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Серебряная паста для передней шины солнечных элементов 100RUB/кг | 1,417.11 ~ 1,426.93 | 1,422.02 | +35.13(2.53%) | дек. 17, 2025 |
Серебряная паста для передней стороны пальцев солнечных элементов 100RUB/кг | 1,422.02 ~ 1,431.84 | 1,426.93 | +35.1(2.52%) | дек. 17, 2025 |
Серебряная паста для задней стороны солнечных элементов 100RUB/кг | 944.08 ~ 953.91 | 948.99 | +23.35(2.52%) | дек. 17, 2025 |
Сеточная пластина
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Экран-430-13 100RUB/шт. | 138.27 ~ 158.03 | 148.15 | -0.83(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Экран-520-11 100RUB/шт. | 286.43 ~ 306.18 | 296.3 | -1.66(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Фотоэлектрическая ленточная припойная лента
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Плата за обработку сварочной ленты MBB PV (0,24 мм) 100RUB/кг | 0.54 ~ 0.59 | 0.56 | 0(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
Индекс цен на сварочную ленту MBB PV (диаметр 0,24 мм) 100RUB/кг | 11.65 ~ 11.74 | 11.7 | +0.03(0.24%) | дек. 17, 2025 |
Пленка для солнечных панелей
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
PV EPE пленка - 380 г/㎡ (P:140-145) 100RUB/㎡ | 0.46 ~ 0.47 | 0.47 | 0(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
PV EPE пленка - 390 г/м² (P:140-145) 100RUB/м² | 0.48 ~ 0.49 | 0.48 | 0(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
ПВ ЭПЭ пленка - 440 г/㎡ 100RUB/㎡ | 0.54 ~ 0.55 | 0.54 | 0(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
Пленка PV POE - 380 г/м² 100RUB/㎡ | 0.66 ~ 0.67 | 0.66 | 0(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
Пленка PV POE - 460 г/㎡ 100RUB/㎡ | 0.8 ~ 0.81 | 0.8 | 0(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
Белая EVA пленка (PV)-420 г/㎡ 100RUB/㎡ | 0.53 ~ 0.53 | 0.53 | 0(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
PV Белая EVA пленка - 460 г/м² 100RUB/м² | 0.57 ~ 0.58 | 0.58 | 0(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
Прозрачная EVA пленка для солнечных батарей - 420 г/м² 100RUB/㎡ | 0.48 ~ 0.48 | 0.48 | 0(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
Прозрачная EVA пленка (PV)-460 г/㎡ 100RUB/㎡ | 0.52 ~ 0.53 | 0.53 | 0(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
Прозрачная EVA-пленка с высокой устойчивостью к PID - 400 г/м² 100RUB/м² | 0.46 ~ 0.46 | 0.46 | 0(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
ЭВА
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
ЭВА для солнечных панелей 100RUB/т | 890.36 ~ 890.36 | 890.36 | -4.97(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
ЭВА для вспенивания 100RUB/т | 893.8 ~ 893.8 | 893.8 | -4.99(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
Кабельный EVA 100RUB/тонна | 893.8 ~ 893.8 | 893.8 | -4.99(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
POE
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Импортируемый 4-углеродный POE для солнечных панелей USD/т | 1,250 ~ 1,280 | 1,265 | 0(0.00%) | дек. 17, 2025 |
Импортируемый 8-углеродный POE для фотоэлектрических систем USD/т | 1,280 ~ 1,330 | 1,305 | 0(0.00%) | дек. 17, 2025 |
Фотовольтаический силиконовый каучук
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Однокомпонентный герметик для фотогальванических модулей 100RUB/т | 933.08 ~ 982.19 | 957.64 | -5.34(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
Двухкомпонентный герметик для солнечных модулей 100RUB/тонна | 942.91 ~ 982.19 | 962.55 | -5.37(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
Фотовольтаическая подложка
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Белая CPC задняя панель - двойное фтористое покрытие 100RUB/㎡ | 0.47 ~ 0.52 | 0.5 | 0(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
Прозрачная CPC задняя панель - двойное фтористое покрытие 100RUB/㎡ | 0.92 ~ 0.99 | 0.96 | -0.01(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
Газ и химические реагенты
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Жидкий аргон из Юньнани 100RUB/тонна | 49.38 ~ 60.25 | 54.82 | -0.31(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Жидкий азот Юньнань 100RUB/тонна | 33.39 ~ 40.27 | 36.83 | -0.21(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
Жидкий аргон Внутренняя Монголия 100RUB/тонна | 41.48 ~ 46.42 | 43.95 | -0.25(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Внутренняя Монголия Жидкий азот 100RUB/т | 24.55 ~ 27.5 | 26.03 | -0.15(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
Жидкий аргон из Сычуани 100RUB/тонна | 111.61 ~ 118.52 | 115.06 | -0.65(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Сычуань Жидкий Азот 100RUB/т | 41.74 ~ 43.22 | 42.48 | -0.23(-0.53%) | дек. 17, 2025 |
Жидкий аргон, провинция Аньхой 100RUB/тонна | 120.81 ~ 127.69 | 124.25 | +3.26(2.69%) | дек. 17, 2025 |
Жидкий азот Анхой 100RUB/т | 39.29 ~ 53.04 | 46.16 | -0.26(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
Жидкий аргон в Цзянсу 100RUB/тонна | 121.48 ~ 143.21 | 132.35 | -0.74(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Жидкий азот в провинции Цзянсу 100RUB/тонна | 47.15 ~ 53.53 | 50.34 | -0.28(-0.55%) | дек. 17, 2025 |
Жидкий аргон в Чжэцзяне 100RUB/тонна | 133.34 ~ 143.21 | 138.27 | -0.78(-0.56%) | дек. 16, 2025 |
Жидкий азот в Чжэцзяне 100RUB/тонна | 49.11 ~ 54.02 | 51.57 | -0.78(-1.49%) | дек. 17, 2025 |
Солнечный инвертор
| Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
Сетевой солнечный инвертор 110 кВт 100RUB/вт | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(4.83%) | дек. 15, 2025 |
Сетевой солнечный инвертор 20 кВт 100RUB/вт | 0.02 ~ 0.02 | 0.02 | 0(4.83%) | дек. 15, 2025 |
Сетевой солнечный инвертор 320 кВт 100RUB/вт | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(4.83%) | дек. 15, 2025 |
Сетевой солнечный инвертор 50 кВт 100RUB/вт | 0.02 ~ 0.02 | 0.02 | 0(4.83%) | дек. 15, 2025 |



