Cobalto Preços

Metal de cobalto
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Cobalto Refinado EUR/tonelada | 47,329.66 ~ 48,417.69 | 47,873.67 | -573.8(-1.18%) | jan 20, 2026 |
Pó de Cobalto EUR/tonelada | 58,971.66 ~ 63,106.21 | 61,038.93 | -37.55(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Cobalto Refinado (FOB) USD/lb | 25.9 ~ 26.1 | 26 | 0(0.00%) | jan 20, 2026 |
Cobalto Metálico (em armazém em Roterdão) USD/lb | 25.3 ~ 26.15 | 25.73 | 0(0.00%) | jan 20, 2026 |
Sulfato de Cobalto EUR/tonelada | 10,401.64 ~ 10,662.77 | 10,532.21 | 0(0.00%) | jan 20, 2026 |
Minério de cobalto
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Taxa de Processamento de Produto Intermediário de Cobalto EUR/tonelada(conteúdometálico) | 3,080.9 ~ 3,080.9 | 3,080.9 | -45.81(-1.46%) | jan 14, 2026 |
Coeficiente de Preço do Elemento Cobalto MHP (em relação ao Preço Médio de Sulfato de Cobalto SMM) % | 90 ~ 92 | 91 | 0(0.00%) | jan 20, 2026 |
Produtos Intermediários de Cobalto (CIF China) USD/lb | 25.25 ~ 25.6 | 25.43 | 0(0.00%) | jan 20, 2026 |
Coeficiente de Precificação de Matéria-Prima de Produto Intermediário de Cobalto (em relação ao Preço Médio de Sulfato de Cobalto SMM) % | 99 ~ 100 | 99.5 | 0(0.00%) | jan 20, 2026 |
Composto de cobalto
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Índice de Sulfato de Cobalto SMM EUR/tonelada | 10,517.41 ~ 10,517.41 | 10,517.41 | -6.47(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Co3O4 EUR/tonelada | 39,495.78 ~ 40,257.41 | 39,876.59 | -24.53(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Óxido de Cobalto EUR/tonelada | 35,905.26 ~ 39,169.37 | 37,537.31 | -23.09(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Cloreto de Cobalto EUR/tonelada | 12,458.04 ~ 12,784.45 | 12,621.24 | -7.76(-0.06%) | jan 20, 2026 |
Sulfato de Cobalto EUR/tonelada | 10,401.64 ~ 10,662.77 | 10,532.21 | 0(0.00%) | jan 20, 2026 |
Carbonato de Cobalto EUR/tonelada | 25,786.5 ~ 29,377.03 | 27,581.76 | -16.97(-0.06%) | jan 20, 2026 |



