Cobalto Preços

Metal de cobalto
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Cobalto Refinado EUR/tonelada | 43,607.54 ~ 44,567.11 | 44,087.32 | +127.8(0.29%) | dez 18, 2025 |
Pó de Cobalto EUR/tonelada | 52,776.85 ~ 54,376.14 | 53,576.49 | +25.81(0.05%) | dez 18, 2025 |
Cobalto Refinado (FOB) USD/lb | 23.8 ~ 24 | 23.9 | +0.02(0.10%) | dez 18, 2025 |
Cobalto Metálico (em armazém em Roterdão) USD/lb | 23.85 ~ 24.9 | 24.38 | +0.02(0.10%) | dez 18, 2025 |
Sulfato de Cobalto EUR/tonelada | 9,606.45 ~ 9,979.62 | 9,793.04 | 0(0.00%) | dez 18, 2025 |
Minério de cobalto
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Taxa de Processamento de Produto Intermediário de Cobalto EUR/tonelada(conteúdometálico) | 3,021.22 ~ 3,021.22 | 3,021.22 | +52(1.75%) | dez 17, 2025 |
Coeficiente de Preço do Elemento Cobalto MHP (em relação ao Preço Médio de Sulfato de Cobalto SMM) % | 92 ~ 93 | 92.5 | 0(0.00%) | dez 18, 2025 |
Produtos Intermediários de Cobalto (CIF China) USD/lb | 24.7 ~ 25 | 24.85 | 0(0.00%) | dez 18, 2025 |
Coeficiente de Precificação de Matéria-Prima de Produto Intermediário de Cobalto (em relação ao Preço Médio de Sulfato de Cobalto SMM) % | 99 ~ 100 | 99.5 | 0(0.00%) | dez 18, 2025 |
Composto de cobalto
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Índice de Sulfato de Cobalto SMM EUR/tonelada | 9,769.15 ~ 9,769.15 | 9,769.15 | +4.71(0.05%) | dez 18, 2025 |
Co3O4 EUR/tonelada | 37,530.2 ~ 38,916.26 | 38,223.23 | +231.55(0.61%) | dez 18, 2025 |
Óxido de Cobalto EUR/tonelada | 33,052.17 ~ 36,250.76 | 34,651.46 | +16.69(0.05%) | dez 18, 2025 |
Cloreto de Cobalto EUR/tonelada | 11,568.26 ~ 12,048.05 | 11,808.15 | +5.69(0.05%) | dez 18, 2025 |
Sulfato de Cobalto EUR/tonelada | 9,606.45 ~ 9,979.62 | 9,793.04 | 0(0.00%) | dez 18, 2025 |
Carbonato de Cobalto EUR/tonelada | 23,456.38 ~ 25,588.77 | 24,522.57 | +11.81(0.05%) | dez 18, 2025 |



