Cobalto Preços

Metal de cobalto
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Cobalto Refinado EUR/tonelada | 43,843.57 ~ 44,592.12 | 44,217.85 | -13.9(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Pó de Cobalto EUR/tonelada | 52,398.41 ~ 54,002.45 | 53,200.43 | -16.72(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Cobalto Refinado (FOB) USD/lb | 23.5 ~ 23.7 | 23.6 | 0(0.00%) | dez 05, 2025 |
Cobalto Metálico (em armazém em Roterdão) USD/lb | 23.45 ~ 24.6 | 24.03 | +0.07(0.31%) | dez 04, 2025 |
Sulfato de Cobalto EUR/tonelada | 9,324.78 ~ 9,838.07 | 9,581.42 | +32.08(0.34%) | dez 05, 2025 |
Minério de cobalto
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Taxa de Processamento de Produto Intermediário de Cobalto EUR/tonelada(conteúdometálico) | 2,960.18 ~ 2,960.18 | 2,960.18 | -1.1(-0.04%) | dez 03, 2025 |
Coeficiente de Preço do Elemento Cobalto MHP (em relação ao Preço Médio de Sulfato de Cobalto SMM) % | 93 ~ 95 | 94 | 0(0.00%) | dez 05, 2025 |
Produtos Intermediários de Cobalto (CIF China) USD/lb | 24 ~ 24.65 | 24.33 | 0(0.00%) | dez 05, 2025 |
Coeficiente de Precificação de Matéria-Prima de Produto Intermediário de Cobalto (em relação ao Preço Médio de Sulfato de Cobalto SMM) % | 99 ~ 100 | 99.5 | 0(0.00%) | dez 05, 2025 |
Composto de cobalto
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Índice de Sulfato de Cobalto SMM EUR/tonelada | 9,558.33 ~ 9,558.33 | 9,558.33 | +28.34(0.30%) | dez 05, 2025 |
Co3O4 EUR/tonelada | 36,358.08 ~ 37,962.12 | 37,160.1 | -11.68(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Óxido de Cobalto EUR/tonelada | 31,545.98 ~ 34,219.37 | 32,882.68 | -10.33(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Cloreto de Cobalto EUR/tonelada | 11,014.36 ~ 11,602.51 | 11,308.43 | -3.55(-0.03%) | dez 05, 2025 |
Sulfato de Cobalto EUR/tonelada | 9,324.78 ~ 9,838.07 | 9,581.42 | +32.08(0.34%) | dez 05, 2025 |
Carbonato de Cobalto EUR/tonelada | 23,525.82 ~ 25,129.85 | 24,327.84 | -7.65(-0.03%) | dez 05, 2025 |



