Cobalto Preços

Metal de cobalto
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Cobalto Refinado EUR/tonelada | 43,231.42 ~ 44,189.76 | 43,710.59 | -1.58(0.00%) | dez 16, 2025 |
Pó de Cobalto EUR/tonelada | 52,175.86 ~ 54,305.48 | 53,240.67 | -1.92(0.00%) | dez 16, 2025 |
Cobalto Refinado (FOB) USD/lb | 23.75 ~ 24 | 23.88 | 0(0.00%) | dez 16, 2025 |
Cobalto Metálico (em armazém em Roterdão) USD/lb | 23.8 ~ 24.9 | 24.35 | 0(0.00%) | dez 16, 2025 |
Sulfato de Cobalto EUR/tonelada | 9,593.97 ~ 9,966.65 | 9,780.31 | 0(0.00%) | dez 16, 2025 |
Minério de cobalto
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Taxa de Processamento de Produto Intermediário de Cobalto EUR/tonelada(conteúdometálico) | 2,969.22 ~ 2,969.22 | 2,969.22 | +9.04(0.31%) | dez 10, 2025 |
Coeficiente de Preço do Elemento Cobalto MHP (em relação ao Preço Médio de Sulfato de Cobalto SMM) % | 92 ~ 93 | 92.5 | 0(0.00%) | dez 16, 2025 |
Produtos Intermediários de Cobalto (CIF China) USD/lb | 24.7 ~ 25 | 24.85 | 0(0.00%) | dez 16, 2025 |
Coeficiente de Precificação de Matéria-Prima de Produto Intermediário de Cobalto (em relação ao Preço Médio de Sulfato de Cobalto SMM) % | 99 ~ 100 | 99.5 | 0(0.00%) | dez 16, 2025 |
Composto de cobalto
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Índice de Sulfato de Cobalto SMM EUR/tonelada | 9,756.46 ~ 9,756.46 | 9,756.46 | -0.35(0.00%) | dez 16, 2025 |
Co3O4 EUR/tonelada | 37,055.51 ~ 38,865.69 | 37,960.6 | +51.87(0.14%) | dez 16, 2025 |
Óxido de Cobalto EUR/tonelada | 31,944.4 ~ 36,203.65 | 34,074.03 | -1.23(0.00%) | dez 16, 2025 |
Cloreto de Cobalto EUR/tonelada | 11,553.23 ~ 12,032.39 | 11,792.81 | -0.43(0.00%) | dez 16, 2025 |
Sulfato de Cobalto EUR/tonelada | 9,593.97 ~ 9,966.65 | 9,780.31 | 0(0.00%) | dez 16, 2025 |
Carbonato de Cobalto EUR/tonelada | 23,425.89 ~ 25,236.08 | 24,330.99 | -0.88(0.00%) | dez 16, 2025 |



