Cobre Preços

Cátodo de cobre
Índice de concentrado de cobre SMM
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Índice de Concentrado de Cobre SMM (Semana) USD/mt | -43.08 ~ -43.08 | -43.08 | -0.22(0.51%) | dez 12, 2025 |
Índice de Concentrado de Cobre SMM (Mensal) USD/mt | -42.33 ~ -42.33 | -42.33 | -0.39(0.93%) | nov 28, 2025 |
Enxofre Sólido (SMM) EUR/ton | 436.41 ~ 447.05 | 441.73 | -5.27(-1.18%) | dez 12, 2025 |
Coeficiente de preçoção do concentrado de cobre da China
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Pagamento por Concentrado de Cobre Chinês, entregue à fundição, % do contrato do mês spot do cobre SHFE % | 95 ~ 97 | 96 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Ácido sulfúrico de fundição SMM
RCs de cobre blister
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
RC de Ânodo de Cobre (semanal) EUR/tonelada | 74.51 ~ 95.8 | 85.15 | +4.95(6.17%) | dez 12, 2025 |
Taxas de processamento de cobre blister (Semanal, Sul da China) EUR/tonelada | 138.37 ~ 159.66 | 149.02 | +10(7.19%) | dez 12, 2025 |
Taxas de processamento de cobre blister (semanal, importado (CIF)) USD/tonelada | 90 ~ 100 | 95 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
RCs de Cobre Blister (Semanal, Norte da China) EUR/tonelada | 95.8 ~ 117.08 | 106.44 | +10.2(10.60%) | dez 12, 2025 |
Taxas de Processamento de Cobre Blister (Mensal, Sul da China) EUR/tonelada | 118.19 ~ 150.42 | 134.3 | +27.2(25.40%) | nov 28, 2025 |
Mensal, cobre blister importado (cif) USD/tonelada | 90 ~ 100 | 95 | +5(5.56%) | nov 28, 2025 |
Lingote de sucata de cobre, CIF China % | 96.1 ~ 97.7 | 96.9 | -0.1(-0.10%) | dez 12, 2025 |
RCs de cobre blister (Mensal, Norte da China) EUR/tonelada | 85.95 ~ 107.44 | 96.7 | +16.37(20.38%) | nov 28, 2025 |
Cátodo de cobre em Guangdong
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Cátodo de Cobre SMM #1 em Guangdong EUR/tonelada | 9,935.14 ~ 10,001.14 | 9,968.14 | +69.57(0.70%) | dez 12, 2025 |
SMM Guangdong Cobre de Qualidade Padrão EUR/tonelada | 9,933.01 ~ 9,997.94 | 9,965.48 | +66.91(0.68%) | dez 12, 2025 |
Cobre de baixa qualidade SMM em Guangdong EUR/tonelada | 9,925.56 ~ 9,990.49 | 9,958.03 | +62.12(0.63%) | dez 12, 2025 |
Preço do cátodo de cobre por região
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Cátodo de Cobre 1# - Leste EUR/tonelada | 9,909.6 ~ 9,990.49 | 9,950.04 | +77.61(0.79%) | dez 12, 2025 |
Cátodo de Cobre 1# - Norte EUR/mt | 9,909.6 ~ 9,959.62 | 9,934.61 | +78.18(0.79%) | dez 12, 2025 |
Cátodo de Cobre 1# (Shandong) EUR/ton | 9,909.6 ~ 9,957.5 | 9,933.55 | +78.18(0.79%) | dez 12, 2025 |
Cátodo de cobre 1# (Henan) EUR/ton | 9,920.24 ~ 9,968.14 | 9,944.19 | +77.09(0.78%) | dez 12, 2025 |
Cátodo de Cobre 1# - Sudoeste EUR/mt | 9,919.18 ~ 9,986.23 | 9,952.71 | +66.4(0.67%) | dez 12, 2025 |
Preços de Yingtan SMM
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Cátodo de Cobre #1 SMM Yingtan EUR/mt | 9,936.21 ~ 9,989.43 | 9,962.82 | +78.65(0.80%) | dez 12, 2025 |
Taxa de processamento de vareta de cobre de 8mm SMM Yingtan (mensal) EUR/tonelada | 42.98 ~ 51.57 | 47.27 | +0.15(0.32%) | nov 28, 2025 |
Taxa de processamento de haste de cátodo de cobre de 8mm (incluindo prêmios)
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Taxa de processamento de varetas de fio esmaltado de 8mm (Leste da China) EUR/tonelada | 45.77 ~ 61.74 | 53.75 | -2.79(-4.93%) | dez 12, 2025 |
Taxa de processamento de fio esmaltado de 8mm (Norte da China) EUR/mt | 43.64 ~ 54.28 | 48.96 | -0.11(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Taxas de processamento de barra de fio esmaltado de 8 mm (Sul da China) EUR/tonelada | 64.93 ~ 73.44 | 69.19 | +0.91(1.33%) | dez 12, 2025 |
Taxa de processamento de hastes de potência de 8mm (sudoeste da China) EUR/tonelada | 37.25 ~ 47.9 | 42.58 | -0.1(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Taxa de processamento de varetas de 8mm para energia (Leste da China) EUR/tonelada | 26.61 ~ 55.35 | 40.98 | -2.76(-6.31%) | dez 12, 2025 |
Taxa de processamento de barras de energia de 8mm (Norte da China) EUR/tonelada | 31.93 ~ 42.58 | 37.25 | -0.08(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Taxa de processamento de varetas de 8mm (Sul da China) EUR/mt | 28.74 ~ 60.67 | 44.7 | +0.96(2.21%) | dez 12, 2025 |
Taxa de processamento de haste de cátodo de cobre de 8mm (excluindo prêmios)
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Barra de Cobre para Fio Esmaltado (China Oriental) EUR/tonelada | 51.09 ~ 63.86 | 57.48 | -0.13(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Barra de Fio Esmaltado (Norte da China) EUR/tonelada | 63.86 ~ 76.64 | 70.25 | -0.16(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Vareta de Fio Esmaltado (Sul da China) EUR/tonelada | 57.48 ~ 65.99 | 61.74 | -0.14(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Haste de Energia (Leste da China) EUR/mt | 31.93 ~ 57.48 | 44.7 | -0.1(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Haste de Potência (Norte da China) EUR/tonelada | 53.22 ~ 65.99 | 59.61 | -0.14(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Vareta de Energia (Sul da China) EUR/tonelada | 42.58 ~ 53.22 | 47.9 | -0.11(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Haste de cobre fotovoltaica
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Margens de Conversão para Haste de Cobre Fotovoltaico de 3mm EUR/tonelada | 79.83 ~ 101.12 | 90.47 | -0.42(-0.46%) | dez 12, 2025 |
Taxa de processamento de folhas de cobre
Taxa de processamento de chapa/folha e tira de cobre
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Placa/Folha & Tira de Liga de Cobre-Zinco H65 (Anhui) EUR/tonelada | 95.8 ~ 180.95 | 138.37 | -0.64(-0.46%) | dez 12, 2025 |
Placa/Folha & Tira de Liga de Cobre-Zinco H65 (Jiangxi) EUR/ton | 95.8 ~ 159.66 | 127.73 | -0.59(-0.46%) | dez 12, 2025 |
Placa/Folha & Tira de Liga de Cobre-Zinco H65 (Zhejiang) EUR/tonelada | 106.44 ~ 180.95 | 143.69 | -0.67(-0.46%) | dez 12, 2025 |
Placa/Folha & Tira de Cobre Vermelho T2 (Anhui) EUR/ton | 266.1 ~ 425.76 | 345.93 | -1.61(-0.46%) | dez 12, 2025 |
Placa/Folha & Tira de Cobre Vermelho T2 (Jiangxi) EUR/tonelada | 266.1 ~ 415.12 | 340.61 | -1.58(-0.46%) | dez 12, 2025 |
Placa/Folha & Tira de Cobre Vermelho T2 (Zhejiang) EUR/ton | 266.1 ~ 436.41 | 351.25 | -1.63(-0.46%) | dez 12, 2025 |
Tira de Cuproníquel BZn18-18 premium EUR/tonelada | 745.08 ~ 1,021.83 | 883.45 | -4.11(-0.46%) | dez 12, 2025 |
Taxa de processamento de barramento de cobre
Material de processamento de cobre
Barra de latão
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Preço da Barra de Latão CW617N na Província de Zhejiang EUR/tonelada | 6,556.73 ~ 6,748.32 | 6,652.52 | +91.53(1.39%) | dez 12, 2025 |
Preço da Barra de Latão Hpb57-3 na Província de Zhejiang EUR/mt | 6,397.07 ~ 6,471.57 | 6,434.32 | +92.02(1.45%) | dez 12, 2025 |
Preço da Barra de Latão Hpb58-3A na Província de Zhejiang EUR/ton | 6,343.85 ~ 6,407.71 | 6,375.78 | +92.16(1.47%) | dez 12, 2025 |
Preço da Barra de Latão Hpb59-1 na Província de Zhejiang EUR/tonelada | 6,535.44 ~ 6,737.67 | 6,636.56 | +91.56(1.40%) | dez 12, 2025 |
JinLong(C3604) EUR/mt | 6,503.51 ~ 6,524.79 | 6,514.15 | +91.84(1.43%) | dez 12, 2025 |
JinLong(CW617N) EUR/tonelada | 6,769.61 ~ 6,790.89 | 6,780.25 | +91.23(1.36%) | dez 12, 2025 |
JinLong(HPb58-3A) EUR/ton | 6,397.07 ~ 6,418.35 | 6,407.71 | +92.08(1.46%) | dez 12, 2025 |
JinLong(HPb59-1) EUR/tonelada | 6,748.32 ~ 6,769.61 | 6,758.96 | +91.28(1.37%) | dez 12, 2025 |
JinLong(HPb59-1A) EUR/tonelada | 6,503.51 ~ 6,524.79 | 6,514.15 | +91.84(1.43%) | dez 12, 2025 |
Changzhen(C3604) EUR/mt | 6,460.93 ~ 6,482.22 | 6,471.57 | +38.6(0.60%) | dez 12, 2025 |
Changzhen(C3771) EUR/tonelada | 6,460.93 ~ 6,482.22 | 6,471.57 | +38.6(0.60%) | dez 12, 2025 |
Changzhen(CW617N) EUR/ton | 6,599.3 ~ 6,620.59 | 6,609.95 | +27.61(0.42%) | dez 12, 2025 |
Changzhen(H62) EUR/tonelada | 7,557.27 ~ 7,567.91 | 7,562.59 | +78.78(1.05%) | dez 12, 2025 |
Changzhen(Hpb59-1) EUR/tonelada | 6,514.15 ~ 6,535.44 | 6,524.79 | +38.48(0.59%) | dez 12, 2025 |
Haste de cobre feita de cobre secundário
Preço do fio de cobre de 3mm
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Preço do fio de cobre de 3mm no leste da China EUR/tonelada | 9,997.94 ~ 10,068.19 | 10,033.07 | +76.36(0.77%) | dez 12, 2025 |
Custo de fabricação do fio de cobre de 3mm no leste da China EUR/tonelada | 37.25 ~ 71.32 | 54.28 | -2.79(-4.89%) | dez 12, 2025 |
Preço do fio de cobre de 3mm no norte da China EUR/mt | 10,006.99 ~ 10,022.96 | 10,014.97 | +79.06(0.80%) | dez 12, 2025 |
Taxa de fabricação de fio de cobre de 3mm no norte da China EUR/tonelada | 42.58 ~ 58.54 | 50.56 | -0.12(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Preço do fio de cobre de 3 mm no sul da China EUR/tonelada | 10,000.07 ~ 10,037.33 | 10,018.7 | +67.32(0.68%) | dez 12, 2025 |
Custo de fabricação de fio de cobre de 3mm no sul da China EUR/tonelada | 39.38 ~ 76.64 | 58.01 | +0.93(1.64%) | dez 12, 2025 |
Preço do fio de cobre de 3mm no sudoeste da China EUR/tonelada | 10,005.93 ~ 10,021.89 | 10,013.91 | +66.26(0.67%) | dez 12, 2025 |
Custo de fabricação de fio de cobre de 3mm no sudoeste da China EUR/tonelada | 47.9 ~ 63.86 | 55.88 | -0.13(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Preço do fio de cobre de 2,6mm
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Preço do fio de cobre de 2,6 mm no leste da China EUR/tonelada | 10,013.91 ~ 10,084.16 | 10,049.03 | +76.32(0.77%) | dez 12, 2025 |
Custo de fabricação de fio de cobre de 2,6 mm no leste da China EUR/tonelada | 53.22 ~ 87.28 | 70.25 | -2.83(-3.87%) | dez 12, 2025 |
Preço do fio de cobre de 2,6 mm no norte da China EUR/mt | 10,022.96 ~ 10,038.92 | 10,030.94 | +79.03(0.79%) | dez 12, 2025 |
Custo de fabricação de fio de cobre de 2,6 mm no norte da China EUR/tonelada | 58.54 ~ 74.51 | 66.53 | -0.15(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Preço do fio de cobre de 2,6 mm no sul da China EUR/tonelada | 10,016.04 ~ 10,053.29 | 10,034.66 | +67.28(0.68%) | dez 12, 2025 |
Custo de fabricação do fio de cobre de 2,6 mm no sul da China EUR/tonelada | 55.35 ~ 92.6 | 73.98 | +0.9(1.23%) | dez 12, 2025 |
Preço do fio de cobre de 2,6 mm no sudoeste da China EUR/mt | 10,021.89 ~ 10,037.86 | 10,029.87 | +66.23(0.66%) | dez 12, 2025 |
Custo de fabricação de fio de cobre de 2,6 mm no sudoeste da China EUR/tonelada | 63.86 ~ 79.83 | 71.85 | -0.16(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Preço do fio de cobre de 1,78mm
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Preço do fio de cobre de 1,78 mm no leste da China EUR/tonelada | 10,061.81 ~ 10,150.15 | 10,105.98 | +76.19(0.76%) | dez 12, 2025 |
Preço do fio de cobre de 1,78 mm no norte da China EUR/mt | 10,081.5 ~ 10,113.43 | 10,097.46 | +78.88(0.79%) | dez 12, 2025 |
Preço do fio de cobre de 1,78 mm no sul da China EUR/tonelada | 10,074.58 ~ 10,127.8 | 10,101.19 | +67.13(0.67%) | dez 12, 2025 |
Preço do fio de cobre de 1,78 mm no sudoeste da China EUR/tonelada | 10,080.43 ~ 10,112.37 | 10,096.4 | +66.08(0.66%) | dez 12, 2025 |
Preço do fio de cobre de 0,15mm
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Preço do fio de cobre de 0,15 mm no leste da China EUR/tonelada | 10,200.18 ~ 10,309.81 | 10,255 | +75.85(0.75%) | dez 12, 2025 |
Preço do fio de cobre de 0,15 mm no norte da China EUR/tonelada | 10,241.16 ~ 10,305.02 | 10,273.09 | +78.48(0.77%) | dez 12, 2025 |
Preço do fio de cobre de 0,15 mm no sul da China EUR/tonelada | 10,234.24 ~ 10,319.39 | 10,276.82 | +66.73(0.65%) | dez 12, 2025 |
Preço do fio de cobre de 0,15 mm no sudoeste da China EUR/tonelada | 10,240.09 ~ 10,303.96 | 10,272.03 | +65.68(0.64%) | dez 12, 2025 |
Liga de cobre
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Liga de Cobre-Arsênio EUR/tonelada | 11,408.81 ~ 11,438.61 | 11,423.71 | +73.19(0.64%) | dez 12, 2025 |
Liga de Cobre-Fósforo EUR/tonelada | 10,239.03 ~ 10,248.61 | 10,243.82 | +75.88(0.75%) | dez 12, 2025 |
Liga Be-Cu (3,0-3,6% Be) EUR/tonelada | 29,271.1 ~ 30,441.94 | 29,856.52 | -68.03(-0.23%) | dez 12, 2025 |
Composto de cobre
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Sulfato de Cobre EUR/tonelada | 2,645.04 ~ 2,655.69 | 2,650.36 | +15.3(0.58%) | dez 12, 2025 |
Pós
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Pó de Cátodo de Cobre EUR/kg | 10.64 ~ 10.75 | 10.7 | +0.03(0.27%) | dez 12, 2025 |
Taxa de Processamento de Exportação de Haste de Cátodo de Cobre
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
Taxa de Processamento de Exportação de Vareta de Cátodo de Cobre de 8mm (FOB) USD/mt | 195 ~ 265 | 230 | +5(2.22%) | dez 12, 2025 |
Taxa de Processamento de Exportação de Vareta de Cátodo de Cobre de 2,6 mm (FOB) USD/tonelada | 235 ~ 289 | 262 | +5(1.95%) | dez 12, 2025 |
Taxa de Processamento de Exportação de Vareta de Cobre Livre de Oxigênio de 8mm (FOB) USD/toneladamétrica | 234 ~ 260 | 247 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Barra de Cátodo de Cobre de 8 mm, CIF Tailândia USD/toneladamétrica | 259 ~ 285 | 272 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Barra de Cobre Sem Oxigênio de 8 mm, CIF Tailândia USD/toneladamétrica | 297 ~ 315 | 306 | 0(0.00%) | dez 12, 2025 |
Cobre de Alta Pureza
| Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
|---|---|---|---|---|
HPCu-5N EUR/kg | 13.31 ~ 17.03 | 15.17 | +0.2(1.31%) | dez 12, 2025 |
HPCu-6N EUR/kg | 18.09 ~ 23.42 | 20.76 | +0.17(0.83%) | dez 12, 2025 |
HPCu-7N EUR/kg | 24.48 ~ 29.27 | 26.88 | +0.41(1.55%) | dez 12, 2025 |



