고객 여러분께,
2026년 9월 24일 장강 1호 전해동 가격 입력 오류로 인해 다음과 같이 시세를 정정합니다:
| 품목 | 기존 저가 | 기존 고가 | 정정 저가 | 정정 고가 |
|---|---|---|---|---|
| 장강 1호 전해동 | 112,530 | 112,570 | 112,240 | 112,280 |
| 장강 1호 전해동 프리미엄/할인 | 1,420 | 1,460 | 1,420 | 1,460 |
| R410A 동관 | 117,550 | 117,550 | 117,260 | 117,260 |
| 장강 무산소 동선 | 113,560 | 113,860 | 113,270 | 113,570 |
| 장강 에나멜선 | 115,750 | 119,750 | 115,460 | 119,460 |
| 장강 인동 합금 | 117,850 | 118,350 | 117,560 | 118,060 |
단위: 위안/톤
이번 오류로 불편을 끼쳐 드린 점 진심으로 사과드립니다. 향후 유사한 오류를 방지하기 위해 검토 절차를 강화하겠습니다.
SMM 구리 팀
2026년 9월 24일