Tembaga-Bekas Harga

Tembaga Bekas - Shanghai
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
#1 Tembaga -Shang Hai 100IDR/mt | 1,901,408.45 ~ 1,906,103.29 | 1,903,755.87 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Potongan Kuningan 62 - Timur 100IDR/mt | 1,285,211.27 ~ 1,292,253.52 | 1,288,732.39 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Potongan Kuningan 65 - Timur 100IDR/mt | 1,301,643.19 ~ 1,308,685.45 | 1,305,164.32 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Tembaga Terang - Shanghai 100IDR/mt | 1,924,882.63 ~ 1,929,577.46 | 1,927,230.05 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Madu Daur Ulang Domestik 100IDR/mt | 1,116,197.18 ~ 1,125,586.85 | 1,120,892.02 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Kabel Terbakar - Shanghai 100IDR/mt | 1,880,281.69 ~ 1,889,671.36 | 1,884,976.53 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Motor Copper-Shanghai 100IDR/mt | 1,828,638.5 ~ 1,845,070.42 | 1,836,854.46 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Tembaga Bekas - Guangdong
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
#1 Kawat Tembaga Terang 100IDR/mt | 1,924,882.63 ~ 1,929,577.46 | 1,927,230.05 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
1# Mill Berry Minus (Cu > 99%) 100IDR/mt | -51,934.02 ~ -49,856.66 | -50,895.34 | 0(-0.00%) | Des 18, 2025 |
#1 Cu - Selatan 100IDR/mt | 1,892,018.78 ~ 1,899,061.03 | 1,895,539.91 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Potongan Kuningan 62 - Selatan 100IDR/mt | 1,338,028.17 ~ 1,342,723 | 1,340,375.59 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Al/Cu Radiator(South China) 100IDR/mt | 1,328,638.5 ~ 1,333,333.33 | 1,330,985.92 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Tangki air kuningan pecah 100IDR/mt | 1,169,014.08 ~ 1,171,361.5 | 1,170,187.79 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Tembaga merah pecah (89-90%) 100IDR/mt | 1,791,079.81 ~ 1,795,774.65 | 1,793,427.23 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Nodul kabel bersih 100IDR/mt | 1,913,145.54 ~ 1,917,840.38 | 1,915,492.96 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Kawat tembaga berlapis bersih 100IDR/mt | 1,875,586.85 ~ 1,880,281.69 | 1,877,934.27 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Transformator tembaga (Cu 94-95%) 100IDR/mt | 1,838,028.17 ~ 1,845,070.42 | 1,841,549.3 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
H59 honey (Fe≈6-7%) 100IDR/mt | 1,103,286.38 ~ 1,107,981.22 | 1,105,633.8 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Skrap tembaga berlapis (90-91%) 100IDR/mt | 1,769,953.05 ~ 1,776,995.31 | 1,773,474.18 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Kuningan Murni (Cu≈65%) - Guangdong 100IDR/mt | 1,370,892.02 ~ 1,375,586.85 | 1,373,239.44 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Tembaga Motor (Cu91~96%) 100IDR/mt | 1,816,901.41 ~ 1,823,943.66 | 1,820,422.54 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Bahan Tembaga No.2 Amerika (Cu94-98%) 100IDR/mt | 1,838,028.17 ~ 1,845,070.42 | 1,841,549.3 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Tembaga Bekas - Tianjin
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
#1 Cu - Utara 100IDR/mt | 1,877,934.27 ~ 1,884,976.53 | 1,881,455.4 | +4,694.84(0.25%) | Des 18, 2025 |
Tembaga Terang Telanjang - Tianjin 100IDR/mt | 1,922,535.21 ~ 1,927,230.05 | 1,924,882.63 | +4,694.84(0.24%) | Des 18, 2025 |
Tembaga Murni Ungu 100IDR/mt | 1,845,070.42 ~ 1,852,112.68 | 1,848,591.55 | +4,694.84(0.25%) | Des 18, 2025 |
Tabung Radiator Al/Tembaga 100IDR/mt | 1,847,417.84 ~ 1,899,061.03 | 1,873,239.44 | +4,694.84(0.25%) | Des 18, 2025 |
Tembaga Motor - Utara 100IDR/mt | 1,840,375.59 ~ 1,845,070.42 | 1,842,723 | +4,694.84(0.26%) | Des 18, 2025 |
Tembaga Bekas - Hebei
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Bare Bright Copper Wire -Hebei 100IDR/mt | 1,922,535.21 ~ 1,927,230.05 | 1,924,882.63 | +4,694.84(0.24%) | Des 18, 2025 |
Limbah Tembaga Campuran 100IDR/mt | 1,866,197.18 ~ 1,873,239.44 | 1,869,718.31 | +4,694.84(0.25%) | Des 18, 2025 |
Potongan Tembaga - Henan
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Bare Bright Copper-Changge 100IDR/mt | 1,924,882.63 ~ 1,929,577.46 | 1,927,230.05 | +2,347.42(0.12%) | Des 18, 2025 |
Cable nodule-Changge 100IDR/mt | 1,931,924.88 ~ 1,936,619.72 | 1,934,272.3 | +2,347.42(0.12%) | Des 18, 2025 |
Tembaga Bekas - Shandong
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Kawat Tembaga Bersih - Linyi 100IDR/mt | 1,917,840.38 ~ 1,922,535.21 | 1,920,187.79 | +4,694.84(0.25%) | Des 18, 2025 |
Kabel Tebal Terikat 100IDR/mt | 1,929,577.46 ~ 1,934,272.3 | 1,931,924.88 | +4,694.84(0.24%) | Des 18, 2025 |
Nodul Tembaga Pecah 100IDR/mt | 1,910,798.12 ~ 1,915,492.96 | 1,913,145.54 | +4,694.84(0.25%) | Des 18, 2025 |
Tembaga Bekas - Zhejiang
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Bare Bright Copper Wire 100IDR/mt | 1,860,276.7 ~ 1,862,354.07 | 1,861,315.38 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
1# Mill Berry Premium/diskon (Cu>99%) 100IDR/mt | -43,624.58 ~ -41,547.22 | -42,585.9 | 0(-0.00%) | Des 18, 2025 |
1# Tembaga 100IDR/mt | 1,842,619.14 ~ 1,844,696.5 | 1,843,657.82 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
2# Tembaga 100IDR/mt | 1,822,884.21 ~ 1,824,961.57 | 1,823,922.89 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Kabel Terbakar 100IDR/mt | 1,814,574.76 ~ 1,816,652.13 | 1,815,613.44 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
American Recycled Honey 100IDR/mt | 1,231,875.03 ~ 1,252,648.64 | 1,242,261.83 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Madu Jepang 100IDR/mt | 1,229,797.67 ~ 1,240,184.47 | 1,234,991.07 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Madu Eropa 100IDR/mt | 1,142,548.51 ~ 1,167,476.84 | 1,155,012.67 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Nodul Tembaga 100IDR/mt | 1,850,928.58 ~ 1,853,005.94 | 1,851,967.26 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Tembaga Bekas - Jiangsu
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Tembaga Bersih - Jiangsu 100IDR/mt | 1,922,535.21 ~ 1,927,230.05 | 1,924,882.63 | +4,694.84(0.24%) | Des 18, 2025 |
Kabel Terbakar - Jiangsu 100IDR/mt | 1,892,018.78 ~ 1,906,103.29 | 1,899,061.03 | +4,694.84(0.25%) | Des 18, 2025 |
Nodul Kabel Bersih - Jiangsu 100IDR/mt | 1,929,577.46 ~ 1,934,272.3 | 1,931,924.88 | +4,694.84(0.24%) | Des 18, 2025 |
Tembaga bekas Anhui
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
copper cable scrap (Cu>99.5%) 100IDR/mt | 1,927,230.05 ~ 1,931,924.88 | 1,929,577.46 | +4,694.84(0.24%) | Des 18, 2025 |
Tembaga bersih (Cu>99%) 100IDR/mt | 1,922,535.21 ~ 1,927,230.05 | 1,924,882.63 | +4,694.84(0.24%) | Des 18, 2025 |
Tembaga Bekas - Hunan
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Bare Bright Copper(Cu≈99.5) 100IDR/mt | 1,927,230.05 ~ 1,931,924.88 | 1,929,577.46 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Tembaga Bekas Hubei
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Kabel Tebal yang Dibungkus (Cu>99,5%) 100IDR/mt | 1,713,822.76 ~ 1,717,977.48 | 1,715,900.12 | +4,154.72(0.24%) | Des 18, 2025 |
Tembaga Mill Berry (Cu > 98%) 100IDR/mt | 1,929,577.46 ~ 1,934,272.3 | 1,931,924.88 | +4,694.84(0.24%) | Des 18, 2025 |
Tembaga Bekas Impor - Amerika
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Bahan Tembaga No.1 (CIF) Cents/pound | -36 ~ -34 | -35 | +3(7.89%) | Des 12, 2025 |
Bahan Tembaga No.2 (CIF) Cents/pound | -39 ~ -36 | -37.5 | +3(7.41%) | Des 12, 2025 |
Nodul Tembaga No.2 (CIF) % | 95 ~ 95.5 | 95.25 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Mill Berry (CIF) % | 96.5 ~ 97 | 96.75 | -0.5(-0.51%) | Des 12, 2025 |
Kabel Tebal Terikat US Mixed Brass (CIF) USD/mt | 7,200 ~ 7,300 | 7,250 | +50(0.69%) | Des 12, 2025 |
Tembaga Bekas Impor - Eropa
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
No.1 Bahan Tembaga (CIF) % | 95.5 ~ 95.7 | 95.6 | -1(-1.04%) | Des 12, 2025 |
Nodul Tembaga No.1 (CIF) % | 94.9 ~ 96.1 | 95.5 | -1(-1.04%) | Des 12, 2025 |
No.2 Bahan Tembaga (CIF) % | 93.6 ~ 94.3 | 93.95 | -1(-1.05%) | Des 12, 2025 |
Nodul Tembaga No.2 (CIF) % | 93.6 ~ 94.9 | 94.25 | -1(-1.05%) | Des 12, 2025 |
Mill Berry (CIF) % | 96.4 ~ 96.9 | 96.65 | -1(-1.02%) | Des 12, 2025 |
Kuningan Eropa (57% -62%) USD/mt | 6,880 ~ 7,070 | 6,975 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Tembaga Bekas Impor - Asia Tenggara
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
No.1 Bahan Tembaga (CIF) % | 95.75 ~ 95.95 | 95.85 | -0.5(-0.52%) | Des 12, 2025 |
Nodul Tembaga No.1 (CIF) % | 96 ~ 96.2 | 96.1 | -0.5(-0.52%) | Des 12, 2025 |
No.2 Bahan Tembaga (CIF) % | 93.95 ~ 94.35 | 94.15 | -0.5(-0.53%) | Des 12, 2025 |
Nodul Tembaga No.2 (CIF) % | 94.2 ~ 95.2 | 94.7 | -0.5(-0.53%) | Des 12, 2025 |
Mill Berry(CIF) % | 96.85 ~ 97.05 | 96.95 | -0.5(-0.51%) | Des 12, 2025 |
Tembaga Bekas Impor - Asia Timur
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Kuningan Jepang (65% -66%) USD/mt | 7,230 ~ 7,360 | 7,295 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |



