Tembaga-Bekas Harga
Tembaga Bekas - Shanghai
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
#1 Tembaga -Shang Hai CNY/mt | 67,500 ~ 67,700 | 67,600 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Potongan Kuningan 62 - Timur CNY/mt | 47,950 ~ 48,250 | 48,100 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Potongan Kuningan 65 - Timur CNY/mt | 48,650 ~ 48,950 | 48,800 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Tembaga Terang - Shanghai CNY/mt | 68,500 ~ 68,700 | 68,600 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Madu Daur Ulang Domestik CNY/mt | 40,850 ~ 41,150 | 41,000 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Kabel Terbakar - Shanghai CNY/mt | 65,800 ~ 67,000 | 66,400 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Motor Copper-Shanghai CNY/mt | 66,100 ~ 66,800 | 66,450 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Tembaga Bekas - Tianjin
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
#1 Cu - Utara CNY/mt | 66,500 ~ 66,800 | 66,650 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Tembaga Terang Telanjang - Tianjin CNY/mt | 68,400 ~ 68,600 | 68,500 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Tembaga Murni Ungu CNY/mt | 65,100 ~ 65,400 | 65,250 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Tabung Radiator Al/Tembaga CNY/mt | 66,550 ~ 67,950 | 67,250 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Tembaga Motor - Utara CNY/mt | 64,900 ~ 65,100 | 65,000 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Tembaga Bekas - Shandong
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Kawat Tembaga Bersih - Linyi CNY/mt | 68,400 ~ 68,600 | 68,500 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Kabel Tebal Terikat CNY/mt | 68,600 ~ 68,800 | 68,700 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Nodul Tembaga Pecah CNY/mt | 68,000 ~ 68,200 | 68,100 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Tembaga Bekas - Guangdong
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
#1 Kawat Tembaga Terang CNY/mt | 68,400 ~ 68,600 | 68,500 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
#1 Cu - Selatan CNY/mt | 67,000 ~ 67,300 | 67,150 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Potongan Kuningan 62 - Selatan CNY/mt | 50,650 ~ 50,850 | 50,750 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Kuningan Murni (Cu≈65%) - Guangdong CNY/mt | 52,050 ~ 52,250 | 52,150 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
H59 honey (Fe≈6-7%) CNY/mt | 40,650 ~ 40,850 | 40,750 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Transformator tembaga (Cu 94-95%) CNY/mt | 64,700 ~ 65,000 | 64,850 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Nodul kabel bersih CNY/mt | 67,900 ~ 68,100 | 68,000 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Kawat tembaga berlapis bersih CNY/mt | 66,300 ~ 66,500 | 66,400 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Tembaga merah pecah (89-90%) CNY/mt | 62,700 ~ 62,900 | 62,800 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Tangki air kuningan pecah CNY/mt | 43,450 ~ 43,550 | 43,500 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Bahan Tembaga No.2 Amerika (Cu94-98%) CNY/mt | 64,700 ~ 65,000 | 64,850 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Al/Cu Radiator(South China) CNY/mt | 43,000 ~ 43,200 | 43,100 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Skrap tembaga berlapis (90-91%) CNY/mt | 61,800 ~ 62,100 | 61,950 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Tembaga Motor (Cu91~96%) CNY/mt | 63,800 ~ 64,100 | 63,950 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Tembaga Bekas - Jiangsu
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Tembaga Bersih - Jiangsu CNY/mt | 68,400 ~ 68,600 | 68,500 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Kabel Terbakar - Jiangsu CNY/mt | 67,100 ~ 67,800 | 67,450 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Nodul Kabel Bersih - Jiangsu CNY/mt | 68,500 ~ 68,700 | 68,600 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Tembaga Bekas - Hebei
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Bare Bright Copper Wire -Hebei CNY/mt | 68,400 ~ 68,600 | 68,500 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Limbah Tembaga Campuran CNY/mt | 65,900 ~ 66,400 | 66,150 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Potongan Tembaga - Henan
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Bare Bright Copper-Changge CNY/mt | 68,400 ~ 68,600 | 68,500 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Cable nodule-Changge CNY/mt | 68,700 ~ 68,900 | 68,800 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Tembaga Bekas - Zhejiang
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
1# Tembaga CNY/mt | 73,810 ~ 73,910 | 73,860 | +140(0.19%) | Jan 21, 2025 |
2# Tembaga CNY/mt | 72,856 ~ 72,866 | 72,861 | +135(0.19%) | Jan 21, 2025 |
Bare Bright Copper Wire CNY/mt | 74,450 ~ 74,470 | 74,460 | +140(0.19%) | Jan 21, 2025 |
Madu Jepang CNY/mt | 52,300 ~ 52,800 | 52,550 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Madu Eropa CNY/mt | 50,610 ~ 50,910 | 50,760 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Kabel Terbakar CNY/mt | 73,174 ~ 73,244 | 73,209 | +136(0.19%) | Jan 21, 2025 |
American Recycled Honey CNY/mt | 52,900 ~ 53,100 | 53,000 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Nodul Tembaga CNY/mt | 73,764 ~ 73,774 | 73,769 | +137(0.19%) | Jan 21, 2025 |
Tembaga Bekas - Hunan
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Bare Bright Copper(Cu≈99.5) CNY/mt | 68,400 ~ 68,600 | 68,500 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Tembaga Bekas Impor - Asia Timur
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Kuningan Jepang (65% -66%) USD/mt | 6,230 ~ 6,290 | 6,260 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Tembaga Bekas Impor - Asia Tenggara
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
No.1 Bahan Tembaga (CIF) % | 96.9 ~ 97.1 | 97 | +0.05(0.05%) | Jan 17, 2025 |
Nodul Tembaga No.1 (CIF) % | 96.15 ~ 96.45 | 96.3 | -1(-1.03%) | Jan 17, 2025 |
No.2 Bahan Tembaga (CIF) % | 94.95 ~ 95.35 | 95.15 | 0(0.00%) | Jan 17, 2025 |
Nodul Tembaga No.2 (CIF) % | 94 ~ 95 | 94.5 | -1(-1.05%) | Jan 17, 2025 |
Mill Berry(CIF) % | 97.45 ~ 97.75 | 97.6 | 0(0.00%) | Jan 17, 2025 |
Tembaga Bekas Impor - Eropa
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
No.1 Bahan Tembaga (CIF) % | 97.5 ~ 97.9 | 97.7 | +0.1(0.10%) | Jan 17, 2025 |
Nodul Tembaga No.1 (CIF) % | 95.4 ~ 96.3 | 95.85 | -2(-2.04%) | Jan 17, 2025 |
No.2 Bahan Tembaga (CIF) % | 95.6 ~ 96.3 | 95.95 | 0(0.00%) | Jan 17, 2025 |
Nodul Tembaga No.2 (CIF) % | 93.2 ~ 94.2 | 93.7 | -2(-2.09%) | Jan 17, 2025 |
Mill Berry (CIF) % | 98.2 ~ 98.5 | 98.35 | 0(0.00%) | Jan 17, 2025 |
Kuningan Eropa (57% -62%) USD/mt | 5,905 ~ 5,995 | 5,950 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Tembaga Bekas Impor - Amerika
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Bahan Tembaga No.1 (CIF) Cents/pound | -40 ~ -35 | -37.5 | -10(-36.36%) | Jan 17, 2025 |
Bahan Tembaga No.2 (CIF) Cents/pound | -50 ~ -45 | -47.5 | -12.5(-35.71%) | Jan 17, 2025 |
Nodul Tembaga No.2 (CIF) % | 96.25 ~ 96.5 | 96.38 | 0(0.00%) | Jan 17, 2025 |
Mill Berry (CIF) % | 98.5 ~ 99 | 98.75 | 0(0.00%) | Jan 17, 2025 |
Kabel Tebal Terikat US Mixed Brass (CIF) USD/mt | 6,050 ~ 6,100 | 6,075 | +50(0.83%) | Jan 17, 2025 |
Tembaga bekas Anhui
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
copper cable scrap (Cu>99.5%) CNY/mt | 68,500 ~ 68,700 | 68,600 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |
Tembaga bersih (Cu>99%) CNY/mt | 68,300 ~ 68,500 | 68,400 | 0(0.00%) | Jan 21, 2025 |