Tembaga-Bekas Harga

Tembaga Bekas - Shanghai
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
#1 Tembaga -Shang Hai 100IDR/mt | 1,915,690.87 ~ 1,920,374.71 | 1,918,032.79 | +11,709.6(0.61%) | Des 12, 2025 |
Potongan Kuningan 62 - Timur 100IDR/mt | 1,291,569.09 ~ 1,298,594.85 | 1,295,081.97 | +5,854.8(0.45%) | Des 12, 2025 |
Potongan Kuningan 65 - Timur 100IDR/mt | 1,307,962.53 ~ 1,314,988.29 | 1,311,475.41 | +5,854.8(0.45%) | Des 12, 2025 |
Tembaga Terang - Shanghai 100IDR/mt | 1,939,110.07 ~ 1,943,793.91 | 1,941,451.99 | +11,709.6(0.61%) | Des 12, 2025 |
Madu Daur Ulang Domestik 100IDR/mt | 1,122,950.82 ~ 1,132,318.5 | 1,127,634.66 | +5,854.8(0.52%) | Des 12, 2025 |
Kabel Terbakar - Shanghai 100IDR/mt | 1,899,297.42 ~ 1,908,665.11 | 1,903,981.26 | +11,709.6(0.62%) | Des 12, 2025 |
Motor Copper-Shanghai 100IDR/mt | 1,847,775.18 ~ 1,864,168.62 | 1,855,971.9 | +11,709.6(0.63%) | Des 12, 2025 |
Tembaga Bekas - Guangdong
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
#1 Kawat Tembaga Terang 100IDR/mt | 1,939,110.07 ~ 1,943,793.91 | 1,941,451.99 | +11,709.6(0.61%) | Des 12, 2025 |
1# Mill Berry Minus (Cu > 99%) 100IDR/mt | -55,957.39 ~ -51,812.4 | -53,884.89 | 0(-0.00%) | Des 12, 2025 |
#1 Cu - Selatan 100IDR/mt | 1,906,323.19 ~ 1,913,348.95 | 1,909,836.07 | +11,709.6(0.62%) | Des 12, 2025 |
Potongan Kuningan 62 - Selatan 100IDR/mt | 1,344,262.3 ~ 1,348,946.14 | 1,346,604.22 | +5,854.8(0.44%) | Des 12, 2025 |
Al/Cu Radiator(South China) 100IDR/mt | 1,344,262.3 ~ 1,348,946.14 | 1,346,604.22 | +11,709.6(0.88%) | Des 12, 2025 |
Tangki air kuningan pecah 100IDR/mt | 1,175,644.03 ~ 1,177,985.95 | 1,176,814.99 | +5,854.8(0.50%) | Des 12, 2025 |
Tembaga merah pecah (89-90%) 100IDR/mt | 1,805,620.61 ~ 1,810,304.45 | 1,807,962.53 | +11,709.6(0.65%) | Des 12, 2025 |
Nodul kabel bersih 100IDR/mt | 1,927,400.47 ~ 1,932,084.31 | 1,929,742.39 | +11,709.6(0.61%) | Des 12, 2025 |
Kawat tembaga berlapis bersih 100IDR/mt | 1,889,929.74 ~ 1,894,613.58 | 1,892,271.66 | +11,709.6(0.62%) | Des 12, 2025 |
Transformator tembaga (Cu 94-95%) 100IDR/mt | 1,852,459.02 ~ 1,859,484.78 | 1,855,971.9 | +11,709.6(0.63%) | Des 12, 2025 |
H59 honey (Fe≈6-7%) 100IDR/mt | 1,110,070.26 ~ 1,114,754.1 | 1,112,412.18 | +5,854.8(0.53%) | Des 12, 2025 |
Skrap tembaga berlapis (90-91%) 100IDR/mt | 1,784,543.33 ~ 1,791,569.09 | 1,788,056.21 | +11,709.6(0.66%) | Des 12, 2025 |
Kuningan Murni (Cu≈65%) - Guangdong 100IDR/mt | 1,377,049.18 ~ 1,381,733.02 | 1,379,391.1 | +5,854.8(0.43%) | Des 12, 2025 |
Tembaga Motor (Cu91~96%) 100IDR/mt | 1,831,381.73 ~ 1,838,407.49 | 1,834,894.61 | +11,709.6(0.64%) | Des 12, 2025 |
Bahan Tembaga No.2 Amerika (Cu94-98%) 100IDR/mt | 1,852,459.02 ~ 1,859,484.78 | 1,855,971.9 | +11,709.6(0.63%) | Des 12, 2025 |
Tembaga Bekas - Tianjin
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
#1 Cu - Utara 100IDR/mt | 1,889,929.74 ~ 1,896,955.5 | 1,893,442.62 | +11,709.6(0.62%) | Des 12, 2025 |
Tembaga Terang Telanjang - Tianjin 100IDR/mt | 1,934,426.23 ~ 1,939,110.07 | 1,936,768.15 | +11,709.6(0.61%) | Des 12, 2025 |
Tembaga Murni Ungu 100IDR/mt | 1,857,142.86 ~ 1,864,168.62 | 1,860,655.74 | +11,709.6(0.63%) | Des 12, 2025 |
Tabung Radiator Al/Tembaga 100IDR/mt | 1,859,484.78 ~ 1,911,007.03 | 1,885,245.9 | +11,709.6(0.63%) | Des 12, 2025 |
Tembaga Motor - Utara 100IDR/mt | 1,852,459.02 ~ 1,857,142.86 | 1,854,800.94 | +11,709.6(0.64%) | Des 12, 2025 |
Tembaga Bekas - Hebei
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Bare Bright Copper Wire -Hebei 100IDR/mt | 1,934,426.23 ~ 1,939,110.07 | 1,936,768.15 | +11,709.6(0.61%) | Des 12, 2025 |
Limbah Tembaga Campuran 100IDR/mt | 1,878,220.14 ~ 1,885,245.9 | 1,881,733.02 | +11,709.6(0.63%) | Des 12, 2025 |
Potongan Tembaga - Henan
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Bare Bright Copper-Changge 100IDR/mt | 1,943,793.91 ~ 1,948,477.75 | 1,946,135.83 | +11,709.6(0.61%) | Des 12, 2025 |
Cable nodule-Changge 100IDR/mt | 1,950,819.67 ~ 1,955,503.51 | 1,953,161.59 | +11,709.6(0.60%) | Des 12, 2025 |
Tembaga Bekas - Shandong
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Kawat Tembaga Bersih - Linyi 100IDR/mt | 1,929,742.39 ~ 1,934,426.23 | 1,932,084.31 | +9,367.68(0.49%) | Des 12, 2025 |
Kabel Tebal Terikat 100IDR/mt | 1,941,451.99 ~ 1,946,135.83 | 1,943,793.91 | +9,367.68(0.48%) | Des 12, 2025 |
Nodul Tembaga Pecah 100IDR/mt | 1,922,716.63 ~ 1,927,400.47 | 1,925,058.55 | +9,367.68(0.49%) | Des 12, 2025 |
Tembaga Bekas - Zhejiang
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Bare Bright Copper Wire 100IDR/mt | 1,876,645.04 ~ 1,878,717.54 | 1,877,681.29 | +12,434.98(0.67%) | Des 12, 2025 |
1# Mill Berry Premium/diskon (Cu>99%) 100IDR/mt | -55,957.39 ~ -53,884.89 | -54,921.14 | -3,108.74(6.00%) | Des 12, 2025 |
1# Tembaga 100IDR/mt | 1,859,028.83 ~ 1,861,101.32 | 1,860,065.08 | +12,434.98(0.67%) | Des 12, 2025 |
2# Tembaga 100IDR/mt | 1,839,340.12 ~ 1,841,412.61 | 1,840,376.37 | +12,434.98(0.68%) | Des 12, 2025 |
Kabel Terbakar 100IDR/mt | 1,831,050.13 ~ 1,833,122.63 | 1,832,086.38 | +12,434.98(0.68%) | Des 12, 2025 |
American Recycled Honey 100IDR/mt | 1,228,990.07 ~ 1,249,715.03 | 1,239,352.55 | +8,289.98(0.67%) | Des 12, 2025 |
Madu Jepang 100IDR/mt | 1,226,917.58 ~ 1,237,280.06 | 1,232,098.82 | +8,289.98(0.68%) | Des 12, 2025 |
Madu Eropa 100IDR/mt | 1,139,872.75 ~ 1,164,742.7 | 1,152,307.72 | +8,289.98(0.72%) | Des 12, 2025 |
Nodul Tembaga 100IDR/mt | 1,867,318.81 ~ 1,869,391.31 | 1,868,355.06 | +12,434.98(0.67%) | Des 12, 2025 |
Tembaga Bekas - Jiangsu
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Tembaga Bersih - Jiangsu 100IDR/mt | 1,934,426.23 ~ 1,939,110.07 | 1,936,768.15 | +9,367.68(0.49%) | Des 12, 2025 |
Kabel Terbakar - Jiangsu 100IDR/mt | 1,903,981.26 ~ 1,918,032.79 | 1,911,007.03 | +9,367.68(0.49%) | Des 12, 2025 |
Nodul Kabel Bersih - Jiangsu 100IDR/mt | 1,941,451.99 ~ 1,946,135.83 | 1,943,793.91 | +9,367.68(0.48%) | Des 12, 2025 |
Tembaga bekas Anhui
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
copper cable scrap (Cu>99.5%) 100IDR/mt | 1,939,110.07 ~ 1,943,793.91 | 1,941,451.99 | +9,367.68(0.48%) | Des 12, 2025 |
Tembaga bersih (Cu>99%) 100IDR/mt | 1,934,426.23 ~ 1,939,110.07 | 1,936,768.15 | +9,367.68(0.49%) | Des 12, 2025 |
Tembaga Bekas - Hunan
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Bare Bright Copper(Cu≈99.5) 100IDR/mt | 1,941,451.99 ~ 1,946,135.83 | 1,943,793.91 | +11,709.6(0.61%) | Des 12, 2025 |
Tembaga Bekas Hubei
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Kabel Tebal yang Dibungkus (Cu>99,5%) 100IDR/mt | 1,724,316.59 ~ 1,728,461.59 | 1,726,389.09 | +8,289.98(0.48%) | Des 12, 2025 |
Tembaga Mill Berry (Cu > 98%) 100IDR/mt | 1,941,451.99 ~ 1,946,135.83 | 1,943,793.91 | +9,367.68(0.48%) | Des 12, 2025 |
Tembaga Bekas Impor - Amerika
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Bahan Tembaga No.1 (CIF) Cents/pound | -36 ~ -34 | -35 | +3(7.89%) | Des 12, 2025 |
Bahan Tembaga No.2 (CIF) Cents/pound | -39 ~ -36 | -37.5 | +3(7.41%) | Des 12, 2025 |
Nodul Tembaga No.2 (CIF) % | 95 ~ 95.5 | 95.25 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Mill Berry (CIF) % | 96.5 ~ 97 | 96.75 | -0.5(-0.51%) | Des 12, 2025 |
Kabel Tebal Terikat US Mixed Brass (CIF) USD/mt | 7,200 ~ 7,300 | 7,250 | +50(0.69%) | Des 12, 2025 |
Tembaga Bekas Impor - Eropa
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
No.1 Bahan Tembaga (CIF) % | 95.5 ~ 95.7 | 95.6 | -1(-1.04%) | Des 12, 2025 |
Nodul Tembaga No.1 (CIF) % | 94.9 ~ 96.1 | 95.5 | -1(-1.04%) | Des 12, 2025 |
No.2 Bahan Tembaga (CIF) % | 93.6 ~ 94.3 | 93.95 | -1(-1.05%) | Des 12, 2025 |
Nodul Tembaga No.2 (CIF) % | 93.6 ~ 94.9 | 94.25 | -1(-1.05%) | Des 12, 2025 |
Mill Berry (CIF) % | 96.4 ~ 96.9 | 96.65 | -1(-1.02%) | Des 12, 2025 |
Kuningan Eropa (57% -62%) USD/mt | 6,880 ~ 7,070 | 6,975 | +40(0.58%) | Des 12, 2025 |
Tembaga Bekas Impor - Asia Tenggara
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
No.1 Bahan Tembaga (CIF) % | 95.75 ~ 95.95 | 95.85 | -0.5(-0.52%) | Des 12, 2025 |
Nodul Tembaga No.1 (CIF) % | 96 ~ 96.2 | 96.1 | -0.5(-0.52%) | Des 12, 2025 |
No.2 Bahan Tembaga (CIF) % | 93.95 ~ 94.35 | 94.15 | -0.5(-0.53%) | Des 12, 2025 |
Nodul Tembaga No.2 (CIF) % | 94.2 ~ 95.2 | 94.7 | -0.5(-0.53%) | Des 12, 2025 |
Mill Berry(CIF) % | 96.85 ~ 97.05 | 96.95 | -0.5(-0.51%) | Des 12, 2025 |
Tembaga Bekas Impor - Asia Timur
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Kuningan Jepang (65% -66%) USD/mt | 7,230 ~ 7,360 | 7,295 | +40(0.55%) | Des 12, 2025 |



