Aluminium-Besi Tua Harga

Chongqing-City
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
plat aluminium bekas seri 1 (Chongqing) 100IDR/mt | 464,871.19 ~ 475,409.84 | 470,140.52 | +3,512.88(0.75%) | Des 12, 2025 |
potongan aluminium bekas seri 3 (Chongqing) 100IDR/mt | 433,255.27 ~ 443,793.91 | 438,524.59 | +2,341.92(0.54%) | Des 12, 2025 |
Ekstrusi aluminium putih (Chongqing) 100IDR/mt | 411,007.03 ~ 415,690.87 | 413,348.95 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Kawat aluminium penyadapan bersih (Chongqing) 100IDR/mt | 454,332.55 ~ 464,871.19 | 459,601.87 | +3,512.88(0.77%) | Des 12, 2025 |
aluminium bekas- roda sepeda motor (Chongqing) 100IDR/mt | 402,810.3 ~ 408,665.11 | 405,737.7 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
aluminium bekas- turbin uap (Chongqing) 100IDR/mt | 423,887.59 ~ 428,571.43 | 426,229.51 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Limbah Aluminium- turbin uap (Chongqing) 100IDR/mt | 388,758.78 ~ 403,981.26 | 396,370.02 | +2,341.92(0.59%) | Des 12, 2025 |
Tense - Tenggara 100IDR/mt | 412,177.99 ~ 416,861.83 | 414,519.91 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Tense(China Barat Daya) 100IDR/mt | 375,878.22 ~ 380,562.06 | 378,220.14 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Guangdong-Province
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
serpihan aluminium seri 6 (Foshan) 100IDR/mt | 450,819.67 ~ 457,845.43 | 454,332.55 | +3,512.88(0.78%) | Des 12, 2025 |
Ekstrusi Al (Guangdong) 100IDR/mt | 415,690.87 ~ 420,374.71 | 418,032.79 | +2,341.92(0.56%) | Des 12, 2025 |
Kabel bekas (Guangdong) 100IDR/mt | 451,990.63 ~ 456,674.47 | 454,332.55 | +2,341.92(0.52%) | Des 12, 2025 |
Bekas-Litho (Guangdong) 100IDR/mt | 433,255.27 ~ 437,939.11 | 435,597.19 | +2,341.92(0.54%) | Des 12, 2025 |
Roda sepeda motor dari aluminium bekas (Foshan) 100IDR/mt | 415,690.87 ~ 421,545.67 | 418,618.27 | +2,341.92(0.56%) | Des 12, 2025 |
Turbin uap dari aluminium bekas (Foshan) 100IDR/mt | 419,203.75 ~ 423,887.59 | 421,545.67 | +2,341.92(0.56%) | Des 12, 2025 |
Baled UBC (Guangdong) 100IDR/mt | 381,733.02 ~ 388,758.78 | 385,245.9 | +2,341.92(0.61%) | Des 12, 2025 |
Ekstrusi aluminium putih baru (Foshan) 100IDR/mt | 439,110.07 ~ 443,793.91 | 441,451.99 | +2,341.92(0.53%) | Des 12, 2025 |
Radiator aluminium (Foshan) 100IDR/mt | 361,826.7 ~ 366,510.54 | 364,168.62 | +2,341.92(0.65%) | Des 12, 2025 |
Taint yang dicacah 100IDR/mt | 443,793.91 ~ 448,477.75 | 446,135.83 | +2,341.92(0.53%) | Des 12, 2025 |
Tense yang dicacah 100IDR/mt | 432,084.31 ~ 436,768.15 | 434,426.23 | +2,341.92(0.54%) | Des 12, 2025 |
Provinsi Guizhou
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Skrap aluminium- roda sepeda motor (Guiyang) 100IDR/mt | 403,981.26 ~ 408,665.11 | 406,323.19 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Kawat Aluminium Tapping Bersih (Guiyang) 100IDR/mt | 430,913.35 ~ 441,451.99 | 436,182.67 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Roda sepeda motor dari aluminium bekas (Guiyang) 100IDR/mt | 395,784.54 ~ 401,639.34 | 398,711.94 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Turbin uap dari aluminium bekas (Guiyang) 100IDR/mt | 416,861.83 ~ 421,545.67 | 419,203.75 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
UBC Baled (Guiyang) 100IDR/mt | 379,391.1 ~ 384,074.94 | 381,733.02 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Tegang Mekanik (Guiyang) 100IDR/mt | 407,494.15 ~ 412,177.99 | 409,836.07 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Tegang (Guiyang) 100IDR/mt | 373,536.3 ~ 378,220.14 | 375,878.22 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Provinsi Hebei
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
3003 dan Seri 3 Aluminium Scrap Lainnya (Hebei) 100IDR/mt | 449,648.71 ~ 454,332.55 | 451,990.63 | +3,512.88(0.78%) | Des 12, 2025 |
Ekstrusi aluminium putih (Baoding) 100IDR/mt | 393,442.62 ~ 402,810.3 | 398,126.46 | +2,341.92(0.59%) | Des 12, 2025 |
Kawat aluminium tapping bersih (Baoding) 100IDR/mt | 455,503.51 ~ 455,503.51 | 455,503.51 | +2,341.92(0.52%) | Des 12, 2025 |
Clean Tense - Utara 100IDR/mt | 427,400.47 ~ 432,084.31 | 429,742.39 | +3,512.88(0.82%) | Des 12, 2025 |
Ekstrusi aluminium putih (Guiyang) 100IDR/mt | 415,690.87 ~ 420,374.71 | 418,032.79 | +2,341.92(0.56%) | Des 12, 2025 |
Skrap aluminium- roda sepeda motor (Baoding) 100IDR/mt | 420,374.71 ~ 428,571.43 | 424,473.07 | +2,927.4(0.69%) | Des 12, 2025 |
Bekisting aluminium bersih (Baoding) 100IDR/mt | 423,887.59 ~ 433,255.27 | 428,571.43 | +2,927.4(0.69%) | Des 12, 2025 |
Tense (Cina Utara) 100IDR/mt | 418,032.79 ~ 422,716.63 | 420,374.71 | +3,512.88(0.84%) | Des 12, 2025 |
Provinsi Henan
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
3003 dan Seri 3 Aluminium Scrap Lainnya (Henan) 100IDR/mt | 448,477.75 ~ 453,161.59 | 450,819.67 | +4,683.84(1.05%) | Des 12, 2025 |
6 series aluminium turnings (Changge) 100IDR/mt | 450,819.67 ~ 457,845.43 | 454,332.55 | +3,512.88(0.78%) | Des 12, 2025 |
Ekstrusi Al (Guangdong) 100IDR/mt | 393,442.62 ~ 402,810.3 | 398,126.46 | +2,341.92(0.59%) | Des 12, 2025 |
Scrap Wire(Henan) 100IDR/mt | 455,503.51 ~ 455,503.51 | 455,503.51 | +2,341.92(0.52%) | Des 12, 2025 |
Aluminium scrap- motorcycle wheel (Changge) 100IDR/mt | 415,690.87 ~ 420,374.71 | 418,032.79 | +2,341.92(0.56%) | Des 12, 2025 |
Aluminium scrap- steam turbine (Changge) 100IDR/mt | 428,571.43 ~ 433,255.27 | 430,913.35 | +2,341.92(0.55%) | Des 12, 2025 |
Baled UBC (Changge) 100IDR/mt | 381,733.02 ~ 388,758.78 | 385,245.9 | +2,341.92(0.61%) | Des 12, 2025 |
Tense(Central China) 100IDR/mt | 375,878.22 ~ 380,562.06 | 378,220.14 | +2,341.92(0.62%) | Des 12, 2025 |
Shredded tense (Changge) 100IDR/mt | 423,887.59 ~ 428,571.43 | 426,229.51 | +2,341.92(0.55%) | Des 12, 2025 |
Provinsi Hubei
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
White aluminium extrusion (Hubei) 100IDR/mt | 421,545.67 ~ 426,229.51 | 423,887.59 | +2,341.92(0.56%) | Des 12, 2025 |
Clean tapping aluminium wire (Hubei) 100IDR/mt | 436,768.15 ~ 441,451.99 | 439,110.07 | +2,341.92(0.54%) | Des 12, 2025 |
Aluminium scrap- motorcycle wheel (Hubei) 100IDR/mt | 433,255.27 ~ 437,939.11 | 435,597.19 | +2,341.92(0.54%) | Des 12, 2025 |
Aluminium scrap- steam turbine (Hubei) 100IDR/mt | 450,819.67 ~ 455,503.51 | 453,161.59 | +2,341.92(0.52%) | Des 12, 2025 |
New white aluminium extrusion (Hubei) 100IDR/mt | 428,571.43 ~ 433,255.27 | 430,913.35 | +2,341.92(0.55%) | Des 12, 2025 |
Mechanical tense (Hubei) 100IDR/mt | 426,229.51 ~ 430,913.35 | 428,571.43 | +2,341.92(0.55%) | Des 12, 2025 |
Provinsi Anhui
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Kawat Aluminium Bersih (Anhui) 100IDR/mt | 446,135.83 ~ 459,016.39 | 452,576.11 | +2,341.92(0.52%) | Des 12, 2025 |
Bekas Ekstrusi Aluminium Tanpa Cat (Anhui) 100IDR/mt | 423,887.59 ~ 439,110.07 | 431,498.83 | +3,512.88(0.82%) | Des 12, 2025 |
Serpihan Aluminium Seri 6 (Anhui) 100IDR/mt | 430,913.35 ~ 436,768.15 | 433,840.75 | +2,927.4(0.68%) | Des 12, 2025 |
Bagian Aluminium Mekanis Bebas dari Kotoran Besi (Anhui) 100IDR/mt | 385,245.9 ~ 396,955.5 | 391,100.7 | +2,341.92(0.60%) | Des 12, 2025 |
UBC Terbaled (Anhui) 100IDR/mt | 381,733.02 ~ 391,100.7 | 386,416.86 | +2,341.92(0.61%) | Des 12, 2025 |
Serpihan Aluminium ADC12 (Anhui) 100IDR/mt | 415,690.87 ~ 425,058.55 | 420,374.71 | +2,341.92(0.56%) | Des 12, 2025 |
Rongsokan Aluminium Tense Hancur (Anhui) 100IDR/mt | 429,742.39 ~ 439,110.07 | 434,426.23 | +2,341.92(0.54%) | Des 12, 2025 |
Roda Pelek Dilepas dari Kendaraan (Anhui) 100IDR/mt | 398,126.46 ~ 405,152.22 | 401,639.34 | +2,341.92(0.59%) | Des 12, 2025 |
Roda Sepeda Motor Bekas (Anhui) 100IDR/mt | 389,929.74 ~ 396,955.5 | 393,442.62 | +2,341.92(0.60%) | Des 12, 2025 |
Provinsi Hunan
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Clean Tapping Aluminium Wire (Hunan) 100IDR/mt | 425,058.55 ~ 429,742.39 | 427,400.47 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
White Aluminium Extrusion (Hunan) 100IDR/mt | 407,494.15 ~ 414,519.91 | 411,007.03 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Aluminium Scrap- motorcycle Wheel (Hunan) 100IDR/mt | 405,152.22 ~ 408,665.11 | 406,908.67 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Aluminium Scrap- steam Turbine (Hunan) 100IDR/mt | 414,519.91 ~ 419,203.75 | 416,861.83 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
New White Aluminium Extrusion (Hunan) 100IDR/mt | 414,519.91 ~ 419,203.75 | 416,861.83 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Baled UBC(Hunan) 100IDR/mt | 378,220.14 ~ 387,587.82 | 382,903.98 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Mechanical Tense (Hunan) 100IDR/mt | 398,126.46 ~ 405,152.22 | 401,639.34 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Provinsi Jiangsu
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
3003 dan Seri 3 Aluminium Scrap lainnya (Jiangsu) 100IDR/mt | 455,503.51 ~ 464,871.19 | 460,187.35 | +3,512.88(0.77%) | Des 12, 2025 |
Serutan aluminium seri 6 (Jiangsu) 100IDR/mt | 435,597.19 ~ 446,135.83 | 440,866.51 | +2,341.92(0.53%) | Des 12, 2025 |
Serutan aluminium seri 7 (Jiangsu) 100IDR/mt | 439,110.07 ~ 446,135.83 | 442,622.95 | +2,341.92(0.53%) | Des 12, 2025 |
Eksrusi aluminium putih (Jiangsu) 100IDR/mt | 427,400.47 ~ 437,939.11 | 432,669.79 | +2,927.4(0.68%) | Des 12, 2025 |
Kawat aluminium bersih (Jiangsu) 100IDR/mt | 454,332.55 ~ 467,213.11 | 460,772.83 | +3,512.88(0.77%) | Des 12, 2025 |
Rongsokan aluminium- roda sepeda motor (Jiangsu) 100IDR/mt | 425,058.55 ~ 429,742.39 | 427,400.47 | +3,512.88(0.83%) | Des 12, 2025 |
Rongsokan aluminium- turbin uap (Jiangsu) 100IDR/mt | 426,229.51 ~ 434,426.23 | 430,327.87 | +2,927.4(0.68%) | Des 12, 2025 |
Baled UBC (Jiangsu) 100IDR/mt | 386,416.86 ~ 395,784.54 | 391,100.7 | +2,341.92(0.60%) | Des 12, 2025 |
Tegang mekanis (Jiangsu) 100IDR/mt | 427,400.47 ~ 432,084.31 | 429,742.39 | +3,512.88(0.82%) | Des 12, 2025 |
Tense (Jiangsu) 100IDR/mt | 418,032.79 ~ 422,716.63 | 420,374.71 | +3,512.88(0.84%) | Des 12, 2025 |
Provinsi Jiangxi
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
6 series aluminium turnings (Jiangxi) 100IDR/mt | 396,955.5 ~ 405,152.22 | 401,053.86 | +2,341.92(0.59%) | Des 12, 2025 |
Eksrusi aluminium putih (Jiangxi) 100IDR/mt | 423,887.59 ~ 428,571.43 | 426,229.51 | +2,341.92(0.55%) | Des 12, 2025 |
Kawat aluminium tapping bersih (Jiangxi) 100IDR/mt | 456,674.47 ~ 468,384.07 | 462,529.27 | +2,341.92(0.51%) | Des 12, 2025 |
Baled UBC (Jiangxi) 100IDR/mt | 384,074.94 ~ 388,758.78 | 386,416.86 | +2,341.92(0.61%) | Des 12, 2025 |
Eksrusi aluminium putih baru (Jiangxi) 100IDR/mt | 454,332.55 ~ 459,016.39 | 456,674.47 | +2,341.92(0.52%) | Des 12, 2025 |
Tegang mekanis (Jiangxi) 100IDR/mt | 386,416.86 ~ 398,126.46 | 392,271.66 | +2,341.92(0.60%) | Des 12, 2025 |
Tegang (Jiangxi) 100IDR/mt | 379,391.1 ~ 391,100.7 | 385,245.9 | +2,341.92(0.61%) | Des 12, 2025 |
Taint hancur (Jiangxi) 100IDR/mt | 411,007.03 ~ 415,690.87 | 413,348.95 | +2,341.92(0.57%) | Des 12, 2025 |
Tegang hancur (Jiangxi) 100IDR/mt | 405,152.22 ~ 412,177.99 | 408,665.11 | +2,341.92(0.58%) | Des 12, 2025 |
Shandong-Provinsi
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
6 series aluminium turnings (Linyi) 100IDR/mt | 435,597.19 ~ 450,819.67 | 443,208.43 | +3,512.88(0.80%) | Des 12, 2025 |
Clean tapping aluminium wire (Linyi) 100IDR/mt | 449,648.71 ~ 453,161.59 | 451,405.15 | +3,512.88(0.78%) | Des 12, 2025 |
Limbah aluminium- turbin uap (Linyi) 100IDR/mt | 457,845.43 ~ 462,529.27 | 460,187.35 | +3,512.88(0.77%) | Des 12, 2025 |
Serutan aluminium seri 6 (Linyi) 100IDR/mt | 446,135.83 ~ 450,819.67 | 448,477.75 | +3,512.88(0.79%) | Des 12, 2025 |
Aluminium scrap- steam turbine (Linyi) 100IDR/mt | 385,245.9 ~ 389,929.74 | 387,587.82 | +3,512.88(0.91%) | Des 12, 2025 |
Baled UBC (Linyi) 100IDR/mt | 421,545.67 ~ 427,400.47 | 424,473.07 | +3,512.88(0.83%) | Des 12, 2025 |
UBC terbalut (Linyi) 100IDR/mt | 400,468.38 ~ 405,152.22 | 402,810.3 | +3,512.88(0.88%) | Des 12, 2025 |
Shanghai-Kota
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Pelat/Lembar Al 100IDR/mt | 449,648.71 ~ 457,845.43 | 453,747.07 | +3,512.88(0.78%) | Des 12, 2025 |
Tegang mekanik (Linyi) 100IDR/mt | 446,135.83 ~ 454,332.55 | 450,234.19 | +2,927.4(0.65%) | Des 12, 2025 |
Skimmings(Shanghai) 100IDR/mt | 447,306.79 ~ 454,332.55 | 450,819.67 | +3,512.88(0.79%) | Des 12, 2025 |
Pelapisan Semprot 100IDR/mt | 405,152.22 ~ 423,887.59 | 414,519.91 | +2,927.4(0.71%) | Des 12, 2025 |
Kawat aluminium ketukan bersih (Linyi) 100IDR/mt | 391,100.7 ~ 407,494.15 | 399,297.42 | +2,927.4(0.74%) | Des 12, 2025 |
Aluminium scrap- motorcycle wheel (Changge) 100IDR/mt | 429,742.39 ~ 440,281.03 | 435,011.71 | +2,927.4(0.68%) | Des 12, 2025 |
Kawat bekas(Shanghai) 100IDR/mt | 454,332.55 ~ 464,871.19 | 459,601.87 | +3,512.88(0.77%) | Des 12, 2025 |
Alumunium bekas - turbin uap (Shanghai) 100IDR/mt | 425,058.55 ~ 433,255.27 | 429,156.91 | +2,927.4(0.69%) | Des 12, 2025 |
Skrap Aluminium - roda sepeda motor (Changge) 100IDR/mt | 386,416.86 ~ 400,468.38 | 393,442.62 | +2,341.92(0.60%) | Des 12, 2025 |
Tense (Tanpa Besi, Tingkat Daur Ulang 92%-95%) 100IDR/mt | 432,084.31 ~ 436,768.15 | 434,426.23 | +3,512.88(0.82%) | Des 12, 2025 |
Tense(Tingkat Daur Ulang 85%-88%) 100IDR/mt | 422,716.63 ~ 427,400.47 | 425,058.55 | +3,512.88(0.83%) | Des 12, 2025 |
Provinsi Sichuan
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
1 seri plat aluminium bekas (Sichuan) 100IDR/mt | 406,209.2 ~ 415,535.43 | 410,872.31 | +2,590.62(0.63%) | Des 12, 2025 |
3 seri potongan aluminium bekas (Sichuan) 100IDR/mt | 433,255.27 ~ 443,793.91 | 438,524.59 | +2,341.92(0.54%) | Des 12, 2025 |
Ekstrusi aluminium putih (Sichuan) 100IDR/mt | 406,323.19 ~ 411,007.03 | 408,665.11 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Kawat aluminium bersih (Sichuan) 100IDR/mt | 433,255.27 ~ 443,793.91 | 438,524.59 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Skrap aluminium - roda sepeda motor (Sichuan) 100IDR/mt | 398,126.46 ~ 403,981.26 | 401,053.86 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Skrap aluminium - turbin uap (Sichuan) 100IDR/mt | 419,203.75 ~ 423,887.59 | 421,545.67 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
UBC terikat (Sichuan) 100IDR/mt | 386,416.86 ~ 401,639.34 | 394,028.1 | +2,341.92(0.60%) | Des 12, 2025 |
Regangan mekanik (Sichuan) 100IDR/mt | 409,836.07 ~ 414,519.91 | 412,177.99 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Tense (Sichuan) 100IDR/mt | 375,878.22 ~ 380,562.06 | 378,220.14 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Kota Tianjin
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Al Extrusion(Tianjin) 100IDR/mt | 425,058.55 ~ 435,597.19 | 430,327.87 | +2,927.4(0.68%) | Des 12, 2025 |
Skrap kabel (Tianjin) 100IDR/mt | 454,332.55 ~ 464,871.19 | 459,601.87 | +3,512.88(0.77%) | Des 12, 2025 |
Limbah aluminium - roda sepeda motor (Tianjin) 100IDR/mt | 415,690.87 ~ 420,374.71 | 418,032.79 | +2,341.92(0.56%) | Des 12, 2025 |
Limbah aluminium - turbin uap (Tianjin) 100IDR/mt | 420,374.71 ~ 428,571.43 | 424,473.07 | +2,927.4(0.69%) | Des 12, 2025 |
Skrap bekas cetakan aluminium (Tianjin) 100IDR/mt | 426,229.51 ~ 436,768.15 | 431,498.83 | +3,512.88(0.82%) | Des 12, 2025 |
Tense - Utara 100IDR/mt | 427,400.47 ~ 432,084.31 | 429,742.39 | +3,512.88(0.82%) | Des 12, 2025 |
Radiator Al 100IDR/mt | 359,484.78 ~ 364,168.62 | 361,826.7 | +2,341.92(0.65%) | Des 12, 2025 |
Tense (Tianjin) 100IDR/mt | 418,032.79 ~ 422,716.63 | 420,374.71 | +3,512.88(0.84%) | Des 12, 2025 |
Provinsi Zhejiang
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Serbuk aluminium seri 6 (Zhejiang) 100IDR/mt | 447,306.79 ~ 454,332.55 | 450,819.67 | +3,512.88(0.79%) | Des 12, 2025 |
Al Extrusion(Zhejiang) 100IDR/mt | 427,400.47 ~ 437,939.11 | 432,669.79 | +2,927.4(0.68%) | Des 12, 2025 |
Baled UBC (Zhejing) 100IDR/mt | 457,845.43 ~ 467,213.11 | 462,529.27 | +3,512.88(0.77%) | Des 12, 2025 |
Limbah aluminium - roda sepeda motor (Zhejiang) 100IDR/mt | 422,716.63 ~ 427,400.47 | 425,058.55 | +3,512.88(0.83%) | Des 12, 2025 |
Limbah aluminium - turbin uap (Zhejiang) 100IDR/mt | 422,716.63 ~ 430,913.35 | 426,814.99 | +2,927.4(0.69%) | Des 12, 2025 |
Ekstrusi Al (Zhejiang) 100IDR/mt | 382,903.98 ~ 393,442.62 | 388,173.3 | +2,341.92(0.61%) | Des 12, 2025 |
Tense - Timur 100IDR/mt | 429,742.39 ~ 434,426.23 | 432,084.31 | +3,512.88(0.82%) | Des 12, 2025 |
Tense (Zhejiang) 100IDR/mt | 415,690.87 ~ 425,058.55 | 420,374.71 | +3,512.88(0.84%) | Des 12, 2025 |
Impor
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Harga Aluminium Sekunder Cacahan Impor (Pelabuhan Tianjin) 100IDR/mt | 409,732.44 ~ 418,022.42 | 413,877.43 | +2,072.5(0.50%) | Des 12, 2025 |
Harga Aluminium Sekunder Cacahan Impor (Pelabuhan Ningbo) 100IDR/mt | 409,732.44 ~ 415,949.93 | 412,841.18 | +2,072.5(0.50%) | Des 12, 2025 |
Luar negeri
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Aluminium Scrap Malaysia - Tegang (Campuran Cor Aluminium) USD/ton | 2,200 ~ 2,350 | 2,275 | +50(2.25%) | Des 08, 2025 |



