Nikel Harga

Katoda Nikel
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
#1 Nikel Impor 100IDR/mt | 2,430,018.36 ~ 2,440,332.53 | 2,435,175.44 | -5,672.79(-0.23%) | Des 05, 2025 |
#1 Nikel JinChuan 100IDR/mt | 2,524,908.72 ~ 2,531,097.22 | 2,528,002.97 | -5,672.79(-0.22%) | Des 05, 2025 |
SMM #1 Nikel 100IDR/mt | 2,421,767.02 ~ 2,531,097.22 | 2,476,432.12 | -7,219.92(-0.29%) | Des 05, 2025 |
Nikel Elektro-deposisi 100IDR/mt | 2,421,767.02 ~ 2,436,206.86 | 2,428,986.94 | -6,188.5(-0.25%) | Des 05, 2025 |
Nikel Briquettes 100IDR/mt | 2,475,400.71 ~ 2,479,526.37 | 2,477,463.54 | -5,672.79(-0.23%) | Des 05, 2025 |
Nikel Refined SMM Indonesia, FOB Indonesia USD/ton | 14,750 ~ 14,840 | 14,795 | +170(1.16%) | Des 05, 2025 |
Bijih Nikel
Biaya Pengiriman Laut Bijih Nikel
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Ongkos Kirim Bijih Nikel Indonesia (Sulawesi Tengah ke Pelabuhan IMIP) USD | 3.6 ~ 4.6 | 4.1 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Tarif Pengiriman Bijih Nikel Indonesia (Sulawesi Tenggara ke Pelabuhan IMIP) USD | 5.6 ~ 6.6 | 6.1 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Biaya Pengiriman Bijih Nikel Indonesia (Sulawesi Tengah ke Pelabuhan IWIP) USD | 7.5 ~ 8.5 | 8 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Tarif Pengiriman Bijih Nikel Indonesia (Sulawesi Tenggara ke Pelabuhan IWIP) USD | 9.8 ~ 11.2 | 10.5 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Tarif Pengiriman Bijih Nikel dari Filipina ke Pelabuhan Lianyungang USD/mt | 10.5 ~ 11.5 | 11 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Tarif Pengiriman Bijih Nikel dari Filipina ke Pelabuhan Tianjin USD/mt | 11.5 ~ 12.5 | 12 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Harga NPI
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
NPI (10-12%) 100IDR/mtu | 18,091.05 ~ 18,256.08 | 18,173.57 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NPI (10-12%) Indonesia 100IDR/mtu | 18,132.31 ~ 18,276.71 | 18,204.51 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Indeks NPI High-grade 100IDR/mtu | 18,230.85 ~ 18,230.85 | 18,230.85 | -1.96(-0.01%) | Des 05, 2025 |
Indeks NPI High-grade Karbon Rendah 100IDR/ni | 18,359.12 ~ 18,359.12 | 18,359.12 | -1.79(-0.01%) | Des 05, 2025 |
Indeks NPI FOB Indonesia USD/mtu | 109.6 ~ 109.6 | 109.6 | -0.03(-0.03%) | Des 05, 2025 |
NPI (8-12%) 100IDR/mtu | 18,132.31 ~ 18,235.45 | 18,183.88 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NPI (12-14%) Indonesia 100IDR/mtu | 18,235.45 ~ 18,462.36 | 18,348.91 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NPI (Ni≥14%) Indonesia 100IDR/mtu | 18,256.08 ~ 18,833.67 | 18,544.88 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NPI (1.5-1.7%) 100IDR/mt | 64,979.27 ~ 67,042.1 | 66,010.69 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NPI (8-10%) 100IDR/mtu | 18,214.82 ~ 18,400.48 | 18,307.65 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
NPI (10-14%) Indonesia 100IDR/mtu | 18,132.31 ~ 18,524.25 | 18,328.28 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Baja Tahan Karat
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
201/2B Coil (Wuxi) 100IDR/mt | 162,963.88 ~ 165,026.71 | 163,995.3 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Gulungan 201 J2/2B (Wuxi) 100IDR/mt | 148,524.04 ~ 150,586.88 | 149,555.46 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
201/2B Coil (Foshan) 100IDR/mt | 161,932.46 ~ 163,995.3 | 162,963.88 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Gulungan Baja 201 J2/2B (Foshan) 100IDR/mt | 147,492.63 ~ 149,555.46 | 148,524.04 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
201/2B Coil (Harga Rata-rata Nasional) 100IDR/mt | 165,645.56 ~ 165,645.56 | 165,645.56 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
201 recharge (Foshan) 100IDR/mt | 100,233.1 ~ 107,226.11 | 103,729.6 | +1,165.5(1.14%) | Des 05, 2025 |
304 Bahan Tepi (Foshan) 100IDR/mt | 207,459.21 ~ 214,452.21 | 210,955.71 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
304 Scrap Stainless Steel Cut-Off 100IDR/mt | 209,790.21 ~ 212,121.21 | 210,955.71 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
304/2B Coil (Harga Rata-rata Nasional) 100IDR/mt | 262,289.33 ~ 262,289.33 | 262,289.33 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
304/2B Coil - Tepi Deburred (Wuxi) 100IDR/mt | 271,262.66 ~ 273,325.49 | 272,294.08 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
304/2B Coil-EC (Foshan) 100IDR/mt | 271,262.66 ~ 273,325.49 | 272,294.08 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
304/2B Coil - Tepi Burr (Wuxi) 100IDR/mt | 259,917.07 ~ 264,042.74 | 261,979.91 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
304/2B Coil-EM (Foshan) 100IDR/mt | 259,917.07 ~ 264,042.74 | 261,979.91 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
304/No.1 Coil (Wuxi) 100IDR/mt | 249,602.9 ~ 253,728.57 | 251,665.74 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
304/No.1 Coil (Foshan) 100IDR/mt | 249,602.9 ~ 253,728.57 | 251,665.74 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
304/2B Gulungan-EM, FOB Indonesia USD/mt | 1,720 ~ 1,765 | 1,742.5 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
304/NO.1 Gulungan-EM, FOB Indonesia USD/mt | 1,635 ~ 1,680 | 1,657.5 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
304/NO.1 Coil (Harga Rata-rata Nasional) 100IDR/mt | 252,078.31 ~ 252,078.31 | 252,078.31 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
316 recharge (Foshan) 100IDR/mt | 395,104.9 ~ 397,435.9 | 396,270.4 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
316 recharge (Shanghai) 100IDR/mt | 395,104.9 ~ 399,766.9 | 397,435.9 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
316/2B Coil (Harga Rata-rata Nasional) 100IDR/mt | 490,748.19 ~ 490,748.19 | 490,748.19 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
316L/2B coil (Foshan) 100IDR/mt | 483,734.55 ~ 497,142.98 | 490,438.76 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
316L/2B coil (Wuxi) 100IDR/mt | 483,734.55 ~ 497,142.98 | 490,438.76 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
316L/No.1 coil (Foshan) 100IDR/mt | 470,326.13 ~ 478,577.47 | 474,451.8 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
316L/No.1 coil (Wuxi) 100IDR/mt | 470,326.13 ~ 478,577.47 | 474,451.8 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
409L/2B Coil (Foshan) 100IDR/mt | 156,775.38 ~ 158,838.21 | 157,806.79 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
409L/2B Coil (Wuxi) 100IDR/mt | 156,775.38 ~ 158,838.21 | 157,806.79 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
430 recharge (Foshan) 100IDR/mt | 83,916.08 ~ 86,247.09 | 85,081.59 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
304 SS Scrap Malaysia USD/mt | 1,104 ~ 1,128 | 1,116 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
430/2B Coil (Foshan) 100IDR/mt | 155,743.96 ~ 157,806.79 | 156,775.38 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
430/2B Coil (Harga Rata-rata Nasional) 100IDR/mt | 157,084.8 ~ 157,084.8 | 157,084.8 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
430/2B Coil (Wuxi) 100IDR/mt | 155,743.96 ~ 157,806.79 | 156,775.38 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Senyawa Nikel
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Indeks Nikel Sulfat SMM (Grade Baterai) 100IDR/mt | 562,204.76 ~ 562,204.76 | 562,204.76 | -226.91(-0.04%) | Des 05, 2025 |
Nikel Oksida 100IDR/mt | 2,186,603.96 ~ 2,310,373.99 | 2,248,488.97 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Nikel Klorida 100IDR/mt | 711,677.7 ~ 752,934.38 | 732,306.04 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Nikel Sulfat (Grade Baterai) 100IDR/mt | 566,454.19 ~ 569,342.16 | 567,898.18 | -206.28(-0.04%) | Des 05, 2025 |
Nikel Sulfat (Grade Elektroplating) 100IDR/mt | 608,536.01 ~ 680,735.19 | 644,635.6 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
FeNi
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
FeNi 15-20%, DDP China 100IDR/unitnikel | 18,771.79 ~ 19,390.64 | 19,081.21 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
20-25% FeNi, DDP China CNY/nickelunit | 20,525.2 ~ 21,350.33 | 20,937.76 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Ni≥30% FeNi, DDP Tiongkok 100IDR/nikel | 21,762.9 ~ 23,206.88 | 22,484.89 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Intermediet Nikel
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
MHP Indonesia FOB USD/tonnikel | 13,073 ~ 13,073 | 13,073 | +22(0.17%) | Des 05, 2025 |
Harga langsung SMM Indonesia Kobalt dalam bentuk MHP, FOB Indonesia USD/tonkobalt | 48,041 ~ 48,041 | 48,041 | +115(0.24%) | Des 05, 2025 |
Koefisien Nikel MHP berdasarkan Indeks Nikel Sulfat Baterai SMM % | 88 ~ 88 | 88 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
MHP Kobalt yang Dibayar ke Logam Kobalt SMM (gudang Rotterdam) % | 96.5 ~ 96.5 | 96.5 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Nikel Matte Kelas Tinggi Indonesia FOB USD/tonnikel | 13,355 ~ 13,355 | 13,355 | +22(0.17%) | Des 05, 2025 |
Premium dan Diskon
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
JinChuan B&C 100IDR/mt | 105,204.53 ~ 107,267.36 | 106,235.95 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Premium Nikel Rusia 100IDR/mt | 10,314.17 ~ 16,502.67 | 13,408.42 | 0(0.00%) | Des 05, 2025 |
Bahan Tambahan Nikel
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Belerang (Indonesia CIF) USD/mt | 520 ~ 530 | 525 | +15(2.94%) | Des 03, 2025 |
SMM Hidroksida natrium, CIF Indonesia USD/mt | 425 ~ 435 | 430 | -2.5(-0.58%) | Des 03, 2025 |



