Nikel Harga

Katoda Nikel
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
#1 Nikel Impor 100IDR/mt | 2,397,877.76 ~ 2,410,312.74 | 2,404,095.25 | -14,507.47(-0.60%) | Des 12, 2025 |
#1 Nikel JinChuan 100IDR/mt | 2,499,430.06 ~ 2,507,720.05 | 2,503,575.06 | -12,434.98(-0.49%) | Des 12, 2025 |
SMM #1 Nikel 100IDR/mt | 2,391,660.28 ~ 2,507,720.05 | 2,449,690.16 | -13,471.22(-0.55%) | Des 12, 2025 |
Nikel Elektro-deposisi 100IDR/mt | 2,391,660.28 ~ 2,406,167.75 | 2,398,914.01 | -14,507.47(-0.60%) | Des 12, 2025 |
Nikel Briquettes 100IDR/mt | 2,443,472.67 ~ 2,449,690.16 | 2,446,581.42 | -14,507.47(-0.59%) | Des 12, 2025 |
Nikel Refined SMM Indonesia, FOB Indonesia USD/ton | 14,600 ~ 14,690 | 14,645 | -150(-1.01%) | Des 12, 2025 |
Bijih Nikel
Biaya Pengiriman Laut Bijih Nikel
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Ongkos Kirim Bijih Nikel Indonesia (Sulawesi Tengah ke Pelabuhan IMIP) USD | 3.6 ~ 4.6 | 4.1 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Tarif Pengiriman Bijih Nikel Indonesia (Sulawesi Tenggara ke Pelabuhan IMIP) USD | 5.6 ~ 6.6 | 6.1 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Biaya Pengiriman Bijih Nikel Indonesia (Sulawesi Tengah ke Pelabuhan IWIP) USD | 7.5 ~ 8.5 | 8 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Tarif Pengiriman Bijih Nikel Indonesia (Sulawesi Tenggara ke Pelabuhan IWIP) USD | 9.8 ~ 11.2 | 10.5 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Tarif Pengiriman Bijih Nikel dari Filipina ke Pelabuhan Lianyungang USD/mt | 10.5 ~ 11.5 | 11 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Tarif Pengiriman Bijih Nikel dari Filipina ke Pelabuhan Tianjin USD/mt | 11.5 ~ 12.5 | 12 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Harga NPI
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
NPI (10-12%) 100IDR/mtu | 18,300.14 ~ 18,528.11 | 18,414.13 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
NPI (10-12%) Indonesia 100IDR/mtu | 18,320.86 ~ 18,548.84 | 18,434.85 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Indeks NPI High-grade 100IDR/mtu | 18,462.31 ~ 18,462.31 | 18,462.31 | +4.75(0.03%) | Des 12, 2025 |
Indeks NPI High-grade Karbon Rendah 100IDR/ni | 18,584.58 ~ 18,584.58 | 18,584.58 | +0.96(0.01%) | Des 12, 2025 |
Indeks NPI FOB Indonesia USD/mtu | 110.71 ~ 110.71 | 110.71 | +0.08(0.07%) | Des 12, 2025 |
NPI (8-12%) 100IDR/mtu | 18,341.59 ~ 18,507.39 | 18,424.49 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
NPI (12-14%) Indonesia 100IDR/mtu | 18,424.49 ~ 18,735.36 | 18,579.93 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
NPI (Ni≥14%) Indonesia 100IDR/mtu | 18,445.21 ~ 19,108.41 | 18,776.81 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
NPI (1.5-1.7%) 100IDR/mt | 65,283.62 ~ 67,356.12 | 66,319.87 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
NPI (8-10%) 100IDR/mtu | 18,424.49 ~ 18,693.91 | 18,559.2 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
NPI (10-14%) Indonesia 100IDR/mtu | 18,320.86 ~ 18,797.54 | 18,559.2 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Baja Tahan Karat
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
201/2B Coil (Wuxi) 100IDR/mt | 165,799.67 ~ 169,944.66 | 167,872.17 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Gulungan 201 J2/2B (Wuxi) 100IDR/mt | 150,255.95 ~ 152,328.45 | 151,292.2 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
201/2B Coil (Foshan) 100IDR/mt | 165,799.67 ~ 167,872.17 | 166,835.92 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Gulungan Baja 201 J2/2B (Foshan) 100IDR/mt | 150,255.95 ~ 152,328.45 | 151,292.2 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
201/2B Coil (Harga Rata-rata Nasional) 100IDR/mt | 168,701.17 ~ 168,701.17 | 168,701.17 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
201 recharge (Foshan) 100IDR/mt | 101,873.54 ~ 108,899.3 | 105,386.42 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
304 Bahan Tepi (Foshan) 100IDR/mt | 209,601.87 ~ 216,627.63 | 213,114.75 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
304 Scrap Stainless Steel Cut-Off 100IDR/mt | 213,114.75 ~ 215,456.67 | 214,285.71 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
304/2B Coil (Harga Rata-rata Nasional) 100IDR/mt | 264,554.1 ~ 264,554.1 | 264,554.1 | -1,036.25(-0.39%) | Des 12, 2025 |
304/2B Coil - Tepi Deburred (Wuxi) 100IDR/mt | 274,605.71 ~ 276,678.2 | 275,641.96 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
304/2B Coil-EC (Foshan) 100IDR/mt | 274,605.71 ~ 276,678.2 | 275,641.96 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
304/2B Coil - Tepi Burr (Wuxi) 100IDR/mt | 262,170.73 ~ 266,315.72 | 264,243.23 | -1,036.25(-0.39%) | Des 12, 2025 |
304/2B Coil-EM (Foshan) 100IDR/mt | 262,170.73 ~ 266,315.72 | 264,243.23 | -1,036.25(-0.39%) | Des 12, 2025 |
304/No.1 Coil (Wuxi) 100IDR/mt | 252,844.5 ~ 256,989.49 | 254,917 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
304/No.1 Coil (Foshan) 100IDR/mt | 252,844.5 ~ 256,989.49 | 254,917 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
304/2B Gulungan-EM, FOB Indonesia USD/mt | 1,720 ~ 1,765 | 1,742.5 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
304/NO.1 Gulungan-EM, FOB Indonesia USD/mt | 1,635 ~ 1,680 | 1,657.5 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
304/NO.1 Coil (Harga Rata-rata Nasional) 100IDR/mt | 255,331.5 ~ 255,331.5 | 255,331.5 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
316 recharge (Foshan) 100IDR/mt | 399,297.42 ~ 401,639.34 | 400,468.38 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
316 recharge (Shanghai) 100IDR/mt | 399,297.42 ~ 403,981.26 | 401,639.34 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
316/2B Coil (Harga Rata-rata Nasional) 100IDR/mt | 493,046.78 ~ 493,046.78 | 493,046.78 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
316L/2B coil (Foshan) 100IDR/mt | 486,000.29 ~ 499,471.51 | 492,735.9 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
316L/2B coil (Wuxi) 100IDR/mt | 486,000.29 ~ 499,471.51 | 492,735.9 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
316L/No.1 coil (Foshan) 100IDR/mt | 472,529.07 ~ 480,819.05 | 476,674.06 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
316L/No.1 coil (Wuxi) 100IDR/mt | 472,529.07 ~ 480,819.05 | 476,674.06 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
409L/2B Coil (Foshan) 100IDR/mt | 157,509.69 ~ 159,582.18 | 158,545.94 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
409L/2B Coil (Wuxi) 100IDR/mt | 157,509.69 ~ 159,582.18 | 158,545.94 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
430 recharge (Foshan) 100IDR/mt | 84,309.13 ~ 86,651.05 | 85,480.09 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
304 SS Scrap Malaysia USD/mt | 1,104 ~ 1,128 | 1,116 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
430/2B Coil (Foshan) 100IDR/mt | 156,473.44 ~ 158,545.94 | 157,509.69 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
430/2B Coil (Harga Rata-rata Nasional) 100IDR/mt | 157,820.56 ~ 157,820.56 | 157,820.56 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
430/2B Coil (Wuxi) 100IDR/mt | 156,473.44 ~ 158,545.94 | 157,509.69 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Senyawa Nikel
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Indeks Nikel Sulfat SMM (Grade Baterai) 100IDR/mt | 563,656.71 ~ 563,656.71 | 563,656.71 | -186.52(-0.03%) | Des 12, 2025 |
Nikel Oksida 100IDR/mt | 2,196,845.66 ~ 2,321,195.42 | 2,259,020.54 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Nikel Klorida 100IDR/mt | 715,011.09 ~ 756,461.01 | 735,736.05 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Nikel Sulfat (Grade Baterai) 100IDR/mt | 568,692.88 ~ 570,765.37 | 569,729.12 | -207.25(-0.04%) | Des 12, 2025 |
Nikel Sulfat (Grade Elektroplating) 100IDR/mt | 611,386.29 ~ 683,923.65 | 647,654.97 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
FeNi
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
FeNi 15-20%, DDP China 100IDR/unitnikel | 18,859.71 ~ 19,274.21 | 19,066.96 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
20-25% FeNi, DDP China CNY/nickelunit | 20,517.71 ~ 21,346.71 | 20,932.21 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Ni≥30% FeNi, DDP Tiongkok 100IDR/nikel | 21,761.21 ~ 23,211.95 | 22,486.58 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Intermediet Nikel
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
MHP Indonesia FOB USD/tonnikel | 13,001 ~ 13,001 | 13,001 | -50(-0.38%) | Des 12, 2025 |
Harga langsung SMM Indonesia Kobalt dalam bentuk MHP, FOB Indonesia USD/tonkobalt | 48,266 ~ 48,266 | 48,266 | +6(0.01%) | Des 12, 2025 |
Koefisien Nikel MHP berdasarkan Indeks Nikel Sulfat Baterai SMM % | 86.5 ~ 87 | 86.75 | -0.5(-0.57%) | Des 12, 2025 |
MHP Kobalt yang Dibayar ke Logam Kobalt SMM (gudang Rotterdam) % | 95.5 ~ 95.5 | 95.5 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Nikel Matte Kelas Tinggi Indonesia FOB USD/tonnikel | 13,282 ~ 13,282 | 13,282 | -51(-0.38%) | Des 12, 2025 |
Premium dan Diskon
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
JinChuan B&C 100IDR/mt | 105,697.29 ~ 109,842.28 | 107,769.79 | +1,036.25(0.97%) | Des 12, 2025 |
Premium Nikel Rusia 100IDR/mt | 4,144.99 ~ 12,434.98 | 8,289.98 | -1,036.25(-11.11%) | Des 12, 2025 |
Bahan Tambahan Nikel
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Belerang (Indonesia CIF) USD/mt | 530 ~ 545 | 537.5 | +12.5(2.38%) | Des 10, 2025 |
SMM Belerang (Padat) 100IDR/ton | 84,972.33 ~ 87,044.83 | 86,008.58 | -829(-0.95%) | Des 12, 2025 |
SMM Hidroksida natrium, CIF Indonesia USD/mt | 425 ~ 450 | 437.5 | +7.5(1.74%) | Des 10, 2025 |



