Nikel Harga

Katoda Nikel
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
#1 Nikel Impor 100IDR/mt | 2,359,882.01 ~ 2,364,036.73 | 2,361,959.37 | +24,928.33(1.07%) | Des 18, 2025 |
#1 Nikel JinChuan 100IDR/mt | 2,486,601.02 ~ 2,494,910.47 | 2,490,755.74 | +32,199.09(1.31%) | Des 18, 2025 |
SMM #1 Nikel 100IDR/mt | 2,349,495.2 ~ 2,494,910.47 | 2,422,202.83 | +27,005.69(1.13%) | Des 18, 2025 |
Nikel Elektro-deposisi 100IDR/mt | 2,349,495.2 ~ 2,364,036.73 | 2,356,765.96 | +24,928.33(1.07%) | Des 18, 2025 |
Nikel Briquettes 100IDR/mt | 2,401,429.22 ~ 2,407,661.31 | 2,404,545.27 | +24,928.33(1.05%) | Des 18, 2025 |
Nikel Refined SMM Indonesia, FOB Indonesia USD/ton | 14,600 ~ 14,690 | 14,645 | -150(-1.01%) | Des 12, 2025 |
Bijih Nikel
Biaya Pengiriman Laut Bijih Nikel
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Ongkos Kirim Bijih Nikel Indonesia (Sulawesi Tengah ke Pelabuhan IMIP) USD | 3.6 ~ 4.6 | 4.1 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Tarif Pengiriman Bijih Nikel Indonesia (Sulawesi Tenggara ke Pelabuhan IMIP) USD | 5.6 ~ 6.6 | 6.1 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Biaya Pengiriman Bijih Nikel Indonesia (Sulawesi Tengah ke Pelabuhan IWIP) USD | 7.5 ~ 8.5 | 8 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Tarif Pengiriman Bijih Nikel Indonesia (Sulawesi Tenggara ke Pelabuhan IWIP) USD | 9.8 ~ 11.2 | 10.5 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Tarif Pengiriman Bijih Nikel dari Filipina ke Pelabuhan Lianyungang USD/mt | 8 ~ 9 | 8.5 | -2.5(-22.73%) | Des 18, 2025 |
Tarif Pengiriman Bijih Nikel dari Filipina ke Pelabuhan Tianjin USD/mt | 9 ~ 10 | 9.5 | -2.5(-20.83%) | Des 18, 2025 |
Harga NPI
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
NPI (10-12%) 100IDR/mtu | 18,218.46 ~ 18,509.29 | 18,363.87 | -20.77(-0.11%) | Des 18, 2025 |
NPI (10-12%) Indonesia 100IDR/mtu | 18,280.78 ~ 18,488.51 | 18,384.64 | -20.77(-0.11%) | Des 18, 2025 |
Indeks NPI High-grade 100IDR/mtu | 18,422.28 ~ 18,422.28 | 18,422.28 | -18.98(-0.10%) | Des 18, 2025 |
Indeks NPI High-grade Karbon Rendah 100IDR/ni | 18,548.72 ~ 18,548.72 | 18,548.72 | -17.88(-0.10%) | Des 18, 2025 |
Indeks NPI FOB Indonesia USD/mtu | 110.26 ~ 110.26 | 110.26 | -0.2(-0.18%) | Des 18, 2025 |
NPI (8-12%) 100IDR/mtu | 18,218.46 ~ 18,571.61 | 18,395.03 | -20.77(-0.11%) | Des 18, 2025 |
NPI (12-14%) Indonesia 100IDR/mtu | 18,343.1 ~ 18,717.02 | 18,530.06 | -20.77(-0.11%) | Des 18, 2025 |
NPI (Ni≥14%) Indonesia 100IDR/mtu | 18,426.19 ~ 19,028.63 | 18,727.41 | -20.77(-0.11%) | Des 18, 2025 |
NPI (1.5-1.7%) 100IDR/mt | 66,475.55 ~ 68,552.91 | 67,514.23 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
NPI (8-10%) 100IDR/mtu | 18,446.96 ~ 18,571.61 | 18,509.29 | -20.77(-0.11%) | Des 18, 2025 |
NPI (10-14%) Indonesia 100IDR/mtu | 18,280.78 ~ 18,717.02 | 18,498.9 | -20.77(-0.11%) | Des 18, 2025 |
Baja Tahan Karat
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
201/2B Coil (Wuxi) 100IDR/mt | 166,188.87 ~ 170,343.6 | 168,266.23 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Gulungan 201 J2/2B (Wuxi) 100IDR/mt | 149,569.99 ~ 151,647.35 | 150,608.67 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
201/2B Coil (Foshan) 100IDR/mt | 165,150.19 ~ 167,227.55 | 166,188.87 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Gulungan Baja 201 J2/2B (Foshan) 100IDR/mt | 149,569.99 ~ 151,647.35 | 150,608.67 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
201/2B Coil (Harga Rata-rata Nasional) 100IDR/mt | 168,681.71 ~ 168,681.71 | 168,681.71 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
201 recharge (Foshan) 100IDR/mt | 102,112.68 ~ 109,154.93 | 105,633.8 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
304 Bahan Tepi (Foshan) 100IDR/mt | 207,746.48 ~ 214,788.73 | 211,267.61 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
304 Scrap Stainless Steel Cut-Off 100IDR/mt | 212,441.31 ~ 214,788.73 | 213,615.02 | -1,173.71(-0.55%) | Des 18, 2025 |
304/2B Coil (Harga Rata-rata Nasional) 100IDR/mt | 263,097.76 ~ 263,097.76 | 263,097.76 | +1,038.68(0.40%) | Des 18, 2025 |
304/2B Coil - Tepi Deburred (Wuxi) 100IDR/mt | 274,211.64 ~ 276,289 | 275,250.32 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
304/2B Coil-EC (Foshan) 100IDR/mt | 274,211.64 ~ 276,289 | 275,250.32 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
304/2B Coil - Tepi Burr (Wuxi) 100IDR/mt | 260,708.8 ~ 264,863.52 | 262,786.16 | +1,038.68(0.40%) | Des 18, 2025 |
304/2B Coil-EM (Foshan) 100IDR/mt | 260,708.8 ~ 264,863.52 | 262,786.16 | +1,038.68(0.40%) | Des 18, 2025 |
304/No.1 Coil (Wuxi) 100IDR/mt | 252,399.35 ~ 255,515.39 | 253,957.37 | +519.34(0.20%) | Des 18, 2025 |
304/No.1 Coil (Foshan) 100IDR/mt | 252,399.35 ~ 255,515.39 | 253,957.37 | +519.34(0.20%) | Des 18, 2025 |
304/2B Gulungan-EM, FOB Indonesia USD/mt | 1,750 ~ 1,795 | 1,772.5 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
304/NO.1 Gulungan-EM, FOB Indonesia USD/mt | 1,665 ~ 1,710 | 1,687.5 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
304/NO.1 Coil (Harga Rata-rata Nasional) 100IDR/mt | 254,476.71 ~ 254,476.71 | 254,476.71 | +623.21(0.25%) | Des 18, 2025 |
316 recharge (Foshan) 100IDR/mt | 400,234.74 ~ 402,582.16 | 401,408.45 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
316 recharge (Shanghai) 100IDR/mt | 400,234.74 ~ 404,929.58 | 402,582.16 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
316/2B Coil (Harga Rata-rata Nasional) 100IDR/mt | 494,204.16 ~ 494,204.16 | 494,204.16 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
316L/2B coil (Foshan) 100IDR/mt | 487,141.14 ~ 500,643.98 | 493,892.56 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
316L/2B coil (Wuxi) 100IDR/mt | 487,141.14 ~ 500,643.98 | 493,892.56 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
316L/No.1 coil (Foshan) 100IDR/mt | 473,638.29 ~ 481,947.73 | 477,793.01 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
316L/No.1 coil (Wuxi) 100IDR/mt | 473,638.29 ~ 481,947.73 | 477,793.01 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
409L/2B Coil (Foshan) 100IDR/mt | 157,879.43 ~ 159,956.79 | 158,918.11 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
409L/2B Coil (Wuxi) 100IDR/mt | 157,879.43 ~ 159,956.79 | 158,918.11 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
430 recharge (Foshan) 100IDR/mt | 84,507.04 ~ 86,854.46 | 85,680.75 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
304 SS Scrap Malaysia USD/mt | 1,104 ~ 1,128 | 1,116 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
430/2B Coil (Foshan) 100IDR/mt | 156,840.75 ~ 158,918.11 | 157,879.43 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
430/2B Coil (Harga Rata-rata Nasional) 100IDR/mt | 158,191.03 ~ 158,191.03 | 158,191.03 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
430/2B Coil (Wuxi) 100IDR/mt | 156,840.75 ~ 158,918.11 | 157,879.43 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Senyawa Nikel
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Indeks Nikel Sulfat SMM (Grade Baterai) 100IDR/mt | 563,401.06 ~ 563,401.06 | 563,401.06 | -166.19(-0.03%) | Des 18, 2025 |
Nikel Oksida 100IDR/mt | 2,202,002.58 ~ 2,326,644.23 | 2,264,323.4 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Nikel Klorida 100IDR/mt | 716,689.52 ~ 758,236.74 | 737,463.13 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Nikel Sulfat (Grade Baterai) 100IDR/mt | 568,781.42 ~ 570,858.78 | 569,820.1 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Nikel Sulfat (Grade Elektroplating) 100IDR/mt | 612,821.47 ~ 685,529.1 | 649,175.29 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
FeNi
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
FeNi 15-20%, DDP China 100IDR/unitnikel | 18,696.25 ~ 19,319.46 | 19,007.85 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
20-25% FeNi, DDP China CNY/nickelunit | 20,565.87 ~ 21,189.08 | 20,877.48 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Ni≥30% FeNi, DDP Tiongkok 100IDR/nikel | 21,812.29 ~ 23,058.71 | 22,435.5 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Intermediet Nikel
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
MHP Indonesia FOB USD/tonnikel | 12,715 ~ 12,715 | 12,715 | -49(-0.38%) | Des 18, 2025 |
Harga langsung SMM Indonesia Kobalt dalam bentuk MHP, FOB Indonesia USD/tonkobalt | 47,877 ~ 47,877 | 47,877 | +41(0.09%) | Des 18, 2025 |
Koefisien Nikel MHP berdasarkan Indeks Nikel Sulfat Baterai SMM % | 85.5 ~ 86 | 85.75 | +1(1.18%) | Des 18, 2025 |
MHP Kobalt yang Dibayar ke Logam Kobalt SMM (gudang Rotterdam) % | 95 ~ 95 | 95 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Nikel Matte Kelas Tinggi Indonesia FOB USD/tonnikel | 12,990 ~ 12,990 | 12,990 | -51(-0.39%) | Des 18, 2025 |
Premium dan Diskon
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
JinChuan B&C 100IDR/mt | 135,028.46 ~ 139,183.18 | 137,105.82 | +7,270.76(5.60%) | Des 18, 2025 |
Premium Nikel Rusia 100IDR/mt | 8,309.44 ~ 8,309.44 | 8,309.44 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Bahan Tambahan Nikel
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Belerang (Indonesia CIF) USD/mt | 540 ~ 550 | 545 | +7.5(1.40%) | Des 17, 2025 |
SMM Belerang (Padat) 100IDR/ton | 78,939.71 ~ 81,017.08 | 79,978.4 | -1,038.68(-1.28%) | Des 18, 2025 |
SMM Hidroksida natrium, CIF Indonesia USD/mt | 425 ~ 450 | 437.5 | 0(0.00%) | Des 17, 2025 |



