Perak Harga

Perak
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Ingot Perak 1#(99.99%) 100IDR/kg | 306,936.64 ~ 307,060.99 | 306,998.82 | +3,896.29(1.29%) | Des 12, 2025 |
Ingot Perak 2#(99.95%) 100IDR/kg | 306,646.49 ~ 306,770.84 | 306,708.67 | +3,896.29(1.29%) | Des 12, 2025 |
Ingot Perak 3#(99.90%) 100IDR/kg | 306,542.87 ~ 306,667.22 | 306,605.04 | +3,896.29(1.29%) | Des 12, 2025 |
Batang Perak (98-99,89%), Harga Ex-works China, termasuk PPN 100IDR/kg | 306,522.14 ~ 306,563.59 | 306,542.87 | +3,803.03(1.26%) | Des 12, 2025 |
Nitrat Perak 100IDR/kg | 195,809.41 ~ 197,674.66 | 196,742.04 | +2,466.27(1.27%) | Des 12, 2025 |
Produk lainnya
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Serbuk Perak Normal 100IDR/kg | 311,143.81 ~ 313,216.31 | 312,180.06 | +3,896.29(1.26%) | Des 12, 2025 |
Serbuk Perak Kembali 100IDR/kg | 309,900.31 ~ 311,972.81 | 310,936.56 | +3,896.29(1.27%) | Des 12, 2025 |
Serbuk Perak 100IDR/kg | 311,558.31 ~ 313,630.81 | 312,594.56 | +3,896.29(1.26%) | Des 12, 2025 |



