Perak Harga

Perak
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Ingot Perak 1#(99.99%) 100IDR/kg | 317,628.48 ~ 317,711.58 | 317,670.03 | +10,671.21(3.48%) | Des 17, 2025 |
Ingot Perak 2#(99.95%) 100IDR/kg | 317,337.65 ~ 317,420.75 | 317,379.2 | +10,670.53(3.48%) | Des 17, 2025 |
Ingot Perak 3#(99.90%) 100IDR/kg | 317,233.79 ~ 317,316.88 | 317,275.33 | +10,670.29(3.48%) | Des 17, 2025 |
Batang Perak (98-99,89%), Harga Ex-works China, termasuk PPN 100IDR/kg | 317,109.14 ~ 317,171.47 | 317,140.3 | +10,711.42(3.50%) | Des 17, 2025 |
Nitrat Perak 100IDR/kg | 202,563.46 ~ 204,474.64 | 203,519.05 | +6,797.74(3.46%) | Des 17, 2025 |
Produk lainnya
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Serbuk Perak Normal 100IDR/kg | 321,824.75 ~ 323,902.11 | 322,863.43 | +10,683.38(3.42%) | Des 17, 2025 |
Serbuk Perak Kembali 100IDR/kg | 320,578.34 ~ 322,655.7 | 321,617.02 | +10,680.46(3.43%) | Des 17, 2025 |
Serbuk Perak 100IDR/kg | 322,240.23 ~ 324,317.59 | 323,278.91 | +10,684.35(3.42%) | Des 17, 2025 |



