Perak Harga

Perak
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Ingot Perak 1#(99.99%) 100IDR/kg | 321,056.13 ~ 321,305.41 | 321,180.77 | +3,510.74(1.11%) | Des 18, 2025 |
Ingot Perak 2#(99.95%) 100IDR/kg | 320,765.3 ~ 321,014.58 | 320,889.94 | +3,510.74(1.11%) | Des 18, 2025 |
Ingot Perak 3#(99.90%) 100IDR/kg | 320,661.43 ~ 320,910.72 | 320,786.07 | +3,510.74(1.11%) | Des 18, 2025 |
Batang Perak (98-99,89%), Harga Ex-works China, termasuk PPN 100IDR/kg | 320,536.79 ~ 320,599.11 | 320,567.95 | +3,427.65(1.08%) | Des 18, 2025 |
Nitrat Perak 100IDR/kg | 204,786.24 ~ 206,697.41 | 205,741.83 | +2,222.78(1.09%) | Des 18, 2025 |
Produk lainnya
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Serbuk Perak Normal 100IDR/kg | 325,335.49 ~ 327,412.85 | 326,374.17 | +3,510.74(1.09%) | Des 18, 2025 |
Serbuk Perak Kembali 100IDR/kg | 324,089.08 ~ 326,166.44 | 325,127.76 | +3,510.74(1.09%) | Des 18, 2025 |
Serbuk Perak 100IDR/kg | 325,750.97 ~ 327,828.33 | 326,789.65 | +3,510.74(1.09%) | Des 18, 2025 |



