Tungsten Harga

Tungsten
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Batang Tungsten FOB USD/kg | 145 ~ 147 | 146 | +2(1.39%) | Des 16, 2025 |
Batang Tungsten(Kobalt 10) 100IDR/kg | 22,020.03 ~ 22,435.5 | 22,227.76 | +415.47(1.90%) | Des 17, 2025 |
Batang Tungsten(Kobalt 10) 100IDR/kg | 22,020.03 ~ 22,435.5 | 22,227.76 | +415.47(1.90%) | Des 17, 2025 |
Top Hammer 100IDR/kg | 21,604.55 ~ 22,227.76 | 21,916.16 | +465.83(2.17%) | Des 17, 2025 |
Gigi Bola Tungsten(Kobalt 8) 100IDR/kg | 21,604.55 ~ 22,020.03 | 21,812.29 | +465.58(2.18%) | Des 17, 2025 |
Batang Tungsten Penarik Kawat 100IDR/kg | 21,553.96 ~ 21,968.46 | 21,761.21 | +257.61(1.20%) | Des 16, 2025 |
Batang Tungsten untuk Pembuatan Baja 100IDR/kg | 20,724.96 ~ 21,139.46 | 20,932.21 | +255.67(1.24%) | Des 16, 2025 |
Batang Tungsten(Kobalt 10) 100IDR/kg | 22,020.03 ~ 22,435.5 | 22,227.76 | +415.47(1.90%) | Des 17, 2025 |
Elektroda Tungsten Torium 100IDR/kg | 22,227.76 ~ 22,643.23 | 22,435.5 | +467.04(2.13%) | Des 17, 2025 |
Senyawa Tungsten
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Ferrotungsten FOB USD/kgtungsten | 109 ~ 111 | 110 | +4(3.77%) | Des 16, 2025 |
Ferotungsten (di-gudang Rotterdam) USD/kgtungsten | 101 ~ 108 | 104.5 | +6(6.09%) | Des 11, 2025 |
APT China 100IDR/mt | 12,671,901.62 ~ 13,087,373.8 | 12,879,637.71 | +415,472.18(3.33%) | Des 17, 2025 |
APT China 100IDR/mt | 12,671,901.62 ~ 13,087,373.8 | 12,879,637.71 | +415,472.18(3.33%) | Des 17, 2025 |
APT CIF (Pelabuhan Rotterdam) USD/mtu | 830 ~ 870 | 850 | +50(6.25%) | Des 11, 2025 |
Ferrotungsten 75-85 100IDR/mt | 12,048,693.34 ~ 12,256,429.43 | 12,152,561.39 | +207,736.09(1.74%) | Des 17, 2025 |
Ferrotungsten 75-85 100IDR/mt | 12,048,693.34 ~ 12,256,429.43 | 12,152,561.39 | +207,736.09(1.74%) | Des 17, 2025 |
Tungstat Natrium 100IDR/mt | 9,140,388.05 ~ 9,348,124.14 | 9,244,256.1 | +280,711.3(3.13%) | Des 17, 2025 |
Oksida Tungsten 100IDR/mt | 14,092,972.17 ~ 14,507,471.35 | 14,300,221.76 | +343,559.78(2.46%) | Des 16, 2025 |
Tungsten Scrap
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Limbah Pisau CNC 100IDR/kg | 10,337.25 ~ 10,552.61 | 10,444.93 | +131.89(1.28%) | Des 17, 2025 |
Limbah Pisau Paduan Tungsten (domestik) 100IDR/kg | 10,121.89 ~ 10,337.25 | 10,229.57 | +131.38(1.30%) | Des 17, 2025 |
Limbah Batang Tungsten 100IDR/kg | 12,275.49 ~ 12,706.21 | 12,490.85 | +351.54(2.90%) | Des 17, 2025 |
Limbah Baja Tungsten dari Proses Penggilingan 100IDR/mtu | 136.75 ~ 141.06 | 138.91 | +1.08(0.78%) | Des 17, 2025 |
Limbah Baja Tungsten dari Proses Penggilingan 100IDR/mtu | 136.75 ~ 141.06 | 138.91 | +1.08(0.78%) | Des 17, 2025 |
Limbah Mata Bor Tungsten 100IDR/kg | 11,844.77 ~ 12,275.49 | 12,060.13 | +135.67(1.14%) | Des 17, 2025 |
Gigi Bola Bekas 100IDR/kg | 12,295.08 ~ 12,529.27 | 12,412.18 | +145.82(1.19%) | Des 16, 2025 |
Landasan Bekas 100IDR/kg | 12,529.27 ~ 12,763.47 | 12,646.37 | +146.37(1.17%) | Des 16, 2025 |
Cincin Rol Bekas 100IDR/kg | 10,187.35 ~ 10,421.55 | 10,304.45 | +140.9(1.39%) | Des 16, 2025 |
Blok dan Lembar Tungsten Bekas 100IDR/kg | 13,817.33 ~ 14,051.52 | 13,934.43 | +266.2(1.95%) | Des 16, 2025 |
Biji Tungsten
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Konsentrat Scheelite 30-40% 100IDR/mt | 8,517,179.77 ~ 8,537,953.38 | 8,527,566.58 | +61,420.8(0.73%) | Des 17, 2025 |
Konsentrat Scheelite (25%-30% WO₃) 100IDR/mtu | 130,042.79 ~ 130,666 | 130,354.4 | +1,134.28(0.88%) | Des 17, 2025 |
Konsentrat Scheelite (23%-25% WO₃) 100IDR/mtu | 129,419.59 ~ 130,042.79 | 129,731.19 | +1,132.82(0.88%) | Des 17, 2025 |
Konsentrat Scheelite 55% 100IDR/mt | 8,558,726.99 ~ 8,579,500.6 | 8,569,113.8 | +41,547.22(0.49%) | Des 17, 2025 |
Konsentrat Scheelite 55% 100IDR/mt | 8,558,726.99 ~ 8,579,500.6 | 8,569,113.8 | +41,547.22(0.49%) | Des 17, 2025 |
Konsentrat Scheelite 65% 100IDR/mt | 8,621,047.82 ~ 8,641,821.43 | 8,631,434.63 | +61,664.05(0.72%) | Des 17, 2025 |
Konsentrat Wolframite 65% 100IDR/mt | 8,641,821.43 ~ 8,662,595.04 | 8,652,208.23 | +61,712.7(0.72%) | Des 17, 2025 |
Serbuk Tungsten
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Karbida Tungsten FOB USD/kg | 134 ~ 136 | 135 | +4(3.05%) | Des 16, 2025 |
Serbuk Tungsten FOB USD/kg | 124.78 ~ 127.43 | 126.11 | +1.77(1.42%) | Des 16, 2025 |
Serbuk Karbida Tungsten Regenerasi 100IDR/kg | 15,750.97 ~ 16,165.47 | 15,958.22 | +207.25(1.32%) | Des 16, 2025 |
Serbuk Karbida Tungsten Regenerasi 100IDR/kg | 15,750.97 ~ 16,165.47 | 15,958.22 | +207.25(1.32%) | Des 16, 2025 |
Serbuk Tungsten 100IDR/kg | 20,565.87 ~ 21,189.08 | 20,877.48 | +670.64(3.32%) | Des 17, 2025 |



