Tungsten Harga

Tungsten
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Batang Tungsten FOB USD/kg | 157 ~ 159 | 158 | +2(1.28%) | Des 18, 2025 |
Batang Tungsten(Kobalt 10) 100IDR/kg | 22,435.5 ~ 22,850.97 | 22,643.23 | +415.47(1.87%) | Des 18, 2025 |
Gigi Bola Tungsten(Kobalt 8) 100IDR/kg | 22,020.03 ~ 22,435.5 | 22,227.76 | +415.47(1.90%) | Des 18, 2025 |
Top Hammer 100IDR/kg | 22,020.03 ~ 22,643.23 | 22,331.63 | +415.47(1.90%) | Des 18, 2025 |
#1 Batang Tungsten 100IDR/kg | 22,020.03 ~ 22,435.5 | 22,227.76 | +415.47(1.90%) | Des 18, 2025 |
Batang Tungsten Penarik Kawat 100IDR/kg | 22,435.5 ~ 22,850.97 | 22,643.23 | +415.47(1.87%) | Des 18, 2025 |
Batang Tungsten untuk Pembuatan Baja 100IDR/kg | 21,604.55 ~ 22,020.03 | 21,812.29 | +415.47(1.94%) | Des 18, 2025 |
Kawat Wolfram Tahan Potongan (24μm–30μm) 100IDR/km | 421.7 ~ 459.1 | 440.4 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Elektroda Tungsten Torium 100IDR/kg | 22,643.23 ~ 22,850.97 | 22,747.1 | +311.6(1.39%) | Des 18, 2025 |
Senyawa Tungsten
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Ferrotungsten FOB USD/kgtungsten | 114 ~ 116 | 115 | +2(1.77%) | Des 18, 2025 |
Ferotungsten (di-gudang Rotterdam) USD/kgtungsten | 108 ~ 116 | 112 | +7.5(7.18%) | Des 18, 2025 |
APT China 100IDR/mt | 12,879,637.71 ~ 13,295,109.89 | 13,087,373.8 | +207,736.09(1.61%) | Des 18, 2025 |
APT CIF (Pelabuhan Rotterdam) USD/mtu | 880 ~ 920 | 900 | +50(5.88%) | Des 18, 2025 |
Ammonium Metatungstate (AMT) 100IDR/kg | 14,956,998.63 ~ 15,268,602.77 | 15,112,800.7 | +415,472.18(2.83%) | Des 18, 2025 |
Ferrotungsten 70 100IDR/mt | 11,840,957.25 ~ 12,048,693.34 | 11,944,825.29 | +207,736.09(1.77%) | Des 18, 2025 |
Ferrotungsten 75-85 100IDR/mt | 12,256,429.43 ~ 12,464,165.52 | 12,360,297.48 | +207,736.09(1.71%) | Des 18, 2025 |
Tungstat Natrium 100IDR/mt | 9,348,124.14 ~ 9,555,860.24 | 9,451,992.19 | +207,736.09(2.25%) | Des 18, 2025 |
Oksida Tungsten 100IDR/mt | 14,956,998.63 ~ 15,372,470.81 | 15,164,734.72 | +415,472.18(2.82%) | Des 18, 2025 |
Tungsten Scrap
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Limbah Pisau CNC 100IDR/kg | 10,552.61 ~ 10,767.97 | 10,660.29 | +215.36(2.06%) | Des 18, 2025 |
Limbah Pisau Paduan Tungsten (domestik) 100IDR/kg | 10,337.25 ~ 10,552.61 | 10,444.93 | +215.36(2.11%) | Des 18, 2025 |
Limbah Batang Tungsten 100IDR/kg | 12,490.85 ~ 12,921.57 | 12,706.21 | +215.36(1.72%) | Des 18, 2025 |
Limbah Baja Tungsten dari Proses Penggilingan 100IDR/mtu | 138.91 ~ 143.21 | 141.06 | +2.15(1.55%) | Des 18, 2025 |
Limbah Mata Bor Tungsten 100IDR/kg | 12,060.13 ~ 12,490.85 | 12,275.49 | +215.36(1.79%) | Des 18, 2025 |
Gigi Bola Bekas 100IDR/kg | 12,676.06 ~ 12,910.8 | 12,793.43 | +234.74(1.87%) | Des 18, 2025 |
Landasan Bekas 100IDR/kg | 12,910.8 ~ 13,145.54 | 13,028.17 | +234.74(1.83%) | Des 18, 2025 |
Cincin Rol Bekas 100IDR/kg | 10,563.38 ~ 10,798.12 | 10,680.75 | +234.74(2.25%) | Des 18, 2025 |
Sampah Serpihan Tungsten, Kawat 100IDR/kg | 14,084.51 ~ 14,553.99 | 14,319.25 | +469.48(3.39%) | Des 18, 2025 |
Blok dan Lembar Tungsten Bekas 100IDR/kg | 14,553.99 ~ 14,788.73 | 14,671.36 | +469.48(3.31%) | Des 18, 2025 |
Biji Tungsten
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Konsentrat Scheelite 30-40% 100IDR/mt | 8,724,915.87 ~ 8,745,689.48 | 8,735,302.67 | +207,736.09(2.44%) | Des 18, 2025 |
Konsentrat Scheelite (25%-30% WO₃) 100IDR/mtu | 133,158.84 ~ 133,782.04 | 133,470.44 | +3,116.04(2.39%) | Des 18, 2025 |
Konsentrat Scheelite (23%-25% WO₃) 100IDR/mtu | 132,535.63 ~ 133,158.84 | 132,847.23 | +3,116.04(2.40%) | Des 18, 2025 |
Konsentrat Scheelite 55% 100IDR/mt | 8,766,463.09 ~ 8,787,236.69 | 8,776,849.89 | +207,736.09(2.42%) | Des 18, 2025 |
Konsentrat Scheelite 65% 100IDR/mt | 8,828,783.91 ~ 8,849,557.52 | 8,839,170.72 | +207,736.09(2.41%) | Des 18, 2025 |
Konsentrat Wolframite 55% 100IDR/mt | 8,787,236.69 ~ 8,808,010.3 | 8,797,623.5 | +207,736.09(2.42%) | Des 18, 2025 |
Konsentrat Wolframite 65% 100IDR/mt | 8,849,557.52 ~ 8,870,331.13 | 8,859,944.33 | +207,736.09(2.40%) | Des 18, 2025 |
Serbuk Tungsten
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Karbida Tungsten FOB USD/kg | 138 ~ 140 | 139 | +2(1.46%) | Des 18, 2025 |
Serbuk Tungsten FOB USD/kg | 128.32 ~ 130.97 | 129.65 | +1.77(1.38%) | Des 18, 2025 |
Serbuk Karbida Tungsten Regenerasi 100IDR/kg | 16,618.89 ~ 17,034.36 | 16,826.62 | +415.47(2.53%) | Des 18, 2025 |
Karbida Tungsten 100IDR/kg | 19,942.66 ~ 20,358.14 | 20,150.4 | +415.47(2.11%) | Des 18, 2025 |
Serbuk Tungsten 100IDR/kg | 20,773.61 ~ 21,396.82 | 21,085.21 | +207.74(1.00%) | Des 18, 2025 |



