Tungsten Harga

Tungsten
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Batang Tungsten FOB USD/kg | 135 ~ 137 | 136 | +2(1.49%) | Des 12, 2025 |
Batang Tungsten(Kobalt 10) 100IDR/kg | 19,999.59 ~ 20,414.08 | 20,206.84 | +207.25(1.04%) | Des 12, 2025 |
Gigi Bola Tungsten(Kobalt 8) 100IDR/kg | 19,688.71 ~ 20,103.21 | 19,895.96 | +207.25(1.05%) | Des 12, 2025 |
Top Hammer 100IDR/kg | 19,688.71 ~ 20,103.21 | 19,895.96 | +207.25(1.05%) | Des 12, 2025 |
#1 Batang Tungsten 100IDR/kg | 19,481.46 ~ 19,895.96 | 19,688.71 | +207.25(1.06%) | Des 12, 2025 |
Batang Tungsten Penarik Kawat 100IDR/kg | 19,895.96 ~ 20,310.46 | 20,103.21 | +207.25(1.04%) | Des 12, 2025 |
Batang Tungsten untuk Pembuatan Baja 100IDR/kg | 19,066.96 ~ 19,481.46 | 19,274.21 | +207.25(1.09%) | Des 12, 2025 |
Kawat Wolfram Tahan Potongan (24μm–30μm) 100IDR/km | 404.14 ~ 445.59 | 424.86 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Elektroda Tungsten Torium 100IDR/kg | 19,895.96 ~ 20,310.46 | 20,103.21 | +207.25(1.04%) | Des 12, 2025 |
Senyawa Tungsten
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Ferrotungsten FOB USD/kgtungsten | 100 ~ 106 | 103 | 0(0.00%) | Des 12, 2025 |
Ferotungsten (di-gudang Rotterdam) USD/kgtungsten | 101 ~ 108 | 104.5 | +6(6.09%) | Des 11, 2025 |
APT China 100IDR/mt | 11,398,727.49 ~ 11,605,977.08 | 11,502,352.28 | +207,249.59(1.83%) | Des 12, 2025 |
APT CIF (Pelabuhan Rotterdam) USD/mtu | 830 ~ 870 | 850 | +50(6.25%) | Des 11, 2025 |
Ammonium Metatungstate (AMT) 100IDR/kg | 12,849,474.62 ~ 13,160,349.01 | 13,004,911.82 | +414,499.18(3.29%) | Des 12, 2025 |
Ferrotungsten 70 100IDR/mt | 10,569,729.12 ~ 10,880,603.51 | 10,725,166.32 | +207,249.59(1.97%) | Des 12, 2025 |
Ferrotungsten 75-85 100IDR/mt | 10,880,603.51 ~ 10,942,778.39 | 10,911,690.95 | +207,249.59(1.94%) | Des 12, 2025 |
Tungstat Natrium 100IDR/mt | 8,600,858.01 ~ 8,725,207.77 | 8,663,032.89 | +93,262.32(1.09%) | Des 12, 2025 |
Oksida Tungsten 100IDR/mt | 13,098,174.13 ~ 13,512,673.31 | 13,305,423.72 | +227,974.55(1.74%) | Des 12, 2025 |
Tungsten Scrap
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Limbah Pisau CNC 100IDR/kg | 9,990.76 ~ 10,205.62 | 10,098.19 | +107.43(1.08%) | Des 12, 2025 |
Limbah Pisau Paduan Tungsten (domestik) 100IDR/kg | 9,668.48 ~ 9,883.33 | 9,775.91 | +107.43(1.11%) | Des 12, 2025 |
Limbah Batang Tungsten 100IDR/kg | 11,494.75 ~ 11,924.46 | 11,709.6 | +214.86(1.87%) | Des 12, 2025 |
Limbah Baja Tungsten dari Proses Penggilingan 100IDR/mtu | 127.84 ~ 132.14 | 129.99 | +0.54(0.41%) | Des 12, 2025 |
Limbah Mata Bor Tungsten 100IDR/kg | 11,279.89 ~ 11,494.75 | 11,387.32 | +214.86(1.92%) | Des 12, 2025 |
Gigi Bola Bekas 100IDR/kg | 11,943.79 ~ 12,177.99 | 12,060.89 | +117.1(0.98%) | Des 12, 2025 |
Landasan Bekas 100IDR/kg | 12,177.99 ~ 12,412.18 | 12,295.08 | +234.19(1.94%) | Des 12, 2025 |
Cincin Rol Bekas 100IDR/kg | 9,953.16 ~ 10,187.35 | 10,070.26 | +234.19(2.38%) | Des 12, 2025 |
Sampah Serpihan Tungsten, Kawat 100IDR/kg | 12,880.56 ~ 13,348.95 | 13,114.75 | +234.19(1.82%) | Des 12, 2025 |
Blok dan Lembar Tungsten Bekas 100IDR/kg | 13,348.95 ~ 13,583.14 | 13,466.04 | +234.19(1.77%) | Des 12, 2025 |
Biji Tungsten
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Konsentrat Scheelite 30-40% 100IDR/mt | 7,585,335.02 ~ 7,606,059.98 | 7,595,697.5 | +103,624.8(1.38%) | Des 12, 2025 |
Konsentrat Scheelite (25%-30% WO₃) 100IDR/mtu | 114,609.02 ~ 115,230.77 | 114,919.9 | +1,450.75(1.28%) | Des 12, 2025 |
Konsentrat Scheelite (23%-25% WO₃) 100IDR/mtu | 113,987.27 ~ 114,609.02 | 114,298.15 | +1,450.75(1.29%) | Des 12, 2025 |
Konsentrat Scheelite 55% 100IDR/mt | 7,626,784.94 ~ 7,647,509.9 | 7,637,147.42 | +103,624.8(1.38%) | Des 12, 2025 |
Konsentrat Scheelite 65% 100IDR/mt | 7,688,959.81 ~ 7,709,684.77 | 7,699,322.29 | +103,624.8(1.36%) | Des 12, 2025 |
Konsentrat Wolframite 55% 100IDR/mt | 7,647,509.9 ~ 7,668,234.86 | 7,657,872.38 | +103,624.8(1.37%) | Des 12, 2025 |
Konsentrat Wolframite 65% 100IDR/mt | 7,709,684.77 ~ 7,730,409.73 | 7,720,047.25 | +103,624.8(1.36%) | Des 12, 2025 |
Serbuk Tungsten
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Karbida Tungsten FOB USD/kg | 125 ~ 127 | 126 | +2(1.61%) | Des 12, 2025 |
Serbuk Tungsten FOB USD/kg | 114.16 ~ 116.81 | 115.49 | +1.77(1.56%) | Des 12, 2025 |
Serbuk Karbida Tungsten Regenerasi 100IDR/kg | 15,129.22 ~ 15,543.72 | 15,336.47 | +207.25(1.37%) | Des 12, 2025 |
Karbida Tungsten 100IDR/kg | 18,030.71 ~ 18,237.96 | 18,134.34 | +414.5(2.34%) | Des 12, 2025 |
Serbuk Tungsten 100IDR/kg | 18,652.46 ~ 18,859.71 | 18,756.09 | +414.5(2.26%) | Des 12, 2025 |



