Titanium Harga

Bijih Titanium
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Konsentrat Titanium(TiO2≥46%) 100IDR/mt | 37,089.2 ~ 38,262.91 | 37,676.06 | -234.74(-0.62%) | Des 18, 2025 |
Konsentrat Titanium(TiO2≥47%) 100IDR/mt | 44,600.94 ~ 48,122.07 | 46,361.5 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Terak Titanium
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Ilmenit Tereduksi(TiO2≥56%) 100IDR/mt | 85,171.8 ~ 89,326.52 | 87,249.16 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Terak Titanium Sulfat(TiO2≥74%) 100IDR/mt | 120,902.41 ~ 121,941.09 | 121,421.75 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Terak titanium larut asam (Yunnan) 100IDR/mt | 87,249.16 ~ 88,287.84 | 87,768.5 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Terak Titanium Tinggi(TiO2≥90%) 100IDR/mt | 108,022.77 ~ 112,177.49 | 110,100.13 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Titanium Tetraklorida
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Titanium Tetraklorida(99.9%) 100IDR/mt | 103,868.05 ~ 110,100.13 | 106,984.09 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Logam Titanium
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Titanium Sponge Grade 0 100IDR/mt | 955,586.02 ~ 997,133.24 | 976,359.63 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Titanium Spons Kelas 0 FOB USD/ton | 5,849.56 ~ 5,920.35 | 5,884.96 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Titanium Sponge Grade 1 100IDR/mt | 934,812.41 ~ 976,359.63 | 955,586.02 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Titanium Sponge Kelas 2 100IDR/mt | 914,038.81 ~ 955,586.02 | 934,812.41 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Ferrotitanium 30B 100IDR/mt | 249,283.31 ~ 259,670.12 | 254,476.71 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Ingot Titanium(TA1) 100IDR/mt | 1,121,774.9 ~ 1,142,548.51 | 1,132,161.7 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Ingot Titanium(TA2) 100IDR/mt | 1,101,001.29 ~ 1,121,774.9 | 1,111,388.09 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Ingot Paduan Titanium(TC4) 100IDR/mt | 1,246,416.55 ~ 1,267,190.16 | 1,256,803.36 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Pelat Titanium (TA2/3-8mm) 100IDR/kg | 1,246.42 ~ 1,267.19 | 1,256.8 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Tabung Titanium (TA2/25*2mm) 100IDR/kg | 2,388.97 ~ 2,596.7 | 2,492.83 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Batang Titanium (TA1/20-40mm) 100IDR/kg | 2,077.36 ~ 2,181.23 | 2,129.29 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Batang Paduan Titanium (TC4/20-40mm) 100IDR/kg | 2,388.97 ~ 2,596.7 | 2,492.83 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Spons Titanium 100IDR/kg | 853.9 ~ 873.31 | 863.61 | 0(0.00%) | Des 25, 2024 |
Titanium Dioksida
| Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
Titanium Dioksida Rutil 100IDR/mt | 255,515.39 ~ 284,598.45 | 270,056.92 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Titanium Dioksida Rutil FOB USD/mt | 1,830 ~ 1,950 | 1,890 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Titanium Dioksida Anatase 100IDR/mt | 245,128.59 ~ 253,438.03 | 249,283.31 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Titanium Dioksida Klorinasi 100IDR/mt | 290,830.53 ~ 340,687.19 | 315,758.86 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |
Titanium Dioksida Klorinasi FOB USD/mt | 2,000 ~ 2,200 | 2,100 | 0(0.00%) | Des 18, 2025 |



