Titane Prix

Minerai de titane
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Concentré de Titane (TiO2≥46%) EUR/tonne | 190.11 ~ 198.53 | 194.32 | -0.01(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Concentré de Titane (TiO2≥47%) EUR/tonne | 228.62 ~ 246.66 | 237.64 | -0.01(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Scorie de titane
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Ilménite Réduite (TiO2≥56%) EUR/tonne | 436.57 ~ 457.87 | 447.22 | -0.02(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Scorie de Titane Sulfate (TiO2≥74%) EUR/tonne | 619.72 ~ 625.05 | 622.38 | -0.02(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Laitier de titane soluble dans l'acide (Yunnan) EUR/tonne | 447.22 ~ 452.55 | 449.88 | -0.02(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Scorie de Titane Haute (TiO2≥90%) EUR/tonne | 553.7 ~ 575 | 564.35 | -0.02(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Tétrachlorure de titane
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Tétrachlorure de Titane (99,9%) EUR/tonne | 532.41 ~ 564.35 | 548.38 | -0.02(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Métal de titane
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Titane éponge de grade 0 EUR/tonne | 4,902.15 ~ 5,115.29 | 5,008.72 | +4.1(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Éponge de titane grade 0 FOB USD/tonne | 5,849.56 ~ 5,920.35 | 5,884.96 | 0(0.00%) | déc. 17, 2025 |
Titane Éponge de Qualité 1 EUR/mt | 4,795.58 ~ 5,008.72 | 4,902.15 | +4.01(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Titane éponge de grade 2 EUR/tonne | 4,689.02 ~ 4,902.15 | 4,795.58 | +3.92(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Ferrotitane 30B EUR/tonne | 1,277.78 ~ 1,331.02 | 1,304.4 | -0.05(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Lingot de titane (TA1) EUR/tonne | 5,749.99 ~ 5,856.47 | 5,803.23 | -0.21(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Lingot de titane (TA2) EUR/tonne | 5,643.51 ~ 5,749.99 | 5,696.75 | -0.21(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Lingot d''alliage de titane (TC4) EUR/tonne | 6,388.88 ~ 6,495.36 | 6,442.12 | -0.23(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Plaque de Titane (TA2/3-8mm) EUR/kg | 6.39 ~ 6.5 | 6.44 | 0(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Tubes en titane (TA2/25*2mm) EUR/kg | 12.25 ~ 13.31 | 12.78 | 0(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Barres de Titane (TA1/20-40mm) EUR/kg | 10.65 ~ 11.18 | 10.91 | 0(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Barres en Alliage de Titane (TC4/20-40mm) EUR/kg | 12.25 ~ 13.31 | 12.78 | 0(0.00%) | déc. 16, 2025 |
Éponge de Titane EUR/kg | 5.11 ~ 5.22 | 5.17 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Dioxyde de titane
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Dioxyde de titane rutile EUR/tonne | 1,310.79 ~ 1,459.99 | 1,385.39 | +1.13(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Dioxyde de titane rutile FOB USD/mt | 1,830 ~ 1,950 | 1,890 | 0(0.00%) | déc. 17, 2025 |
Dioxyde de titane anatase EUR/tonne | 1,257.51 ~ 1,300.14 | 1,278.82 | +1.05(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Dioxyde de titane chloré EUR/t | 1,491.96 ~ 1,747.72 | 1,619.84 | +1.33(0.08%) | déc. 17, 2025 |
Dioxyde de titane chloré FOB USD/t | 2,000 ~ 2,200 | 2,100 | 0(0.00%) | déc. 17, 2025 |



