Titane Prix

Minerai de titane
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Concentré de Titane (TiO2≥46%) EUR/tonne | 190.36 ~ 196.38 | 193.37 | -1.11(-0.57%) | déc. 18, 2025 |
Concentré de Titane (TiO2≥47%) EUR/tonne | 228.91 ~ 246.98 | 237.95 | +0.11(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Scorie de titane
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Ilménite Réduite (TiO2≥56%) EUR/tonne | 437.14 ~ 458.47 | 447.8 | +0.22(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Scorie de Titane Sulfate (TiO2≥74%) EUR/tonne | 620.53 ~ 625.86 | 623.19 | +0.3(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Laitier de titane soluble dans l'acide (Yunnan) EUR/tonne | 447.8 ~ 453.13 | 450.47 | +0.22(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Scorie de Titane Haute (TiO2≥90%) EUR/tonne | 554.42 ~ 575.75 | 565.09 | +0.27(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Tétrachlorure de titane
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Tétrachlorure de Titane (99,9%) EUR/tonne | 533.1 ~ 565.09 | 549.09 | +0.26(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Métal de titane
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Titane éponge de grade 0 EUR/tonne | 4,904.51 ~ 5,117.75 | 5,011.13 | +2.41(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Éponge de titane grade 0 FOB USD/tonne | 5,849.56 ~ 5,920.35 | 5,884.96 | 0(0.00%) | déc. 18, 2025 |
Titane Éponge de Qualité 1 EUR/mt | 4,797.9 ~ 5,011.13 | 4,904.51 | +2.36(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Titane éponge de grade 2 EUR/tonne | 4,691.28 ~ 4,904.51 | 4,797.9 | +2.31(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Ferrotitane 30B EUR/tonne | 1,279.44 ~ 1,332.75 | 1,306.09 | +0.63(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Lingot de titane (TA1) EUR/tonne | 5,757.47 ~ 5,864.09 | 5,810.78 | +2.8(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Lingot de titane (TA2) EUR/tonne | 5,650.85 ~ 5,757.47 | 5,704.16 | +2.75(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Lingot d''alliage de titane (TC4) EUR/tonne | 6,397.19 ~ 6,503.81 | 6,450.5 | +3.11(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Plaque de Titane (TA2/3-8mm) EUR/kg | 6.4 ~ 6.5 | 6.45 | 0(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Tubes en titane (TA2/25*2mm) EUR/kg | 12.26 ~ 13.33 | 12.79 | +0.01(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Barres de Titane (TA1/20-40mm) EUR/kg | 10.66 ~ 11.2 | 10.93 | +0.01(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Barres en Alliage de Titane (TC4/20-40mm) EUR/kg | 12.26 ~ 13.33 | 12.79 | +0.01(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Éponge de Titane EUR/kg | 5.11 ~ 5.22 | 5.17 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Dioxyde de titane
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Dioxyde de titane rutile EUR/tonne | 1,311.42 ~ 1,460.69 | 1,386.06 | +0.67(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Dioxyde de titane rutile FOB USD/mt | 1,830 ~ 1,950 | 1,890 | 0(0.00%) | déc. 18, 2025 |
Dioxyde de titane anatase EUR/tonne | 1,258.11 ~ 1,300.76 | 1,279.44 | +0.62(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Dioxyde de titane chloré EUR/t | 1,492.68 ~ 1,748.57 | 1,620.62 | +0.78(0.05%) | déc. 18, 2025 |
Dioxyde de titane chloré FOB USD/t | 2,000 ~ 2,200 | 2,100 | 0(0.00%) | déc. 18, 2025 |



