Titane Prix

Minerai de titane
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Concentré de Titane (TiO2≥46%) EUR/tonne | 194.65 ~ 200.81 | 197.73 | +0.61(0.31%) | janv. 16, 2026 |
Concentré de Titane (TiO2≥47%) EUR/tonne | 234.08 ~ 252.56 | 243.32 | +0.75(0.31%) | janv. 16, 2026 |
Concentré de titane (origine Mozambique, teneur en TiO2 ≥ 46 %) yuan/tonne | 1,700 ~ 1,800 | 1,750 | 0(0.00%) | janv. 16, 2026 |
Concentré de titane (origine Nigéria, teneur en TiO2 ≥ 50 %) yuan/tm | 1,800 ~ 1,900 | 1,850 | 0(0.00%) | janv. 16, 2026 |
Concentré de titane (origine Australie, teneur en TiO2 ≥50 %) yuan/t | 1,850 ~ 1,950 | 1,900 | 0(0.00%) | janv. 16, 2026 |
Rutile (origine Sierra Leone, teneur en TiO2 ≥95%) yuan/t | 6,500 ~ 6,800 | 6,650 | 0(0.00%) | janv. 16, 2026 |
Rutile (origine Sierra Leone, teneur en TiO2 ≥90 %) yuan/t | 5,500 ~ 6,000 | 5,750 | 0(0.00%) | janv. 16, 2026 |
Scorie de titane
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Ilménite Réduite (TiO2≥56%) EUR/tonne | 414.29 ~ 457.9 | 436.1 | +1.34(0.31%) | janv. 16, 2026 |
Scorie de Titane Sulfate (TiO2≥74%) EUR/tonne | 634.53 ~ 639.98 | 637.25 | +1.96(0.31%) | janv. 16, 2026 |
Laitier de titane soluble dans l'acide (Yunnan) EUR/tonne | 436.1 ~ 463.36 | 449.73 | +1.39(0.31%) | janv. 16, 2026 |
Scorie de Titane Haute (TiO2≥90%) EUR/tonne | 566.93 ~ 588.73 | 577.83 | +1.78(0.31%) | janv. 16, 2026 |
Tétrachlorure de titane
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Tétrachlorure de Titane (99,9%) EUR/tonne | 545.12 ~ 577.83 | 561.48 | +1.73(0.31%) | janv. 16, 2026 |
Métal de titane
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Titane éponge de grade 0 EUR/tonne | 5,015.15 ~ 5,124.17 | 5,069.66 | +15.63(0.31%) | janv. 16, 2026 |
Éponge de titane grade 0 FOB USD/tonne | 6,017.7 ~ 6,283.19 | 6,150.44 | 0(0.00%) | janv. 16, 2026 |
Titane Éponge de Qualité 1 EUR/mt | 4,906.12 ~ 5,015.15 | 4,960.64 | +15.29(0.31%) | janv. 16, 2026 |
Titane éponge de grade 2 EUR/tonne | 4,797.1 ~ 4,906.12 | 4,851.61 | +14.96(0.31%) | janv. 16, 2026 |
Ferrotitane 30B EUR/tonne | 1,341.01 ~ 1,373.71 | 1,357.36 | +4.18(0.31%) | janv. 16, 2026 |
Lingot de titane (TA1) EUR/tonne | 5,996.37 ~ 6,105.4 | 6,050.89 | +18.65(0.31%) | janv. 16, 2026 |
Lingot de titane (TA2) EUR/tonne | 5,887.35 ~ 5,996.37 | 5,941.86 | +18.32(0.31%) | janv. 16, 2026 |
Lingot d''alliage de titane (TC4) EUR/tonne | 6,759.55 ~ 6,868.57 | 6,814.06 | +21.01(0.31%) | janv. 16, 2026 |
Plaque de Titane (TA2/3-8mm) EUR/kg | 6.98 ~ 7.09 | 7.03 | +0.02(0.31%) | janv. 16, 2026 |
Tubes en titane (TA2/25*2mm) EUR/kg | 12.54 ~ 13.63 | 13.08 | +0.04(0.31%) | janv. 16, 2026 |
Barres de Titane (TA1/20-40mm) EUR/kg | 10.9 ~ 11.45 | 11.18 | +0.03(0.31%) | janv. 16, 2026 |
Barres en Alliage de Titane (TC4/20-40mm) EUR/kg | 12.54 ~ 13.63 | 13.08 | +0.04(0.31%) | janv. 16, 2026 |
Éponge de Titane EUR/kg | 5.11 ~ 5.22 | 5.17 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Dioxyde de titane
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Dioxyde de titane rutile EUR/tonne | 1,395.52 ~ 1,548.15 | 1,471.84 | +4.54(0.31%) | janv. 16, 2026 |
Dioxyde de titane rutile FOB USD/mt | 1,900 ~ 2,000 | 1,950 | 0(0.00%) | janv. 16, 2026 |
Dioxyde de titane anatase EUR/tonne | 1,319.2 ~ 1,362.81 | 1,341.01 | +4.13(0.31%) | janv. 16, 2026 |
Dioxyde de titane chloré EUR/t | 1,482.74 ~ 1,853.42 | 1,668.08 | +5.14(0.31%) | janv. 16, 2026 |
Dioxyde de titane chloré FOB USD/t | 2,000 ~ 2,200 | 2,100 | 0(0.00%) | janv. 16, 2026 |



