Titane Prix

Minerai de titane
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Concentré de Titane (TiO2≥46%) EUR/tonne | 190.04 ~ 198.46 | 194.25 | -1.65(-0.84%) | déc. 12, 2025 |
Concentré de Titane (TiO2≥47%) EUR/tonne | 228.53 ~ 246.57 | 237.55 | -0.54(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Scorie de titane
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Ilménite Réduite (TiO2≥56%) EUR/tonne | 436.41 ~ 457.69 | 447.05 | -1.02(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Scorie de Titane Sulfate (TiO2≥74%) EUR/tonne | 619.48 ~ 624.8 | 622.14 | -1.42(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Laitier de titane soluble dans l'acide (Yunnan) EUR/tonne | 447.05 ~ 452.37 | 449.71 | -1.02(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Scorie de Titane Haute (TiO2≥90%) EUR/tonne | 553.49 ~ 574.78 | 564.13 | -1.29(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Tétrachlorure de titane
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Tétrachlorure de Titane (99,9%) EUR/tonne | 532.2 ~ 564.13 | 548.17 | -1.25(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Métal de titane
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Titane éponge de grade 0 EUR/tonne | 4,896.26 ~ 5,109.14 | 5,002.7 | -11.4(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Éponge de titane grade 0 FOB USD/tonne | 5,849.56 ~ 5,920.35 | 5,884.96 | 0(0.00%) | déc. 12, 2025 |
Titane Éponge de Qualité 1 EUR/mt | 4,789.82 ~ 5,002.7 | 4,896.26 | -11.16(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Titane éponge de grade 2 EUR/tonne | 4,683.38 ~ 4,896.26 | 4,789.82 | -10.91(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Ferrotitane 30B EUR/tonne | 1,277.28 ~ 1,330.5 | 1,303.89 | -2.97(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Lingot de titane (TA1) EUR/tonne | 5,747.78 ~ 5,854.22 | 5,801 | -13.22(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Lingot de titane (TA2) EUR/tonne | 5,641.34 ~ 5,747.78 | 5,694.56 | -12.97(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Lingot d''alliage de titane (TC4) EUR/tonne | 6,386.42 ~ 6,492.86 | 6,439.64 | -14.67(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Plaque de Titane (TA2/3-8mm) EUR/kg | 6.39 ~ 6.49 | 6.44 | -0.01(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Tubes en titane (TA2/25*2mm) EUR/kg | 12.24 ~ 13.31 | 12.77 | -0.03(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Barres de Titane (TA1/20-40mm) EUR/kg | 10.64 ~ 11.18 | 10.91 | -0.02(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Barres en Alliage de Titane (TC4/20-40mm) EUR/kg | 12.24 ~ 13.31 | 12.77 | -0.03(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Éponge de Titane EUR/kg | 5.11 ~ 5.22 | 5.17 | 0(0.00%) | déc. 25, 2024 |
Dioxyde de titane
| Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
|---|---|---|---|---|
Dioxyde de titane rutile EUR/tonne | 1,309.22 ~ 1,458.23 | 1,383.72 | -3.15(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Dioxyde de titane rutile FOB USD/mt | 1,830 ~ 1,950 | 1,890 | 0(0.00%) | déc. 12, 2025 |
Dioxyde de titane anatase EUR/tonne | 1,256 ~ 1,298.57 | 1,277.28 | -2.91(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Dioxyde de titane chloré EUR/t | 1,490.16 ~ 1,745.62 | 1,617.89 | -3.69(-0.23%) | déc. 12, 2025 |
Dioxyde de titane chloré FOB USD/t | 2,000 ~ 2,200 | 2,100 | 0(0.00%) | déc. 12, 2025 |



