Tin Prices

Tin Ingot
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
SMM #1 Tin Ingot USD/mt | 39,114.14 ~ 39,488.67 | 39,301.4 | -361.32(-0.91%) | Dec 05, 2025 |
SMM Tin 99.9% Ingot premium, FOB Singapore USD/tonne | 200 ~ 250 | 225 | -25(-10.00%) | Dec 05, 2025 |
SMM Tin 99.9% Ingot premium,FOB Indonesia USD/tonne | 160 ~ 210 | 185 | -25(-11.90%) | Dec 05, 2025 |
SMM Tin 99.9% Ingot premium, CIF Shanghai USD/tonne | 260 ~ 310 | 285 | -25(-8.06%) | Dec 05, 2025 |
Tin Concentrate Price
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
40% Tin Concentrate(Yunnan) USD/mt | 37,615.99 ~ 37,990.52 | 37,803.26 | -360.87(-0.95%) | Dec 05, 2025 |
60% Tin Concentrate(Guangxi) USD/mt | 38,115.37 ~ 38,489.91 | 38,302.64 | -361.02(-0.93%) | Dec 05, 2025 |
60% Tin Concentrate(Jiangxi) USD/mt | 38,115.37 ~ 38,489.91 | 38,302.64 | -361.02(-0.93%) | Dec 05, 2025 |
60% Tin Concentrate (Hunan) USD/mt | 38,115.37 ~ 38,489.91 | 38,302.64 | -361.02(-0.93%) | Dec 05, 2025 |
Tin Concentrate TC
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Tin Concentrate (Sn 40%) in Yunnan USD/mt | 1,373.3 ~ 1,622.99 | 1,498.15 | -0.44(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Tin Concentrate (Sn 60%) in Guangxi USD/mt | 873.92 ~ 1,123.61 | 998.77 | -0.3(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Tin Concentrate (Sn 60%) in Jiangxi USD/mt | 873.92 ~ 1,123.61 | 998.77 | -0.3(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Tin Concentrate (Sn 60%) in Hunan USD/mt | 873.92 ~ 1,123.61 | 998.77 | -0.3(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
SMM Gejiu Prices
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
SMM 1# Tin(Gejiu) USD/mt | 39,201.53 ~ 39,451.22 | 39,326.37 | -586.11(-1.47%) | Dec 05, 2025 |
SMM 40% Tin Concentrate(Gejiu) USD/mt | 37,703.38 ~ 37,953.07 | 37,828.23 | -585.67(-1.52%) | Dec 05, 2025 |
SMM 60% Tin Concentrate(Gejiu) USD/mt | 38,202.76 ~ 38,452.45 | 38,327.61 | -585.82(-1.51%) | Dec 05, 2025 |
SMM Tin Concentrate (Sn 40%) in Gejiu USD/mt | 1,373.3 ~ 1,622.99 | 1,498.15 | -0.44(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
SMM Tin Concentrate (Sn 60%) in Gejiu USD/mt | 873.92 ~ 1,123.61 | 998.77 | -0.3(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Tin Solder
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Solder Bar(60A) USD/mt | 25,031.55 ~ 25,468.51 | 25,250.03 | -257.25(-1.01%) | Dec 05, 2025 |
Solder Bar(63A) USD/mt | 26,155.16 ~ 26,592.12 | 26,373.64 | -195.14(-0.73%) | Dec 05, 2025 |
LF Solder USD/mt | 39,888.18 ~ 40,325.14 | 40,106.66 | -324.09(-0.80%) | Dec 05, 2025 |
Tin Alloy
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Tin-base Bearing Alloy USD/mt | 36,080.39 ~ 36,517.35 | 36,298.87 | -260.52(-0.71%) | Dec 05, 2025 |
Tin Powder
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Tin Powder USD/kg | 40.08 ~ 41.95 | 41.01 | -0.26(-0.63%) | Dec 05, 2025 |
Tin Compounds
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
SnO2 USD/mt | 39,201.53 ~ 39,451.22 | 39,326.37 | -11.65(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
SnCl2 USD/mt | 24,969.13 ~ 25,218.82 | 25,093.97 | -7.44(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Stannous Methanesulfonate USD/mt | 12,484.56 ~ 12,734.25 | 12,609.41 | -3.74(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
SnSO4 USD/mt | 25,218.82 ~ 25,468.51 | 25,343.66 | -507.04(-1.96%) | Dec 05, 2025 |
Methyl Tin Mercaptide USD/mt | 10,237.34 ~ 10,487.03 | 10,362.19 | -127.95(-1.22%) | Dec 05, 2025 |
Sodium Stannate (36.5%) USD/mt | 22,097.68 ~ 22,347.37 | 22,222.52 | -6.59(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Sodium Stannate (42%) USD/mt | 22,347.37 ~ 22,597.06 | 22,472.21 | -6.66(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
PV Ribbon
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Processing Fee for MBB PV Welding Strip (0.24mm) USD/kg | 0.69 ~ 0.75 | 0.72 | 0(-0.03%) | Dec 05, 2025 |



