Tin Prices

Tin Ingot
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
SMM #1 Tin Ingot USD/mt | 41,083.34 ~ 41,458.65 | 41,271 | +1,265.65(3.16%) | Dec 12, 2025 |
SMM Tin 99.9% Ingot premium, FOB Singapore USD/tonne | 175 ~ 225 | 200 | -25(-11.11%) | Dec 12, 2025 |
SMM Tin 99.9% Ingot premium,FOB Indonesia USD/tonne | 135 ~ 185 | 160 | -25(-13.51%) | Dec 12, 2025 |
SMM Tin 99.9% Ingot premium, CIF Shanghai USD/tonne | 235 ~ 285 | 260 | -25(-8.77%) | Dec 12, 2025 |
Tin Concentrate Price
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
40% Tin Concentrate(Yunnan) USD/mt | 39,582.13 ~ 39,957.43 | 39,769.78 | +1,264.63(3.28%) | Dec 12, 2025 |
60% Tin Concentrate(Guangxi) USD/mt | 40,082.53 ~ 40,457.84 | 40,270.18 | +1,264.97(3.24%) | Dec 12, 2025 |
60% Tin Concentrate(Jiangxi) USD/mt | 40,082.53 ~ 40,457.84 | 40,270.18 | +1,264.97(3.24%) | Dec 12, 2025 |
60% Tin Concentrate (Hunan) USD/mt | 40,082.53 ~ 40,457.84 | 40,270.18 | +1,264.97(3.24%) | Dec 12, 2025 |
Tin Concentrate TC
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Tin Concentrate (Sn 40%) in Yunnan USD/mt | 1,376.12 ~ 1,626.32 | 1,501.22 | +1.02(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Tin Concentrate (Sn 60%) in Guangxi USD/mt | 875.71 ~ 1,125.91 | 1,000.81 | +0.68(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Tin Concentrate (Sn 60%) in Jiangxi USD/mt | 875.71 ~ 1,125.91 | 1,000.81 | +0.68(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Tin Concentrate (Sn 60%) in Hunan USD/mt | 875.71 ~ 1,125.91 | 1,000.81 | +0.68(0.07%) | Dec 12, 2025 |
SMM Gejiu Prices
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
SMM 1# Tin(Gejiu) USD/mt | 41,145.9 ~ 41,396.1 | 41,271 | +1,265.65(3.16%) | Dec 12, 2025 |
SMM 40% Tin Concentrate(Gejiu) USD/mt | 39,644.68 ~ 39,894.88 | 39,769.78 | +1,264.63(3.28%) | Dec 12, 2025 |
SMM 60% Tin Concentrate(Gejiu) USD/mt | 40,145.08 ~ 40,395.29 | 40,270.18 | +1,264.97(3.24%) | Dec 12, 2025 |
SMM Tin Concentrate (Sn 40%) in Gejiu USD/mt | 1,376.12 ~ 1,626.32 | 1,501.22 | +1.02(0.07%) | Dec 12, 2025 |
SMM Tin Concentrate (Sn 60%) in Gejiu USD/mt | 875.71 ~ 1,125.91 | 1,000.81 | +0.68(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Tin Solder
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Solder Bar(60A) USD/mt | 26,208.77 ~ 26,646.63 | 26,427.7 | +768.02(2.99%) | Dec 12, 2025 |
Solder Bar(63A) USD/mt | 27,397.24 ~ 27,835.09 | 27,616.16 | +831.33(3.10%) | Dec 12, 2025 |
LF Solder USD/mt | 41,846.46 ~ 42,284.32 | 42,065.39 | +1,341.2(3.29%) | Dec 12, 2025 |
Tin Alloy
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Tin-base Bearing Alloy USD/mt | 37,718.11 ~ 38,155.97 | 37,937.04 | +1,088.37(2.95%) | Dec 12, 2025 |
Tin Powder
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Tin Powder USD/kg | 42.03 ~ 43.91 | 42.97 | +1.28(3.07%) | Dec 12, 2025 |
Tin Compounds
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
SnO2 USD/mt | 40,783.1 ~ 41,033.3 | 40,908.2 | +1,527.94(3.88%) | Dec 12, 2025 |
SnCl2 USD/mt | 26,021.12 ~ 26,271.32 | 26,146.22 | +1,017.86(4.05%) | Dec 12, 2025 |
Stannous Methanesulfonate USD/mt | 13,510.97 ~ 13,761.17 | 13,636.07 | +1,009.38(7.99%) | Dec 12, 2025 |
SnSO4 USD/mt | 26,271.32 ~ 26,521.53 | 26,396.42 | +1,018.03(4.01%) | Dec 12, 2025 |
Methyl Tin Mercaptide USD/mt | 11,008.94 ~ 11,259.14 | 11,134.04 | +757.65(7.30%) | Dec 12, 2025 |
Sodium Stannate (36.5%) USD/mt | 23,143.78 ~ 23,393.99 | 23,268.89 | +1,015.91(4.57%) | Dec 12, 2025 |
Sodium Stannate (42%) USD/mt | 23,393.99 ~ 23,644.19 | 23,519.09 | +1,016.08(4.52%) | Dec 12, 2025 |
PV Ribbon
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Processing Fee for MBB PV Welding Strip (0.24mm) USD/kg | 0.69 ~ 0.75 | 0.72 | 0(0.07%) | Dec 12, 2025 |



