Futures Prices
SHFE-Cu
| Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
CU2512 CNY/mt | 93,510 | 92,530 | 93,880 | 92,500 | 5,985 | +1,180(1.28%) |
CU2601 CNY/mt | 93,630 | 92,700 | 94,080 | 92,550 | 117,474 | +1,350(1.46%) |
CU2602 CNY/mt | 93,710 | 92,930 | 94,210 | 92,620 | 111,400 | +1,340(1.45%) |
CU2603 CNY/mt | 93,730 | 92,740 | 94,220 | 92,650 | 35,681 | +1,300(1.41%) |
CU2604 CNY/mt | 93,650 | 92,650 | 94,110 | 92,530 | 5,169 | +1,300(1.41%) |
CU2605 CNY/mt | 93,510 | 92,750 | 93,980 | 92,410 | 11,412 | +1,330(1.44%) |
CU2606 CNY/mt | 93,320 | 92,310 | 93,740 | 92,200 | 2,763 | +1,360(1.48%) |
CU2607 CNY/mt | 93,180 | 92,330 | 93,550 | 92,050 | 349 | +1,430(1.56%) |
CU2608 CNY/mt | 92,990 | 92,000 | 93,300 | 91,830 | 641 | +1,390(1.52%) |
CU2609 CNY/mt | 92,910 | 91,740 | 93,170 | 91,680 | 2,243 | +1,330(1.45%) |
CU2610 CNY/mt | 92,680 | 91,790 | 92,940 | 91,600 | 802 | +1,180(1.29%) |
CU2611 CNY/mt | 92,600 | 91,650 | 92,840 | 91,420 | 1,460 | +1,370(1.50%) |
SHFE-Al
| Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
AL2512 CNY/mt | 22,040 | 21,965 | 22,110 | 21,945 | 1,760 | +140(0.64%) |
AL2601 CNY/mt | 22,105 | 22,010 | 22,200 | 21,990 | 79,707 | +175(0.80%) |
AL2602 CNY/mt | 22,165 | 22,055 | 22,270 | 22,055 | 183,529 | +170(0.77%) |
AL2603 CNY/mt | 22,205 | 22,080 | 22,310 | 22,080 | 36,170 | +170(0.77%) |
AL2604 CNY/mt | 22,235 | 22,110 | 22,335 | 22,110 | 5,864 | +150(0.68%) |
AL2605 CNY/mt | 22,260 | 22,115 | 22,365 | 22,115 | 7,124 | +170(0.77%) |
AL2606 CNY/mt | 22,295 | 22,200 | 22,390 | 22,175 | 1,661 | +170(0.77%) |
AL2607 CNY/mt | 22,310 | 22,200 | 22,390 | 22,200 | 364 | +200(0.90%) |
AL2608 CNY/mt | 22,340 | 22,195 | 22,405 | 22,195 | 234 | +205(0.93%) |
AL2609 CNY/mt | 22,370 | 22,265 | 22,430 | 22,250 | 192 | +195(0.88%) |
AL2610 CNY/mt | 22,370 | 22,210 | 22,400 | 22,210 | 104 | +230(1.04%) |
AL2611 CNY/mt | 22,350 | 22,280 | 22,410 | 22,235 | 124 | +190(0.86%) |
SHFE-Pb
| Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
PB2512 CNY/mt | 17,055 | 17,025 | 17,055 | 17,015 | 65 | -110(-0.64%) |
PB2601 CNY/mt | 17,105 | 17,115 | 17,190 | 17,075 | 21,710 | -45(-0.26%) |
PB2602 CNY/mt | 17,125 | 17,120 | 17,205 | 17,090 | 9,606 | -35(-0.20%) |
PB2603 CNY/mt | 17,130 | 17,140 | 17,210 | 17,100 | 2,547 | -30(-0.17%) |
PB2604 CNY/mt | 17,155 | 17,210 | 17,210 | 17,135 | 19 | -20(-0.12%) |
PB2605 CNY/mt | 17,140 | 17,195 | 17,235 | 17,140 | 19 | +15(0.09%) |
PB2606 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,165(-100.00%) |
PB2607 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,190(-100.00%) |
PB2608 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,195(-100.00%) |
PB2609 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17,205(-100.00%) |
PB2610 CNY/mt | 17,210 | 17,180 | 17,235 | 17,180 | 6 | -30(-0.17%) |
PB2611 CNY/mt | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 17,250 | 2 | +85(0.50%) |
SHFE-Zn
| Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZN2512 CNY/mt | 23,620 | 23,100 | 23,620 | 23,100 | 385 | +600(2.61%) |
ZN2601 CNY/mt | 23,610 | 23,210 | 23,690 | 23,210 | 152,382 | +610(2.65%) |
ZN2602 CNY/mt | 23,640 | 23,230 | 23,725 | 23,220 | 101,961 | +620(2.69%) |
ZN2603 CNY/mt | 23,655 | 23,210 | 23,730 | 23,210 | 28,646 | +615(2.67%) |
ZN2604 CNY/mt | 23,645 | 23,105 | 23,720 | 23,105 | 4,348 | +595(2.58%) |
ZN2605 CNY/mt | 23,635 | 23,130 | 23,750 | 23,130 | 1,194 | +580(2.52%) |
ZN2606 CNY/mt | 23,615 | 23,180 | 23,660 | 23,180 | 328 | +540(2.34%) |
ZN2607 CNY/mt | 23,640 | 23,320 | 23,675 | 23,305 | 135 | +545(2.36%) |
ZN2608 CNY/mt | 23,640 | 23,365 | 23,655 | 23,320 | 125 | +565(2.45%) |
ZN2609 CNY/mt | 23,640 | 23,300 | 23,655 | 23,300 | 111 | +540(2.34%) |
ZN2610 CNY/mt | 23,580 | 23,350 | 23,640 | 23,315 | 23 | +495(2.14%) |
ZN2611 CNY/mt | 23,550 | 23,350 | 23,675 | 23,350 | 33 | +410(1.77%) |
SHFE-Sn
| Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
SN2512 CNY/mt | 328,280 | 322,610 | 333,400 | 322,610 | 314 | +8,670(2.71%) |
SN2601 CNY/mt | 332,050 | 322,340 | 333,000 | 322,050 | 249,162 | +13,510(4.24%) |
SN2602 CNY/mt | 332,810 | 322,880 | 333,850 | 322,690 | 76,388 | +13,410(4.20%) |
SN2603 CNY/mt | 333,100 | 323,210 | 334,000 | 323,160 | 15,243 | +13,070(4.08%) |
SN2604 CNY/mt | 333,460 | 323,380 | 334,190 | 323,380 | 3,677 | +13,400(4.19%) |
SN2605 CNY/mt | 332,900 | 322,830 | 333,920 | 322,830 | 1,191 | +13,090(4.09%) |
SN2606 CNY/mt | 331,850 | 324,200 | 333,000 | 324,200 | 159 | +12,220(3.82%) |
SN2607 CNY/mt | 332,370 | 323,330 | 332,370 | 323,330 | 13 | +13,600(4.27%) |
SN2608 CNY/mt | 330,990 | 322,240 | 331,410 | 322,240 | 92 | +12,570(3.95%) |
SN2609 CNY/mt | 328,260 | 323,030 | 330,990 | 323,030 | 14 | +10,000(3.14%) |
SN2610 CNY/mt | 332,000 | 323,000 | 332,000 | 323,000 | 16 | +13,470(4.23%) |
SN2611 CNY/mt | 331,590 | 323,540 | 331,590 | 323,540 | 12 | +11,080(3.46%) |
SHFE-Ni
| Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
NI2512 CNY/mt | 115,680 | 115,400 | 115,680 | 115,400 | 192 | -40(-0.03%) |
NI2601 CNY/mt | 115,590 | 116,050 | 116,170 | 115,410 | 77,007 | -630(-0.54%) |
NI2602 CNY/mt | 115,800 | 116,000 | 116,360 | 115,620 | 26,028 | -570(-0.49%) |
NI2603 CNY/mt | 116,010 | 116,100 | 116,570 | 115,820 | 9,778 | -610(-0.52%) |
NI2604 CNY/mt | 116,320 | 116,500 | 116,750 | 116,120 | 739 | -480(-0.41%) |
NI2605 CNY/mt | 116,500 | 116,700 | 117,050 | 116,340 | 2,658 | -610(-0.52%) |
NI2606 CNY/mt | 116,780 | 117,220 | 117,220 | 116,680 | 166 | -500(-0.43%) |
NI2607 CNY/mt | 117,010 | 117,160 | 117,320 | 116,920 | 56 | -650(-0.55%) |
NI2608 CNY/mt | 117,340 | 117,500 | 117,740 | 117,340 | 23 | -520(-0.44%) |
NI2609 CNY/mt | 117,400 | 118,010 | 118,010 | 117,300 | 118 | -610(-0.52%) |
NI2610 CNY/mt | 118,200 | 117,960 | 118,200 | 117,610 | 15 | +150(0.13%) |
NI2611 CNY/mt | 118,120 | 118,320 | 118,320 | 118,000 | 4 | -410(-0.35%) |
SHFE-Ao
| Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
AO2512 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,450(-100.00%) |
AO2601 CNY/mt | 2,472 | 2,472 | 2,482 | 2,437 | 204,178 | -18(-0.72%) |
AO2602 CNY/mt | 2,515 | 2,520 | 2,520 | 2,477 | 58,074 | -11(-0.44%) |
AO2603 CNY/mt | 2,623 | 2,619 | 2,624 | 2,588 | 8,813 | -13(-0.49%) |
AO2604 CNY/mt | 2,644 | 2,631 | 2,646 | 2,608 | 2,578 | -11(-0.41%) |
AO2605 CNY/mt | 2,654 | 2,642 | 2,657 | 2,622 | 46,028 | -9(-0.34%) |
AO2606 CNY/mt | 2,670 | 2,664 | 2,678 | 2,646 | 117 | -17(-0.63%) |
AO2607 CNY/mt | 2,695 | 2,679 | 2,695 | 2,657 | 966 | -12(-0.44%) |
AO2608 CNY/mt | 2,714 | 2,707 | 2,719 | 2,685 | 115 | -11(-0.40%) |
AO2609 CNY/mt | 2,732 | 2,726 | 2,740 | 2,711 | 1,876 | -24(-0.87%) |
AO2610 CNY/mt | 2,749 | 2,750 | 2,754 | 2,731 | 28 | -15(-0.54%) |
AO2611 CNY/mt | 2,770 | 2,790 | 2,790 | 2,755 | 69 | -21(-0.75%) |
LME
| Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,898 | 2,893 | 2,908.5 | 2,892.5 | 668 | +3(0.10%) |
LME_CA_3M USD/mt | 11,846.5 | 11,819 | 11,876 | 11,796.5 | 1,482 | +13(0.11%) |
LME_NI_3M USD/mt | 14,620 | 14,625 | 14,665 | 14,605 | 530 | +10(0.07%) |
LME_PB_3M USD/mt | 1,984.5 | 1,985 | 1,987.5 | 1,983.5 | 104 | +1(0.05%) |
LME_SN_3M USD/mt | 42,060 | 42,200 | 42,200 | 41,400 | 96 | +180(0.43%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 3,191 | 3,192 | 3,198 | 3,181.5 | 1,210 | -7(-0.22%) |
DCE
| Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
I2512 CNY/mt | 775 | 775 | 775 | 775 | 13 | -7(-0.90%) |
I2601 CNY/mt | 779.5 | 782.5 | 785 | 778.5 | 33,970 | -3.5(-0.45%) |
I2602 CNY/mt | 776.5 | 776 | 781 | 775 | 3,834 | -2(-0.26%) |
I2603 CNY/mt | 770.5 | 770 | 776.5 | 769.5 | 4,976 | -4.5(-0.58%) |
I2604 CNY/mt | 767.5 | 766 | 773 | 765.5 | 2,211 | -2.5(-0.32%) |
I2605 CNY/mt | 759 | 757 | 764.5 | 756 | 179,869 | -4(-0.52%) |
I2606 CNY/mt | 755.5 | 753.5 | 760 | 753 | 681 | -1(-0.13%) |
I2607 CNY/mt | 749.5 | 747 | 754.5 | 747 | 1,406 | -4(-0.53%) |
I2608 CNY/mt | 744 | 741.5 | 748.5 | 741.5 | 857 | -5(-0.67%) |
I2609 CNY/mt | 736 | 734.5 | 740.5 | 732.5 | 12,798 | -3.5(-0.47%) |
I2610 CNY/mt | 733 | 729 | 736 | 729 | 594 | -3(-0.41%) |
I2611 CNY/mt | 729 | 726 | 732 | 726 | 446 | -2(-0.27%) |
GFEX-Si
| Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
SI2512 CNY/mt | 8,385 | 8,315 | 8,390 | 8,315 | 188 | +85(1.02%) |
SI2601 CNY/mt | 8,375 | 8,345 | 8,405 | 8,250 | 131,881 | +65(0.78%) |
SI2602 CNY/mt | 8,345 | 8,335 | 8,380 | 8,235 | 22,970 | +45(0.54%) |
SI2603 CNY/mt | 8,310 | 8,330 | 8,345 | 8,220 | 15,946 | +15(0.18%) |
SI2604 CNY/mt | 8,255 | 8,280 | 8,290 | 8,190 | 983 | -15(-0.18%) |
SI2605 CNY/mt | 8,215 | 8,240 | 8,265 | 8,120 | 148,724 | -35(-0.42%) |
SI2606 CNY/mt | 8,205 | 8,235 | 8,240 | 8,120 | 298 | -55(-0.67%) |
SI2607 CNY/mt | 8,230 | 8,250 | 8,250 | 8,155 | 51 | -50(-0.60%) |
SI2608 CNY/mt | 8,235 | 8,245 | 8,255 | 8,190 | 28 | -55(-0.66%) |
SI2609 CNY/mt | 8,220 | 8,260 | 8,270 | 8,150 | 1,946 | -60(-0.72%) |
SI2610 CNY/mt | 8,245 | 8,280 | 8,280 | 8,175 | 115 | -35(-0.42%) |
SI2611 CNY/mt | 8,255 | 8,280 | 8,285 | 8,180 | 250 | -80(-0.96%) |
GFEX-Lc
| Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
LC2512 CNY/mt | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -95,760(-100.00%) |
LC2601 CNY/mt | 97,060 | 98,280 | 99,600 | 96,460 | 33,498 | +1,060(1.10%) |
LC2602 CNY/mt | 97,260 | 98,120 | 99,800 | 96,760 | 10,729 | +900(0.93%) |
LC2603 CNY/mt | 97,280 | 97,940 | 99,920 | 96,740 | 11,063 | +960(1.00%) |
LC2604 CNY/mt | 98,640 | 98,700 | 101,320 | 98,040 | 2,160 | +920(0.94%) |
LC2605 CNY/mt | 99,020 | 99,520 | 101,620 | 98,300 | 489,915 | +1,120(1.14%) |
LC2606 CNY/mt | 98,580 | 99,040 | 101,200 | 97,920 | 5,746 | +1,140(1.17%) |
LC2607 CNY/mt | 98,640 | 98,500 | 101,160 | 97,900 | 26,390 | +1,160(1.19%) |
LC2608 CNY/mt | 99,260 | 99,880 | 101,740 | 98,600 | 2,431 | +1,460(1.49%) |
LC2609 CNY/mt | 99,400 | 100,200 | 101,900 | 98,620 | 22,874 | +1,340(1.37%) |
LC2610 CNY/mt | 99,120 | 99,880 | 101,600 | 98,460 | 1,123 | +1,300(1.33%) |
LC2611 CNY/mt | 99,060 | 99,660 | 101,560 | 98,400 | 914 | +1,300(1.33%) |



