Aluminum Scrap Prices

Chongqing-City
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
1-series aluminum sheet off-cuts (Chongqing) USD/mt | 2,767.71 ~ 2,831.42 | 2,799.56 | -5.49(-0.20%) | Dec 18, 2025 |
3-series aluminum off-cuts (Chongqing) USD/mt | 2,583.67 ~ 2,647.38 | 2,615.52 | -1.82(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum extrusion scrap free of paint (Chongqing) USD/mt | 2,470.41 ~ 2,498.73 | 2,484.57 | -1.72(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Chongqing) USD/mt | 2,704 ~ 2,767.71 | 2,735.86 | -8.98(-0.33%) | Dec 18, 2025 |
Scrap motorcycle wheel (Chongqing) USD/mt | 2,420.86 ~ 2,456.25 | 2,438.56 | -1.69(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Chongqing) USD/mt | 2,548.28 ~ 2,576.59 | 2,562.43 | -1.78(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Baled UBC (Chongqing) USD/mt | 2,321.76 ~ 2,413.78 | 2,367.77 | -1.64(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Chongqing) USD/mt | 2,477.49 ~ 2,505.8 | 2,491.65 | -1.73(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Mixed aluminum tense scrap (Chongqing) USD/mt | 2,258.06 ~ 2,286.37 | 2,272.21 | -1.58(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Guangdong-Province
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
6-Series Aluminum Shavings (Foshan) USD/mt | 2,682.77 ~ 2,725.24 | 2,704 | -1.88(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Mixed Aluminum Extrusion Scrap Free of Paint (Foshan) USD/mt | 2,484.57 ~ 2,512.88 | 2,498.73 | -1.73(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Clean Tapping Aluminum Wire (Foshan) USD/mt | 2,689.85 ~ 2,718.16 | 2,704 | -1.88(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Litho Sheet Scrap (Foshan) USD/mt | 2,590.75 ~ 2,619.06 | 2,604.9 | -1.81(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Scrap Motorcycle Wheel (Foshan) USD/mt | 2,484.57 ~ 2,519.96 | 2,502.27 | -1.74(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Wheel Hub Removed from Vehicle (Foshan) USD/mt | 2,505.8 ~ 2,534.12 | 2,519.96 | -1.75(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Baled UBC (Foshan) USD/mt | 2,279.29 ~ 2,321.76 | 2,300.53 | -1.6(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
New Aluminum Extrusion Scrap Free of Paint (Foshan) USD/mt | 2,626.14 ~ 2,654.45 | 2,640.3 | -1.83(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Radiator Scrap (Foshan) USD/mt | 2,158.96 ~ 2,187.27 | 2,173.11 | -1.51(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Shredded Aluminum Zorba (Foshan) USD/mt | 2,654.45 ~ 2,682.77 | 2,668.61 | -1.85(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Shredded Aluminum Tense Scrap (Foshan) USD/mt | 2,583.67 ~ 2,611.98 | 2,597.83 | -1.8(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Guizhou-Province
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Aluminum Extrusion Scrap Free of Paint (Guiyang) USD/mt | 2,427.94 ~ 2,456.25 | 2,442.1 | -1.7(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Clean Tapping Aluminum Wire (Guiyang) USD/mt | 2,590.75 ~ 2,654.45 | 2,622.6 | -1.82(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Scrap Motorcycle Wheel (Guiyang) USD/mt | 2,378.39 ~ 2,413.78 | 2,396.09 | -1.66(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Wheel Hub Removed from Vehicle (Guiyang) USD/mt | 2,505.8 ~ 2,534.12 | 2,519.96 | -1.75(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Baled UBC (Guiyang) USD/mt | 2,265.13 ~ 2,293.45 | 2,279.29 | -1.58(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Mechanical Casting Aluminum Scrap (Guiyang) USD/mt | 2,449.18 ~ 2,477.49 | 2,463.33 | -1.71(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Mixed Aluminum Tense Scrap (Guiyang) USD/mt | 2,243.9 ~ 2,272.21 | 2,258.06 | -1.57(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Hebei-Province
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
3003 and Other Series 3 Aluminum Scrap(Hebei) USD/mt | 2,668.61 ~ 2,696.93 | 2,682.77 | -8.95(-0.33%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum extrusion scrap free of paint (Baoding) USD/mt | 2,364.23 ~ 2,420.86 | 2,392.55 | -1.66(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Baoding) USD/mt | 2,739.4 ~ 2,739.4 | 2,739.4 | -1.9(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Clean, oil-free aluminum mechanical castings (Baoding) USD/mt | 2,541.2 ~ 2,569.51 | 2,555.35 | -5.32(-0.21%) | Dec 18, 2025 |
Scrap motorcycle wheel (Baoding) USD/mt | 2,484.57 ~ 2,512.88 | 2,498.73 | -1.73(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Baoding) USD/mt | 2,505.8 ~ 2,555.35 | 2,530.58 | -1.76(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Scrap aluminum formwork (Baoding) USD/mt | 2,519.96 ~ 2,583.67 | 2,551.81 | -5.31(-0.21%) | Dec 18, 2025 |
Mixed aluminum tense scrap (Baoding) USD/mt | 2,484.57 ~ 2,512.88 | 2,498.73 | -8.82(-0.35%) | Dec 18, 2025 |
Henan-Province
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
3003 and Other Series 3 Aluminum Scrap(Henan) USD/mt | 2,661.53 ~ 2,689.85 | 2,675.69 | -8.94(-0.33%) | Dec 18, 2025 |
6-Series Aluminum Shavings (Changge) USD/mt | 2,668.61 ~ 2,711.08 | 2,689.85 | -16.03(-0.59%) | Dec 18, 2025 |
Mixed Aluminum Extrusion Scrap Free of Paint (Changge) USD/mt | 2,364.23 ~ 2,420.86 | 2,392.55 | -1.66(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Clean Tapping Aluminum Wire (Changge) USD/mt | 2,739.4 ~ 2,739.4 | 2,739.4 | -1.9(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Scrap Motorcycle Wheel (Changge) USD/mt | 2,484.57 ~ 2,512.88 | 2,498.73 | -1.73(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Wheel Hub Removed from Vehicle (Changge) USD/mt | 2,548.28 ~ 2,576.59 | 2,562.43 | -15.95(-0.62%) | Dec 18, 2025 |
Baled UBC (Changge) USD/mt | 2,272.21 ~ 2,314.68 | 2,293.45 | -15.76(-0.68%) | Dec 18, 2025 |
Mixed Aluminum Tense Scrap (Changge) USD/mt | 2,243.9 ~ 2,272.21 | 2,258.06 | -1.57(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Shredded Aluminum Tense Scrap (Changge) USD/mt | 2,534.12 ~ 2,562.43 | 2,548.28 | -1.77(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Hubei-Province
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Aluminum extrusion scrap free of paint (Hubei) USD/mt | 2,519.96 ~ 2,548.28 | 2,534.12 | -15.93(-0.62%) | Dec 18, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Hubei) USD/mt | 2,611.98 ~ 2,640.3 | 2,626.14 | -15.99(-0.61%) | Dec 18, 2025 |
Scrap motorcycle wheel (Hubei) USD/mt | 2,590.75 ~ 2,619.06 | 2,604.9 | -15.98(-0.61%) | Dec 18, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Hubei) USD/mt | 2,696.93 ~ 2,725.24 | 2,711.08 | -16.05(-0.59%) | Dec 18, 2025 |
New aluminum extrusion scrap free of paint (Hubei) USD/mt | 2,562.43 ~ 2,590.75 | 2,576.59 | -15.96(-0.62%) | Dec 18, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Hubei) USD/mt | 2,548.28 ~ 2,576.59 | 2,562.43 | -15.95(-0.62%) | Dec 18, 2025 |
Anhui-Province
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Clean Tapping Aluminum Wire (Anhui) USD/mt | 2,661.53 ~ 2,739.4 | 2,700.46 | -1.87(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum Extrusion Scrap Free of Paint (Anhui) USD/mt | 2,519.96 ~ 2,611.98 | 2,565.97 | -8.86(-0.34%) | Dec 18, 2025 |
6-series Aluminum Shavings (Anhui) USD/mt | 2,569.51 ~ 2,597.83 | 2,583.67 | -5.34(-0.21%) | Dec 18, 2025 |
Mechanical Aluminum Parts Free of Iron Impurities (Anhui) USD/mt | 2,314.68 ~ 2,385.47 | 2,350.08 | -1.63(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Baled UBC(Anhui) USD/mt | 2,293.45 ~ 2,350.08 | 2,321.76 | -1.61(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
ADC12-aluminum Shavings(Anhui) USD/mt | 2,498.73 ~ 2,555.35 | 2,527.04 | -1.75(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Shredded Aluminum Tense Scrap (Anhui) USD/mt | 2,583.67 ~ 2,640.3 | 2,611.98 | -1.81(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Wheel Hub Removed from Vehicle (Anhui) USD/mt | 2,392.55 ~ 2,435.02 | 2,413.78 | -1.68(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Scrap Motorcycle Wheel (Anhui) USD/mt | 2,343 ~ 2,385.47 | 2,364.23 | -1.64(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Hunan-Province
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Bright aluminum wire (Hunan) USD/mt | 2,555.35 ~ 2,583.67 | 2,569.51 | -1.78(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum extrusion scrap free of paint (Hunan) USD/mt | 2,449.18 ~ 2,491.65 | 2,470.41 | -1.71(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Scrap motorcycle wheel (Hunan) USD/mt | 2,420.86 ~ 2,442.1 | 2,431.48 | -1.69(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Hunan) USD/mt | 2,477.49 ~ 2,505.8 | 2,491.65 | -1.73(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
New aluminum extrusion scrap free of paint (Hunan) USD/mt | 2,491.65 ~ 2,519.96 | 2,505.8 | -1.74(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
UBC (Hunan) USD/mt | 2,286.37 ~ 2,343 | 2,314.68 | -1.61(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Hunan) USD/mt | 2,378.39 ~ 2,420.86 | 2,399.63 | -1.67(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Jiangsu-Province
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
3003 and Other Series 3 Aluminum Scrap(Jiangsu) USD/mt | 2,711.08 ~ 2,767.71 | 2,739.4 | -1.9(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
6-series aluminum shavings (Jiangsu) USD/mt | 2,604.9 ~ 2,668.61 | 2,636.76 | -1.83(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
7-series aluminum shavings (Jiangsu) USD/mt | 2,626.14 ~ 2,668.61 | 2,647.38 | -1.84(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum extrusion scrap free of paint (Jiangsu) USD/mt | 2,548.28 ~ 2,611.98 | 2,580.13 | -1.79(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Jiangsu) USD/mt | 2,704 ~ 2,781.87 | 2,742.94 | -8.99(-0.33%) | Dec 18, 2025 |
Scrap motorcycle wheel (Jiangsu) USD/mt | 2,527.04 ~ 2,555.35 | 2,541.2 | -1.76(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Jiangsu) USD/mt | 2,541.2 ~ 2,590.75 | 2,565.97 | -1.78(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Baled UBC (Jiangsu) USD/mt | 2,307.61 ~ 2,364.23 | 2,335.92 | -1.62(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Jiangsu) USD/mt | 2,541.2 ~ 2,569.51 | 2,555.35 | -5.32(-0.21%) | Dec 18, 2025 |
Mixed aluminum tense scrap (Jiangsu) USD/mt | 2,484.57 ~ 2,512.88 | 2,498.73 | -8.82(-0.35%) | Dec 18, 2025 |
Jiangxi-Province
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
6-series aluminum shavings (Jiangxi) USD/mt | 2,357.15 ~ 2,406.7 | 2,381.93 | -15.82(-0.66%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum extrusion scrap free of paint (Jiangxi) USD/mt | 2,519.96 ~ 2,548.28 | 2,534.12 | -15.93(-0.62%) | Dec 18, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Jiangxi) USD/mt | 2,718.16 ~ 2,788.95 | 2,753.55 | -16.08(-0.58%) | Dec 18, 2025 |
Baled UBC (Jiangxi) USD/mt | 2,279.29 ~ 2,307.61 | 2,293.45 | -15.76(-0.68%) | Dec 18, 2025 |
New aluminum extrusion scrap free of paint (Jiangxi) USD/mt | 2,704 ~ 2,732.32 | 2,718.16 | -16.05(-0.59%) | Dec 18, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Jiangxi) USD/mt | 2,307.61 ~ 2,378.39 | 2,343 | -1.63(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Mixed aluminum tense scrap (Jiangxi) USD/mt | 2,265.13 ~ 2,335.92 | 2,300.53 | -1.6(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Shredded wrought aluminum alloy scrap (Jiangxi) USD/mt | 2,442.1 ~ 2,470.41 | 2,456.25 | -15.87(-0.64%) | Dec 18, 2025 |
Shredded aluminum tense scrap (Jiangxi) USD/mt | 2,406.7 ~ 2,449.18 | 2,427.94 | -15.85(-0.65%) | Dec 18, 2025 |
Shandong-Province
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
6-series aluminum shavings (Linyi) USD/mt | 2,590.75 ~ 2,682.77 | 2,636.76 | -5.37(-0.20%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum extrusion scrap free of paint (Linyi) USD/mt | 2,668.61 ~ 2,689.85 | 2,679.23 | -8.94(-0.33%) | Dec 18, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Linyi) USD/mt | 2,718.16 ~ 2,746.47 | 2,732.32 | -8.98(-0.33%) | Dec 18, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Linyi) USD/mt | 2,640.3 ~ 2,668.61 | 2,654.45 | -16.01(-0.60%) | Dec 18, 2025 |
Baled UBC (Linyi) USD/mt | 2,286.37 ~ 2,314.68 | 2,300.53 | -1.6(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Linyi) USD/mt | 2,491.65 ~ 2,527.04 | 2,509.34 | -15.91(-0.63%) | Dec 18, 2025 |
Mixed aluminum tense scrap (Linyi) USD/mt | 2,364.23 ~ 2,392.55 | 2,378.39 | -15.82(-0.66%) | Dec 18, 2025 |
Shanghai-City
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
1-series aluminum sheet off-cuts USD/mt | 2,675.69 ~ 2,732.32 | 2,704 | -5.42(-0.20%) | Dec 18, 2025 |
3-series aluminum off-cuts USD/mt | 2,661.53 ~ 2,704 | 2,682.77 | -5.4(-0.20%) | Dec 18, 2025 |
6-series aluminum shavings USD/mt | 2,668.61 ~ 2,711.08 | 2,689.85 | -1.87(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum extrusion scrap with paint USD/mt | 2,413.78 ~ 2,527.04 | 2,470.41 | -5.26(-0.21%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum extrusion scrap with iron nails USD/mt | 2,328.84 ~ 2,427.94 | 2,378.39 | -5.19(-0.22%) | Dec 18, 2025 |
Mixed aluminum extrusion scrap free of paint (Shanghai) USD/mt | 2,562.43 ~ 2,626.14 | 2,594.29 | -1.8(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Shanghai) USD/mt | 2,704 ~ 2,767.71 | 2,735.86 | -8.98(-0.33%) | Dec 18, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Shanghai) USD/mt | 2,534.12 ~ 2,583.67 | 2,558.89 | -1.78(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Baled UBC (Shanghai) USD/mt | 2,307.61 ~ 2,392.55 | 2,350.08 | -1.63(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Mechanical aluminum parts free of iron impurities USD/mt | 2,569.51 ~ 2,597.83 | 2,583.67 | -5.34(-0.21%) | Dec 18, 2025 |
Mixed aluminum tense scrap USD/mt | 2,512.88 ~ 2,541.2 | 2,527.04 | -8.84(-0.35%) | Dec 18, 2025 |
Sichuan-Province
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
1-series aluminum sheet off-cuts (Sichuan) USD/mt | 2,424.24 ~ 2,474.36 | 2,449.3 | -4.83(-0.20%) | Dec 18, 2025 |
3-series aluminum off-cuts (Sichuan) USD/mt | 2,583.67 ~ 2,647.38 | 2,615.52 | -1.82(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum extrusion scrap free of paint (Sichuan) USD/mt | 2,442.1 ~ 2,470.41 | 2,456.25 | -1.71(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Sichuan) USD/mt | 2,604.9 ~ 2,668.61 | 2,636.76 | -1.83(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Scrap motorcycle wheel (Sichuan) USD/mt | 2,392.55 ~ 2,427.94 | 2,410.24 | -1.67(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Sichuan) USD/mt | 2,519.96 ~ 2,548.28 | 2,534.12 | -1.76(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Baled UBC (Sichuan) USD/mt | 2,307.61 ~ 2,399.63 | 2,353.62 | -1.63(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Sichuan) USD/mt | 2,463.33 ~ 2,491.65 | 2,477.49 | -1.72(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Mixed Aluminum Tense Scrap (Sichuan) USD/mt | 2,258.06 ~ 2,286.37 | 2,272.21 | -1.58(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Tianjin-City
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Mixed aluminum extrusion scrap free of paint (Tianjin) USD/mt | 2,534.12 ~ 2,597.83 | 2,565.97 | -1.78(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Tianjin) USD/mt | 2,704 ~ 2,767.71 | 2,735.86 | -8.98(-0.33%) | Dec 18, 2025 |
Scrap motorcycle wheel (Tianjin) USD/mt | 2,484.57 ~ 2,512.88 | 2,498.73 | -1.73(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Tianjin) USD/mt | 2,505.8 ~ 2,555.35 | 2,530.58 | -1.76(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Scrap aluminum formwork (Tianjin) USD/mt | 2,541.2 ~ 2,597.83 | 2,569.51 | -5.33(-0.21%) | Dec 18, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Tianjin) USD/mt | 2,541.2 ~ 2,569.51 | 2,555.35 | -5.32(-0.21%) | Dec 18, 2025 |
Aluminum radiator scrap (Tianjin) USD/mt | 2,144.8 ~ 2,173.11 | 2,158.96 | -1.5(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Mixed aluminum tense scrap (Tianjin) USD/mt | 2,484.57 ~ 2,512.88 | 2,498.73 | -8.82(-0.35%) | Dec 18, 2025 |
Zhejiang-Province
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
6-series aluminum shavings (Zhejiang) USD/mt | 2,668.61 ~ 2,711.08 | 2,689.85 | -1.87(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Mixed aluminum extrusion scrap free of paint (Taizhou) USD/mt | 2,548.28 ~ 2,611.98 | 2,580.13 | -1.79(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Taizhou) USD/mt | 2,725.24 ~ 2,781.87 | 2,753.55 | -8.99(-0.33%) | Dec 18, 2025 |
Scrap motorcycle wheel (Zhejiang) USD/mt | 2,512.88 ~ 2,541.2 | 2,527.04 | -1.75(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Zhejiang) USD/mt | 2,519.96 ~ 2,569.51 | 2,544.74 | -1.77(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Baled UBC (Zhejing) USD/mt | 2,286.37 ~ 2,350.08 | 2,318.22 | -1.61(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Taizhou) USD/mt | 2,555.35 ~ 2,583.67 | 2,569.51 | -5.33(-0.21%) | Dec 18, 2025 |
Mixed aluminum tense scrap (Zhejiang) USD/mt | 2,470.41 ~ 2,527.04 | 2,498.73 | -8.82(-0.35%) | Dec 18, 2025 |
Imported
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Imported Zorba (Tianjin Port) USD/mt | 2,464.34 ~ 2,514.45 | 2,489.39 | -1.73(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Imported zorba (Ningbo Port) USD/mt | 2,464.34 ~ 2,501.92 | 2,483.13 | -1.72(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Oversea
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Malaysian Aluminium Scrap - Tense (Mixed Aluminium Castings) USD/tonne | 2,200 ~ 2,350 | 2,275 | 0(0.00%) | Dec 15, 2025 |



