Aluminum Scrap Prices

Chongqing-City
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
1-series aluminum sheet off-cuts (Chongqing) USD/mt | 2,806.09 ~ 2,869.7 | 2,837.9 | +23.11(0.82%) | Dec 12, 2025 |
3-series aluminum off-cuts (Chongqing) USD/mt | 2,615.25 ~ 2,678.86 | 2,647.05 | +15.92(0.61%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum extrusion scrap free of paint (Chongqing) USD/mt | 2,480.95 ~ 2,509.22 | 2,495.09 | +1.69(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Chongqing) USD/mt | 2,742.48 ~ 2,806.09 | 2,774.28 | +23.07(0.84%) | Dec 12, 2025 |
Scrap motorcycle wheel (Chongqing) USD/mt | 2,431.47 ~ 2,466.81 | 2,449.14 | +1.66(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Chongqing) USD/mt | 2,558.7 ~ 2,586.97 | 2,572.84 | +1.74(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Baled UBC (Chongqing) USD/mt | 2,346.65 ~ 2,438.54 | 2,392.6 | +15.75(0.66%) | Dec 12, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Chongqing) USD/mt | 2,488.02 ~ 2,516.29 | 2,502.16 | +1.7(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Mixed aluminum tense scrap (Chongqing) USD/mt | 2,268.9 ~ 2,297.18 | 2,283.04 | +1.55(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Guangdong-Province
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
6-Series Aluminum Shavings (Foshan) USD/mt | 2,721.27 ~ 2,763.68 | 2,742.48 | +23.05(0.85%) | Dec 12, 2025 |
Mixed Aluminum Extrusion Scrap Free of Paint (Foshan) USD/mt | 2,509.22 ~ 2,537.5 | 2,523.36 | +15.84(0.63%) | Dec 12, 2025 |
Clean Tapping Aluminum Wire (Foshan) USD/mt | 2,728.34 ~ 2,756.61 | 2,742.48 | +15.99(0.59%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Litho Sheet Scrap (Foshan) USD/mt | 2,615.25 ~ 2,643.52 | 2,629.38 | +15.91(0.61%) | Dec 12, 2025 |
Scrap Motorcycle Wheel (Foshan) USD/mt | 2,509.22 ~ 2,544.57 | 2,526.89 | +15.84(0.63%) | Dec 12, 2025 |
Wheel Hub Removed from Vehicle (Foshan) USD/mt | 2,530.43 ~ 2,558.7 | 2,544.57 | +15.85(0.63%) | Dec 12, 2025 |
Baled UBC (Foshan) USD/mt | 2,304.25 ~ 2,346.65 | 2,325.45 | +15.7(0.68%) | Dec 12, 2025 |
New Aluminum Extrusion Scrap Free of Paint (Foshan) USD/mt | 2,650.59 ~ 2,678.86 | 2,664.73 | +15.93(0.60%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Radiator Scrap (Foshan) USD/mt | 2,184.09 ~ 2,212.36 | 2,198.22 | +15.62(0.72%) | Dec 12, 2025 |
Shredded Aluminum Zorba (Foshan) USD/mt | 2,678.86 ~ 2,707.13 | 2,693 | +15.95(0.60%) | Dec 12, 2025 |
Shredded Aluminum Tense Scrap (Foshan) USD/mt | 2,608.18 ~ 2,636.45 | 2,622.32 | +15.91(0.61%) | Dec 12, 2025 |
Guizhou-Province
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Aluminum Extrusion Scrap Free of Paint (Guiyang) USD/mt | 2,438.54 ~ 2,466.81 | 2,452.68 | +1.66(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Clean Tapping Aluminum Wire (Guiyang) USD/mt | 2,601.11 ~ 2,664.73 | 2,632.92 | +1.79(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Scrap Motorcycle Wheel (Guiyang) USD/mt | 2,389.06 ~ 2,424.41 | 2,406.73 | +1.63(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Wheel Hub Removed from Vehicle (Guiyang) USD/mt | 2,516.29 ~ 2,544.57 | 2,530.43 | +1.72(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Baled UBC (Guiyang) USD/mt | 2,290.11 ~ 2,318.38 | 2,304.25 | +1.56(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Mechanical Casting Aluminum Scrap (Guiyang) USD/mt | 2,459.75 ~ 2,488.02 | 2,473.88 | +1.68(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Mixed Aluminum Tense Scrap (Guiyang) USD/mt | 2,254.77 ~ 2,283.04 | 2,268.9 | +1.54(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Hebei-Province
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
3003 and Other Series 3 Aluminum Scrap(Hebei) USD/mt | 2,714.2 ~ 2,742.48 | 2,728.34 | +23.04(0.85%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum extrusion scrap free of paint (Baoding) USD/mt | 2,374.93 ~ 2,431.47 | 2,403.2 | +15.76(0.66%) | Dec 12, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Baoding) USD/mt | 2,749.54 ~ 2,749.54 | 2,749.54 | +15.99(0.59%) | Dec 12, 2025 |
Clean, oil-free aluminum mechanical castings (Baoding) USD/mt | 2,579.91 ~ 2,608.18 | 2,594.04 | +22.95(0.89%) | Dec 12, 2025 |
Scrap motorcycle wheel (Baoding) USD/mt | 2,509.22 ~ 2,537.5 | 2,523.36 | +15.84(0.63%) | Dec 12, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Baoding) USD/mt | 2,537.5 ~ 2,586.97 | 2,562.24 | +19.4(0.76%) | Dec 12, 2025 |
Scrap aluminum formwork (Baoding) USD/mt | 2,558.7 ~ 2,615.25 | 2,586.97 | +19.41(0.76%) | Dec 12, 2025 |
Mixed aluminum tense scrap (Baoding) USD/mt | 2,523.36 ~ 2,551.63 | 2,537.5 | +22.91(0.91%) | Dec 12, 2025 |
Henan-Province
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
3003 and Other Series 3 Aluminum Scrap(Henan) USD/mt | 2,707.13 ~ 2,735.41 | 2,721.27 | +30.1(1.12%) | Dec 12, 2025 |
6-Series Aluminum Shavings (Changge) USD/mt | 2,721.27 ~ 2,763.68 | 2,742.48 | +23.05(0.85%) | Dec 12, 2025 |
Mixed Aluminum Extrusion Scrap Free of Paint (Changge) USD/mt | 2,374.93 ~ 2,431.47 | 2,403.2 | +15.76(0.66%) | Dec 12, 2025 |
Clean Tapping Aluminum Wire (Changge) USD/mt | 2,749.54 ~ 2,749.54 | 2,749.54 | +15.99(0.59%) | Dec 12, 2025 |
Scrap Motorcycle Wheel (Changge) USD/mt | 2,509.22 ~ 2,537.5 | 2,523.36 | +15.84(0.63%) | Dec 12, 2025 |
Wheel Hub Removed from Vehicle (Changge) USD/mt | 2,586.97 ~ 2,615.25 | 2,601.11 | +15.89(0.61%) | Dec 12, 2025 |
Baled UBC (Changge) USD/mt | 2,304.25 ~ 2,346.65 | 2,325.45 | +15.7(0.68%) | Dec 12, 2025 |
Mixed Aluminum Tense Scrap (Changge) USD/mt | 2,268.9 ~ 2,297.18 | 2,283.04 | +15.67(0.69%) | Dec 12, 2025 |
Shredded Aluminum Tense Scrap (Changge) USD/mt | 2,558.7 ~ 2,586.97 | 2,572.84 | +15.87(0.62%) | Dec 12, 2025 |
Hubei-Province
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Aluminum extrusion scrap free of paint (Hubei) USD/mt | 2,544.57 ~ 2,572.84 | 2,558.7 | +15.86(0.62%) | Dec 12, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Hubei) USD/mt | 2,636.45 ~ 2,664.73 | 2,650.59 | +15.92(0.60%) | Dec 12, 2025 |
Scrap motorcycle wheel (Hubei) USD/mt | 2,615.25 ~ 2,643.52 | 2,629.38 | +15.91(0.61%) | Dec 12, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Hubei) USD/mt | 2,721.27 ~ 2,749.54 | 2,735.41 | +15.98(0.59%) | Dec 12, 2025 |
New aluminum extrusion scrap free of paint (Hubei) USD/mt | 2,586.97 ~ 2,615.25 | 2,601.11 | +15.89(0.61%) | Dec 12, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Hubei) USD/mt | 2,572.84 ~ 2,601.11 | 2,586.97 | +15.88(0.62%) | Dec 12, 2025 |
Anhui-Province
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Clean Tapping Aluminum Wire (Anhui) USD/mt | 2,693 ~ 2,770.75 | 2,731.87 | +15.98(0.59%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum Extrusion Scrap Free of Paint (Anhui) USD/mt | 2,558.7 ~ 2,650.59 | 2,604.65 | +22.96(0.89%) | Dec 12, 2025 |
6-series Aluminum Shavings (Anhui) USD/mt | 2,601.11 ~ 2,636.45 | 2,618.78 | +19.43(0.75%) | Dec 12, 2025 |
Mechanical Aluminum Parts Free of Iron Impurities (Anhui) USD/mt | 2,325.45 ~ 2,396.13 | 2,360.79 | +15.73(0.67%) | Dec 12, 2025 |
Baled UBC(Anhui) USD/mt | 2,304.25 ~ 2,360.79 | 2,332.52 | +15.71(0.68%) | Dec 12, 2025 |
ADC12-aluminum Shavings(Anhui) USD/mt | 2,509.22 ~ 2,565.77 | 2,537.5 | +15.85(0.63%) | Dec 12, 2025 |
Shredded Aluminum Tense Scrap (Anhui) USD/mt | 2,594.04 ~ 2,650.59 | 2,622.32 | +15.91(0.61%) | Dec 12, 2025 |
Wheel Hub Removed from Vehicle (Anhui) USD/mt | 2,403.2 ~ 2,445.61 | 2,424.41 | +15.77(0.65%) | Dec 12, 2025 |
Scrap Motorcycle Wheel (Anhui) USD/mt | 2,353.72 ~ 2,396.13 | 2,374.93 | +15.74(0.67%) | Dec 12, 2025 |
Hunan-Province
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Bright aluminum wire (Hunan) USD/mt | 2,565.77 ~ 2,594.04 | 2,579.91 | +1.75(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum extrusion scrap free of paint (Hunan) USD/mt | 2,459.75 ~ 2,502.16 | 2,480.95 | +1.68(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Scrap motorcycle wheel (Hunan) USD/mt | 2,445.61 ~ 2,466.81 | 2,456.21 | +1.67(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Hunan) USD/mt | 2,502.16 ~ 2,530.43 | 2,516.29 | +1.71(0.07%) | Dec 12, 2025 |
New aluminum extrusion scrap free of paint (Hunan) USD/mt | 2,502.16 ~ 2,530.43 | 2,516.29 | +1.71(0.07%) | Dec 12, 2025 |
UBC (Hunan) USD/mt | 2,283.04 ~ 2,339.59 | 2,311.31 | +1.57(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Hunan) USD/mt | 2,403.2 ~ 2,445.61 | 2,424.41 | +1.64(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Jiangsu-Province
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
3003 and Other Series 3 Aluminum Scrap(Jiangsu) USD/mt | 2,749.54 ~ 2,806.09 | 2,777.82 | +23.07(0.84%) | Dec 12, 2025 |
6-series aluminum shavings (Jiangsu) USD/mt | 2,629.38 ~ 2,693 | 2,661.19 | +15.93(0.60%) | Dec 12, 2025 |
7-series aluminum shavings (Jiangsu) USD/mt | 2,650.59 ~ 2,693 | 2,671.79 | +15.94(0.60%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum extrusion scrap free of paint (Jiangsu) USD/mt | 2,579.91 ~ 2,643.52 | 2,611.71 | +19.43(0.75%) | Dec 12, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Jiangsu) USD/mt | 2,742.48 ~ 2,820.23 | 2,781.35 | +23.08(0.84%) | Dec 12, 2025 |
Scrap motorcycle wheel (Jiangsu) USD/mt | 2,565.77 ~ 2,594.04 | 2,579.91 | +22.94(0.90%) | Dec 12, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Jiangsu) USD/mt | 2,572.84 ~ 2,622.32 | 2,597.58 | +19.42(0.75%) | Dec 12, 2025 |
Baled UBC (Jiangsu) USD/mt | 2,332.52 ~ 2,389.06 | 2,360.79 | +15.73(0.67%) | Dec 12, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Jiangsu) USD/mt | 2,579.91 ~ 2,608.18 | 2,594.04 | +22.95(0.89%) | Dec 12, 2025 |
Mixed aluminum tense scrap (Jiangsu) USD/mt | 2,523.36 ~ 2,551.63 | 2,537.5 | +22.91(0.91%) | Dec 12, 2025 |
Jiangxi-Province
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
6-series aluminum shavings (Jiangxi) USD/mt | 2,396.13 ~ 2,445.61 | 2,420.87 | +15.77(0.66%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum extrusion scrap free of paint (Jiangxi) USD/mt | 2,558.7 ~ 2,586.97 | 2,572.84 | +15.87(0.62%) | Dec 12, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Jiangxi) USD/mt | 2,756.61 ~ 2,827.29 | 2,791.95 | +16.02(0.58%) | Dec 12, 2025 |
Baled UBC (Jiangxi) USD/mt | 2,318.38 ~ 2,346.65 | 2,332.52 | +15.71(0.68%) | Dec 12, 2025 |
New aluminum extrusion scrap free of paint (Jiangxi) USD/mt | 2,742.48 ~ 2,770.75 | 2,756.61 | +16(0.58%) | Dec 12, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Jiangxi) USD/mt | 2,332.52 ~ 2,403.2 | 2,367.86 | +15.73(0.67%) | Dec 12, 2025 |
Mixed aluminum tense scrap (Jiangxi) USD/mt | 2,290.11 ~ 2,360.79 | 2,325.45 | +15.7(0.68%) | Dec 12, 2025 |
Shredded wrought aluminum alloy scrap (Jiangxi) USD/mt | 2,480.95 ~ 2,509.22 | 2,495.09 | +15.82(0.64%) | Dec 12, 2025 |
Shredded aluminum tense scrap (Jiangxi) USD/mt | 2,445.61 ~ 2,488.02 | 2,466.81 | +15.8(0.64%) | Dec 12, 2025 |
Shandong-Province
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
6-series aluminum shavings (Linyi) USD/mt | 2,629.38 ~ 2,721.27 | 2,675.33 | +23(0.87%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum extrusion scrap free of paint (Linyi) USD/mt | 2,714.2 ~ 2,735.41 | 2,724.81 | +23.04(0.85%) | Dec 12, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Linyi) USD/mt | 2,763.68 ~ 2,791.95 | 2,777.82 | +23.07(0.84%) | Dec 12, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Linyi) USD/mt | 2,693 ~ 2,721.27 | 2,707.13 | +23.03(0.86%) | Dec 12, 2025 |
Baled UBC (Linyi) USD/mt | 2,325.45 ~ 2,353.72 | 2,339.59 | +22.78(0.98%) | Dec 12, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Linyi) USD/mt | 2,544.57 ~ 2,579.91 | 2,562.24 | +22.93(0.90%) | Dec 12, 2025 |
Mixed aluminum tense scrap (Linyi) USD/mt | 2,417.34 ~ 2,445.61 | 2,431.47 | +22.84(0.95%) | Dec 12, 2025 |
Shanghai-City
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
1-series aluminum sheet off-cuts USD/mt | 2,714.2 ~ 2,763.68 | 2,738.94 | +23.05(0.85%) | Dec 12, 2025 |
3-series aluminum off-cuts USD/mt | 2,693 ~ 2,742.48 | 2,717.74 | +19.5(0.72%) | Dec 12, 2025 |
6-series aluminum shavings USD/mt | 2,700.07 ~ 2,742.48 | 2,721.27 | +23.04(0.85%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum extrusion scrap with paint USD/mt | 2,445.61 ~ 2,558.7 | 2,502.16 | +19.36(0.78%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum extrusion scrap with iron nails USD/mt | 2,360.79 ~ 2,459.75 | 2,410.27 | +19.29(0.81%) | Dec 12, 2025 |
Mixed aluminum extrusion scrap free of paint (Shanghai) USD/mt | 2,594.04 ~ 2,657.66 | 2,625.85 | +19.44(0.75%) | Dec 12, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Shanghai) USD/mt | 2,742.48 ~ 2,806.09 | 2,774.28 | +23.07(0.84%) | Dec 12, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Shanghai) USD/mt | 2,565.77 ~ 2,615.25 | 2,590.51 | +19.42(0.76%) | Dec 12, 2025 |
Baled UBC (Shanghai) USD/mt | 2,332.52 ~ 2,417.34 | 2,374.93 | +15.74(0.67%) | Dec 12, 2025 |
Mechanical aluminum parts free of iron impurities USD/mt | 2,608.18 ~ 2,636.45 | 2,622.32 | +22.97(0.88%) | Dec 12, 2025 |
Mixed aluminum tense scrap USD/mt | 2,551.63 ~ 2,579.91 | 2,565.77 | +22.93(0.90%) | Dec 12, 2025 |
Sichuan-Province
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
1-series aluminum sheet off-cuts (Sichuan) USD/mt | 2,451.99 ~ 2,508.29 | 2,480.14 | +17.31(0.70%) | Dec 12, 2025 |
3-series aluminum off-cuts (Sichuan) USD/mt | 2,615.25 ~ 2,678.86 | 2,647.05 | +15.92(0.61%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum extrusion scrap free of paint (Sichuan) USD/mt | 2,452.68 ~ 2,480.95 | 2,466.81 | +1.67(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Sichuan) USD/mt | 2,615.25 ~ 2,678.86 | 2,647.05 | +1.79(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Scrap motorcycle wheel (Sichuan) USD/mt | 2,403.2 ~ 2,438.54 | 2,420.87 | +1.64(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Sichuan) USD/mt | 2,530.43 ~ 2,558.7 | 2,544.57 | +1.73(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Baled UBC (Sichuan) USD/mt | 2,332.52 ~ 2,424.41 | 2,378.46 | +15.74(0.67%) | Dec 12, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Sichuan) USD/mt | 2,473.88 ~ 2,502.16 | 2,488.02 | +1.69(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Mixed Aluminum Tense Scrap (Sichuan) USD/mt | 2,268.9 ~ 2,297.18 | 2,283.04 | +1.55(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Tianjin-City
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Mixed aluminum extrusion scrap free of paint (Tianjin) USD/mt | 2,565.77 ~ 2,629.38 | 2,597.58 | +19.42(0.75%) | Dec 12, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Tianjin) USD/mt | 2,742.48 ~ 2,806.09 | 2,774.28 | +23.07(0.84%) | Dec 12, 2025 |
Scrap motorcycle wheel (Tianjin) USD/mt | 2,509.22 ~ 2,537.5 | 2,523.36 | +15.84(0.63%) | Dec 12, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Tianjin) USD/mt | 2,537.5 ~ 2,586.97 | 2,562.24 | +19.4(0.76%) | Dec 12, 2025 |
Scrap aluminum formwork (Tianjin) USD/mt | 2,572.84 ~ 2,636.45 | 2,604.65 | +22.96(0.89%) | Dec 12, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Tianjin) USD/mt | 2,579.91 ~ 2,608.18 | 2,594.04 | +22.95(0.89%) | Dec 12, 2025 |
Aluminum radiator scrap (Tianjin) USD/mt | 2,169.95 ~ 2,198.22 | 2,184.09 | +15.61(0.72%) | Dec 12, 2025 |
Mixed aluminum tense scrap (Tianjin) USD/mt | 2,523.36 ~ 2,551.63 | 2,537.5 | +22.91(0.91%) | Dec 12, 2025 |
Zhejiang-Province
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
6-series aluminum shavings (Zhejiang) USD/mt | 2,700.07 ~ 2,742.48 | 2,721.27 | +23.04(0.85%) | Dec 12, 2025 |
Mixed aluminum extrusion scrap free of paint (Taizhou) USD/mt | 2,579.91 ~ 2,643.52 | 2,611.71 | +19.43(0.75%) | Dec 12, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Taizhou) USD/mt | 2,763.68 ~ 2,820.23 | 2,791.95 | +23.08(0.83%) | Dec 12, 2025 |
Scrap motorcycle wheel (Zhejiang) USD/mt | 2,551.63 ~ 2,579.91 | 2,565.77 | +22.93(0.90%) | Dec 12, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Zhejiang) USD/mt | 2,551.63 ~ 2,601.11 | 2,576.37 | +19.41(0.76%) | Dec 12, 2025 |
Baled UBC (Zhejing) USD/mt | 2,311.31 ~ 2,374.93 | 2,343.12 | +15.72(0.68%) | Dec 12, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Taizhou) USD/mt | 2,594.04 ~ 2,622.32 | 2,608.18 | +22.96(0.89%) | Dec 12, 2025 |
Mixed aluminum tense scrap (Zhejiang) USD/mt | 2,509.22 ~ 2,565.77 | 2,537.5 | +22.91(0.91%) | Dec 12, 2025 |
Imported
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Imported Zorba (Tianjin Port) USD/mt | 2,473.26 ~ 2,523.3 | 2,498.28 | +14.2(0.57%) | Dec 12, 2025 |
Imported zorba (Ningbo Port) USD/mt | 2,473.26 ~ 2,510.79 | 2,492.02 | +14.19(0.57%) | Dec 12, 2025 |
Oversea
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Malaysian Aluminium Scrap - Tense (Mixed Aluminium Castings) USD/tonne | 2,200 ~ 2,350 | 2,275 | +50(2.25%) | Dec 08, 2025 |



