Silver Prices

Silver
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
1# silver USD/kg | 1,674.06 ~ 1,674.8 | 1,674.43 | -34.59(-2.02%) | Dec 05, 2025 |
2# Silver Ingots(99.95%) USD/kg | 1,672.31 ~ 1,673.06 | 1,672.68 | -34.59(-2.03%) | Dec 05, 2025 |
3# Silver Ingots(99.90%) USD/kg | 1,671.68 ~ 1,672.43 | 1,672.06 | -34.59(-2.03%) | Dec 05, 2025 |
Sliver Ingot(98-99.89%), Ex-works China, VAT included USD/kg | 1,671.43 ~ 1,671.93 | 1,671.68 | -33.84(-1.98%) | Dec 05, 2025 |
Silver Nitrate USD/kg | 1,068.3 ~ 1,079.54 | 1,073.92 | -22.17(-2.02%) | Dec 05, 2025 |
Other products
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Normal Silver Powder USD/kg | 1,699.4 ~ 1,711.88 | 1,705.64 | -34.6(-1.99%) | Dec 05, 2025 |
Back Silver Powder USD/kg | 1,691.91 ~ 1,704.39 | 1,698.15 | -34.6(-2.00%) | Dec 05, 2025 |
Silver Powder USD/kg | 1,701.9 ~ 1,714.38 | 1,708.14 | -34.6(-1.99%) | Dec 05, 2025 |



