Silver Prices

Silver
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
1# silver USD/kg | 1,916.92 ~ 1,917.42 | 1,917.17 | +60.95(3.28%) | Dec 17, 2025 |
2# Silver Ingots(99.95%) USD/kg | 1,915.17 ~ 1,915.67 | 1,915.42 | +60.95(3.29%) | Dec 17, 2025 |
3# Silver Ingots(99.90%) USD/kg | 1,914.54 ~ 1,915.04 | 1,914.79 | +60.95(3.29%) | Dec 17, 2025 |
Sliver Ingot(98-99.89%), Ex-works China, VAT included USD/kg | 1,913.79 ~ 1,914.16 | 1,913.98 | +61.2(3.30%) | Dec 17, 2025 |
Silver Nitrate USD/kg | 1,222.49 ~ 1,234.03 | 1,228.26 | +38.81(3.26%) | Dec 17, 2025 |
Other products
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Normal Silver Powder USD/kg | 1,942.25 ~ 1,954.78 | 1,948.51 | +60.96(3.23%) | Dec 17, 2025 |
Back Silver Powder USD/kg | 1,934.72 ~ 1,947.26 | 1,940.99 | +60.96(3.24%) | Dec 17, 2025 |
Silver Powder USD/kg | 1,944.75 ~ 1,957.29 | 1,951.02 | +60.96(3.23%) | Dec 17, 2025 |



