Tungsten Prices

Tungsten
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Tungsten Ingot FOB USD/kg | 143 ~ 145 | 144 | +8(5.88%) | Dec 15, 2025 |
Tungsten Rods(Cobalt 10) USD/kg | 128.91 ~ 131.41 | 130.16 | +8.19(6.71%) | Dec 15, 2025 |
Tungsten Ball Teeth(Cobalt 8) USD/kg | 126.41 ~ 128.91 | 127.66 | +7.56(6.30%) | Dec 15, 2025 |
Top Hammer USD/kg | 126.41 ~ 130.16 | 128.28 | +8.19(6.82%) | Dec 15, 2025 |
#1 Tungsten Bar USD/kg | 126.41 ~ 128.91 | 127.66 | +8.81(7.41%) | Dec 15, 2025 |
Wire-drawing Tungsten Bar USD/kg | 128.91 ~ 131.41 | 130.16 | +8.81(7.26%) | Dec 15, 2025 |
Steel-making Tungsten Bar USD/kg | 123.9 ~ 126.41 | 125.15 | +8.81(7.57%) | Dec 15, 2025 |
PV Cutting-resistant Tungsten Wire (24μm–30μm) USD/km | 2.44 ~ 2.69 | 2.57 | 0(0.04%) | Dec 15, 2025 |
Thorium Tungsten Electrode USD/kg | 130.16 ~ 132.66 | 131.41 | +10.06(8.29%) | Dec 15, 2025 |
Tungsten Compound
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Ferrotungsten FOB USD/kgtungsten | 103 ~ 109 | 106 | +3(2.91%) | Dec 15, 2025 |
Ferrotungsten (in-whs Rotterdam) USD/kgtungsten | 101 ~ 108 | 104.5 | +6(6.09%) | Dec 11, 2025 |
APT China USD/mt | 72,589.68 ~ 75,092.77 | 73,841.22 | +4,409.87(6.35%) | Dec 15, 2025 |
APT CIF (Rotterdam port) USD/mtu | 830 ~ 870 | 850 | +50(6.25%) | Dec 11, 2025 |
Ammonium Metatungstate(AMT) USD/mt | 83,853.59 ~ 85,730.91 | 84,792.25 | +6,291.04(8.01%) | Dec 15, 2025 |
Ferrotungsten 70 USD/mt | 65,706.17 ~ 66,957.72 | 66,331.94 | +1,591.9(2.46%) | Dec 15, 2025 |
Ferrotungsten 75-85 USD/mt | 68,209.26 ~ 69,460.81 | 68,835.04 | +2,969.08(4.51%) | Dec 15, 2025 |
Sodium Tungstate USD/mt | 52,564.94 ~ 53,190.71 | 52,877.82 | +585.38(1.12%) | Dec 15, 2025 |
Tungsten Oxide USD/mt | 83,227.82 ~ 85,730.91 | 84,479.36 | +4,164.18(5.18%) | Dec 15, 2025 |
Tungsten Scrap
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Waste CNC Blades USD/kg | 60.98 ~ 62.28 | 61.63 | +0.67(1.11%) | Dec 15, 2025 |
Tungsten Alloy Blade Scrap (domestic) USD/kg | 59.68 ~ 60.98 | 60.33 | +1.32(2.24%) | Dec 15, 2025 |
Tungsten Rod Scrap USD/kg | 70.71 ~ 73.31 | 72.01 | +1.33(1.88%) | Dec 15, 2025 |
Tungsten Steel Scrap from Grinding Proces USD/mtu | 0.81 ~ 0.84 | 0.82 | +0.04(5.00%) | Dec 15, 2025 |
Tungsten Drill Bit Scrap USD/kg | 70.71 ~ 72.01 | 71.36 | +2.62(3.82%) | Dec 15, 2025 |
Waste Ball Teeth USD/kg | 73.54 ~ 74.96 | 74.25 | +1.45(1.98%) | Dec 15, 2025 |
Waste Anvils USD/kg | 74.96 ~ 76.37 | 75.66 | +1.45(1.95%) | Dec 15, 2025 |
Waste Roller Rings USD/kg | 60.81 ~ 62.23 | 61.52 | +0.73(1.21%) | Dec 15, 2025 |
Waste Tungsten Chips, Wires USD/kg | 79.2 ~ 82.03 | 80.61 | +1.45(1.83%) | Dec 15, 2025 |
Waste Tungsten Blocks, Sheets USD/kg | 82.03 ~ 83.44 | 82.73 | +1.45(1.78%) | Dec 15, 2025 |
Tungsten Ore
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Scheelite Concentrate 30-40% USD/mt | 46,807.83 ~ 46,932.98 | 46,870.4 | +1,020.69(2.23%) | Dec 15, 2025 |
Scheelite Concentrate (25%-30% WO₃) USD/mtu | 710.88 ~ 714.63 | 712.76 | +19.07(2.75%) | Dec 15, 2025 |
Scheelite Concentrate (23%-25% WO₃) USD/mtu | 707.12 ~ 710.88 | 709 | +19.07(2.76%) | Dec 15, 2025 |
Scheelite Concentrate 55% USD/mt | 47,058.13 ~ 47,183.29 | 47,120.71 | +1,020.8(2.21%) | Dec 15, 2025 |
Scheelite Concentrate 65% USD/mt | 47,433.6 ~ 47,558.75 | 47,496.18 | +1,020.96(2.20%) | Dec 15, 2025 |
Wolframite Concentrate 55% USD/mt | 47,183.29 ~ 47,308.44 | 47,245.87 | +1,020.85(2.21%) | Dec 15, 2025 |
Wolframite Concentrate 65% USD/mt | 47,558.75 ~ 47,683.91 | 47,621.33 | +1,021.01(2.19%) | Dec 15, 2025 |
Tungsten Powder
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Medium-Grain Tungsten Carbide Powder FOB USD/kg | 130 ~ 132 | 131 | +5(3.97%) | Dec 15, 2025 |
Medium Granularity Tungsten Powder FOB USD/kg | 123.01 ~ 125.66 | 124.34 | +8.85(7.66%) | Dec 15, 2025 |
Regenerated Tungsten Carbide Powder USD/kg | 93.87 ~ 96.37 | 95.12 | +2.54(2.75%) | Dec 15, 2025 |
Tungsten Carbide USD/kg | 113.89 ~ 116.39 | 115.14 | +5.68(5.19%) | Dec 15, 2025 |
Tungsten Powder USD/kg | 118.9 ~ 122.65 | 120.77 | +7.56(6.68%) | Dec 15, 2025 |



