Titanium Prices

Titanium Ore
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Titanium Concentrate(TiO2≥46%) USD/mt | 223.68 ~ 230.76 | 227.22 | -1.57(-0.69%) | Dec 18, 2025 |
Titanium Concentrate(TiO2≥47%) USD/mt | 268.98 ~ 290.22 | 279.6 | -0.19(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Titanium Slag
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Reduced Ilmenite(TiO2≥56%) USD/mt | 513.66 ~ 538.72 | 526.19 | -0.37(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Sulphate Titanium Slag (Sichuan) USD/mt | 729.15 ~ 735.42 | 732.28 | -0.51(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Sulphate Titanium Slag (Yunnan) USD/mt | 526.19 ~ 532.46 | 529.32 | -0.37(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
High Titanium Slag(TiO2≥90%) USD/mt | 651.48 ~ 676.53 | 664 | -0.46(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Titanium Tetrachloride
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Titanium Tetrachloride(99.9%) USD/mt | 626.42 ~ 664 | 645.21 | -0.45(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Titanium Metal
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Grade 0 Sponge Titanium USD/mt | 5,763.06 ~ 6,013.63 | 5,888.35 | -4.09(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Grade 0 Sponge Tianium FOB USD/mt | 5,849.56 ~ 5,920.35 | 5,884.96 | 0(0.00%) | Dec 18, 2025 |
Grade 1 Sponge Titanium USD/mt | 5,637.78 ~ 5,888.35 | 5,763.06 | -4(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Grade 2 Sponge Titanium USD/mt | 5,512.49 ~ 5,763.06 | 5,637.78 | -3.91(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Ferrotitanium 30B USD/mt | 1,503.41 ~ 1,566.05 | 1,534.73 | -1.07(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Titanium Ingot(TA1) USD/mt | 6,765.33 ~ 6,890.62 | 6,827.98 | -4.74(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Titanium Ingot(TA2) USD/mt | 6,640.05 ~ 6,765.33 | 6,702.69 | -4.65(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Titanium Alloy Ingot(TC4) USD/mt | 7,517.04 ~ 7,642.32 | 7,579.68 | -5.26(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Titanium Plate (TA2/3-8mm) USD/kg | 7.52 ~ 7.64 | 7.58 | -0.01(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Titanium Tubes (TA2/25*2mm) USD/kg | 14.41 ~ 15.66 | 15.03 | -0.01(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Titanium Bars (TA1/20-40mm) USD/kg | 12.53 ~ 13.15 | 12.84 | -0.01(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Titanium Alloy Bars (TC4/20-40mm) USD/kg | 14.41 ~ 15.66 | 15.03 | -0.01(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Titanium Sponge USD/kg | 5.32 ~ 5.44 | 5.38 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Titanium Dioxide
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Rutile Titanium Dioxide USD/mt | 1,540.99 ~ 1,716.39 | 1,628.69 | -1.13(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Rutile Titanium Dioxide FOB USD/mt | 1,830 ~ 1,950 | 1,890 | 0(0.00%) | Dec 18, 2025 |
Anatase Titanium Dioxide USD/mt | 1,478.35 ~ 1,528.46 | 1,503.41 | -1.04(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Chlorination Titanium Dioxide USD/mt | 1,753.98 ~ 2,054.66 | 1,904.32 | -1.32(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Chlorination Titanium Dioxide FOB USD/mt | 2,000 ~ 2,200 | 2,100 | 0(0.00%) | Dec 18, 2025 |



