Titanium Prices

Titanium Ore
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Titanium Concentrate(TiO2≥46%) USD/mt | 228.54 ~ 237.01 | 232.77 | -0.07(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Titanium Concentrate(TiO2≥47%) USD/mt | 268.04 ~ 289.2 | 278.62 | -0.08(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Titanium Slag
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Reduced Ilmenite(TiO2≥56%) USD/mt | 511.87 ~ 536.84 | 524.35 | -0.16(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Sulphate Titanium Slag (Sichuan) USD/mt | 726.6 ~ 732.84 | 729.72 | -0.22(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Sulphate Titanium Slag (Yunnan) USD/mt | 524.35 ~ 530.59 | 527.47 | -0.16(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
High Titanium Slag(TiO2≥90%) USD/mt | 649.2 ~ 674.17 | 661.68 | -0.2(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Titanium Tetrachloride
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Titanium Tetrachloride(99.9%) USD/mt | 624.23 ~ 661.68 | 642.95 | -0.19(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Titanium Metal
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Grade 0 Sponge Titanium USD/mt | 5,742.9 ~ 5,867.74 | 5,805.32 | -1.72(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Grade 0 Sponge Tianium FOB USD/mt | 5,849.56 ~ 5,920.35 | 5,884.96 | 0(0.00%) | Dec 05, 2025 |
Grade 1 Sponge Titanium USD/mt | 5,618.05 ~ 5,742.9 | 5,680.48 | -1.68(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Grade 2 Sponge Titanium USD/mt | 5,493.21 ~ 5,618.05 | 5,555.63 | -1.65(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Ferrotitanium 30B USD/mt | 1,498.15 ~ 1,560.57 | 1,529.36 | -0.45(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Titanium Ingot(TA1) USD/mt | 6,741.66 ~ 6,866.51 | 6,804.09 | -2.02(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Titanium Ingot(TA2) USD/mt | 6,616.82 ~ 6,741.66 | 6,679.24 | -1.98(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Titanium Alloy Ingot(TC4) USD/mt | 7,490.74 ~ 7,615.58 | 7,553.16 | -2.24(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Titanium Plate (TA2/3-8mm) USD/kg | 7.49 ~ 7.62 | 7.55 | 0(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Titanium Tubes (TA2/25*2mm) USD/kg | 14.36 ~ 15.61 | 14.98 | 0(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Titanium Bars (TA1/20-40mm) USD/kg | 12.48 ~ 13.11 | 12.8 | 0(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Titanium Alloy Bars (TC4/20-40mm) USD/kg | 14.36 ~ 15.61 | 14.98 | 0(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Titanium Sponge USD/kg | 5.32 ~ 5.44 | 5.38 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Titanium Dioxide
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Rutile Titanium Dioxide USD/mt | 1,535.6 ~ 1,710.39 | 1,622.99 | -0.48(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Rutile Titanium Dioxide FOB USD/mt | 1,830 ~ 1,950 | 1,890 | 0(0.00%) | Dec 05, 2025 |
Anatase Titanium Dioxide USD/mt | 1,473.18 ~ 1,523.12 | 1,498.15 | -0.44(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Chlorination Titanium Dioxide USD/mt | 1,747.84 ~ 2,047.47 | 1,897.65 | -0.56(-0.03%) | Dec 05, 2025 |
Chlorination Titanium Dioxide FOB USD/mt | 2,000 ~ 2,200 | 2,100 | 0(0.00%) | Dec 05, 2025 |



