Titanium Prices

Titanium Ore
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Titanium Concentrate(TiO2≥46%) USD/mt | 223.73 ~ 233.64 | 228.69 | +0.28(0.12%) | Dec 16, 2025 |
Titanium Concentrate(TiO2≥47%) USD/mt | 269.04 ~ 290.28 | 279.66 | +0.35(0.12%) | Dec 16, 2025 |
Titanium Slag
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Reduced Ilmenite(TiO2≥56%) USD/mt | 513.77 ~ 538.84 | 526.3 | +0.66(0.12%) | Dec 16, 2025 |
Sulphate Titanium Slag (Sichuan) USD/mt | 729.31 ~ 735.57 | 732.44 | +0.91(0.12%) | Dec 16, 2025 |
Sulphate Titanium Slag (Yunnan) USD/mt | 526.3 ~ 532.57 | 529.44 | +0.66(0.12%) | Dec 16, 2025 |
High Titanium Slag(TiO2≥90%) USD/mt | 651.61 ~ 676.68 | 664.15 | +0.83(0.12%) | Dec 16, 2025 |
Titanium Tetrachloride
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Titanium Tetrachloride(99.9%) USD/mt | 626.55 ~ 664.15 | 645.35 | +0.8(0.12%) | Dec 16, 2025 |
Titanium Metal
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Grade 0 Sponge Titanium USD/mt | 5,767.06 ~ 6,017.8 | 5,892.43 | +2.84(0.05%) | Dec 17, 2025 |
Grade 0 Sponge Tianium FOB USD/mt | 5,849.56 ~ 5,920.35 | 5,884.96 | 0(0.00%) | Dec 17, 2025 |
Grade 1 Sponge Titanium USD/mt | 5,641.69 ~ 5,892.43 | 5,767.06 | +2.78(0.05%) | Dec 17, 2025 |
Grade 2 Sponge Titanium USD/mt | 5,516.32 ~ 5,767.06 | 5,641.69 | +2.72(0.05%) | Dec 17, 2025 |
Ferrotitanium 30B USD/mt | 1,503.73 ~ 1,566.38 | 1,535.05 | +1.91(0.12%) | Dec 16, 2025 |
Titanium Ingot(TA1) USD/mt | 6,766.77 ~ 6,892.08 | 6,829.43 | +8.5(0.12%) | Dec 16, 2025 |
Titanium Ingot(TA2) USD/mt | 6,641.46 ~ 6,766.77 | 6,704.12 | +8.34(0.12%) | Dec 16, 2025 |
Titanium Alloy Ingot(TC4) USD/mt | 7,518.63 ~ 7,643.94 | 7,581.29 | +9.44(0.12%) | Dec 16, 2025 |
Titanium Plate (TA2/3-8mm) USD/kg | 7.52 ~ 7.64 | 7.58 | +0.01(0.12%) | Dec 16, 2025 |
Titanium Tubes (TA2/25*2mm) USD/kg | 14.41 ~ 15.66 | 15.04 | +0.02(0.12%) | Dec 16, 2025 |
Titanium Bars (TA1/20-40mm) USD/kg | 12.53 ~ 13.16 | 12.84 | +0.02(0.12%) | Dec 16, 2025 |
Titanium Alloy Bars (TC4/20-40mm) USD/kg | 14.41 ~ 15.66 | 15.04 | +0.02(0.12%) | Dec 16, 2025 |
Titanium Sponge USD/kg | 5.32 ~ 5.44 | 5.38 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Titanium Dioxide
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Rutile Titanium Dioxide USD/mt | 1,542.06 ~ 1,717.58 | 1,629.82 | +0.78(0.05%) | Dec 17, 2025 |
Rutile Titanium Dioxide FOB USD/mt | 1,830 ~ 1,950 | 1,890 | 0(0.00%) | Dec 17, 2025 |
Anatase Titanium Dioxide USD/mt | 1,479.38 ~ 1,529.53 | 1,504.45 | +0.72(0.05%) | Dec 17, 2025 |
Chlorination Titanium Dioxide USD/mt | 1,755.19 ~ 2,056.08 | 1,905.64 | +0.92(0.05%) | Dec 17, 2025 |
Chlorination Titanium Dioxide FOB USD/mt | 2,000 ~ 2,200 | 2,100 | 0(0.00%) | Dec 17, 2025 |



