Titanium Prices

Titanium Ore
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Titanium Concentrate(TiO2≥46%) USD/mt | 223.36 ~ 233.25 | 228.3 | -1.26(-0.55%) | Dec 12, 2025 |
Titanium Concentrate(TiO2≥47%) USD/mt | 268.59 ~ 289.8 | 279.2 | +0.19(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Titanium Slag
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Reduced Ilmenite(TiO2≥56%) USD/mt | 512.92 ~ 537.94 | 525.43 | +0.36(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Sulphate Titanium Slag (Sichuan) USD/mt | 728.09 ~ 734.35 | 731.22 | +0.5(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Sulphate Titanium Slag (Yunnan) USD/mt | 525.43 ~ 531.68 | 528.55 | +0.36(0.07%) | Dec 12, 2025 |
High Titanium Slag(TiO2≥90%) USD/mt | 650.53 ~ 675.55 | 663.04 | +0.45(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Titanium Tetrachloride
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Titanium Tetrachloride(99.9%) USD/mt | 625.51 ~ 663.04 | 644.27 | +0.44(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Titanium Metal
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Grade 0 Sponge Titanium USD/mt | 5,754.67 ~ 6,004.87 | 5,879.77 | +3.99(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Grade 0 Sponge Tianium FOB USD/mt | 5,849.56 ~ 5,920.35 | 5,884.96 | 0(0.00%) | Dec 12, 2025 |
Grade 1 Sponge Titanium USD/mt | 5,629.57 ~ 5,879.77 | 5,754.67 | +3.9(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Grade 2 Sponge Titanium USD/mt | 5,504.47 ~ 5,754.67 | 5,629.57 | +3.82(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Ferrotitanium 30B USD/mt | 1,501.22 ~ 1,563.77 | 1,532.49 | +1.04(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Titanium Ingot(TA1) USD/mt | 6,755.48 ~ 6,880.58 | 6,818.03 | +4.62(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Titanium Ingot(TA2) USD/mt | 6,630.38 ~ 6,755.48 | 6,692.93 | +4.54(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Titanium Alloy Ingot(TC4) USD/mt | 7,506.09 ~ 7,631.19 | 7,568.64 | +5.13(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Titanium Plate (TA2/3-8mm) USD/kg | 7.51 ~ 7.63 | 7.57 | +0.01(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Titanium Tubes (TA2/25*2mm) USD/kg | 14.39 ~ 15.64 | 15.01 | +0.01(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Titanium Bars (TA1/20-40mm) USD/kg | 12.51 ~ 13.14 | 12.82 | +0.01(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Titanium Alloy Bars (TC4/20-40mm) USD/kg | 14.39 ~ 15.64 | 15.01 | +0.01(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Titanium Sponge USD/kg | 5.32 ~ 5.44 | 5.38 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Titanium Dioxide
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Rutile Titanium Dioxide USD/mt | 1,538.75 ~ 1,713.89 | 1,626.32 | +1.1(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Rutile Titanium Dioxide FOB USD/mt | 1,830 ~ 1,950 | 1,890 | 0(0.00%) | Dec 12, 2025 |
Anatase Titanium Dioxide USD/mt | 1,476.2 ~ 1,526.24 | 1,501.22 | +1.02(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Chlorination Titanium Dioxide USD/mt | 1,751.42 ~ 2,051.67 | 1,901.54 | +1.29(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Chlorination Titanium Dioxide FOB USD/mt | 2,000 ~ 2,200 | 2,100 | 0(0.00%) | Dec 12, 2025 |



