Titanium Prices

Titanium Ore
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Titanium Concentrate(TiO2≥46%) USD/mt | 228.68 ~ 235.69 | 232.18 | -0.14(-0.06%) | Nov 19, 2025 |
Titanium Concentrate(TiO2≥47%) USD/mt | 266.55 ~ 287.6 | 277.08 | -0.17(-0.06%) | Nov 19, 2025 |
Titanium Slag
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Reduced Ilmenite(TiO2≥56%) USD/mt | 509.02 ~ 533.85 | 521.44 | -0.31(-0.06%) | Nov 19, 2025 |
Sulphate Titanium Slag (Sichuan) USD/mt | 722.56 ~ 728.77 | 725.67 | -0.44(-0.06%) | Nov 19, 2025 |
Sulphate Titanium Slag (Yunnan) USD/mt | 521.44 ~ 527.65 | 524.54 | -0.32(-0.06%) | Nov 19, 2025 |
High Titanium Slag(TiO2≥90%) USD/mt | 645.59 ~ 670.42 | 658.01 | -0.4(-0.06%) | Nov 19, 2025 |
Titanium Tetrachloride
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Titanium Tetrachloride(99.9%) USD/mt | 620.76 ~ 658.01 | 639.38 | -0.39(-0.06%) | Nov 19, 2025 |
Titanium Metal
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Grade 0 Sponge Titanium USD/mt | 5,773.07 ~ 6,021.37 | 5,897.22 | -3.56(-0.06%) | Nov 19, 2025 |
Grade 0 Sponge Tianium FOB USD/mt | 5,849.56 ~ 5,920.35 | 5,884.96 | 0(0.00%) | Nov 19, 2025 |
Grade 1 Sponge Titanium USD/mt | 5,648.92 ~ 5,897.22 | 5,773.07 | -3.48(-0.06%) | Nov 19, 2025 |
Grade 2 Sponge Titanium USD/mt | 5,524.77 ~ 5,773.07 | 5,648.92 | -3.41(-0.06%) | Nov 19, 2025 |
Ferrotitanium 30B USD/mt | 1,489.82 ~ 1,551.9 | 1,520.86 | -0.92(-0.06%) | Nov 19, 2025 |
Titanium Ingot(TA1) USD/mt | 6,704.21 ~ 6,828.36 | 6,766.29 | -4.08(-0.06%) | Nov 19, 2025 |
Titanium Ingot(TA2) USD/mt | 6,580.06 ~ 6,704.21 | 6,642.13 | -4.01(-0.06%) | Nov 19, 2025 |
Titanium Alloy Ingot(TC4) USD/mt | 7,449.12 ~ 7,573.27 | 7,511.2 | -4.53(-0.06%) | Nov 19, 2025 |
Titanium Plate (TA2/3-8mm) USD/kg | 7.45 ~ 7.57 | 7.51 | 0(-0.06%) | Nov 19, 2025 |
Titanium Tubes (TA2/25*2mm) USD/kg | 14.28 ~ 15.52 | 14.9 | -0.01(-0.06%) | Nov 19, 2025 |
Titanium Bars (TA1/20-40mm) USD/kg | 11.79 ~ 13.04 | 12.42 | -0.01(-0.06%) | Nov 19, 2025 |
Titanium Alloy Bars (TC4/20-40mm) USD/kg | 14.28 ~ 15.52 | 14.9 | -0.01(-0.06%) | Nov 19, 2025 |
Titanium Sponge USD/kg | 5.32 ~ 5.44 | 5.38 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Titanium Dioxide
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Rutile Titanium Dioxide USD/mt | 1,527.07 ~ 1,651.22 | 1,589.15 | -0.96(-0.06%) | Nov 19, 2025 |
Rutile Titanium Dioxide FOB USD/mt | 1,810 ~ 1,920 | 1,865 | 0(0.00%) | Nov 19, 2025 |
Anatase Titanium Dioxide USD/mt | 1,464.99 ~ 1,514.65 | 1,489.82 | -0.9(-0.06%) | Nov 19, 2025 |
Chlorination Titanium Dioxide USD/mt | 1,738.13 ~ 1,986.43 | 1,862.28 | -1.12(-0.06%) | Nov 19, 2025 |
Chlorination Titanium Dioxide FOB USD/mt | 2,000 ~ 2,160 | 2,080 | 0(0.00%) | Nov 19, 2025 |



