Titanium Prices

Titanium Ore
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Titanium Concentrate(TiO2≥46%) USD/mt | 223.45 ~ 233.35 | 228.4 | +0.1(0.04%) | Dec 15, 2025 |
Titanium Concentrate(TiO2≥47%) USD/mt | 268.71 ~ 289.92 | 279.31 | +0.12(0.04%) | Dec 15, 2025 |
Titanium Slag
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Reduced Ilmenite(TiO2≥56%) USD/mt | 513.13 ~ 538.16 | 525.65 | +0.22(0.04%) | Dec 15, 2025 |
Sulphate Titanium Slag (Sichuan) USD/mt | 728.4 ~ 734.66 | 731.53 | +0.31(0.04%) | Dec 15, 2025 |
Sulphate Titanium Slag (Yunnan) USD/mt | 525.65 ~ 531.91 | 528.78 | +0.22(0.04%) | Dec 15, 2025 |
High Titanium Slag(TiO2≥90%) USD/mt | 650.8 ~ 675.83 | 663.32 | +0.28(0.04%) | Dec 15, 2025 |
Titanium Tetrachloride
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Titanium Tetrachloride(99.9%) USD/mt | 625.77 ~ 663.32 | 644.55 | +0.27(0.04%) | Dec 15, 2025 |
Titanium Metal
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Grade 0 Sponge Titanium USD/mt | 5,757.11 ~ 6,007.42 | 5,882.27 | +2.49(0.04%) | Dec 15, 2025 |
Grade 0 Sponge Tianium FOB USD/mt | 5,849.56 ~ 5,920.35 | 5,884.96 | 0(0.00%) | Dec 15, 2025 |
Grade 1 Sponge Titanium USD/mt | 5,631.96 ~ 5,882.27 | 5,757.11 | +2.44(0.04%) | Dec 15, 2025 |
Grade 2 Sponge Titanium USD/mt | 5,506.8 ~ 5,757.11 | 5,631.96 | +2.39(0.04%) | Dec 15, 2025 |
Ferrotitanium 30B USD/mt | 1,501.86 ~ 1,564.43 | 1,533.14 | +0.65(0.04%) | Dec 15, 2025 |
Titanium Ingot(TA1) USD/mt | 6,758.35 ~ 6,883.5 | 6,820.93 | +2.89(0.04%) | Dec 15, 2025 |
Titanium Ingot(TA2) USD/mt | 6,633.19 ~ 6,758.35 | 6,695.77 | +2.84(0.04%) | Dec 15, 2025 |
Titanium Alloy Ingot(TC4) USD/mt | 7,509.28 ~ 7,634.43 | 7,571.85 | +3.21(0.04%) | Dec 15, 2025 |
Titanium Plate (TA2/3-8mm) USD/kg | 7.51 ~ 7.63 | 7.57 | 0(0.04%) | Dec 15, 2025 |
Titanium Tubes (TA2/25*2mm) USD/kg | 14.39 ~ 15.64 | 15.02 | +0.01(0.04%) | Dec 15, 2025 |
Titanium Bars (TA1/20-40mm) USD/kg | 12.52 ~ 13.14 | 12.83 | +0.01(0.04%) | Dec 15, 2025 |
Titanium Alloy Bars (TC4/20-40mm) USD/kg | 14.39 ~ 15.64 | 15.02 | +0.01(0.04%) | Dec 15, 2025 |
Titanium Sponge USD/kg | 5.32 ~ 5.44 | 5.38 | 0(0.02%) | Dec 25, 2024 |
Titanium Dioxide
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Rutile Titanium Dioxide USD/mt | 1,539.4 ~ 1,714.62 | 1,627.01 | +0.69(0.04%) | Dec 15, 2025 |
Rutile Titanium Dioxide FOB USD/mt | 1,830 ~ 1,950 | 1,890 | 0(0.00%) | Dec 15, 2025 |
Anatase Titanium Dioxide USD/mt | 1,476.82 ~ 1,526.89 | 1,501.86 | +0.64(0.04%) | Dec 15, 2025 |
Chlorination Titanium Dioxide USD/mt | 1,752.16 ~ 2,052.54 | 1,902.35 | +0.81(0.04%) | Dec 15, 2025 |
Chlorination Titanium Dioxide FOB USD/mt | 2,000 ~ 2,200 | 2,100 | 0(0.00%) | Dec 15, 2025 |



