Manganese Prices

Compound
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
SMM Battery-Grade Manganese Sulphate Index USD/mt | 792.39 ~ 792.39 | 792.39 | +1.54(0.19%) | Dec 12, 2025 |
Mn3O4 (Battery-Grade) (Weekly) USD/mt | 1,538.75 ~ 1,663.85 | 1,601.3 | +28.24(1.80%) | Dec 12, 2025 |
Battery-Grade Manganese Sulphate (Ex-Factory Price) USD/mt | 775.63 ~ 813.16 | 794.39 | +1.79(0.23%) | Dec 12, 2025 |
EMD (For Alkaline Manganese Battery) (Weekly) USD/mt | 2,176.77 ~ 2,214.3 | 2,195.53 | +10.73(0.49%) | Dec 12, 2025 |
EMD (For Zinc-Carbon Battery) (Weekly) USD/mt | 2,051.67 ~ 2,076.69 | 2,064.18 | +10.46(0.51%) | Dec 12, 2025 |
EMD (For LMO Battery) (Weekly) USD/mt | 1,939.07 ~ 1,964.09 | 1,951.58 | +10.23(0.53%) | Dec 12, 2025 |
Feed-Grade Manganese Sulphate (Ex-work) USD/mt | 419.09 ~ 444.11 | 431.6 | +0.29(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Mn3O4 (Electronic Grade) (Weekly) USD/mt | 1,501.22 ~ 1,538.75 | 1,519.98 | +15.59(1.04%) | Dec 12, 2025 |
Alloy
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
SiMn Alloy(6517) - Inner Mongolia USD/mt | 706.82 ~ 713.08 | 709.95 | -2.64(-0.37%) | Dec 12, 2025 |
SiMn Alloy(6517) - Ningxia USD/mt | 706.82 ~ 713.08 | 709.95 | -2.64(-0.37%) | Dec 12, 2025 |
SiMn Alloy(6517) - South USD/mt | 713.08 ~ 719.33 | 716.21 | +0.49(0.07%) | Dec 12, 2025 |
SiMn Alloy(6517) - Guizhou USD/mt | 713.08 ~ 719.33 | 716.21 | +0.49(0.07%) | Dec 12, 2025 |
SiMn Alloy(6014) - South USD/mt | 641.15 ~ 647.4 | 644.27 | -2.69(-0.42%) | Dec 12, 2025 |
High Carbon Ferromanganese USD/mt | 619.25 ~ 631.76 | 625.51 | -2.7(-0.43%) | Dec 12, 2025 |
Medium Carbon Ferromanganese USD/mt | 950.77 ~ 975.79 | 963.28 | +0.65(0.07%) | Dec 12, 2025 |
Low Carbon Ferromanganese USD/mt | 1,094.64 ~ 1,119.66 | 1,107.15 | -2.37(-0.21%) | Dec 12, 2025 |
High-silicon Silicomanganese(6028) USD/mt | 794.39 ~ 806.9 | 800.65 | +1.64(0.20%) | Dec 12, 2025 |
EMM (Electrolytic Manganese Metal)
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Electrolytic Manganese (≥99.7%,Major Areas) USD/mt | 1,914.05 ~ 1,976.6 | 1,945.33 | +38.82(2.04%) | Dec 12, 2025 |
Electrolytic manganese (Tianjin Port) USD/mt | 1,964.09 ~ 2,051.67 | 2,007.88 | +51.37(2.63%) | Dec 12, 2025 |
Electrolytic Manganese (Guangxi) USD/mt | 1,914.05 ~ 1,976.6 | 1,945.33 | +38.82(2.04%) | Dec 12, 2025 |
EMM(99.7%,in Barrels) USD/mt | 2,076.69 ~ 2,139.24 | 2,107.96 | +76.44(3.76%) | Dec 12, 2025 |
EMM USD/mt | 1,976.6 ~ 2,039.16 | 2,007.88 | +38.87(1.97%) | Dec 12, 2025 |
Electrolytic Manganese (Hunan) USD/mt | 1,914.05 ~ 1,976.6 | 1,945.33 | +38.82(2.04%) | Dec 12, 2025 |
Electrolytic Manganese (Guizhou) USD/mt | 1,914.05 ~ 1,976.6 | 1,945.33 | +38.82(2.04%) | Dec 12, 2025 |
Electrolytic Manganese (Chongqing) USD/mt | 1,529.45 ~ 1,554.32 | 1,541.89 | +4.34(0.28%) | Dec 29, 2023 |
Electrolytic manganese (Huangpu Port) USD/mt | 1,964.09 ~ 2,064.18 | 2,014.13 | +51.37(2.62%) | Dec 12, 2025 |
Electrolytic Manganese Export (FOB) USD/mt | 2,120 ~ 2,220 | 2,170 | +20(0.93%) | Dec 12, 2025 |



