Manganese Prices

Compound
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
SMM Battery-Grade Manganese Sulphate Index USD/mt | 797.43 ~ 797.43 | 797.43 | +0.32(0.04%) | Dec 18, 2025 |
Mn3O4 (Battery-Grade) (Weekly) USD/mt | 1,538.75 ~ 1,663.85 | 1,601.3 | +28.24(1.80%) | Dec 12, 2025 |
Battery-Grade Manganese Sulphate (Ex-Factory Price) USD/mt | 780.52 ~ 818.1 | 799.31 | +0.7(0.09%) | Dec 18, 2025 |
EMD (For Alkaline Manganese Battery) (Weekly) USD/mt | 2,176.77 ~ 2,214.3 | 2,195.53 | +10.73(0.49%) | Dec 12, 2025 |
EMD (For Zinc-Carbon Battery) (Weekly) USD/mt | 2,051.67 ~ 2,076.69 | 2,064.18 | +10.46(0.51%) | Dec 12, 2025 |
EMD (For LMO Battery) (Weekly) USD/mt | 1,939.07 ~ 1,964.09 | 1,951.58 | +10.23(0.53%) | Dec 12, 2025 |
Feed-Grade Manganese Sulphate (Ex-work) USD/mt | 425.97 ~ 451.02 | 438.49 | -0.3(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Mn3O4 (Electronic Grade) (Weekly) USD/mt | 1,501.22 ~ 1,538.75 | 1,519.98 | +15.59(1.04%) | Dec 12, 2025 |
Alloy
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
SiMn Alloy(6517) - Inner Mongolia USD/mt | 707.85 ~ 714.12 | 710.99 | -0.49(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
SiMn Alloy(6517) - Ningxia USD/mt | 707.85 ~ 714.12 | 710.99 | -0.49(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
SiMn Alloy(6517) - South USD/mt | 714.12 ~ 720.38 | 717.25 | -0.5(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
SiMn Alloy(6517) - Guizhou USD/mt | 714.12 ~ 720.38 | 717.25 | -0.5(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
SiMn Alloy(6014) - South USD/mt | 642.08 ~ 648.34 | 645.21 | -0.45(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
High Carbon Ferromanganese USD/mt | 620.16 ~ 632.68 | 626.42 | -0.43(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Medium Carbon Ferromanganese USD/mt | 933.37 ~ 945.89 | 939.63 | -0.65(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
Low Carbon Ferromanganese USD/mt | 1,089.97 ~ 1,115.03 | 1,102.5 | -0.77(-0.07%) | Dec 18, 2025 |
High-silicon Silicomanganese(6028) USD/mt | 794.39 ~ 806.9 | 800.65 | +1.64(0.20%) | Dec 12, 2025 |
EMM (Electrolytic Manganese Metal)
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Electrolytic Manganese (≥99.7%,Major Areas) USD/mt | 2,029.6 ~ 2,067.19 | 2,048.39 | +23.65(1.17%) | Dec 18, 2025 |
Electrolytic manganese (Tianjin Port) USD/mt | 2,054.66 ~ 2,129.83 | 2,092.24 | +23.62(1.14%) | Dec 18, 2025 |
Electrolytic Manganese (Guangxi) USD/mt | 2,029.6 ~ 2,067.19 | 2,048.39 | +23.65(1.17%) | Dec 18, 2025 |
EMM(99.7%,in Barrels) USD/mt | 2,205 ~ 2,267.64 | 2,236.32 | +23.52(1.06%) | Dec 18, 2025 |
EMM USD/mt | 2,079.71 ~ 2,142.36 | 2,111.03 | +23.61(1.13%) | Dec 18, 2025 |
Electrolytic Manganese (Hunan) USD/mt | 2,029.6 ~ 2,067.19 | 2,048.39 | +23.65(1.17%) | Dec 18, 2025 |
Electrolytic Manganese (Guizhou) USD/mt | 2,029.6 ~ 2,067.19 | 2,048.39 | +23.65(1.17%) | Dec 18, 2025 |
Electrolytic Manganese (Chongqing) USD/mt | 1,529.45 ~ 1,554.32 | 1,541.89 | +4.34(0.28%) | Dec 29, 2023 |
Electrolytic manganese (Huangpu Port) USD/mt | 2,067.19 ~ 2,129.83 | 2,098.51 | +23.62(1.14%) | Dec 18, 2025 |
Electrolytic Manganese Export (FOB) USD/mt | 2,400 ~ 2,500 | 2,450 | +100(4.26%) | Dec 18, 2025 |



