Manganese Prices

Compound
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
SMM Battery-Grade Manganese Sulphate Index USD/mt | 797.11 ~ 797.11 | 797.11 | +2.14(0.27%) | Dec 17, 2025 |
Mn3O4 (Battery-Grade) (Weekly) USD/mt | 1,538.75 ~ 1,663.85 | 1,601.3 | +28.24(1.80%) | Dec 12, 2025 |
Battery-Grade Manganese Sulphate (Ex-Factory Price) USD/mt | 779.81 ~ 817.42 | 798.61 | +2.89(0.36%) | Dec 17, 2025 |
EMD (For Alkaline Manganese Battery) (Weekly) USD/mt | 2,176.77 ~ 2,214.3 | 2,195.53 | +10.73(0.49%) | Dec 12, 2025 |
EMD (For Zinc-Carbon Battery) (Weekly) USD/mt | 2,051.67 ~ 2,076.69 | 2,064.18 | +10.46(0.51%) | Dec 12, 2025 |
EMD (For LMO Battery) (Weekly) USD/mt | 1,939.07 ~ 1,964.09 | 1,951.58 | +10.23(0.53%) | Dec 12, 2025 |
Feed-Grade Manganese Sulphate (Ex-work) USD/mt | 426.26 ~ 451.34 | 438.8 | +0.21(0.05%) | Dec 17, 2025 |
Mn3O4 (Electronic Grade) (Weekly) USD/mt | 1,501.22 ~ 1,538.75 | 1,519.98 | +15.59(1.04%) | Dec 12, 2025 |
Alloy
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
SiMn Alloy(6517) - Inner Mongolia USD/mt | 708.35 ~ 714.61 | 711.48 | +0.34(0.05%) | Dec 17, 2025 |
SiMn Alloy(6517) - Ningxia USD/mt | 708.35 ~ 714.61 | 711.48 | +0.34(0.05%) | Dec 17, 2025 |
SiMn Alloy(6517) - South USD/mt | 714.61 ~ 720.88 | 717.75 | +0.35(0.05%) | Dec 17, 2025 |
SiMn Alloy(6517) - Guizhou USD/mt | 714.61 ~ 720.88 | 717.75 | +0.35(0.05%) | Dec 17, 2025 |
SiMn Alloy(6014) - South USD/mt | 642.53 ~ 648.79 | 645.66 | +0.31(0.05%) | Dec 17, 2025 |
High Carbon Ferromanganese USD/mt | 620.59 ~ 633.12 | 626.85 | +0.3(0.05%) | Dec 17, 2025 |
Medium Carbon Ferromanganese USD/mt | 934.01 ~ 946.55 | 940.28 | -5.81(-0.61%) | Dec 17, 2025 |
Low Carbon Ferromanganese USD/mt | 1,090.73 ~ 1,115.8 | 1,103.26 | +0.53(0.05%) | Dec 17, 2025 |
High-silicon Silicomanganese(6028) USD/mt | 794.39 ~ 806.9 | 800.65 | +1.64(0.20%) | Dec 12, 2025 |
EMM (Electrolytic Manganese Metal)
| Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
|---|---|---|---|---|
Electrolytic Manganese (≥99.7%,Major Areas) USD/mt | 2,005.93 ~ 2,043.55 | 2,024.74 | +26.04(1.30%) | Dec 17, 2025 |
Electrolytic manganese (Tianjin Port) USD/mt | 2,031.01 ~ 2,106.23 | 2,068.62 | +26.06(1.28%) | Dec 17, 2025 |
Electrolytic Manganese (Guangxi) USD/mt | 2,005.93 ~ 2,043.55 | 2,024.74 | +26.04(1.30%) | Dec 17, 2025 |
EMM(99.7%,in Barrels) USD/mt | 2,181.45 ~ 2,244.14 | 2,212.8 | +26.13(1.19%) | Dec 17, 2025 |
EMM USD/mt | 2,056.08 ~ 2,118.77 | 2,087.43 | +26.07(1.26%) | Dec 17, 2025 |
Electrolytic Manganese (Hunan) USD/mt | 2,005.93 ~ 2,043.55 | 2,024.74 | +26.04(1.30%) | Dec 17, 2025 |
Electrolytic Manganese (Guizhou) USD/mt | 2,005.93 ~ 2,043.55 | 2,024.74 | +26.04(1.30%) | Dec 17, 2025 |
Electrolytic Manganese (Chongqing) USD/mt | 1,529.45 ~ 1,554.32 | 1,541.89 | +4.34(0.28%) | Dec 29, 2023 |
Electrolytic manganese (Huangpu Port) USD/mt | 2,043.55 ~ 2,106.23 | 2,074.89 | +26.06(1.27%) | Dec 17, 2025 |
Electrolytic Manganese Export (FOB) USD/mt | 2,300 ~ 2,400 | 2,350 | +100(4.44%) | Dec 17, 2025 |



