Aluminum Prices

A00 Aluminum Ingot
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
SMM A00 Aluminum Ingot USD/mt | 2,553.55 ~ 2,556.01 | 2,554.78 | -4.4(-0.17%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Ingot - Chong Qing USD/mt | 2,552.32 ~ 2,554.78 | 2,553.55 | -4.4(-0.17%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Ingot - Fo Shan USD/mt | 2,551.09 ~ 2,556.01 | 2,553.55 | -3.17(-0.12%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Ingot - Hang Zhou USD/mt | 2,554.78 ~ 2,557.24 | 2,556.01 | -1.94(-0.08%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Ingot - Lin Yi USD/mt | 2,553.55 ~ 2,556.01 | 2,554.78 | -4.4(-0.17%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Ingot - Shen Yang USD/mt | 2,543.72 ~ 2,544.95 | 2,544.33 | -0.09(0.00%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Ingot - Tian Jin USD/mt | 2,553.55 ~ 2,556.01 | 2,554.78 | +1.75(0.07%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Ingot - Wu Xi USD/mt | 2,552.32 ~ 2,554.78 | 2,553.55 | -1.94(-0.08%) | Jul 11, 2025 |
High purity aluminium(99.99%) USD/mt | 3,354.76 ~ 3,453.07 | 3,403.91 | -0.95(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
High purity aluminium(99.996%) USD/mt | 3,477.64 ~ 3,575.95 | 3,526.8 | -0.98(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Low Carbon Aluminum USD/mt | 2,648.54 ~ 2,648.54 | 2,648.54 | -2.95(-0.11%) | Jul 11, 2025 |
SMM Aluminum Ingot - Gong Yi USD/mt | 2,536.34 ~ 2,541.26 | 2,538.8 | -6.85(-0.27%) | Jul 11, 2025 |
Yangshan Aluminum Premium (Bill of Lading) USD/mt | 110 ~ 120 | 115 | 0(0.00%) | Jul 11, 2025 |
Yangshan Aluminum Premium (Warehouse Warrant) USD/mt | 110 ~ 120 | 115 | 0(0.00%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum P0610A Premium FOB Indonesia USD/mt | 85 ~ 95 | 90 | -5(-5.26%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum P1020A Premium FOB Indonesia USD/mt | 85 ~ 95 | 90 | -5(-5.26%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum P1020A Premium CIF South Korea USD/mt | 82 ~ 92 | 87 | -3(-3.33%) | Jul 11, 2025 |
Aluminium P1020A Premium FCA South Korea USD/mt | 97 ~ 107 | 102 | -3(-2.86%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum P1020A Premium, CIF Thailand USD/mt | 100 ~ 120 | 110 | 0(0.00%) | Jul 11, 2025 |
Bauxite
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Bauxite(4.5≤Al/Si<5.5)Henan USD/mt | 76.37 ~ 81.93 | 79.15 | -0.02(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Bauxite(4.5≤Al/Si<5.5)Shanxi USD/mt | 80.54 ~ 86.09 | 83.32 | -0.02(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Bauxite(5.5≤Al/Si<6.5)Guangxi USD/mt | 44.44 ~ 46.52 | 45.48 | -0.01(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Bauxite(5.5≤Al/Si<6.5)Guizhou USD/mt | 56.93 ~ 62.49 | 59.71 | -0.02(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Bauxite(6.0≤Al/Si<7.0)Henan USD/mt | 86.09 ~ 91.65 | 88.87 | -0.02(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Bauxite(6.0≤Al/Si<7.0)Shanxi USD/mt | 86.09 ~ 91.65 | 88.87 | -0.02(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Bauxite(6.5≤Al/Si<7.5)Guangxi USD/mt | 48.6 ~ 52.77 | 50.68 | -0.01(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Bauxite(6.5≤Al/Si<7.5)Guizhou USD/mt | 66.65 ~ 74.98 | 70.82 | -0.02(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Guiyang Bauxite(60%/6.0) USD/mt | 66.36 ~ 73.73 | 70.04 | -0.02(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
CIF Index of Import Bauxite USD/mt | 73.72 ~ 73.72 | 73.72 | -0.6(-0.81%) | Jul 11, 2025 |
Australia Bauxite CIF USD/mt | 68 ~ 72 | 70 | 0(0.00%) | Jul 11, 2025 |
High Temperature Australian Bauxite CIF USD/mt | 60 ~ 62 | 61 | 0(0.00%) | Jul 11, 2025 |
Ghana Bauxite CIF USD/mt | 89 ~ 91 | 90 | -5(-5.26%) | Jul 11, 2025 |
Guinea Bauxite CIF USD/mt | 73 ~ 74 | 73.5 | -0.5(-0.68%) | Jul 11, 2025 |
Malaysia Bauxite CIF USD/mt | 46 ~ 50 | 48 | 0(0.00%) | Jul 11, 2025 |
Washed Malaysian Bauxite CIF USD/mt | 62 ~ 66 | 64 | 0(0.00%) | Jul 11, 2025 |
Alumina
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
SMM Alumina Index USD/mt | 386.15 ~ 386.15 | 386.15 | +0.79(0.21%) | Jul 11, 2025 |
Alumina - Shandong USD/mt | 380.94 ~ 388.32 | 384.63 | +1.12(0.29%) | Jul 11, 2025 |
Alumina - Shanxi USD/mt | 380.94 ~ 390.77 | 385.86 | +1.12(0.29%) | Jul 11, 2025 |
Alumina - Guangxi USD/mt | 395.69 ~ 400.6 | 398.15 | +1.73(0.44%) | Jul 11, 2025 |
Alumina - Henan USD/mt | 380.94 ~ 393.23 | 387.09 | +1.12(0.29%) | Jul 11, 2025 |
Alumina - Guizhou USD/mt | 390.77 ~ 403.06 | 396.92 | +1.73(0.44%) | Jul 11, 2025 |
Alumina - Lianyungang USD/mt | 394.46 ~ 404.29 | 399.38 | -0.11(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Alumina - Bayuquan USD/mt | 394.46 ~ 404.29 | 399.38 | -0.11(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Australian Alumina FOB Price USD/mt | 366 ~ 366 | 366 | 0(0.00%) | Jul 11, 2025 |
Alumina Price FOB Eastern Australia USD/mt | 363 ~ 363 | 363 | 0(0.00%) | Jul 11, 2025 |
Alumina Price FOB Indonesia USD/mt | 371 ~ 371 | 371 | 0(0.00%) | Jul 11, 2025 |
SMM Shandong Alumina Index USD/mt | 381.68 ~ 381.68 | 381.68 | +0.79(0.21%) | Jul 11, 2025 |
SMM Henan Alumina Index USD/mt | 384.6 ~ 384.6 | 384.6 | +0.8(0.21%) | Jul 11, 2025 |
SMM Shanxi Alumina Index USD/mt | 383.29 ~ 383.29 | 383.29 | +0.77(0.20%) | Jul 11, 2025 |
SMM Guizhou Alumina Index USD/mt | 397.32 ~ 397.32 | 397.32 | +0.62(0.16%) | Jul 11, 2025 |
SMM Guangxi Alumina Index USD/mt | 396.56 ~ 396.56 | 396.56 | +0.65(0.16%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Hydroxide
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Aluminum Hydroxide (Weighted Average Price) USD/mt | 253.02 ~ 253.02 | 253.02 | +0.79(0.31%) | Jul 11, 2025 |
Aluminium Hydroxide(Shandong) USD/mt | 247.61 ~ 252.53 | 250.07 | +0.55(0.22%) | Jul 11, 2025 |
Aluminium Hydroxide(Shanxi) USD/mt | 248.23 ~ 254.37 | 251.3 | +1.16(0.46%) | Jul 11, 2025 |
Aluminium Hydroxide(Guangxi) USD/mt | 256.83 ~ 260.52 | 258.67 | +1.16(0.45%) | Jul 11, 2025 |
Aluminium Hydroxide(Henan) USD/mt | 248.23 ~ 255.6 | 251.91 | +0.54(0.22%) | Jul 11, 2025 |
Aluminium Hydroxide(Guizhou) USD/mt | 254.37 ~ 261.74 | 258.06 | +1.16(0.45%) | Jul 11, 2025 |
High Purity Alumina
Aluminium Alloy Ingot
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Aluminum Alloys (ADC12) USD/mt | 2,457.7 ~ 2,482.28 | 2,469.99 | -0.69(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Alloy (ADC12) - East USD/mt | 2,457.7 ~ 2,482.28 | 2,469.99 | -0.69(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Alloy (ADC12) - South USD/mt | 2,457.7 ~ 2,482.28 | 2,469.99 | -0.69(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Alloy (ADC12) - Southwest USD/mt | 2,457.7 ~ 2,482.28 | 2,469.99 | -0.69(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Alloy (ADC12) - Northeast USD/mt | 2,457.7 ~ 2,482.28 | 2,469.99 | -0.69(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Imported ADC12 in Ningbo Port USD/mt | 2,359.39 ~ 2,383.97 | 2,371.68 | -0.66(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
CIF Price of Imported ADC12 USD/mt | 2,450 ~ 2,480 | 2,465 | 0(0.00%) | Jul 11, 2025 |
ADC12 Japanese basic port cif price USD/mt | 2,440 ~ 2,460 | 2,450 | 0(0.00%) | Jul 11, 2025 |
Thailand Aluminum Alloy ADC12 THB/kg | 82 ~ 83 | 82.5 | 0(0.00%) | Jul 11, 2025 |
Al-Alloy AlSi9Cu3 USD/mt | 2,506.85 ~ 2,531.43 | 2,519.14 | -0.7(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Alloy(A380) USD/mt | 2,580.58 ~ 2,605.16 | 2,592.87 | -0.72(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
AC4B Aluminum Alloy USD/mt | 2,494.56 ~ 2,519.14 | 2,506.85 | -0.7(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Alloy (A356) USD/mt | 2,592.87 ~ 2,629.74 | 2,611.3 | -0.73(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Alloy(A360) USD/mt | 2,617.45 ~ 2,642.03 | 2,629.74 | -0.73(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Alloy (ZLD102) USD/mt | 2,556.01 ~ 2,580.58 | 2,568.29 | -0.71(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Alloy (ZLD104) USD/mt | 2,568.29 ~ 2,592.87 | 2,580.58 | -0.72(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Alloy (AlSi10MnMg) USD/mt | 2,654.31 ~ 2,703.47 | 2,678.89 | -0.74(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Alloy (AlSi10Mg(Fe)) USD/mt | 2,617.45 ~ 2,654.31 | 2,635.88 | -0.73(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Alloy (AlSi12(Fe)) USD/mt | 2,617.45 ~ 2,629.74 | 2,623.59 | -0.73(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Low Carbon A356.2 Aluminum Alloy USD/mt | 2,605.16 ~ 2,654.31 | 2,629.74 | -6.88(-0.26%) | Jul 11, 2025 |
Recycled Low Carbon A356 Aluminium Alloy USD/mt | 2,605.16 ~ 2,629.74 | 2,617.45 | -0.73(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Low Carbon ZLD102 Aluminum Alloy USD/mt | 2,611.3 ~ 2,660.46 | 2,635.88 | -6.88(-0.26%) | Jul 11, 2025 |
Low Carbon ZLD104 Aluminum Alloy USD/mt | 2,623.59 ~ 2,672.75 | 2,648.17 | -6.88(-0.26%) | Jul 11, 2025 |
ADC12(Yunnan) USD/mt | 2,383.97 ~ 2,408.54 | 2,396.26 | -0.67(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
ADC12(Guizhou) USD/mt | 2,383.97 ~ 2,408.54 | 2,396.26 | -0.67(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
ADC12(Hunan) USD/mt | 2,408.54 ~ 2,433.12 | 2,420.83 | -0.67(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
UBC Ingot
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Imported 96%Al Secondary Aluminum Ingots(Ningbo Port) USD/mt | 2,371.68 ~ 2,396.26 | 2,383.97 | -0.66(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Imported 96%Al Secondary Aluminum Ingots(Qinzhou Port) USD/mt | 2,371.68 ~ 2,396.26 | 2,383.97 | -0.66(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Imported 96%Al Secondary Aluminum Ingots(Qingdao Port) USD/mt | 2,383.97 ~ 2,408.54 | 2,396.26 | -0.67(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Imported 96%Al Secondary Aluminum Ingots(Nansha Port) USD/mt | 2,383.97 ~ 2,408.54 | 2,396.26 | -0.67(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Imported 98%Al Secondary Aluminum Ingots(Ningbo Port) USD/mt | 2,383.97 ~ 2,433.12 | 2,408.54 | -0.67(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Imported 98%Al Secondary Aluminum Ingots(Qinzhou Port) USD/mt | 2,383.97 ~ 2,433.12 | 2,408.54 | -0.67(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Imported 98%Al Secondary Aluminum Ingots(Qingdao Port) USD/mt | 2,396.26 ~ 2,445.41 | 2,420.83 | -0.67(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Imported 98%Al Secondary Aluminum Ingots(Nansha Port) USD/mt | 2,396.26 ~ 2,445.41 | 2,420.83 | -0.67(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Remelting Billet
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
0.2%-0.25% remelting Aluminum Billet(Linyi) USD/mt | 2,522.83 ~ 2,527.74 | 2,525.29 | -0.7(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
0.2%-0.25% remelting Aluminum Billet(Foshan) USD/mt | 2,516.68 ~ 2,521.6 | 2,519.14 | -0.7(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
0.2%-0.25% remelting Aluminum Billet(Nanchang) USD/mt | 2,522.83 ~ 2,527.74 | 2,525.29 | -0.7(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
0.2%-0.25% remelting Aluminum Billet(Wuxi) USD/mt | 2,528.97 ~ 2,533.89 | 2,531.43 | -0.7(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
0.2%-0.25% remelting Aluminum Billet(Xuchang) USD/mt | 2,528.97 ~ 2,533.89 | 2,531.43 | -0.7(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
0.25%-0.35% remelting Aluminum Billet(Linyi) USD/mt | 2,510.54 ~ 2,515.45 | 2,513 | -0.7(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
0.25%-0.35% remelting Aluminum Billet(Foshan) USD/mt | 2,504.39 ~ 2,509.31 | 2,506.85 | -0.7(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
0.25%-0.35% remelting Aluminum Billet(Nanchang) USD/mt | 2,510.54 ~ 2,515.45 | 2,513 | -0.7(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
0.25%-0.35% remelting Aluminum Billet(Wuxi) USD/mt | 2,516.68 ~ 2,521.6 | 2,519.14 | -0.7(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
0.25%-0.35% remelting Aluminum Billet(Xuchang) USD/mt | 2,516.68 ~ 2,521.6 | 2,519.14 | -0.7(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
0.35%-0.5% remelting Aluminum Billet(Linyi) USD/mt | 2,485.96 ~ 2,490.88 | 2,488.42 | -0.69(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
0.35%-0.5% remelting Aluminum Billet(Foshan) USD/mt | 2,485.96 ~ 2,490.88 | 2,488.42 | -0.69(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
0.35%-0.5% remelting Aluminum Billet(Nanchang) USD/mt | 2,492.11 ~ 2,497.02 | 2,494.56 | -0.69(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
0.35%-0.5% remelting Aluminum Billet(Wuxi) USD/mt | 2,504.39 ~ 2,509.31 | 2,506.85 | -0.7(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
0.35%-0.5% remelting Aluminum Billet(Xuchang) USD/mt | 2,492.11 ~ 2,497.02 | 2,494.56 | -0.69(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Extrusions
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Surface Sprayed Aluminum Extrusions(Foshan) USD/mt | 2,870.59 ~ 2,875.51 | 2,873.05 | -3.26(-0.11%) | Jul 11, 2025 |
Surface Sprayed Aluminum Extrusions(Nanchang) USD/mt | 2,773.51 ~ 2,778.43 | 2,775.97 | -4.46(-0.16%) | Jul 11, 2025 |
Surface Sprayed Aluminum Extrusions(Shandong) USD/mt | 3,006.99 ~ 3,011.91 | 3,009.45 | -4.52(-0.15%) | Jul 11, 2025 |
Surface Electrophoresis Aluminum Extrusions(Foshan) USD/mt | 3,177.8 ~ 3,182.72 | 3,180.26 | -3.34(-0.10%) | Jul 11, 2025 |
Surface Electrophoresis Aluminum Extrusions(Nanchang) USD/mt | 2,896.4 ~ 2,901.31 | 2,898.86 | -4.49(-0.15%) | Jul 11, 2025 |
Surface Electrophoresis Aluminum Extrusions(Shandong) USD/mt | 3,166.74 ~ 3,171.66 | 3,169.2 | -4.57(-0.14%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Extrusions Billet(Foshan) USD/mt | 2,846.01 ~ 2,850.93 | 2,848.47 | -3.25(-0.11%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Extrusions Billet(Nanchang) USD/mt | 2,724.36 ~ 2,729.27 | 2,726.82 | -4.45(-0.16%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Extrusions Billet(Shandong) USD/mt | 2,884.11 ~ 2,889.02 | 2,886.57 | -4.49(-0.16%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Extrusions Formwork USD/mt | 2,920.97 ~ 2,925.89 | 2,923.43 | -4.5(-0.15%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Extrusions Formwork(Lease) USD/mt | 34.41 ~ 39.32 | 36.87 | -0.01(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Anodized Aluminum Profiles(Foshan) USD/mt | 3,079.5 ~ 3,084.41 | 3,081.95 | -3.31(-0.11%) | Jul 11, 2025 |
Anodized Aluminum Profiles(Nanchang) USD/mt | 2,859.53 ~ 2,864.45 | 2,861.99 | -4.48(-0.16%) | Jul 11, 2025 |
Anodized Aluminum Profiles(Shandong) USD/mt | 3,093.01 ~ 3,097.93 | 3,095.47 | -4.55(-0.15%) | Jul 11, 2025 |
Thermal Break Aluminum Profiles(Foshan) USD/mt | 3,165.52 ~ 3,170.43 | 3,167.97 | -3.34(-0.11%) | Jul 11, 2025 |
Thermal Break Aluminum Profiles(Nanchang) USD/mt | 2,920.97 ~ 2,925.89 | 2,923.43 | -4.5(-0.15%) | Jul 11, 2025 |
Thermal Break Aluminum Profiles(Shandong) USD/mt | 3,179.03 ~ 3,183.95 | 3,181.49 | -4.57(-0.14%) | Jul 11, 2025 |
6063 Aluminum Billet Processing Fee
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Aluminum Billet (φ100) Linyi USD/mt | 9.83 ~ 14.75 | 12.29 | 0(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
φ100 Aluminum Billet (Guangdong) USD/mt | 6.14 ~ 11.06 | 8.6 | -1.23(-12.52%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Linyi USD/mt | 9.83 ~ 14.75 | 12.29 | 0(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Baotou USD/mt | -8.6 ~ -3.69 | -6.14 | 0(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Nanchang USD/mt | -6.14 ~ -1.23 | -3.69 | 0(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Guangdong USD/mt | 0 ~ 4.92 | 2.46 | -1.23(-33.35%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Xinjiang USD/mt | -87.25 ~ -82.33 | -84.79 | -1.21(1.44%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Wuxi USD/mt | 4.92 ~ 9.83 | 7.37 | -6.15(-45.47%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Henan USD/mt | -2.46 ~ 2.46 | 0 | 0(0.00%) | Jul 11, 2025 |
φ150 Aluminum Billet (Guangdong) USD/mt | 0 ~ 4.92 | 2.46 | -1.23(-33.35%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Baotou USD/mt | -8.6 ~ -3.69 | -6.14 | 0(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Nanchang USD/mt | -6.14 ~ -1.23 | -3.69 | 0(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Guangdong USD/mt | 0 ~ 4.92 | 2.46 | -1.23(-33.35%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Xinjiang USD/mt | -87.25 ~ -82.33 | -84.79 | -1.21(1.44%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Wuxi USD/mt | 1.23 ~ 6.14 | 3.69 | 0(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Henan USD/mt | -2.46 ~ 2.46 | 0 | 0(0.00%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Linyi USD/mt | 9.83 ~ 14.75 | 12.29 | 0(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Baotou USD/mt | -2.46 ~ 2.46 | 0 | 0(0.00%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Nanchang USD/mt | 0 ~ 4.92 | 2.46 | 0(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Guangdong USD/mt | 6.14 ~ 11.06 | 8.6 | -1.23(-12.52%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Xinjiang USD/mt | -81.1 ~ -76.19 | -78.65 | -1.21(1.56%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Wuxi USD/mt | 11.06 ~ 15.98 | 13.52 | -6.15(-31.27%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Henan USD/mt | 3.69 ~ 8.6 | 6.14 | 0(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Low Carbon φ120 Aluminum Billet USD/mt | 2,707.52 ~ 2,712.44 | 2,709.98 | -2.97(-0.11%) | Jul 11, 2025 |
Low Carbon φ120 Aluminum Billet Processing Fee USD/mt | 58.98 ~ 63.9 | 61.44 | -0.02(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Low Carbon φ178 Aluminum Billet Processing Fee USD/mt | 58.98 ~ 63.9 | 61.44 | -0.02(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Low Carbon φ90 Aluminum Billet USD/mt | 2,713.67 ~ 2,718.58 | 2,716.13 | -2.97(-0.11%) | Jul 11, 2025 |
Low Carbon φ90 Aluminum Billet Processing Fee USD/mt | 65.13 ~ 70.04 | 67.59 | -0.02(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Low Carbon φ178 Aluminum Billet USD/mt | 2,707.52 ~ 2,712.44 | 2,709.98 | -2.97(-0.11%) | Jul 11, 2025 |
Aluminium Rod Processing Fee
Aluminum Slab
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
1-series Aluminum Slab USD/mt | 2,617.45 ~ 2,666.6 | 2,642.03 | -0.73(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
3-series Aluminum Slab USD/mt | 2,642.03 ~ 2,691.18 | 2,666.6 | -0.74(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
5-series Aluminum Slab USD/mt | 2,666.6 ~ 2,715.76 | 2,691.18 | -0.75(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
6-series Aluminum Slab USD/mt | 2,691.18 ~ 2,740.33 | 2,715.76 | -0.75(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Aluminium Foil
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
3003 Food Container Foil USD/mt | 2,973.82 ~ 3,096.7 | 3,035.26 | -0.84(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
8011 Household Foil USD/mt | 2,973.82 ~ 3,022.97 | 2,998.39 | -0.83(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
8011 Food Container Foil USD/mt | 2,973.82 ~ 3,096.7 | 3,035.26 | -0.84(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Low Carbon Double Zero Foil #1-series USD/mt | 3,330.18 ~ 3,821.72 | 3,575.95 | -0.99(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Low Carbon Double Zero Foil #8-series USD/mt | 3,330.18 ~ 3,821.72 | 3,575.95 | -0.99(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Air Conditioning Foil - Hydrophilic Foil USD/mt | 3,047.55 ~ 3,108.99 | 3,078.27 | -0.86(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Air Conditioning Foil - Light Foil USD/mt | 2,887.8 ~ 2,949.24 | 2,918.52 | -0.81(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Aluminum Cast-rolled Coil Processing Fee
Aluminum Foil Processing Fee
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Low Carbon Double Zero Foil #1-series USD/mt | 688.16 ~ 1,179.7 | 933.93 | -0.26(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Low Carbon Double Zero Foil #8-series USD/mt | 688.16 ~ 1,179.7 | 933.93 | -0.26(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Lithium Battery Aluminum Foil Processing Fee 15μ (weekly) USD/mt | 1,351.73 ~ 1,843.27 | 1,597.5 | -3.33(-0.21%) | Jul 11, 2025 |
Lithium Battery Aluminum Foil Processing Fee 13μ (weekly) USD/mt | 1,474.62 ~ 1,966.16 | 1,720.39 | -3.59(-0.21%) | Jul 11, 2025 |
Lithium Battery Aluminum Foil Processing Fee 12μ (weekly) USD/mt | 1,597.5 ~ 2,089.04 | 1,843.27 | -3.85(-0.21%) | Jul 11, 2025 |
Lithium Battery Aluminum Foil 12μ USD/mt | 4,153.51 ~ 4,645.05 | 4,399.28 | -1.22(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Lithium Battery Aluminum Foil 13μ USD/mt | 4,030.63 ~ 4,522.17 | 4,276.4 | -1.19(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Lithium Battery Aluminum Foil 15μ USD/mt | 3,907.74 ~ 4,399.28 | 4,153.51 | -1.15(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Cold Roll
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
1-series aluminum heat exchange materials USD/mt | 2,887.8 ~ 3,256.45 | 3,072.12 | -0.85(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
3-series aluminum heat exchange materials USD/mt | 3,010.68 ~ 3,379.34 | 3,195.01 | -0.89(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
7-series aluminum heat exchange materials USD/mt | 2,887.8 ~ 3,379.34 | 3,133.57 | -0.87(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
1060 Curtain Wall Flat(Shandong) USD/mt | 2,703.47 ~ 2,789.49 | 2,746.48 | -0.76(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
8079 Household Foil Stock(Shandong) USD/mt | 2,850.93 ~ 2,949.24 | 2,900.08 | -0.81(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
3104 Can Foil(Shandong) USD/mt | 3,010.68 ~ 3,084.41 | 3,047.55 | -0.85(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
Recycled Can Body Stock USD/mt | 3,010.68 ~ 3,084.41 | 3,047.55 | -0.85(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
1060 Curtain Wall Fla(Henan) USD/mt | 2,666.6 ~ 2,764.91 | 2,715.76 | -0.75(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
8079 Household Foil Stock(Henan) USD/mt | 2,826.35 ~ 2,924.66 | 2,875.51 | -0.8(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
5182 ABS Inner USD/mt | 3,600.53 ~ 4,030.63 | 3,815.58 | -1.06(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
5754 ABS Inner USD/mt | 3,600.53 ~ 4,030.63 | 3,815.58 | -1.06(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
6016 ABS Outer USD/mt | 4,030.63 ~ 4,276.4 | 4,153.51 | -1.15(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
6014 ABS Outer USD/mt | 4,030.63 ~ 4,276.4 | 4,153.51 | -1.15(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
5182 Aluminum Alloy Sheets and Strips Used for Motor USD/mt | 3,293.32 ~ 3,416.2 | 3,354.76 | -0.93(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
5754 Aluminum Alloy Sheets and Strips Used for Motor USD/mt | 3,047.55 ~ 3,170.43 | 3,108.99 | -0.86(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
6061 Aluminum Alloy Sheets and Strips Used for Motor USD/mt | 3,170.43 ~ 3,293.32 | 3,231.87 | -0.9(-0.03%) | Jul 11, 2025 |
